Aleja Architektów, Wrocław
WUWA Vita etap III
Wrocław
WUWA Vita etap III
nowoczesna architektura, skwer i plac zabaw dla mieszkańców, zielone tereny rekreacyjne, lokale usługowe na parterze, rowerownia, komórki lokatorskie, blisko komunikacji miejskiej i centrum Wrocławia; w pobliżu znajdują się stadion Tarczyński Arena, Las Kuźnicki, Park Pilczycki, Glinianki z plażą miejską, skwer Sharouna, szkoły, przedszkola, dom kultury, punkty handlowo-usługowe, placówki zdrowotne
Udogodnienia
nowoczesna architektura, skwer i plac zabaw dla mieszkańców, zielone tereny rekreacyjne, lokale usługowe na parterze, rowerownia, komórki lokatorskie, blisko komunikacji miejskiej i centrum Wrocławia; w pobliżu znajdują się stadion Tarczyński Arena, Las Kuźnicki, Park Pilczycki, Glinianki z plażą miejską, skwer Sharouna, szkoły, przedszkola, dom kultury, punkty handlowo-usługowe, placówki zdrowotne
Komunikacja
w pobliżu znajdują się miejska obwodnica, przystanki autobusowe, tramwajowe oraz kolejowe
Garaż / Parking
W dwóch halach garażowych na poziomie -1 i 0 powstanie łącznie 185 miejsc postojowych, wśród nich także tych dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo na całym osiedlu dostępne są naziemne miejsca parkingowe.
Przynależności
balkon, ogródek, taras
Odległość od centrum
10 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 100 z 100 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Dokumenty do pobrania
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.







