Powstańców Śląskich, Wrocław
Powstańców 7D
Wrocław
Powstańców 7D
podwyższony standard wykończenia, winda, nowoczesna architektura, wygodna lokalizacja
Udogodnienia
podwyższony standard wykończenia, winda, nowoczesna architektura, wygodna lokalizacja
Bezpieczeństwo
monitoring, ochrona
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajduje się gęsta sieć przystanków autobusowych i tramwajowych
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w garażu podziemnym
Przynależności
loggia, balkon
Odległość od centrum
2 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 67 z 67 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Dostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDostępny po zalogowaniu lub na zapytanie
Pobierz PDFDokumenty do pobrania
Galeria
Zdjęcia z budowy zostaną dodane wkrótce.
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.













