Mieszkania IV kwartał 2027

Międzyleska, Wrocław

Przy Parku Vita etap III

Wrocław

100 lokali
·
29.34–2 m²
Ceny od 451 827,78 PLN
100 Lokali łącznie
100 Dostępnych
29.34–2 Powierzchnia
IV kwartał 2027 Termin oddania
451 827,78 PLN Ceny od
Sprzedano / zarezerwowano: 0% (0 z 100 lokali)

Przy Parku Vita etap III

Nowoczesne osiedle mieszkaniowe Przy Parku Vita na Krzykach we Wrocławiu, łączące przestrzeń przyrody z wygodą życia w mieście. Inwestycja obejmuje mieszkania od 1 do 6 pokojowych, strefy rekreacyjne, hale garażowe i pełną infrastrukturę. Realizowana w trzech etapach przez dewelopera Develia.

Udogodnienia

nowoczesne osiedle, liczne tereny rekreacyjne, bliskość terenów zielonych - Park Tarnogajski, dogodny dostęp do komunikacji miejskiej i głównych arterii komunikacyjnych, szybki dostęp do centrum miasta

Bezpieczeństwo

drzwi antywłamaniowe, domofon

Komunikacja

W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe

Garaż / Parking

Do dyspozycji mieszkańców będzie 113 miejsc postojowych w garażu

Przynależności

ogródek, taras, balkon

Odległość od centrum

4,5 km

Parametry inwestycji

Winda Tak
Forma własności Własność
Ogrzewanie CO miejskie
Okna PCV
Pod klucz Nie
Smart Home Nie
Stacja EV Nie
Ochrona Domofon, Drzwi antywłamaniowe
Komórki lokatorskie Tak
Miejsce postojowe Tak

Dostępne mieszkania

Znaleziono 100 z 100 lokali

Pokoje
Status
Cena: 45 182 778137 833 688 zł
Powierzchnia: 29101 m²
LokalPiętroPow. m²PokojeCenaCena/m²EtapStatus
M3/1/0/1Parter35,53 m2Mieszkanie476 086,37 PLN13 399,56 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/0/2Parter59,21 m2Mieszkanie751 950,42 PLN12 699,72 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/5150,14 m2Mieszkanie691 889,88 PLN13 799,16 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/6159,30 m2Mieszkanie764 941,54 PLN12 899,52 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/7175,88 m2Mieszkanie993 976,40 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/8175,57 m2Mieszkanie982 406,98 PLN12 999,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/9139,62 m2Mieszkanie574 450,38 PLN14 499,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/0/2Parter100,62 m2Mieszkanie1 348 263,73 PLN13 399,56 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/0/3Parter80,73 m2Mieszkanie1 073 637,96 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/0/4Parter43,21 m2Mieszkanie587 628,35 PLN13 599,36 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/1/51100,58 m2Mieszkanie1 297 433,72 PLN12 899,52 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/1/6147,66 m2Mieszkanie662 454,94 PLN13 899,60 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/1/7147,00 m2Mieszkanie653 281,20 PLN13 899,60 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/1/81100,61 m2Mieszkanie1 297 820,71 PLN12 899,52 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/0/1Parter64,74 m2Mieszkanie841 617,41 PLN12 999,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/0/3Parter57,24 m2Mieszkanie749 805,08 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/0/4Parter58,67 m2Mieszkanie768 537,10 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/0/5Parter39,12 m2Mieszkanie539 823,14 PLN13 799,16 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/0/6Parter40,10 m2Mieszkanie553 346,32 PLN13 799,16 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/7164,79 m2Mieszkanie829 252,39 PLN12 799,08 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/8198,88 m2Mieszkanie1 295 260,76 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/9136,44 m2Mieszkanie495 560,68 PLN13 599,36 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/10138,57 m2Mieszkanie559 226,43 PLN14 499,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/11136,79 m2Mieszkanie548 159,23 PLN14 899,68 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/12149,33 m2Mieszkanie680 712,56 PLN13 799,16 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/13192,79 m2Mieszkanie1 224 805,73 PLN13 199,76 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/1/14177,77 m2Mieszkanie1 026 545,34 PLN13 199,76 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/15250,13 m2Mieszkanie701 767,86 PLN13 998,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/16259,30 m2Mieszkanie776 789,68 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/17275,88 m2Mieszkanie971 194,19 PLN12 799,08 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/19239,62 m2Mieszkanie562 597,66 PLN14 199,84 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/20238,57 m2Mieszkanie547 687,83 PLN14 199,84 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/21236,79 m2Mieszkanie537 113,40 PLN14 599,44 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/22249,33 m2Mieszkanie690 568,70 PLN13 998,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/23292,79 m2Mieszkanie1 243 345,17 PLN13 399,56 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/2/24277,77 m2Mieszkanie1 042 083,78 PLN13 399,56 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/26359,30 m2Mieszkanie788 637,82 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/27375,88 m2Mieszkanie986 436,96 PLN12 999,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/28375,57 m2Mieszkanie982 406,98 PLN12 999,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/29339,62 m2Mieszkanie570 513,74 PLN14 399,64 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/30338,57 m2Mieszkanie555 394,11 PLN14 399,64 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/31336,79 m2Mieszkanie544 464,04 PLN14 799,24 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/32349,33 m2Mieszkanie700 478,11 PLN14 199,84 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/3/34377,77 m2Mieszkanie1 057 622,23 PLN13 599,36 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/4/35450,13 m2Mieszkanie721 853,95 PLN14 399,64 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/4/36459,30 m2Mieszkanie800 550,00 PLN13 500,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/4/39439,62 m2Mieszkanie578 429,81 PLN14 599,44 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/4/40438,57 m2Mieszkanie563 100,40 PLN14 599,44 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/4/41436,79 m2Mieszkanie551 814,68 PLN14 999,04 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/4/42449,33 m2Mieszkanie710 334,24 PLN14 399,64 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/4/44477,77 m2Mieszkanie1 073 160,67 PLN13 799,16 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/5/46588,32 m2Mieszkanie1 236 388,15 PLN13 998,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/5/47536,79 m2Mieszkanie559 205,06 PLN15 199,92 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/5/48549,33 m2Mieszkanie720 190,38 PLN14 599,44 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/1/5/50577,76 m2Mieszkanie1 088 559,13 PLN13 998,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/2/10247,66 m2Mieszkanie671 977,40 PLN14 099,40 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/2/11247,00 m2Mieszkanie662 671,80 PLN14 099,40 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/2/122100,61 m2Mieszkanie1 317 922,59 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/3/133100,60 m2Mieszkanie1 337 891,47 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/3/14347,66 m2Mieszkanie681 499,87 PLN14 299,20 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/3/15347,00 m2Mieszkanie672 062,40 PLN14 299,20 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/3/163100,61 m2Mieszkanie1 338 024,46 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/4/174100,62 m2Mieszkanie1 358 370,00 PLN13 500,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/4/18447,66 m2Mieszkanie691 022,34 PLN14 499,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/4/19447,00 m2Mieszkanie681 453,00 PLN14 499,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/5/22547,66 m2Mieszkanie700 596,28 PLN14 699,88 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/5/23547,00 m2Mieszkanie690 894,36 PLN14 699,88 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/2/5/245100,61 m2Mieszkanie1 378 336,88 PLN13 699,80 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/10157,59 m2Mieszkanie742 883,36 PLN12 899,52 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/11158,78 m2Mieszkanie758 233,79 PLN12 899,52 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/12160,52 m2Mieszkanie780 678,95 PLN12 899,52 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/13162,25 m2Mieszkanie796 742,73 PLN12 799,08 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/14139,12 m2Mieszkanie547 639,32 PLN13 998,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/15140,09 m2Mieszkanie561 218,31 PLN13 998,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/1/16129,34 m2Mieszkanie451 827,78 PLN15 399,72 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/17264,79 m2Mieszkanie842 267,41 PLN12 999,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/18298,88 m2Mieszkanie1 315 016,99 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/19236,44 m2Mieszkanie502 841,39 PLN13 799,16 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/20257,59 m2Mieszkanie754 389,84 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/21258,78 m2Mieszkanie769 978,03 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/22260,52 m2Mieszkanie792 770,85 PLN13 099,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/23262,25 m2Mieszkanie809 247,51 PLN12 999,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/24239,12 m2Mieszkanie555 497,74 PLN14 199,84 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/25240,09 m2Mieszkanie569 271,59 PLN14 199,84 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/2/26229,34 m2Mieszkanie457 689,92 PLN15 599,52 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/27364,79 m2Mieszkanie855 212,45 PLN13 199,76 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/29336,44 m2Mieszkanie510 122,10 PLN13 998,96 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/30357,59 m2Mieszkanie765 896,32 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/31358,78 m2Mieszkanie781 722,27 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/32360,52 m2Mieszkanie804 862,74 PLN13 299,12 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/33362,25 m2Mieszkanie821 685,06 PLN13 199,76 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/34339,12 m2Mieszkanie563 313,92 PLN14 399,64 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/35340,09 m2Mieszkanie577 281,57 PLN14 399,64 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/3/36329,34 m2Mieszkanie463 552,05 PLN15 799,32 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/4/39436,44 m2Mieszkanie517 442,17 PLN14 199,84 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/4/40457,59 m2Mieszkanie777 465,00 PLN13 500,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/4/41458,78 m2Mieszkanie793 530,00 PLN13 500,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/4/42460,52 m2Mieszkanie817 020,00 PLN13 500,00 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/4/43462,25 m2Mieszkanie834 122,61 PLN13 399,56 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne
M3/3/4/44439,12 m2Mieszkanie571 130,09 PLN14 599,44 PLN/m2IV kwartał 2027 Dostępne

Rzuty pięter

Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.

Lokalizacja

Transport
Świeradowska 1.5 km
Gaj – pętla 1.2 km
Morwowa 1.1 km
Edukacja
Szkoła Podstawowa nr 99 1.1 km
Krakowska 1.6 km
Szkoła Podstawowa nr 9 1.1 km
Zakupy
Auchan Supermarket 1.5 km
Kaufland 1.5 km
Lidl 1.7 km
Zdrowie
Mak 1.5 km
Lekosfera Dga 23 1.5 km
Z Misiem 1.5 km
Sport
Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj 1.3 km
Laser Tag Nyska 1.2 km
Jump World – Park Trampolin 1.2 km
Zielen
Park Wschodni 1.4 km
Park Tarnogajski 393 m
Trójkąt 1.7 km
Międzyleska, Wrocław

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.