Międzyleska, Wrocław
Przy Parku Vita etap III
Wrocław
Przy Parku Vita etap III
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe Przy Parku Vita na Krzykach we Wrocławiu, łączące przestrzeń przyrody z wygodą życia w mieście. Inwestycja obejmuje mieszkania od 1 do 6 pokojowych, strefy rekreacyjne, hale garażowe i pełną infrastrukturę. Realizowana w trzech etapach przez dewelopera Develia.
Udogodnienia
nowoczesne osiedle, liczne tereny rekreacyjne, bliskość terenów zielonych - Park Tarnogajski, dogodny dostęp do komunikacji miejskiej i głównych arterii komunikacyjnych, szybki dostęp do centrum miasta
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, domofon
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Garaż / Parking
Do dyspozycji mieszkańców będzie 113 miejsc postojowych w garażu
Przynależności
ogródek, taras, balkon
Odległość od centrum
4,5 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 100 z 100 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3/1/0/1 | Parter | 35,53 m2 | Mieszkanie | 476 086,37 PLN | 13 399,56 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/0/2 | Parter | 59,21 m2 | Mieszkanie | 751 950,42 PLN | 12 699,72 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/5 | 1 | 50,14 m2 | Mieszkanie | 691 889,88 PLN | 13 799,16 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/6 | 1 | 59,30 m2 | Mieszkanie | 764 941,54 PLN | 12 899,52 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/7 | 1 | 75,88 m2 | Mieszkanie | 993 976,40 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/8 | 1 | 75,57 m2 | Mieszkanie | 982 406,98 PLN | 12 999,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/9 | 1 | 39,62 m2 | Mieszkanie | 574 450,38 PLN | 14 499,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/0/2 | Parter | 100,62 m2 | Mieszkanie | 1 348 263,73 PLN | 13 399,56 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/0/3 | Parter | 80,73 m2 | Mieszkanie | 1 073 637,96 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/0/4 | Parter | 43,21 m2 | Mieszkanie | 587 628,35 PLN | 13 599,36 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/1/5 | 1 | 100,58 m2 | Mieszkanie | 1 297 433,72 PLN | 12 899,52 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/1/6 | 1 | 47,66 m2 | Mieszkanie | 662 454,94 PLN | 13 899,60 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/1/7 | 1 | 47,00 m2 | Mieszkanie | 653 281,20 PLN | 13 899,60 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/1/8 | 1 | 100,61 m2 | Mieszkanie | 1 297 820,71 PLN | 12 899,52 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/0/1 | Parter | 64,74 m2 | Mieszkanie | 841 617,41 PLN | 12 999,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/0/3 | Parter | 57,24 m2 | Mieszkanie | 749 805,08 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/0/4 | Parter | 58,67 m2 | Mieszkanie | 768 537,10 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/0/5 | Parter | 39,12 m2 | Mieszkanie | 539 823,14 PLN | 13 799,16 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/0/6 | Parter | 40,10 m2 | Mieszkanie | 553 346,32 PLN | 13 799,16 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/7 | 1 | 64,79 m2 | Mieszkanie | 829 252,39 PLN | 12 799,08 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/8 | 1 | 98,88 m2 | Mieszkanie | 1 295 260,76 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/9 | 1 | 36,44 m2 | Mieszkanie | 495 560,68 PLN | 13 599,36 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/10 | 1 | 38,57 m2 | Mieszkanie | 559 226,43 PLN | 14 499,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/11 | 1 | 36,79 m2 | Mieszkanie | 548 159,23 PLN | 14 899,68 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/12 | 1 | 49,33 m2 | Mieszkanie | 680 712,56 PLN | 13 799,16 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/13 | 1 | 92,79 m2 | Mieszkanie | 1 224 805,73 PLN | 13 199,76 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/1/14 | 1 | 77,77 m2 | Mieszkanie | 1 026 545,34 PLN | 13 199,76 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/15 | 2 | 50,13 m2 | Mieszkanie | 701 767,86 PLN | 13 998,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/16 | 2 | 59,30 m2 | Mieszkanie | 776 789,68 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/17 | 2 | 75,88 m2 | Mieszkanie | 971 194,19 PLN | 12 799,08 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/19 | 2 | 39,62 m2 | Mieszkanie | 562 597,66 PLN | 14 199,84 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/20 | 2 | 38,57 m2 | Mieszkanie | 547 687,83 PLN | 14 199,84 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/21 | 2 | 36,79 m2 | Mieszkanie | 537 113,40 PLN | 14 599,44 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/22 | 2 | 49,33 m2 | Mieszkanie | 690 568,70 PLN | 13 998,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/23 | 2 | 92,79 m2 | Mieszkanie | 1 243 345,17 PLN | 13 399,56 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/2/24 | 2 | 77,77 m2 | Mieszkanie | 1 042 083,78 PLN | 13 399,56 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/26 | 3 | 59,30 m2 | Mieszkanie | 788 637,82 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/27 | 3 | 75,88 m2 | Mieszkanie | 986 436,96 PLN | 12 999,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/28 | 3 | 75,57 m2 | Mieszkanie | 982 406,98 PLN | 12 999,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/29 | 3 | 39,62 m2 | Mieszkanie | 570 513,74 PLN | 14 399,64 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/30 | 3 | 38,57 m2 | Mieszkanie | 555 394,11 PLN | 14 399,64 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/31 | 3 | 36,79 m2 | Mieszkanie | 544 464,04 PLN | 14 799,24 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/32 | 3 | 49,33 m2 | Mieszkanie | 700 478,11 PLN | 14 199,84 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/3/34 | 3 | 77,77 m2 | Mieszkanie | 1 057 622,23 PLN | 13 599,36 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/4/35 | 4 | 50,13 m2 | Mieszkanie | 721 853,95 PLN | 14 399,64 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/4/36 | 4 | 59,30 m2 | Mieszkanie | 800 550,00 PLN | 13 500,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/4/39 | 4 | 39,62 m2 | Mieszkanie | 578 429,81 PLN | 14 599,44 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/4/40 | 4 | 38,57 m2 | Mieszkanie | 563 100,40 PLN | 14 599,44 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/4/41 | 4 | 36,79 m2 | Mieszkanie | 551 814,68 PLN | 14 999,04 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/4/42 | 4 | 49,33 m2 | Mieszkanie | 710 334,24 PLN | 14 399,64 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/4/44 | 4 | 77,77 m2 | Mieszkanie | 1 073 160,67 PLN | 13 799,16 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/5/46 | 5 | 88,32 m2 | Mieszkanie | 1 236 388,15 PLN | 13 998,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/5/47 | 5 | 36,79 m2 | Mieszkanie | 559 205,06 PLN | 15 199,92 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/5/48 | 5 | 49,33 m2 | Mieszkanie | 720 190,38 PLN | 14 599,44 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/1/5/50 | 5 | 77,76 m2 | Mieszkanie | 1 088 559,13 PLN | 13 998,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/2/10 | 2 | 47,66 m2 | Mieszkanie | 671 977,40 PLN | 14 099,40 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/2/11 | 2 | 47,00 m2 | Mieszkanie | 662 671,80 PLN | 14 099,40 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/2/12 | 2 | 100,61 m2 | Mieszkanie | 1 317 922,59 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/3/13 | 3 | 100,60 m2 | Mieszkanie | 1 337 891,47 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/3/14 | 3 | 47,66 m2 | Mieszkanie | 681 499,87 PLN | 14 299,20 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/3/15 | 3 | 47,00 m2 | Mieszkanie | 672 062,40 PLN | 14 299,20 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/3/16 | 3 | 100,61 m2 | Mieszkanie | 1 338 024,46 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/4/17 | 4 | 100,62 m2 | Mieszkanie | 1 358 370,00 PLN | 13 500,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/4/18 | 4 | 47,66 m2 | Mieszkanie | 691 022,34 PLN | 14 499,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/4/19 | 4 | 47,00 m2 | Mieszkanie | 681 453,00 PLN | 14 499,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/5/22 | 5 | 47,66 m2 | Mieszkanie | 700 596,28 PLN | 14 699,88 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/5/23 | 5 | 47,00 m2 | Mieszkanie | 690 894,36 PLN | 14 699,88 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/2/5/24 | 5 | 100,61 m2 | Mieszkanie | 1 378 336,88 PLN | 13 699,80 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/10 | 1 | 57,59 m2 | Mieszkanie | 742 883,36 PLN | 12 899,52 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/11 | 1 | 58,78 m2 | Mieszkanie | 758 233,79 PLN | 12 899,52 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/12 | 1 | 60,52 m2 | Mieszkanie | 780 678,95 PLN | 12 899,52 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/13 | 1 | 62,25 m2 | Mieszkanie | 796 742,73 PLN | 12 799,08 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/14 | 1 | 39,12 m2 | Mieszkanie | 547 639,32 PLN | 13 998,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/15 | 1 | 40,09 m2 | Mieszkanie | 561 218,31 PLN | 13 998,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/1/16 | 1 | 29,34 m2 | Mieszkanie | 451 827,78 PLN | 15 399,72 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/17 | 2 | 64,79 m2 | Mieszkanie | 842 267,41 PLN | 12 999,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/18 | 2 | 98,88 m2 | Mieszkanie | 1 315 016,99 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/19 | 2 | 36,44 m2 | Mieszkanie | 502 841,39 PLN | 13 799,16 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/20 | 2 | 57,59 m2 | Mieszkanie | 754 389,84 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/21 | 2 | 58,78 m2 | Mieszkanie | 769 978,03 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/22 | 2 | 60,52 m2 | Mieszkanie | 792 770,85 PLN | 13 099,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/23 | 2 | 62,25 m2 | Mieszkanie | 809 247,51 PLN | 12 999,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/24 | 2 | 39,12 m2 | Mieszkanie | 555 497,74 PLN | 14 199,84 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/25 | 2 | 40,09 m2 | Mieszkanie | 569 271,59 PLN | 14 199,84 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/2/26 | 2 | 29,34 m2 | Mieszkanie | 457 689,92 PLN | 15 599,52 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/27 | 3 | 64,79 m2 | Mieszkanie | 855 212,45 PLN | 13 199,76 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/29 | 3 | 36,44 m2 | Mieszkanie | 510 122,10 PLN | 13 998,96 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/30 | 3 | 57,59 m2 | Mieszkanie | 765 896,32 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/31 | 3 | 58,78 m2 | Mieszkanie | 781 722,27 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/32 | 3 | 60,52 m2 | Mieszkanie | 804 862,74 PLN | 13 299,12 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/33 | 3 | 62,25 m2 | Mieszkanie | 821 685,06 PLN | 13 199,76 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/34 | 3 | 39,12 m2 | Mieszkanie | 563 313,92 PLN | 14 399,64 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/35 | 3 | 40,09 m2 | Mieszkanie | 577 281,57 PLN | 14 399,64 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/3/36 | 3 | 29,34 m2 | Mieszkanie | 463 552,05 PLN | 15 799,32 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/4/39 | 4 | 36,44 m2 | Mieszkanie | 517 442,17 PLN | 14 199,84 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/4/40 | 4 | 57,59 m2 | Mieszkanie | 777 465,00 PLN | 13 500,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/4/41 | 4 | 58,78 m2 | Mieszkanie | 793 530,00 PLN | 13 500,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/4/42 | 4 | 60,52 m2 | Mieszkanie | 817 020,00 PLN | 13 500,00 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/4/43 | 4 | 62,25 m2 | Mieszkanie | 834 122,61 PLN | 13 399,56 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne | |
| M3/3/4/44 | 4 | 39,12 m2 | Mieszkanie | 571 130,09 PLN | 14 599,44 PLN/m2 | IV kwartał 2027 | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.








