Wołowska, Wrocław
Osiedle Rapsodia etap III
Wrocław
Osiedle Rapsodia etap III
nowoczesna zabudowa z lokalami usługowymi w parterze budynku, starannie zaprojektowana zieleń, duży plac zabaw z terenem rekreacyjnym, rozbudowana infrastruktura rowerowa - wiata i stojaki rowerowe na terenie osiedla, rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego domu, park kieszonkowy z ogrodami deszczowymi i kwiatowymi, świetna lokalizacja, pełny dostęp do miejskich udogodnień
Udogodnienia
nowoczesna zabudowa z lokalami usługowymi w parterze budynku, starannie zaprojektowana zieleń, duży plac zabaw z terenem rekreacyjnym, rozbudowana infrastruktura rowerowa - wiata i stojaki rowerowe na terenie osiedla, rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego domu, park kieszonkowy z ogrodami deszczowymi i kwiatowymi, świetna lokalizacja, pełny dostęp do miejskich udogodnień
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, domofon z możliwością instalacji wideodomofonu, monitoring
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa oraz naziemne miejsca postojowe
Przynależności
ogród, balkon
Odległość od centrum
5,7 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 81 z 81 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Dokumenty do pobrania
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.








