
Długa 57, Wrocław
Lokum PORTO
Stare Miasto · Wrocław
Lokum PORTO
Nowoczesne osiedle Lokum Porto powstaje na Starym Mieście we Wrocławiu przy ul. Długiej/Gnieźnieńskiej, tuż przy Odrze. Inwestycja łączy dynamikę miasta z spokojnym sąsiedztwem przyrody. Dostępne są mieszkania i apartamenty od 1 do 5 pokoi z bogatą infrastrukturą.
Lokalizacja nad Odrą
Osiedle położone tuż przy Odrze na Starym Mieście, zaledwie 2,6 km od Rynku
Doskonała komunikacja
Bliski dostęp do tramwajów, autobusów, dwórców kolejowych i ul. Legnickiej
Pełna infrastruktura
Lokale usługowe, gastronomiczne, medyczne, przedszkole i przestrzeń biurowa na terenie osiedla
Tereny zielone i rekreacja
Alejki spacerowe, oczka wodne, siłownia terenowa i place zabaw dla całej rodziny
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 89 z 89 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-0-2 | Parter | 77.30 | 4 pok. | 1078999 | 13958 | b/d | Dostępne | |
| B3-0-3 | Parter | 84.37 | 4 pok. | 1079000 | 12788 | b/d | Dostępne | |
| B3-0-4 | Parter | 74.01 | 4 pok. | 999000 | 13498 | b/d | Dostępne | |
| C2-0-2 | Parter | 77.30 | 4 pok. | 1058999 | 13699 | b/d | Dostępne | |
| C2-0-7 | Parter | 98.41 | 4 pok. | 1338999 | 13606 | b/d | Dostępne | |
| E1-0-2 | 55.21 | Mieszkanie | 748999 | 13566 | b/d | Dostępne | ||
| E1-0-4 | 54.19 | Mieszkanie | 849000 | 15667 | b/d | Dostępne | ||
| E1-0-5 | 59.31 | Mieszkanie | 899000 | 15157 | b/d | Dostępne | ||
| E1-0-7 | 33.30 | Mieszkanie | 599000 | 17987 | b/d | Dostępne | ||
| E1-0-9 | 38.63 | Mieszkanie | 678999 | 17577 | b/d | Dostępne | ||
| F1-0-1 | 51.60 | Mieszkanie | 799000 | 15484 | b/d | Dostępne | ||
| F1-0-2 | 37.69 | Mieszkanie | 648999 | 17219 | b/d | Dostępne | ||
| F1-0-5 | 55.95 | Mieszkanie | 848999 | 15174 | b/d | Dostępne | ||
| F1-0-7 | 26.64 | Mieszkanie | 478999 | 17980 | b/d | Dostępne | ||
| F1-0-8 | 60.41 | Mieszkanie | 898999 | 14881 | b/d | Dostępne | ||
| F1-0-9 | 49.39 | Mieszkanie | 748999 | 15165 | b/d | Dostępne | ||
| H1-0-1 | 54.23 | Mieszkanie | 698999 | 12889 | b/d | Dostępne | ||
| H1-0-2 | 57.14 | Mieszkanie | 819000 | 14333 | b/d | Dostępne | ||
| H1-0-5 | 59.33 | Mieszkanie | 879000 | 14815 | b/d | Dostępne | ||
| H1-1-6 | 60.75 | Mieszkanie | 918999 | 15127 | b/d | Dostępne | ||
| N1-0-2 | Parter | 40.80 | Kawalerka | 698999 | 17132 | b/d | Dostępne | |
| N1-0-3 | Parter | 86.82 | 4 pok. | 999000 | 11506 | b/d | Dostępne | |
| N1-1-7 | 1 | 40.96 | Kawalerka | 699000 | 17065 | b/d | Dostępne | |
| N2-0-2 | Parter | 30.46 | Kawalerka | 618999 | 20321 | b/d | Dostępne | |
| N2-0-6 | Parter | 61.40 | 3 pok. | 898999 | 14641 | b/d | Dostępne | |
| B3-1-13 | 1 | 74.15 | 4 pok. | 1068999 | 14416 | b/d | Dostępne | |
| C1-1-19 | 1 | 100.87 | 4 pok. | 1364000 | 13522 | b/d | Dostępne | |
| C1-3-49 | 3 | 100.85 | 4 pok. | 1383999 | 13723 | b/d | Dostępne | |
| C2-3-26 | 3 | 77.37 | 4 pok. | 1098999 | 14204 | b/d | Dostępne | |
| E1-0-10 | 32.52 | Mieszkanie | 598999 | 18419 | b/d | Dostępne | ||
| E1-0-11 | 32.25 | Mieszkanie | 598999 | 18573 | b/d | Dostępne | ||
| E1-1-13 | 45.64 | Mieszkanie | 709000 | 15534 | b/d | Dostępne | ||
| E1-1-14 | 55.06 | Mieszkanie | 768999 | 13966 | b/d | Dostępne | ||
| E1-1-16 | 54.01 | Mieszkanie | 868999 | 16089 | b/d | Dostępne | ||
| E1-1-17 | 59.25 | Mieszkanie | 919000 | 15510 | b/d | Dostępne | ||
| E1-1-19 | 33.33 | Mieszkanie | 609000 | 18271 | b/d | Dostępne | ||
| E1-3-45 | 55.25 | Mieszkanie | 889000 | 16090 | b/d | Dostępne | ||
| E1-4-56 | 60.03 | Mieszkanie | 918999 | 15309 | b/d | Dostępne | ||
| E1-4-58 | 55.31 | Mieszkanie | 888999 | 16073 | b/d | Dostępne | ||
| E1-5-64 | 101.00 | Mieszkanie | 1368999 | 13554 | b/d | Dostępne | ||
| E1-5-66 | 59.19 | Mieszkanie | 939000 | 15864 | b/d | Dostępne | ||
| E1-6-70 | 100.87 | Mieszkanie | 1389000 | 13770 | b/d | Dostępne | ||
| E1-6-71 | 54.10 | Mieszkanie | 909000 | 16802 | b/d | Dostępne | ||
| E1-6-75 | 52.56 | Mieszkanie | 888999 | 16914 | b/d | Dostępne | ||
| E1-8-81 | 56.61 | Mieszkanie | 988999 | 17470 | b/d | Dostępne | ||
| F1-1-13 | 65.06 | Mieszkanie | 898999 | 13818 | b/d | Dostępne | ||
| F1-1-14 | 83.48 | Mieszkanie | 1219000 | 14602 | b/d | Dostępne | ||
| F1-1-15 | 57.01 | Mieszkanie | 898999 | 15769 | b/d | Dostępne | ||
| F1-1-16 | 55.86 | Mieszkanie | 879000 | 15735 | b/d | Dostępne | ||
| F1-2-23 | 65.05 | Mieszkanie | 999000 | 15357 | b/d | Dostępne | ||
| F1-2-24 | 83.34 | Mieszkanie | 1219000 | 14626 | b/d | Dostępne | ||
| F1-3-33 | 65.07 | Mieszkanie | 999000 | 15352 | b/d | Dostępne | ||
| F1-4-43 | 65.06 | Mieszkanie | 999000 | 15355 | b/d | Dostępne | ||
| F1-4-45 | 57.13 | Mieszkanie | 898999 | 15736 | b/d | Dostępne | ||
| F1-4-49 | 53.45 | Mieszkanie | 769000 | 14387 | b/d | Dostępne | ||
| F1-6-59 | 53.35 | Mieszkanie | 799000 | 14976 | b/d | Dostępne | ||
| F1-7-61 | 53.48 | Mieszkanie | 819000 | 15314 | b/d | Dostępne | ||
| F1-8-63 | 60.57 | Mieszkanie | 969000 | 15998 | b/d | Dostępne | ||
| F1-8-64 | 53.29 | Mieszkanie | 838999 | 15744 | b/d | Dostępne | ||
| F1-9-65 | 26.63 | Mieszkanie | 528999 | 19864 | b/d | Dostępne | ||
| F1-9-66 | 60.52 | Mieszkanie | 969000 | 16011 | b/d | Dostępne | ||
| F1-9-67 | 53.31 | Mieszkanie | 839000 | 15738 | b/d | Dostępne | ||
| H1-1-10 | 36.09 | Mieszkanie | 648999 | 17982 | b/d | Dostępne | ||
| H1-2-12 | 60.82 | Mieszkanie | 928999 | 15274 | b/d | Dostępne | ||
| H1-2-13 | 103.78 | Mieszkanie | 1319000 | 12709 | b/d | Dostępne | ||
| H1-2-14 | 58.70 | Mieszkanie | 909000 | 15485 | b/d | Dostępne | ||
| H1-2-15 | 110.27 | Mieszkanie | 1489000 | 13503 | b/d | Dostępne | ||
| H1-2-17 | 41.07 | Mieszkanie | 809000 | 19698 | b/d | Dostępne | ||
| H1-3-18 | 60.95 | Mieszkanie | 928999 | 15242 | b/d | Dostępne | ||
| H1-3-19 | 103.85 | Mieszkanie | 1318999 | 12701 | b/d | Dostępne | ||
| H1-3-22 | 64.16 | Mieszkanie | 949000 | 14791 | b/d | Dostępne | ||
| H1-4-24 | 61.04 | Mieszkanie | 929000 | 15219 | b/d | Dostępne | ||
| H1-4-25 | 103.97 | Mieszkanie | 1318999 | 12686 | b/d | Dostępne | ||
| H1-4-27 | 110.22 | Mieszkanie | 1488999 | 13509 | b/d | Dostępne | ||
| H1-4-28 | 64.10 | Mieszkanie | 948999 | 14804 | b/d | Dostępne | ||
| H1-4-29 | 41.12 | Mieszkanie | 849000 | 20646 | b/d | Dostępne | ||
| H1-6-33 | 103.54 | Mieszkanie | 1399000 | 13511 | b/d | Dostępne | ||
| H1-7-35 | 60.94 | Mieszkanie | 969000 | 15900 | b/d | Dostępne | ||
| H1-7-36 | 103.63 | Mieszkanie | 1368999 | 13210 | b/d | Dostępne | ||
| H1-7-37 | 58.88 | Mieszkanie | 958999 | 16287 | b/d | Dostępne | ||
| H1-8-38 | 61.13 | Mieszkanie | 979000 | 16015 | b/d | Dostępne | ||
| H1-8-40 | 58.69 | Mieszkanie | 979000 | 16680 | b/d | Dostępne | ||
| M2-2-26 | 2 | 64.55 | 3 pok. | 928999 | 14391 | b/d | Dostępne | |
| M2-4-40 | 4 | 64.55 | 3 pok. | 938999 | 14546 | b/d | Dostępne | |
| M2-5-47 | 5 | 64.55 | 3 pok. | 958999 | 14856 | b/d | Dostępne | |
| N1-2-13 | 2 | 86.69 | 4 pok. | 1228999 | 14176 | b/d | Dostępne | |
| N1-4-26 | 4 | 49.91 | 2 pok. | 799000 | 16008 | b/d | Dostępne | |
| N2-2-19 | 2 | 30.82 | Kawalerka | 569000 | 18462 | b/d | Dostępne | |
| N2-5-46 | 5 | 62.06 | 3 pok. | 959000 | 15452 | b/d | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Compare listings
Compare










