Lokum PORTO
Wrocław
Co wyróżnia tę inwestycję
Udogodnienia
Plac zabaw, siłownia terenowa, ławki wraz ze organizowanymi miejscami wypoczynku dla mieszkańców.
Bezpieczeństwo
Drzwi antywłamaniowe, domofon.
Komunikacja
Autobus 650 metrów, Tramwaj 1,3 km.
Garaż / Parking
W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Lokum PORTO
Wrocław, Lokum Deweloper
Udogodnienia: Plac zabaw, siłownia terenowa, ławki wraz ze organizowanymi miejscami wypoczynku dla mieszkańców.
Przynależności: Wszystkie mieszkania posiadają balkon lub taras. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.
Bezpieczeństwo: Drzwi antywłamaniowe, domofon.
Garaż / Parking: W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Komunikacja: Autobus 650 metrów, Tramwaj 1,3 km.
Odległość od centrum: 5,2 km
Lokale
Liczba dostępnych lokali: 100 / 100
Standard wykończenia
Poniższe elementy wchodzą w cenę — bez ukrytych dopłat.
Dostępne lokale / domy
| Lokal / Dom | Pow. | Pokoje | Piętro | Termin | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-0-2 | 77,30 m2 | 4 | Parter | Oddane do użytku | 1 078 999 PLN | Dostępne |
| B3-0-3 | 84,37 m2 | 4 | Parter | Oddane do użytku | 1 079 000 PLN | Dostępne |
| B3-0-4 | 74,01 m2 | 4 | Parter | Oddane do użytku | 999 000 PLN | Dostępne |
| C2-0-2 | 77,30 m2 | 4 | Parter | Oddane do użytku | 1 058 999 PLN | Dostępne |
| C2-0-7 | 98,41 m2 | 4 | Parter | Oddane do użytku | 1 338 999 PLN | Dostępne |
| E1-0-2 | 55,21 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 699 000 PLN | Dostępne |
| E1-0-4 | 54,19 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 799 000 PLN | Dostępne |
| E1-0-5 | 59,31 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 849 000 PLN | Dostępne |
| E1-0-6 | 60,04 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 848 999 PLN | Dostępne |
| E1-0-7 | 33,30 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 599 000 PLN | Dostępne |
| E1-0-9 | 38,63 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 678 999 PLN | Dostępne |
| F1-0-1 | 51,60 m2 | 3 | Parter | Oddane do użytku | 748 999 PLN | Dostępne |
| F1-0-2 | 37,69 m2 | 1 | Parter | Oddane do użytku | 648 999 PLN | Dostępne |
| F1-0-3 | 38,79 m2 | 2 | Parter | Oddane do użytku | 668 999 PLN | Dostępne |
| F1-0-4 | 36,88 m2 | 2 | Parter | Oddane do użytku | 593 999 PLN | Dostępne |
| F1-0-5 | 55,95 m2 | 3 | Parter | Oddane do użytku | 799 000 PLN | Dostępne |
| F1-0-6 | 37,00 m2 | 2 | Parter | Oddane do użytku | 638 999 PLN | Dostępne |
| F1-0-7 | 26,64 m2 | 1 | Parter | Oddane do użytku | 478 999 PLN | Dostępne |
| F1-0-8 | 60,41 m2 | 3 | Parter | Oddane do użytku | 849 000 PLN | Dostępne |
| F1-0-9 | 49,39 m2 | 2 | Parter | Oddane do użytku | 698 999 PLN | Dostępne |
| H1-0-1 | 54,23 m2 | 2 | Parter | Oddane do użytku | 768 999 PLN | Dostępne |
| H1-0-2 | 57,14 m2 | 2 | Parter | Oddane do użytku | 768 999 PLN | Dostępne |
| H1-0-3 | 39,41 m2 | 2 | Parter | Oddane do użytku | 739 000 PLN | Dostępne |
| H1-0-5 | 59,33 m2 | 3 | Parter | Oddane do użytku | 828 998 PLN | Dostępne |
| H1-1-6 | 60,75 m2 | 3 | 1 | Oddane do użytku | 869 000 PLN | Dostępne |
| H1-1-7 | 103,77 m2 | 4 | 1 | Oddane do użytku | 1 299 000 PLN | Dostępne |
| H1-1-8 | 58,68 m2 | 3 | 1 | Oddane do użytku | 848 999 PLN | Dostępne |
| H1-1-9 | 59,42 m2 | 3 | 1 | Oddane do użytku | 849 000 PLN | Dostępne |
| N1-0-2 | 40,80 m2 | 1 | Parter | Oddane do użytku | 698 999 PLN | Dostępne |
| N1-0-3 | 86,82 m2 | 4 | Parter | Oddane do użytku | 999 000 PLN | Dostępne |
| N1-1-7 | 40,96 m2 | 1 | 1 | Oddane do użytku | 699 000 PLN | Dostępne |
| N2-0-2 | 30,46 m2 | 1 | Parter | Oddane do użytku | 699 000 PLN | Dostępne |
| N2-0-6 | 61,40 m2 | 3 | Parter | Oddane do użytku | 898 999 PLN | Dostępne |
| B3-1-12 | 84,26 m2 | 4 | 1 | Oddane do użytku | 1 118 999 PLN | Dostępne |
| B3-1-13 | 74,15 m2 | 4 | 1 | Oddane do użytku | 1 068 999 PLN | Dostępne |
| B3-2-21 | 84,22 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 429 000 PLN | Dostępne |
| C1-1-19 | 100,87 m2 | 4 | 1 | Oddane do użytku | 1 364 000 PLN | Dostępne |
| C1-3-49 | 100,85 m2 | 4 | 3 | Oddane do użytku | 1 383 999 PLN | Dostępne |
| C2-3-26 | 77,37 m2 | 4 | 3 | Oddane do użytku | 1 098 999 PLN | Dostępne |
| E1-0-10 | 32,52 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 598 999 PLN | Dostępne |
| E1-0-11 | 32,25 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 598 999 PLN | Dostępne |
| E1-1-12 | 36,44 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 638 999 PLN | Dostępne |
| E1-1-13 | 45,64 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 659 000 PLN | Dostępne |
| E1-1-14 | 55,06 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 718 999 PLN | Dostępne |
| E1-1-16 | 54,01 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 819 000 PLN | Dostępne |
| E1-1-17 | 59,25 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 869 000 PLN | Dostępne |
| E1-1-19 | 33,33 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 609 000 PLN | Dostępne |
| E1-1-22 | 32,44 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 609 000 PLN | Dostępne |
| E1-1-23 | 32,26 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 609 000 PLN | Dostępne |
| E1-2-29 | 59,15 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 868 999 PLN | Dostępne |
| E1-2-34 | 38,52 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 699 000 PLN | Dostępne |
| E1-2-35 | 32,42 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 568 999 PLN | Dostępne |
| E1-3-45 | 55,25 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 838 999 PLN | Dostępne |
| E1-3-49 | 32,13 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 609 000 PLN | Dostępne |
| E1-4-53 | 40,38 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 718 999 PLN | Dostępne |
| E1-4-56 | 60,03 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 868 999 PLN | Dostępne |
| E1-4-57 | 48,67 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 718 999 PLN | Dostępne |
| E1-4-58 | 55,31 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 839 000 PLN | Dostępne |
| E1-4-60 | 38,68 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 709 000 PLN | Dostępne |
| E1-4-61 | 32,50 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 608 999 PLN | Dostępne |
| E1-4-62 | 32,27 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 609 000 PLN | Dostępne |
| E1-5-63 | 82,50 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 159 000 PLN | Dostępne |
| E1-5-64 | 101,00 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 368 999 PLN | Dostępne |
| E1-5-66 | 59,19 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 889 000 PLN | Dostępne |
| E1-6-70 | 100,87 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 389 000 PLN | Dostępne |
| E1-6-71 | 54,10 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 858 999 PLN | Dostępne |
| E1-6-75 | 52,56 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 839 000 PLN | Dostępne |
| E1-7-76 | 82,74 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 199 000 PLN | Dostępne |
| E1-7-77 | 101,01 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 408 999 PLN | Dostępne |
| E1-7-78 | 56,56 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 999 000 PLN | Dostępne |
| E1-8-80 | 100,99 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 429 000 PLN | Dostępne |
| E1-8-81 | 56,61 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 938 999 PLN | Dostępne |
| E1-9-83 | 101,13 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 429 000 PLN | Dostępne |
| E1-9-84 | 56,65 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 898 999 PLN | Dostępne |
| F1-1-13 | 65,06 m2 | 3 | 1 | Oddane do użytku | 949 000 PLN | Dostępne |
| F1-1-14 | 83,48 m2 | 4 | 1 | Oddane do użytku | 1 168 999 PLN | Dostępne |
| F1-1-15 | 57,01 m2 | 3 | 1 | Oddane do użytku | 848 999 PLN | Dostępne |
| F1-1-16 | 55,86 m2 | 3 | 1 | Oddane do użytku | 828 999 PLN | Dostępne |
| F1-1-18 | 60,39 m2 | 3 | 1 | Oddane do użytku | 859 000 PLN | Dostępne |
| F1-1-19 | 53,52 m2 | 2 | 1 | Oddane do użytku | 718 999 PLN | Dostępne |
| F1-2-20 | 51,74 m2 | 3 | 2 | Oddane do użytku | 758 999 PLN | Dostępne |
| F1-2-21 | 37,38 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 668 999 PLN | Dostępne |
| F1-2-23 | 65,05 m2 | 3 | 2 | Oddane do użytku | 949 000 PLN | Dostępne |
| F1-2-24 | 83,34 m2 | 4 | 2 | Oddane do użytku | 1 169 000 PLN | Dostępne |
| F1-2-28 | 60,38 m2 | 3 | 2 | Oddane do użytku | 859 000 PLN | Dostępne |
| F1-3-30 | 51,63 m2 | 3 | 3 | Oddane do użytku | 758 999 PLN | Dostępne |
| F1-3-33 | 65,07 m2 | 3 | 3 | Oddane do użytku | 948 999 PLN | Dostępne |
| F1-3-34 | 83,46 m2 | 4 | 3 | Oddane do użytku | 1 169 000 PLN | Dostępne |
| F1-3-36 | 55,79 m2 | 3 | 3 | Oddane do użytku | 828 999 PLN | Dostępne |
| F1-3-38 | 60,42 m2 | 3 | 3 | Oddane do użytku | 859 000 PLN | Dostępne |
| F1-3-39 | 53,40 m2 | 2 | 3 | Oddane do użytku | 719 000 PLN | Dostępne |
| F1-4-40 | 51,64 m2 | 3 | 4 | Oddane do użytku | 759 000 PLN | Dostępne |
| F1-4-43 | 65,06 m2 | 3 | 4 | Oddane do użytku | 949 000 PLN | Dostępne |
| F1-4-44 | 83,39 m2 | — | Parter | Oddane do użytku | 1 169 000 PLN | Dostępne |
| F1-4-45 | 57,13 m2 | 3 | 4 | Oddane do użytku | 848 999 PLN | Dostępne |
| F1-4-46 | 55,80 m2 | 3 | 4 | Oddane do użytku | 828 999 PLN | Dostępne |
| F1-4-49 | 53,45 m2 | 2 | 4 | Oddane do użytku | 718 999 PLN | Dostępne |
| F1-5-50 | 99,81 m2 | 4 | 5 | Oddane do użytku | 1 619 000 PLN | Dostępne |
| F1-5-53 | 60,55 m2 | 3 | 5 | Oddane do użytku | 868 999 PLN | Dostępne |
| F1-5-54 | 53,36 m2 | 2 | 5 | Oddane do użytku | 729 000 PLN | Dostępne |
Szybka symulacja raty
Wpisz parametry i sprawdź szacunkową ratę miesięczną.
Symulacja orientacyjna. Rzeczywista rata zależy od decyzji banku i historii kredytowej.
Bezpieczeństwo zakupu
Inwestycja realizowana zgodnie z Ustawą deweloperską z 2021 roku. Twoje środki chronione na każdym etapie.
Rachunek powierniczy
Typ: otwarty
Bank: Bank Pekao S.A.
Wpłaty trafiają bezpośrednio na rachunek powierniczy — środki chronione na każdym etapie budowy.
Umowa deweloperska
Zawierana w formie aktu notarialnego. Określa prawa nabywcy, harmonogram, standardy wykończenia i warunki odstąpienia. Zgodna z art. 22 Ustawy deweloperskiej z 2021 r.
Gwarancja ukończenia
Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem i standardami budowlanymi. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody nabywcy. Pełna ochrona wpłaconych środków.
Najczęstsze pytania
Czy cena podana na stronie jest ostateczna?
Czy mogę kupić to mieszkanie na kredyt hipoteczny?
Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?
Co jeśli projekt zmieni standard wykończenia lub termin?
Czy kupując przez agencję, płacę więcej?
Jak kupić mieszkanie / dom?
Od pierwszego pytania do odbioru kluczy — prowadzimy Cię przez każdy etap.
Dlaczego przez Realsy Management?
Kupujesz tyle samo — zyskujesz bezpłatne wsparcie na każdym etapie.
Zero prowizji dla kupującego
Wynagrodzenie agenta pokrywa deweloper. Płacisz dokładnie tyle, co kupując bezpośrednio.
Bezpłatna analiza kredytowa
Porównujemy oferty kilku banków jednocześnie. Wybierasz najlepsze warunki — bez kolejkowania po oddziałach.
Wsparcie prawne przy umowie
Sprawdzamy umowę deweloperską przed podpisaniem. Tłumaczymy każdy punkt, negocjujemy zapisy na Twoją korzyść.
Jeden kontakt — pełna obsługa
Twój opiekun koordynuje: prezentację, kredyt, notariusza i odbiór. Nie musisz dzwonić do pięciu różnych osób.
Znajomość lokalnego rynku
Działamy we Wrocławiu i okolicach od lat. Wiemy, które inwestycje mają solidnych deweloperów i realne ceny.
Pomoc po zakupie
Zarządzanie najmem, odbiór techniczny, usługi remontowe. Współpraca nie kończy się na podpisaniu umowy.
Zarezerwuj lokal
lub zadaj pytanie
Odpiszemy w ciągu kilku godzin. Bez zobowiązań — pytaj o cenę, dostępność, warunki zakupu.
Lub napisz bezpośrednio:
WhatsApp +48 573 408 404
Dziękujemy!
Odezwiemy się jak najszybciej. Możesz też napisać bezpośrednio na WhatsApp.
Dziękujemy!
Potwierdzimy termin wizyty telefonicznie lub przez WhatsApp.