
Gnieźnieńska 6, Wrocław
Lokum Porto bud E, F i H
Stare Miasto · Wrocław
Lokum Porto bud E, F i H
Nowe mieszkania i apartamenty na Starym Mieście we Wrocławiu, przy ul. Długiej/Gnieźnieńskiej, sąsiadujące z Kępą Mieszczańską. Inwestycja powstaje tuż przy Odrze z doskonałą lokalizacją łączącą wielkomiejskie życie z dostępem do terenów zielonych i przyrody.
Udogodnienia
Plac zabaw, siłownia terenowa, ławki wraz ze organizowanymi miejscami wypoczynku dla mieszkańców.
Bezpieczeństwo
Drzwi antywłamaniowe, domofon.
Komunikacja
Autobus 650 metrów, Tramwaj 1,3 km.
Garaż / Parking
W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Przynależności
Wszystkie mieszkania posiadają balkon lub taras. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.
Odległość od centrum
5,2 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 90 z 90 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-0-2 | 77.30 | Mieszkanie | 1078999 | 13958 | b/d | Dostępne | ||
| B3-0-3 | 84.37 | Mieszkanie | 1079000 | 12788 | b/d | Dostępne | ||
| B3-0-4 | 74.01 | Mieszkanie | 999000 | 13498 | b/d | Dostępne | ||
| C2-0-2 | 77.30 | Mieszkanie | 1058999 | 13699 | b/d | Dostępne | ||
| C2-0-7 | 98.41 | Mieszkanie | 1338999 | 13606 | b/d | Dostępne | ||
| N1-0-2 | 40.80 | Mieszkanie | 698999 | 17132 | b/d | Dostępne | ||
| N1-0-3 | 86.82 | Mieszkanie | 999000 | 11506 | b/d | Dostępne | ||
| N1-1-7 | 40.96 | Mieszkanie | 699000 | 17065 | b/d | Dostępne | ||
| N2-0-2 | 30.46 | Mieszkanie | 618999 | 20321 | b/d | Dostępne | ||
| N2-0-6 | 61.40 | Mieszkanie | 898999 | 14641 | b/d | Dostępne | ||
| B3-1-13 | 74.15 | Mieszkanie | 1068999 | 14416 | b/d | Dostępne | ||
| C1-1-19 | 100.87 | Mieszkanie | 1364000 | 13522 | b/d | Dostępne | ||
| C1-3-49 | 100.85 | Mieszkanie | 1383999 | 13723 | b/d | Dostępne | ||
| C2-3-26 | 77.37 | Mieszkanie | 1098999 | 14204 | b/d | Dostępne | ||
| M2-2-26 | 64.55 | Mieszkanie | 928999 | 14391 | b/d | Dostępne | ||
| M2-4-40 | 64.55 | Mieszkanie | 938999 | 14546 | b/d | Dostępne | ||
| M2-5-47 | 64.55 | Mieszkanie | 958999 | 14856 | b/d | Dostępne | ||
| N1-2-13 | 86.69 | Mieszkanie | 1228999 | 14176 | b/d | Dostępne | ||
| N1-4-26 | 49.91 | Mieszkanie | 799000 | 16008 | b/d | Dostępne | ||
| N2-2-19 | 30.82 | Mieszkanie | 569000 | 18462 | b/d | Dostępne | ||
| N2-5-46 | 62.06 | Mieszkanie | 959000 | 15452 | b/d | Dostępne | ||
| E1-0-2 | Parter | 55.21 | 2 pok. | 748999 | 13566 | III | Dostępne | |
| E1-0-4 | Parter | 54.19 | 3 pok. | 849000 | 15667 | III | Dostępne | |
| E1-0-5 | Parter | 59.31 | 3 pok. | 899000 | 15157 | III | Dostępne | |
| E1-0-7 | Parter | 33.30 | Kawalerka | 599000 | 17987 | III | Dostępne | |
| E1-0-9 | Parter | 38.63 | 2 pok. | 678999 | 17577 | III | Dostępne | |
| E1-0-10 | Parter | 32.52 | Kawalerka | 598999 | 18419 | III | Dostępne | |
| E1-0-11 | Parter | 32.25 | Kawalerka | 598999 | 18573 | III | Dostępne | |
| E1-1-13 | 1 | 45.64 | 2 pok. | 709000 | 15534 | III | Dostępne | |
| E1-1-14 | 1 | 55.06 | 2 pok. | 768999 | 13966 | III | Dostępne | |
| E1-1-16 | 1 | 54.01 | 3 pok. | 868999 | 16089 | III | Dostępne | |
| E1-1-17 | 1 | 59.25 | 3 pok. | 919000 | 15510 | III | Dostępne | |
| E1-1-19 | 1 | 33.33 | Kawalerka | 609000 | 18271 | III | Dostępne | |
| E1-3-45 | 3 | 55.25 | 3 pok. | 889000 | 16090 | III | Dostępne | |
| E1-4-55 | 4 | 59.29 | 3 pok. | 918999 | 15500 | III | Dostępne | |
| E1-4-56 | 4 | 60.03 | 3 pok. | 918999 | 15309 | III | Dostępne | |
| E1-4-58 | 4 | 55.31 | 3 pok. | 888999 | 16073 | III | Dostępne | |
| E1-5-64 | 5 | 101.00 | 4 pok. | 1368999 | 13554 | III | Dostępne | |
| E1-5-66 | 5 | 59.19 | 3 pok. | 939000 | 15864 | III | Dostępne | |
| E1-6-70 | 6 | 100.87 | 4 pok. | 1389000 | 13770 | III | Dostępne | |
| E1-6-71 | 6 | 54.10 | 3 pok. | 909000 | 16802 | III | Dostępne | |
| E1-6-75 | 6 | 52.56 | 3 pok. | 888999 | 16914 | III | Dostępne | |
| E1-8-81 | 8 | 56.61 | 3 pok. | 988999 | 17470 | III | Dostępne | |
| F1-0-1 | Parter | 51.60 | 3 pok. | 799000 | 15484 | III | Dostępne | |
| F1-0-2 | Parter | 37.69 | Kawalerka | 648999 | 17219 | III | Dostępne | |
| F1-0-5 | Parter | 55.95 | 3 pok. | 848999 | 15174 | III | Dostępne | |
| F1-0-7 | Parter | 26.64 | Kawalerka | 478999 | 17980 | III | Dostępne | |
| F1-0-8 | Parter | 60.41 | 3 pok. | 898999 | 14881 | III | Dostępne | |
| F1-0-9 | Parter | 49.39 | 2 pok. | 748999 | 15165 | III | Dostępne | |
| F1-1-13 | 1 | 65.06 | 3 pok. | 898999 | 13818 | III | Dostępne | |
| F1-1-14 | 1 | 83.48 | 4 pok. | 1219000 | 14602 | III | Dostępne | |
| F1-1-15 | 1 | 57.01 | 3 pok. | 898999 | 15769 | III | Dostępne | |
| F1-1-16 | 1 | 55.86 | 3 pok. | 879000 | 15735 | III | Dostępne | |
| F1-2-23 | 2 | 65.05 | 3 pok. | 999000 | 15357 | III | Dostępne | |
| F1-2-24 | 2 | 83.34 | 4 pok. | 1219000 | 14626 | III | Dostępne | |
| F1-3-33 | 3 | 65.07 | 3 pok. | 999000 | 15352 | III | Dostępne | |
| F1-4-43 | 4 | 65.06 | 3 pok. | 999000 | 15355 | III | Dostępne | |
| F1-4-45 | 4 | 57.13 | 3 pok. | 898999 | 15736 | III | Dostępne | |
| F1-4-49 | 4 | 53.45 | 2 pok. | 769000 | 14387 | III | Dostępne | |
| F1-6-59 | 6 | 53.35 | 2 pok. | 799000 | 14976 | III | Dostępne | |
| F1-7-61 | 7 | 53.48 | 2 pok. | 819000 | 15314 | III | Dostępne | |
| F1-8-63 | 8 | 60.57 | 3 pok. | 969000 | 15998 | III | Dostępne | |
| F1-8-64 | 8 | 53.29 | 2 pok. | 838999 | 15744 | III | Dostępne | |
| F1-9-65 | 9 | 26.63 | Kawalerka | 528999 | 19864 | III | Dostępne | |
| F1-9-66 | 9 | 60.52 | 3 pok. | 969000 | 16011 | III | Dostępne | |
| F1-9-67 | 9 | 53.31 | 2 pok. | 839000 | 15738 | III | Dostępne | |
| H1-0-1 | Parter | 54.23 | 2 pok. | 698999 | 12889 | III | Dostępne | |
| H1-0-2 | Parter | 57.14 | 2 pok. | 819000 | 14333 | III | Dostępne | |
| H1-0-5 | Parter | 59.33 | 3 pok. | 879000 | 14815 | III | Dostępne | |
| H1-1-6 | 1 | 60.75 | 3 pok. | 918999 | 15127 | III | Dostępne | |
| H1-1-10 | 1 | 36.09 | Kawalerka | 648999 | 17982 | III | Dostępne | |
| H1-2-12 | 2 | 60.82 | 3 pok. | 928999 | 15274 | III | Dostępne | |
| H1-2-13 | 2 | 103.78 | 4 pok. | 1319000 | 12709 | III | Dostępne | |
| H1-2-14 | 2 | 58.70 | 3 pok. | 909000 | 15485 | III | Dostępne | |
| H1-2-15 | 2 | 110.27 | 4 pok. | 1489000 | 13503 | III | Dostępne | |
| H1-2-17 | 2 | 41.07 | 2 pok. | 809000 | 19698 | III | Dostępne | |
| H1-3-18 | 3 | 60.95 | 3 pok. | 928999 | 15242 | III | Dostępne | |
| H1-3-19 | 3 | 103.85 | 4 pok. | 1318999 | 12701 | III | Dostępne | |
| H1-3-22 | 3 | 64.16 | 3 pok. | 949000 | 14791 | III | Dostępne | |
| H1-4-24 | 4 | 61.04 | 3 pok. | 929000 | 15219 | III | Dostępne | |
| H1-4-25 | 4 | 103.97 | 4 pok. | 1318999 | 12686 | III | Dostępne | |
| H1-4-27 | 4 | 110.22 | 4 pok. | 1488999 | 13509 | III | Dostępne | |
| H1-4-28 | 4 | 64.10 | 3 pok. | 948999 | 14804 | III | Dostępne | |
| H1-4-29 | 4 | 41.12 | 2 pok. | 849000 | 20646 | III | Dostępne | |
| H1-6-33 | 6 | 103.54 | 4 pok. | 1399000 | 13511 | III | Dostępne | |
| H1-7-35 | 7 | 60.94 | 3 pok. | 969000 | 15900 | III | Dostępne | |
| H1-7-36 | 7 | 103.63 | 4 pok. | 1368999 | 13210 | III | Dostępne | |
| H1-7-37 | 7 | 58.88 | 3 pok. | 958999 | 16287 | III | Dostępne | |
| H1-8-38 | 8 | 61.13 | 3 pok. | 979000 | 16015 | III | Dostępne | |
| H1-8-40 | 8 | 58.69 | 3 pok. | 979000 | 16680 | III | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Compare listings
Compare










