
Bazyliowa, Kąty Wrocławskie
Słoneczny Zakątek – Mieszkania
Kąty Wrocławskie
Słoneczny Zakątek – Mieszkania
nowoczesna architektura, strefa rekreacyjna dla dzieci i dorosłych, blisko zieleni, świetne połączenia komunikacyjne, swobodny dostęp do miejskich udogodnień, cicha i spokojna okolica
Nowoczesna architektura
Projekt budynku łączy estetykę z funkcjonalnością
Doskonała lokalizacja
Blisko centrum i infrastruktury miejskiej
Wysokiej jakości materiały
Wykończenie w standardzie podwyższonym
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 35 z 35 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Parter | 58.58 | 3 pok. | 638522 | 10900 | b/d | Dostępne | |
| 1/8 | 1 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 1/9 | 1 | 36.48 | 2 pok. | 397632 | 10900 | b/d | Dostępne | |
| 2/1 | Parter | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 2/7 | Parter | 58.78 | 3 pok. | 640702 | 10900 | b/d | Dostępne | |
| 2/8 | 1 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 3/1 | Parter | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 3/7 | Parter | 58.78 | 3 pok. | 640702 | 10900 | b/d | Dostępne | |
| 3/8 | 1 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 4/1 | 1 | 74.78 | 4 pok. | 740322 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 4/7 | 2 | 74.78 | 4 pok. | 740322 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 4/9 | 2 | 55.31 | 3 pok. | 580755 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 5/7 | 1 | 42.59 | 2 pok. | 464231 | 10900 | b/d | Dostępne | |
| 1/10 | 1 | 29.75 | Kawalerka | 357000 | 12000 | b/d | Dostępne | |
| 1/15 | 2 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 1/17 | 2 | 29.75 | Kawalerka | 357000 | 12000 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 1/24 | 3 | 29.75 | Kawalerka | 357000 | 12000 | b/d | Dostępne | |
| 2/15 | 2 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 2/22 | 3 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 2/24 | 3 | 29.75 | Kawalerka | 357000 | 12000 | b/d | Dostępne | |
| 2/28 | 3 | 58.78 | 3 pok. | 617190 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 3/10 | 1 | 29.75 | Kawalerka | 357000 | 12000 | b/d | Dostępne | |
| 3/11 | 1 | 54.23 | 3 pok. | 569415 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 3/14 | 1 | 58.78 | 3 pok. | 617190 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 3/15 | 2 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 3/17 | 2 | 29.75 | Kawalerka | 357000 | 12000 | b/d | Dostępne | |
| 3/21 | 2 | 58.78 | 3 pok. | 617190 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 3/22 | 3 | 72.43 | 4 pok. | 717057 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 3/24 | 3 | 29.75 | Kawalerka | 357000 | 12000 | b/d | Dostępne | |
| 3/25 | 3 | 54.23 | 3 pok. | 569415 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 3/28 | 3 | 58.78 | 3 pok. | 617190 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 4/12 | 2 | 58.79 | 3 pok. | 617295 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 4/13 | 3 | 74.78 | 4 pok. | 740322 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| 4/15 | 3 | 55.31 | 3 pok. | 580755 | 10500 | b/d | Dostępne | |
| 5/10 | 2 | 42.59 | 2 pok. | 464231 | 10900 | b/d | Rezerwacja ustna |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Inne inwestycje
Compare listings
Compare










