Gnieźnieńska, Wrocław
RiverSide
Wrocław
RiverSide
nowoczesne osiedle, strefa relaksu, siłownia plenerowa, stojaki rowerowe, plac zabaw, zielone tereny, rozwinięta komunikacja miejska, spokojna okolica, blisko centrum
Udogodnienia
nowoczesne osiedle, strefa relaksu, siłownia plenerowa, stojaki rowerowe, plac zabaw, zielone tereny, rozwinięta komunikacja miejska, spokojna okolica, blisko centrum
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, osiedle zamknięte
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe i stacja kolejowa
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji powstanie dwupoziomowa hala garażowa
Przynależności
taras, ogródek, balkon
Odległość od centrum
3,5 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 100 z 100 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.




















