Przy Parku Vita
Wrocław
Dostępne lokale / domy
| Lokal / Dom | Pow. | Pokoje | Piętro | Termin | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1/1/0/02 | 57,62 m² | 3 | Parter | III kwartał 2027 | 735 927 PLN | Dostępne |
| M1/1/0/04 | 81,90 m² | 4 | Parter | III kwartał 2027 | 1 105 650 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/06 | 44,02 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 606 250 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/07 | 57,61 m² | 3 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 735 799 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/09 | 81,90 m² | 4 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 1 072 834 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/10 | 51,57 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 656 094 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/12 | 38,94 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 552 941 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/13 | 40,19 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 570 691 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/14 | 63,62 m² | 3 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 833 378 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/17 | 39,14 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 531 222 PLN | Dostępne |
| M1/1/1/18 | 39,04 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 529 864 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/19 | 44,02 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 615 045 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/20 | 57,61 m² | 3 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 747 372 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/22 | 81,90 m² | 4 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 1 089 197 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/23 | 51,57 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 652 306 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/24 | 34,68 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 516 720 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/25 | 38,94 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 549 030 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/26 | 40,19 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 566 654 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/27 | 63,62 m² | 3 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 801 566 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/30 | 39,14 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 539 042 PLN | Dostępne |
| M1/1/2/31 | 39,04 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 537 665 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/32 | 44,02 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 623 888 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/33 | 57,61 m² | 3 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 777 735 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/35 | 81,90 m² | 4 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 1 105 650 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/36 | 51,57 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 693 577 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/37 | 34,68 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 523 649 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/38 | 38,94 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 556 810 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/40 | 63,62 m² | 3 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 814 277 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/43 | 39,14 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 546 862 PLN | Dostępne |
| M1/1/3/44 | 39,04 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 545 465 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/45 | 44,02 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 632 683 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/46 | 57,61 m² | 3 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 789 245 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/49 | 51,57 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 703 880 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/50 | 34,68 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 530 579 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/51 | 38,94 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 564 591 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/52 | 40,19 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 582 714 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/56 | 39,14 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 554 724 PLN | Dostępne |
| M1/1/4/57 | 39,04 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 553 307 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/58 | 44,02 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 641 478 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/59 | 57,61 m² | 3 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 800 755 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/62 | 51,57 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 714 240 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/63 | 34,68 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 537 508 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/64 | 38,94 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 549 030 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/65 | 40,19 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 590 788 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/66 | 63,62 m² | 3 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 839 768 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/68 | 40,19 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 577 636 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/69 | 39,14 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 562 545 PLN | Dostępne |
| M1/1/5/70 | 39,04 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 537 665 PLN | Dostępne |
| M2/1/0/02 | 39,16 m² | 2 | Parter | III kwartał 2027 | 554 077 PLN | Dostępne |
| M2/1/0/07 | 35,93 m² | 1 | Parter | III kwartał 2027 | 531 736 PLN | Dostępne |
| M2/1/0/09 | 66,09 m² | 3 | Parter | III kwartał 2027 | 859 167 PLN | Dostępne |
| M2/1/1/14 | 71,02 m² | 4 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 880 611 PLN | Dostępne |
| M2/1/1/15 | 58,39 m² | 3 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 753 202 PLN | Dostępne |
| M2/1/1/16 | 58,66 m² | 3 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 756 685 PLN | Dostępne |
| M2/1/1/17 | 35,93 m² | 1 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 520 949 PLN | Dostępne |
| M2/1/2/20 | 39,35 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 564 670 PLN | Dostępne |
| M2/1/2/27 | 35,93 m² | 1 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 528 166 PLN | Dostępne |
| M2/1/2/29 | 66,09 m² | 3 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 852 529 PLN | Dostępne |
| M2/1/3/30 | 39,35 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 572 533 PLN | Dostępne |
| M2/1/3/32 | 39,16 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 569 768 PLN | Dostępne |
| M2/1/3/33 | 61,56 m² | 3 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 812 577 PLN | Dostępne |
| M2/1/3/36 | 58,66 m² | 3 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 780 126 PLN | Dostępne |
| M2/1/4/40 | 39,35 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 580 395 PLN | Dostępne |
| M2/1/4/42 | 39,16 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 577 592 PLN | Dostępne |
| M2/1/4/43 | 61,57 m² | 3 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 825 010 PLN | Dostępne |
| M2/1/4/45 | 58,39 m² | 3 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 788 265 PLN | Dostępne |
| M2/1/4/46 | 58,66 m² | 3 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 791 910 PLN | Dostępne |
| M2/1/4/49 | 66,09 m² | 3 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 878 938 PLN | Dostępne |
| M2/1/5/50 | 39,35 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 588 257 PLN | Dostępne |
| M2/1/5/51 | 40,15 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 600 216 PLN | Dostępne |
| M2/1/5/52 | 39,16 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 585 416 PLN | Dostępne |
| M2/1/5/53 | 61,57 m² | 3 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 837 312 PLN | Dostępne |
| M2/1/5/54 | 66,68 m² | 4 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 880 160 PLN | Dostępne |
| M2/1/5/55 | 58,39 m² | 3 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 799 931 PLN | Dostępne |
| M2/1/5/56 | 58,66 m² | 3 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 803 630 PLN | Dostępne |
| M2/2/0/01 | 79,07 m² | 4 | Parter | III kwartał 2027 | 1 067 445 PLN | Dostępne |
| M2/2/0/02 | 54,83 m² | 3 | Parter | III kwartał 2027 | 699 049 PLN | Dostępne |
| M2/2/3/13 | 35,25 m² | 2 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 532 256 PLN | Dostępne |
| M2/2/4/17 | 35,25 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 539 299 PLN | Dostępne |
| M2/2/4/18 | 34,96 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 534 862 PLN | Dostępne |
| M2/2/5/21 | 35,25 m² | 2 | Piętro 5 | III kwartał 2027 | 546 342 PLN | Dostępne |
| M2/3/0/01 | 58,56 m² | 3 | Parter | III kwartał 2027 | 743 695 PLN | Dostępne |
| M2/3/0/02 | 39,16 m² | 2 | Parter | III kwartał 2027 | 567 780 PLN | Dostępne |
| M2/3/0/06 | 39,36 m² | 2 | Parter | III kwartał 2027 | 568 725 PLN | Dostępne |
| M2/3/0/08 | 76,67 m² | 4 | Parter | III kwartał 2027 | 1 050 363 PLN | Dostępne |
| M2/3/0/09 | 66,13 m² | 3 | Parter | III kwartał 2027 | 859 687 PLN | Dostępne |
| M2/3/1/13 | 66,85 m² | 3 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 828 905 PLN | Dostępne |
| M2/3/1/14 | 66,85 m² | 3 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 828 905 PLN | Dostępne |
| M2/3/1/15 | 78,96 m² | 4 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 1 002 769 PLN | Dostępne |
| M2/3/1/16 | 39,36 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 556 907 PLN | Dostępne |
| M2/3/1/17 | 49,79 m² | 2 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 687 060 PLN | Dostępne |
| M2/3/1/19 | 66,19 m² | 3 | Piętro 1 | III kwartał 2027 | 840 594 PLN | Dostępne |
| M2/3/2/23 | 66,85 m² | 3 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 842 261 PLN | Dostępne |
| M2/3/2/24 | 66,85 m² | 3 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 842 261 PLN | Dostępne |
| M2/3/2/27 | 39,36 m² | 2 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 564 814 PLN | Dostępne |
| M2/3/2/30 | 66,19 m² | 3 | Piętro 2 | III kwartał 2027 | 853 819 PLN | Dostępne |
| M2/3/3/34 | 66,85 m² | 3 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 855 618 PLN | Dostępne |
| M2/3/3/35 | 66,85 m² | 3 | Piętro 3 | III kwartał 2027 | 855 618 PLN | Dostępne |
| M2/3/4/42 | 39,36 m² | 2 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 580 542 PLN | Dostępne |
| M2/3/4/46 | 66,85 m² | 3 | Piętro 4 | III kwartał 2027 | 869 047 PLN | Dostępne |
Szybka symulacja raty
Wpisz parametry i sprawdź szacunkową ratę miesięczną.
Symulacja orientacyjna. Rzeczywista rata zależy od decyzji banku i historii kredytowej.
Bezpieczeństwo zakupu
Inwestycja realizowana zgodnie z Ustawą deweloperską z 2021 roku. Twoje środki chronione na każdym etapie.
Rachunek powierniczy
Typ: otwarty
Bank: Bank Pekao S.A.
Wpłaty trafiają bezpośrednio na rachunek powierniczy — środki chronione na każdym etapie budowy.
Umowa deweloperska
Zawierana w formie aktu notarialnego. Określa prawa nabywcy, harmonogram, standardy wykończenia i warunki odstąpienia. Zgodna z art. 22 Ustawy deweloperskiej z 2021 r.
Gwarancja ukończenia
Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem i standardami budowlanymi. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody nabywcy. Pełna ochrona wpłaconych środków.
Najczęstsze pytania
Czy cena podana na stronie jest ostateczna?
Czy mogę kupić to mieszkanie na kredyt hipoteczny?
Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?
Co jeśli projekt zmieni standard wykończenia lub termin?
Czy kupując przez agencję, płacę więcej?
Jak kupić mieszkanie / dom?
Od pierwszego pytania do odbioru kluczy — prowadzimy Cię przez każdy etap.
Dlaczego przez Realsy Management?
Kupujesz tyle samo — zyskujesz bezpłatne wsparcie na każdym etapie.
Zero prowizji dla kupującego
Wynagrodzenie agenta pokrywa deweloper. Płacisz dokładnie tyle, co kupując bezpośrednio.
Bezpłatna analiza kredytowa
Porównujemy oferty kilku banków jednocześnie. Wybierasz najlepsze warunki — bez kolejkowania po oddziałach.
Wsparcie prawne przy umowie
Sprawdzamy umowę deweloperską przed podpisaniem. Tłumaczymy każdy punkt, negocjujemy zapisy na Twoją korzyść.
Jeden kontakt — pełna obsługa
Twój opiekun koordynuje: prezentację, kredyt, notariusza i odbiór. Nie musisz dzwonić do pięciu różnych osób.
Znajomość lokalnego rynku
Działamy we Wrocławiu i okolicach od lat. Wiemy, które inwestycje mają solidnych deweloperów i realne ceny.
Pomoc po zakupie
Zarządzanie najmem, odbiór techniczny, usługi remontowe. Współpraca nie kończy się na podpisaniu umowy.
Zarezerwuj lokal
lub zadaj pytanie
Odpiszemy w ciągu kilku godzin. Bez zobowiązań — pytaj o cenę, dostępność, warunki zakupu.
Lub napisz bezpośrednio:
WhatsApp +48 573 408 404
Dziękujemy!
Odezwiemy się jak najszybciej. Możesz też napisać bezpośrednio na WhatsApp.
Dziękujemy!
Potwierdzimy termin wizyty telefonicznie lub przez WhatsApp.