Motivo
Wrocław
Co wyróżnia tę inwestycję
Udogodnienia
winda, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów, smart home, pakiet antysmogowy, fotowoltaika, tereny zielone, rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, domofon
Komunikacja
W otoczeniu inwestycji kursuje szereg linii tramwajowych oraz autobusowych w każdym kierunku miasta.
Garaż / Parking
Deweloper przewidział miejsca postojowe w garażu podziemnym dla mieszkańców
Motivo
Wrocław, Murapol S.A.
Udogodnienia: winda, stojaki na rowery, stacja ładowania samochodów, smart home, pakiet antysmogowy, fotowoltaika, tereny zielone, rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa
Przynależności: ogródek, taras, balkon, komórka lokatorska
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon
Garaż / Parking: Deweloper przewidział miejsca postojowe w garażu podziemnym dla mieszkańców
Komunikacja: W otoczeniu inwestycji kursuje szereg linii tramwajowych oraz autobusowych w każdym kierunku miasta.
Odległość od centrum: 4 km
Lokale
Liczba dostępnych lokali: 99 / 100

Standard wykończenia
Poniższe elementy wchodzą w cenę — bez ukrytych dopłat.
Galeria inwestycji

Dostępne lokale / domy
| Lokal / Dom | Pow. | Pokoje | Piętro | Termin | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.07 | 39,39 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 590 850 PLN | Dostępne |
| 1.A.0.08 | 39,40 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 587 060 PLN | Dostępne |
| 1.A.0.09 | 29,13 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 466 080 PLN | Dostępne |
| 1.A.0.13 | 39,55 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 602 148 PLN | Dostępne |
| 1.A.0.14 | 36,19 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 556 421 PLN | Dostępne |
| 1.A.0.15 | 30,83 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 476 323 PLN | Dostępne |
| 1.A.0.17 | 35,65 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 545 445 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.01 | 41,81 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 627 150 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.03 | 43,24 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 648 600 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.05 | 48,26 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 713 041 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.07 | 39,31 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 591 615 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.08 | 39,40 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 588 045 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.09 | 29,13 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 466 808 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.11 | 36,94 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 564 258 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.13 | 39,55 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 604 126 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.15 | 41,02 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 606 070 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.16 | 37,52 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 581 560 PLN | Dostępne |
| 1.A.1.17 | 35,71 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 564 218 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.01 | 41,81 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 629 240 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.02 | 28,35 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 462 105 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.03 | 43,24 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 650 762 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.07 | 39,31 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 592 598 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.08 | 39,40 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 590 015 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.10 | 36,95 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 565 335 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.11 | 36,94 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 565 182 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.15 | 41,02 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 607 096 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.16 | 37,52 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 582 498 PLN | Dostępne |
| 1.A.2.17 | 35,65 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 565 052 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.01 | 41,81 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 630 285 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.02 | 28,35 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 462 813 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.07 | 39,31 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 594 563 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.08 | 39,40 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 591 000 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.09 | 29,13 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 468 993 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.10 | 36,95 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 567 182 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.11 | 36,94 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 567 029 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.14 | 36,19 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 560 945 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.15 | 41,02 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 609 147 PLN | Dostępne |
| 1.A.3.17 | 35,65 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 565 943 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.01 | 41,81 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 632 376 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.02 | 28,35 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 464 231 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.07 | 39,31 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 595 546 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.08 | 39,40 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 592 970 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.09 | 29,13 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 470 449 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.10 | 36,95 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 568 106 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.11 | 36,94 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 567 952 PLN | Dostępne |
| 1.A.4.17 | 35,62 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 567 248 PLN | Dostępne |
| 1.A.5.06 | 39,33 m2 | 1 | 5 | Brak danych | 597 816 PLN | Dostępne |
| 1.A.5.07 | 39,40 m2 | 1 | 5 | Brak danych | 593 955 PLN | Dostępne |
| 1.A.5.08 | 29,13 m2 | 1 | 5 | Brak danych | 471 177 PLN | Dostępne |
| 1.A.5.10 | 36,94 m2 | 1 | 5 | Brak danych | 569 799 PLN | Dostępne |
| 1.A.5.16 | 35,62 m2 | 1 | 5 | Brak danych | 568 139 PLN | Dostępne |
| 1.A.6.01 | 41,81 m2 | 1 | 6 | Brak danych | 573 946 PLN | Dostępne |
| 1.A.6.07 | 39,40 m2 | 1 | 6 | Brak danych | 595 925 PLN | Dostępne |
| 1.A.6.09 | 36,95 m2 | 1 | 6 | Brak danych | 570 877 PLN | Dostępne |
| 1.A.6.14 | 41,02 m2 | 1 | 6 | Brak danych | 614 274 PLN | Dostępne |
| 1.A.6.16 | 35,62 m2 | 1 | 6 | Brak danych | 569 920 PLN | Dostępne |
| 1.A.7.01 | 41,81 m2 | 1 | 7 | Brak danych | 636 557 PLN | Dostępne |
| 1.A.7.07 | 39,40 m2 | 1 | 7 | Brak danych | 596 910 PLN | Dostępne |
| 1.A.7.08 | 29,13 m2 | 1 | 7 | Brak danych | 473 362 PLN | Dostępne |
| 1.A.7.13 | 36,19 m2 | 1 | 7 | Brak danych | 566 373 PLN | Dostępne |
| 1.A.7.16 | 35,99 m2 | 1 | 7 | Brak danych | 576 739 PLN | Dostępne |
| 1.B.0.01 | 36,78 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 559 975 PLN | Dostępne |
| 1.B.0.02 | 36,49 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 547 350 PLN | Dostępne |
| 1.B.0.03 | 33,36 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 467 874 PLN | Rezerwacja |
| 1.B.0.05 | 37,64 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 573 069 PLN | Dostępne |
| 1.B.0.07 | 37,32 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 568 197 PLN | Dostępne |
| 1.B.0.08 | 37,77 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 575 048 PLN | Dostępne |
| 1.B.0.09 | 27,93 m2 | 1 | Parter | Brak danych | 446 880 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.01 | 36,71 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 560 745 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.02 | 36,49 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 549 174 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.04 | 28,14 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 444 612 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.06 | 37,44 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 571 896 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.07 | 37,64 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 574 951 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.08 | 37,17 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 567 771 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.09 | 37,32 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 570 063 PLN | Dostępne |
| 1.B.1.10 | 37,77 m2 | 1 | 1 | Brak danych | 576 936 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.01 | 36,73 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 561 969 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.02 | 36,49 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 550 086 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.04 | 28,14 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 446 019 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.06 | 37,44 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 572 832 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.07 | 37,64 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 575 892 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.08 | 37,17 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 568 701 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.09 | 37,32 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 570 996 PLN | Dostępne |
| 1.B.2.10 | 37,77 m2 | 1 | 2 | Brak danych | 577 881 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.01 | 36,73 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 563 805 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.04 | 28,14 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 446 722 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.06 | 37,44 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 574 704 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.07 | 37,64 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 577 774 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.08 | 37,17 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 570 559 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.09 | 37,32 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 572 862 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.10 | 37,77 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 579 769 PLN | Dostępne |
| 1.B.3.11 | 27,93 m2 | 1 | 3 | Brak danych | 449 673 PLN | Dostępne |
| 1.B.4.01 | 36,71 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 564 416 PLN | Dostępne |
| 1.B.4.05 | 26,25 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 423 937 PLN | Dostępne |
| 1.B.4.07 | 37,64 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 578 715 PLN | Dostępne |
| 1.B.4.08 | 37,17 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 571 488 PLN | Dostępne |
| 1.B.4.09 | 37,32 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 573 795 PLN | Dostępne |
| 1.B.4.10 | 37,77 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 580 713 PLN | Dostępne |
| 1.B.4.11 | 27,93 m2 | 1 | 4 | Brak danych | 451 069 PLN | Dostępne |
| 1.B.5.01 | 36,71 m2 | 1 | 5 | Brak danych | 566 251 PLN | Dostępne |
Szybka symulacja raty
Wpisz parametry i sprawdź szacunkową ratę miesięczną.
Symulacja orientacyjna. Rzeczywista rata zależy od decyzji banku i historii kredytowej.
Bezpieczeństwo zakupu
Inwestycja realizowana zgodnie z Ustawą deweloperską z 2021 roku. Twoje środki chronione na każdym etapie.
Rachunek powierniczy
Typ: otwarty
Bank: Bank Pekao S.A.
Wpłaty trafiają bezpośrednio na rachunek powierniczy — środki chronione na każdym etapie budowy.
Umowa deweloperska
Zawierana w formie aktu notarialnego. Określa prawa nabywcy, harmonogram, standardy wykończenia i warunki odstąpienia. Zgodna z art. 22 Ustawy deweloperskiej z 2021 r.
Gwarancja ukończenia
Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem i standardami budowlanymi. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody nabywcy. Pełna ochrona wpłaconych środków.
Najczęstsze pytania
Czy cena podana na stronie jest ostateczna?
Czy mogę kupić to mieszkanie na kredyt hipoteczny?
Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?
Co jeśli projekt zmieni standard wykończenia lub termin?
Czy kupując przez agencję, płacę więcej?
Jak kupić mieszkanie / dom?
Od pierwszego pytania do odbioru kluczy — prowadzimy Cię przez każdy etap.
Dlaczego przez Realsy Management?
Kupujesz tyle samo — zyskujesz bezpłatne wsparcie na każdym etapie.
Zero prowizji dla kupującego
Wynagrodzenie agenta pokrywa deweloper. Płacisz dokładnie tyle, co kupując bezpośrednio.
Bezpłatna analiza kredytowa
Porównujemy oferty kilku banków jednocześnie. Wybierasz najlepsze warunki — bez kolejkowania po oddziałach.
Wsparcie prawne przy umowie
Sprawdzamy umowę deweloperską przed podpisaniem. Tłumaczymy każdy punkt, negocjujemy zapisy na Twoją korzyść.
Jeden kontakt — pełna obsługa
Twój opiekun koordynuje: prezentację, kredyt, notariusza i odbiór. Nie musisz dzwonić do pięciu różnych osób.
Znajomość lokalnego rynku
Działamy we Wrocławiu i okolicach od lat. Wiemy, które inwestycje mają solidnych deweloperów i realne ceny.
Pomoc po zakupie
Zarządzanie najmem, odbiór techniczny, usługi remontowe. Współpraca nie kończy się na podpisaniu umowy.
Zarezerwuj lokal
lub zadaj pytanie
Odpiszemy w ciągu kilku godzin. Bez zobowiązań — pytaj o cenę, dostępność, warunki zakupu.
Lub napisz bezpośrednio:
WhatsApp +48 573 408 404
Dziękujemy!
Odezwiemy się jak najszybciej. Możesz też napisać bezpośrednio na WhatsApp.
Dziękujemy!
Potwierdzimy termin wizyty telefonicznie lub przez WhatsApp.


