AP-D-0-01
Dostępne
54.20
2 pok.
Parter p.
660969 12195
Aleja Platanowa, Wrocław
Ratyń · Wrocław
nowoczesna architektura, funkcjonalne układy mieszkań, zielone tereny, blisko komunikacji miejskiej, pełny dostęp do miejskiej infrastruktury, szybki dojazd do centrum, cicha i spokojna okolica
Projekt budynku łączy estetykę z funkcjonalnością
Blisko centrum i infrastruktury miejskiej
Wykończenie w standardzie podwyższonym
Znaleziono 42 z 42 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-D-0-01 | Parter | 54.20 | 2 pok. | 660969 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-0-08 | Parter | 59.20 | 3 pok. | 721944 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-1-05 | 1 | 64.86 | 3 pok. | 790967 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-1-08 | 1 | 62.49 | 3 pok. | 762065 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-1-12 | 1 | 62.59 | 3 pok. | 763285 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-2-02 | 2 | 41.66 | 2 pok. | 507921 | 12192 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-2-04 | 2 | 67.76 | 3 pok. | 826333 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-3-07 | 3 | 37.53 | 2 pok. | 457678 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-3-11 | 3 | 37.53 | 2 pok. | 457678 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-D-3-15 | 3 | 38.59 | 2 pok. | 470605 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-1-04N | 1 | 48.23 | 2 pok. | 587441 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-1-05N | 1 | 28.90 | Kawalerka | 352002 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-1-09N | 1 | 37.21 | 2 pok. | 453217 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-1-10N | 1 | 38.66 | 2 pok. | 470878 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-0-01N | Parter | 38.36 | 2 pok. | 467224 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-0-09N | Parter | 27.53 | Kawalerka | 335315 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-0-11N | Parter | 44.08 | 2 pok. | 536894 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-1-11N | 1 | 44.58 | 2 pok. | 542984 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-01N | 2 | 59.69 | 3 pok. | 727024 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-05N | 2 | 37.71 | 2 pok. | 459307 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-06N | 2 | 43.90 | 2 pok. | 534702 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-07N | 2 | 43.90 | 2 pok. | 534702 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-09N | 2 | 41.73 | 2 pok. | 508271 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-11N | 2 | 29.08 | Kawalerka | 354194 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-12N | 2 | 44.59 | 2 pok. | 543106 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-B2-2-13N | 2 | 46.88 | 2 pok. | 570998 | 12180 | b/d | Dostępne | |
| AP-C-1-02 M_1.2 | 1 | 45.54 | 2 pok. | 555360 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-C-1-04 M_1.4 | 1 | 68.89 | 3 pok. | 840113 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-C-2-02 M_2.2 | 2 | 45.54 | 2 pok. | 555360 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-C-2-03 M_2.3 | 2 | 45.55 | 2 pok. | 555482 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-C-2-04 M_2.4 | 2 | 68.96 | 3 pok. | 840967 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-C-3-03 M_3.3 | 3 | 39.00 | 2 pok. | 475605 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-0-01 M_0.1 | Parter | 42.97 | 2 pok. | 524019 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-0-02 M_0.2 | Parter | 42.96 | 2 pok. | 523897 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-0-03 M_0.3 | Parter | 43.47 | 2 pok. | 530116 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-1-01 M_1.1 | 1 | 45.72 | 2 pok. | 557555 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-1-06 M_1.6 | 1 | 44.32 | 2 pok. | 540482 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-2-02 M_2.2 | 2 | 45.73 | 2 pok. | 557677 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-2-03 M_2.3 | 2 | 46.30 | 2 pok. | 564628 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-2-06 M_2.6 | 2 | 44.32 | 2 pok. | 540482 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-2-08 M_2.8 | 2 | 44.82 | 2 pok. | 546579 | 12195 | b/d | Dostępne | |
| AP-E-3-03 M_3.3 | 3 | 39.19 | 2 pok. | 477922 | 12195 | b/d | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Compare listings
Compare