Apartamenty Krakowska 6
Wrocław
Dostępne lokale / domy
| Lokal / Dom | Pow. | Pokoje | Piętro | Termin | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR6/A/0/1 | 35,50 m² | 2 | Parter | I kwartał 2027 | 585 750 PLN | Dostępne |
| KR6/A/0/3 | 57,56 m² | 3 | Parter | I kwartał 2027 | 817 352 PLN | Dostępne |
| KR6/A/0/4 | 62,81 m² | 3 | Parter | I kwartał 2027 | 860 497 PLN | Dostępne |
| KR6/A/1/3 | 57,56 m² | 3 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 782 816 PLN | Dostępne |
| KR6/A/1/5 | 29,79 m² | 1 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 476 640 PLN | Dostępne |
| KR6/A/1/6 | 65,49 m² | 3 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 818 625 PLN | Dostępne |
| KR6/A/2/1 | 78,82 m² | 4 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 1 079 834 PLN | Dostępne |
| KR6/A/2/2 | 36,66 m² | 2 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 586 560 PLN | Dostępne |
| KR6/A/2/4 | 57,56 m² | 3 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 782 816 PLN | Dostępne |
| KR6/A/2/5 | 62,77 m² | 3 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 834 841 PLN | Dostępne |
| KR6/A/3/1 | 78,82 m² | 4 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 1 091 657 PLN | Dostępne |
| KR6/A/3/2 | 36,61 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 585 760 PLN | Dostępne |
| KR6/A/3/3 | 38,91 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 583 650 PLN | Dostępne |
| KR6/A/3/4 | 57,98 m² | 3 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 800 124 PLN | Dostępne |
| KR6/A/3/6 | 29,74 m² | 1 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 481 788 PLN | Dostępne |
| KR6/A/3/7 | 65,67 m² | 3 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 863 560 PLN | Dostępne |
| KR6/A/4/1 | 78,82 m² | 4 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 1 091 657 PLN | Dostępne |
| KR6/A/4/2 | 36,66 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 593 892 PLN | Dostępne |
| KR6/A/4/3 | 38,91 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 591 432 PLN | Dostępne |
| KR6/A/4/4 | 57,98 m² | 3 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 800 124 PLN | Dostępne |
| KR6/A/4/6 | 77,64 m² | 4 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 1 067 550 PLN | Dostępne |
| KR6/A/5/1 | 78,82 m² | 4 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 1 103 480 PLN | Dostępne |
| KR6/A/5/2 | 36,61 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 593 082 PLN | Dostępne |
| KR6/A/5/3 | 38,91 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 591 432 PLN | Dostępne |
| KR6/A/5/4 | 57,98 m² | 3 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 811 720 PLN | Dostępne |
| KR6/A/5/5 | 44,72 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 643 968 PLN | Dostępne |
| KR6/A/6/2 | 36,66 m² | 2 | Piętro 6 | I kwartał 2027 | 601 224 PLN | Dostępne |
| KR6/A/6/5 | 63,04 m² | 3 | Piętro 6 | I kwartał 2027 | 860 496 PLN | Dostępne |
| KR6/A/6/6 | 77,64 m² | 4 | Piętro 6 | I kwartał 2027 | 1 086 960 PLN | Dostępne |
| KR6/A/7/1 | 78,82 m² | 4 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 1 123 185 PLN | Dostępne |
| KR6/A/7/2 | 36,61 m² | 2 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 600 404 PLN | Dostępne |
| KR6/A/7/3 | 38,91 m² | 2 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 599 214 PLN | Dostępne |
| KR6/A/7/4 | 57,98 m² | 3 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 823 316 PLN | Dostępne |
| KR6/A/7/5 | 44,72 m² | 2 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 652 912 PLN | Dostępne |
| KR6/A/7/6 | 29,74 m² | 1 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 487 736 PLN | Dostępne |
| KR6/A/7/7 | 65,67 m² | 3 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 883 261 PLN | Dostępne |
| KR6/B/0/1 | 45,66 m² | 2 | Parter | I kwartał 2027 | 680 334 PLN | Dostępne |
| KR6/B/0/2 | 46,63 m² | 2 | Parter | I kwartał 2027 | 676 135 PLN | Dostępne |
| KR6/B/0/3 | 36,91 m² | 2 | Parter | I kwartał 2027 | 597 942 PLN | Dostępne |
| KR6/B/0/4 | 30,42 m² | 1 | Parter | I kwartał 2027 | 498 888 PLN | Dostępne |
| KR6/B/0/5 | 49,68 m² | 2 | Parter | I kwartał 2027 | 698 004 PLN | Dostępne |
| KR6/B/1/1 | 65,34 m² | 3 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 869 022 PLN | Dostępne |
| KR6/B/1/2 | 46,63 m² | 2 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 643 494 PLN | Dostępne |
| KR6/B/1/3 | 36,98 m² | 2 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 584 284 PLN | Dostępne |
| KR6/B/1/4 | 30,42 m² | 1 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 483 678 PLN | Rezerwacja |
| KR6/B/1/5 | 63,98 m² | 3 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 831 740 PLN | Dostępne |
| KR6/B/2/1 | 65,34 m² | 3 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 869 022 PLN | Dostępne |
| KR6/B/2/2 | 46,63 m² | 2 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 643 494 PLN | Dostępne |
| KR6/B/2/4 | 30,42 m² | 1 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 486 720 PLN | Dostępne |
| KR6/B/2/5 | 63,98 m² | 3 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 850 934 PLN | Dostępne |
| KR6/B/3/1 | 65,34 m² | 3 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 882 090 PLN | Dostępne |
| KR6/B/3/2 | 46,63 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 648 157 PLN | Dostępne |
| KR6/B/3/5 | 63,98 m² | 3 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 850 934 PLN | Dostępne |
| KR6/B/4/1 | 65,34 m² | 3 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 882 090 PLN | Dostępne |
| KR6/B/4/2 | 46,63 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 648 157 PLN | Dostępne |
| KR6/B/4/3 | 36,98 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 591 680 PLN | Dostępne |
| KR6/B/4/5 | 63,98 m² | 3 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 863 730 PLN | Dostępne |
| KR6/B/5/1 | 65,34 m² | 3 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 901 692 PLN | Dostępne |
| KR6/B/5/2 | 46,63 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 652 820 PLN | Dostępne |
| KR6/B/5/3 | 36,98 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 599 076 PLN | Dostępne |
| KR6/B/5/4 | 30,42 m² | 1 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 489 762 PLN | Dostępne |
| KR6/B/5/5 | 63,98 m² | 3 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 882 924 PLN | Dostępne |
| KR6/B/6/1 | 65,48 m² | 3 | Piętro 6 | I kwartał 2027 | 903 624 PLN | Dostępne |
| KR6/B/6/2 | 46,31 m² | 2 | Piętro 6 | I kwartał 2027 | 648 340 PLN | Dostępne |
| KR6/B/6/3 | 37,03 m² | 2 | Piętro 6 | I kwartał 2027 | 592 480 PLN | Dostępne |
| KR6/B/6/5 | 63,94 m² | 3 | Piętro 6 | I kwartał 2027 | 882 372 PLN | Dostępne |
| KR6/B/7/1 | 65,48 m² | 3 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 916 720 PLN | Dostępne |
| KR6/B/7/3 | 37,03 m² | 2 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 592 480 PLN | Dostępne |
| KR6/B/7/5 | 63,94 m² | 3 | Piętro 7 | I kwartał 2027 | 895 160 PLN | Dostępne |
| KR6/B/8/1 | 65,48 m² | 3 | Piętro 8 | I kwartał 2027 | 916 720 PLN | Dostępne |
| KR6/B/8/3 | 37,03 m² | 2 | Piętro 8 | I kwartał 2027 | 592 480 PLN | Dostępne |
| KR6/B/8/5 | 63,94 m² | 3 | Piętro 8 | I kwartał 2027 | 895 160 PLN | Dostępne |
| KR6/B/9/3 | 37,03 m² | 2 | Piętro 9 | I kwartał 2027 | 592 480 PLN | Dostępne |
| KR6/B/9/4 | 30,09 m² | 1 | Piętro 9 | I kwartał 2027 | 490 467 PLN | Dostępne |
| KR6/B/9/5 | 63,94 m² | 3 | Piętro 9 | I kwartał 2027 | 907 948 PLN | Dostępne |
| KR6/C/0/1 | 58,75 m² | 3 | Parter | I kwartał 2027 | 810 750 PLN | Dostępne |
| KR6/C/0/2 | 45,83 m² | 2 | Parter | I kwartał 2027 | 664 535 PLN | Dostępne |
| KR6/C/1/1 | 107,87 m² | 5 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 1 434 671 PLN | Dostępne |
| KR6/C/1/2 | 91,94 m² | 4 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 1 241 190 PLN | Dostępne |
| KR6/C/1/3 | 43,71 m² | 2 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 611 940 PLN | Dostępne |
| KR6/C/1/4 | 45,83 m² | 2 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 641 620 PLN | Dostępne |
| KR6/C/1/5 | 76,59 m² | 4 | Piętro 1 | I kwartał 2027 | 1 053 112 PLN | Dostępne |
| KR6/C/2/3 | 43,71 m² | 2 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 611 940 PLN | Dostępne |
| KR6/C/2/4 | 45,83 m² | 2 | Piętro 2 | I kwartał 2027 | 641 620 PLN | Dostępne |
| KR6/C/3/1 | 34,85 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 557 600 PLN | Rezerwacja |
| KR6/C/3/3 | 46,62 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 662 004 PLN | Dostępne |
| KR6/C/3/5 | 44,41 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 630 622 PLN | Dostępne |
| KR6/C/3/6 | 43,90 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 623 380 PLN | Dostępne |
| KR6/C/3/7 | 46,03 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 653 626 PLN | Dostępne |
| KR6/C/3/9 | 35,16 m² | 2 | Piętro 3 | I kwartał 2027 | 562 560 PLN | Dostępne |
| KR6/C/4/5 | 44,44 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 631 048 PLN | Dostępne |
| KR6/C/4/6 | 43,90 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 623 380 PLN | Dostępne |
| KR6/C/4/7 | 46,03 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 653 626 PLN | Dostępne |
| KR6/C/4/9 | 35,16 m² | 2 | Piętro 4 | I kwartał 2027 | 562 560 PLN | Dostępne |
| KR6/C/5/1 | 34,93 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 565 866 PLN | Dostępne |
| KR6/C/5/3 | 46,89 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 670 527 PLN | Dostępne |
| KR6/C/5/5 | 44,44 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 635 492 PLN | Dostępne |
| KR6/C/5/6 | 43,90 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 627 770 PLN | Dostępne |
| KR6/C/5/7 | 46,03 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 658 229 PLN | Dostępne |
| KR6/C/5/9 | 35,16 m² | 2 | Piętro 5 | I kwartał 2027 | 569 592 PLN | Dostępne |
Szybka symulacja raty
Wpisz parametry i sprawdź szacunkową ratę miesięczną.
Symulacja orientacyjna. Rzeczywista rata zależy od decyzji banku i historii kredytowej.
Bezpieczeństwo zakupu
Inwestycja realizowana zgodnie z Ustawą deweloperską z 2021 roku. Twoje środki chronione na każdym etapie.
Rachunek powierniczy
Typ: otwarty
Bank: Bank Pekao S.A.
Wpłaty trafiają bezpośrednio na rachunek powierniczy — środki chronione na każdym etapie budowy.
Umowa deweloperska
Zawierana w formie aktu notarialnego. Określa prawa nabywcy, harmonogram, standardy wykończenia i warunki odstąpienia. Zgodna z art. 22 Ustawy deweloperskiej z 2021 r.
Gwarancja ukończenia
Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem i standardami budowlanymi. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody nabywcy. Pełna ochrona wpłaconych środków.
Najczęstsze pytania
Czy cena podana na stronie jest ostateczna?
Czy mogę kupić to mieszkanie na kredyt hipoteczny?
Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?
Co jeśli projekt zmieni standard wykończenia lub termin?
Czy kupując przez agencję, płacę więcej?
Jak kupić mieszkanie / dom?
Od pierwszego pytania do odbioru kluczy — prowadzimy Cię przez każdy etap.
Dlaczego przez Realsy Management?
Kupujesz tyle samo — zyskujesz bezpłatne wsparcie na każdym etapie.
Zero prowizji dla kupującego
Wynagrodzenie agenta pokrywa deweloper. Płacisz dokładnie tyle, co kupując bezpośrednio.
Bezpłatna analiza kredytowa
Porównujemy oferty kilku banków jednocześnie. Wybierasz najlepsze warunki — bez kolejkowania po oddziałach.
Wsparcie prawne przy umowie
Sprawdzamy umowę deweloperską przed podpisaniem. Tłumaczymy każdy punkt, negocjujemy zapisy na Twoją korzyść.
Jeden kontakt — pełna obsługa
Twój opiekun koordynuje: prezentację, kredyt, notariusza i odbiór. Nie musisz dzwonić do pięciu różnych osób.
Znajomość lokalnego rynku
Działamy we Wrocławiu i okolicach od lat. Wiemy, które inwestycje mają solidnych deweloperów i realne ceny.
Pomoc po zakupie
Zarządzanie najmem, odbiór techniczny, usługi remontowe. Współpraca nie kończy się na podpisaniu umowy.
Zarezerwuj lokal
lub zadaj pytanie
Odpiszemy w ciągu kilku godzin. Bez zobowiązań — pytaj o cenę, dostępność, warunki zakupu.
Lub napisz bezpośrednio:
WhatsApp +48 573 408 404
Dziękujemy!
Odezwiemy się jak najszybciej. Możesz też napisać bezpośrednio na WhatsApp.
Dziękujemy!
Potwierdzimy termin wizyty telefonicznie lub przez WhatsApp.