Sanatoryjna, Świeradów-Zdrój
Bulwar Izerski
Świeradów-Zdrój
Bulwar Izerski
Nowoczesny kompleks 4 budynków z 60 apartamentami w Świeradowie-Zdroju w sercu Gór Izerskich. Idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju, bliskości natury i możliwości zarabiania przez cały rok.
Udogodnienia
topowa lokalizacja, zewnętrzna sauna i balia, restauracja, wykończenie pod klucz, malownicze otoczenie Gór Izerskich, bliskość natury, spokojna okolica
Komunikacja
stacja kolejowa Świeradów-Zdrój 7 km
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji powstaną naziemne miejsca postojowe
Przynależności
taras, ogródek
Odległość od centrum
7,1 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 49 z 49 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.01 | Parter | 24.70 | Kawalerka | 410143 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| A1.02 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 707877 | 15990 | b/d | Dostępne | |
| A1.03 | Parter | 30.58 | Kawalerka | 526587 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| A1.04 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 707877 | 15990 | b/d | Dostępne | |
| A1.05 | Parter | 24.69 | Kawalerka | 409977 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| A2.01 | 1 | 24.70 | Kawalerka | 425334 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| A2.02 | 1 | 44.57 | 2 pok. | 740084 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| A2.03 | 1 | 30.58 | Kawalerka | 545394 | 17835 | b/d | Dostępne | |
| A2.04 | 1 | 44.28 | 2 pok. | 735269 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| A2.05 | 1 | 24.81 | Kawalerka | 427228 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| A3.01 | 2 | 22.52 | Kawalerka | 394719 | 17527 | b/d | Dostępne | |
| A3.02 | 2 | 42.85 | 2 pok. | 724700 | 16912 | b/d | Dostępne | |
| A3.03 | 2 | 30.60 | Kawalerka | 555160 | 18142 | b/d | Dostępne | |
| A3.04 | 2 | 42.74 | 2 pok. | 722840 | 16912 | b/d | Dostępne | |
| A3.05 | 2 | 22.83 | Kawalerka | 400152 | 17527 | b/d | Dostępne | |
| B1.01 | Parter | 24.70 | Kawalerka | 410143 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| B1.02 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 707877 | 15990 | b/d | Dostępne | |
| B1.03 | Parter | 30.58 | Kawalerka | 526587 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| B1.04 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 707877 | 15990 | b/d | Dostępne | |
| B1.05 | Parter | 24.69 | Kawalerka | 409977 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| B2.01 | 1 | 24.70 | Kawalerka | 425334 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| B2.02 | 1 | 44.57 | 2 pok. | 740084 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| B2.03 | 1 | 30.58 | Kawalerka | 545394 | 17835 | b/d | Dostępne | |
| B2.04 | 1 | 44.28 | 2 pok. | 735269 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| B2.05 | 1 | 24.81 | Kawalerka | 427228 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| B3.01 | 2 | 22.52 | Kawalerka | 394719 | 17527 | b/d | Dostępne | |
| B3.02 | 2 | 42.85 | 2 pok. | 724700 | 16912 | b/d | Dostępne | |
| B3.03 | 2 | 30.60 | Kawalerka | 555160 | 18142 | b/d | Dostępne | |
| B3.04 | 2 | 42.74 | 2 pok. | 722840 | 16912 | b/d | Dostępne | |
| B3.05 | 2 | 22.83 | Kawalerka | 400152 | 17527 | b/d | Dostępne | |
| C1.01 | Parter | 24.70 | Kawalerka | 425334 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| C1.02 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 735103 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| C1.03 | Parter | 30.58 | Kawalerka | 545394 | 17835 | b/d | Dostępne | |
| C1.04 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 735103 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| C1.05 | Parter | 24.69 | Kawalerka | 425161 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| C2.02 | 1 | 44.57 | 2 pok. | 767495 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| C2.04 | 1 | 44.28 | 2 pok. | 762501 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| C3.01 | 2 | 22.52 | Kawalerka | 408569 | 18142 | b/d | Dostępne | |
| C3.02 | 2 | 42.85 | 2 pok. | 751053 | 17527 | b/d | Dostępne | |
| C3.03 | 2 | 30.60 | Kawalerka | 573979 | 18757 | b/d | Dostępne | |
| C3.04 | 2 | 42.74 | 2 pok. | 749125 | 17527 | b/d | Dostępne | |
| C3.05 | 2 | 22.83 | Kawalerka | 414193 | 18142 | b/d | Dostępne | |
| D1.02 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 735103 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| D1.03 | Parter | 30.58 | Kawalerka | 545394 | 17835 | b/d | Dostępne | |
| D1.04 | Parter | 44.27 | 2 pok. | 735103 | 16605 | b/d | Dostępne | |
| D2.02 | 1 | 44.57 | 2 pok. | 767495 | 17220 | b/d | Dostępne | |
| D3.02 | 2 | 42.85 | 2 pok. | 751053 | 17527 | b/d | Dostępne | |
| D3.03 | 2 | 30.60 | Kawalerka | 573979 | 18757 | b/d | Dostępne | |
| D3.04 | 2 | 42.74 | 2 pok. | 749125 | 17527 | b/d | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Compare listings
Compare





