Żmudzka, Wrocław
Małe Wilczyce etap 9
Psie Pole · Wrocław
Małe Wilczyce etap 9
W pobliżu inwestycji znajduje się park, las, lokale usługowe.
Udogodnienia
W pobliżu inwestycji znajduje się park, las, lokale usługowe.
Bezpieczeństwo
Domofon.
Komunikacja
100 metrów- Autobus
Garaż / Parking
W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe naziemne.
Przynależności
Każde mieszkanie posiada ogródek. .
Odległość od centrum
10 km.
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 25 z 25 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Parter | 61.82 | 3 pok. | 748000 | 12100 | 9 | Dostępne | |
| 6 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 745040 | 13400 | 9 | Dostępne | |
| 7 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 8 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 9 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 12 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 13 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 745040 | 13400 | 9 | Dostępne | |
| 15 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 16 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 18 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 19 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 1A | 1 | 118.00 | 5 pok. | 896800 | 7600 | 9 | Dostępne | |
| 20 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 667200 | 12000 | 9 | Dostępne | |
| 21 | Parter | 55.60 | 3 pok. | 745040 | 13400 | 9 | Dostępne | |
| 6A | 1 | 61.20 | 3 pok. | 667080 | 10900 | 9 | Dostępne | |
| 7A | 1 | 61.20 | 3 pok. | 654840 | 10700 | 9 | Dostępne | |
| 9A | 1 | 61.20 | 3 pok. | 654840 | 10700 | 9 | Dostępne | |
| 10A | 1 | 61.20 | 3 pok. | 654840 | 10700 | 9 | Dostępne | |
| 11A | 1 | 61.20 | 3 pok. | 654840 | 10700 | 9 | Dostępne | |
| 12A | 1 | 61.20 | 3 pok. | 654840 | 10700 | 9 | Dostępne | |
| 14A | 1 | 62.20 | 3 pok. | 597120 | 9600 | 9 | Dostępne | |
| 15A | 1 | 62.20 | 3 pok. | 584680 | 9400 | 9 | Dostępne | |
| 17A | 1 | 62.20 | 3 pok. | 584680 | 9400 | 9 | Dostępne | |
| 19A | 1 | 62.20 | 3 pok. | 584680 | 9400 | 9 | Dostępne | |
| 20A | 1 | 62.20 | 3 pok. | 584680 | 9400 | 9 | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Inne inwestycje
Compare listings
Compare






















