Szkolna, Radwanice
Nowe Radwanice
Radwanice
Nowe Radwanice
Nowe Radwanice to kameralna inwestycja mieszkaniowa w dynamicznie rozwijających się Radwanicach, kilka kilometrów od Wrocławia. Projekt obejmuje 38 funkcjonalnych mieszkań o powierzchni 35-55 m² z przemyślanymi układami, dużymi oknami i starannie zaprojektowanymi przestrzeniami wspólnymi. Idealne dla singli, par i rodzin szukających balansu między miejskim rytmem a spokojną atmosferą.
Udogodnienia
kameralne osiedle, nowoczesna architektura, zielone tereny, świetna infrastruktura miejska, spokojna okolica
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, domofon, osiedle ogrodzone
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji przewidziano naziemne miejsca postojowe
Przynależności
ogródek, balkon
Odległość od centrum
7,4 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 18 z 18 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.M1 | Parter | 48.84 | 3 pok. | 581196 | 11900 | b/d | Dostępne | |
| A.0.M2 | Parter | 51.85 | 3 pok. | 617015 | 11900 | b/d | Dostępne | |
| A.0.M3 | Parter | 36.78 | 2 pok. | 474462 | 12900 | b/d | Dostępne | |
| A.0.M4 | Parter | 36.64 | 2 pok. | 472656 | 12900 | b/d | Rezerwacja | |
| A.1.M1 | 1 | 48.84 | 3 pok. | 483516 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| B.0.M1 | Parter | 34.96 | 2 pok. | 468464 | 13400 | b/d | Dostępne | |
| B.0.M2 | Parter | 36.64 | 2 pok. | 490976 | 13400 | b/d | Dostępne | |
| B.0.M4 | Parter | 41.79 | 2 pok. | 605955 | 14500 | b/d | Dostępne | |
| B.0.M5 | Parter | 36.60 | 2 pok. | 530700 | 14500 | b/d | Dostępne | |
| B.0.M6 | Parter | 50.09 | 3 pok. | 726305 | 14500 | b/d | Rezerwacja | |
| B.0.M7 | Parter | 54.21 | 3 pok. | 753519 | 13900 | b/d | Dostępne | |
| B.1.M1 | 1 | 34.96 | 2 pok. | 391552 | 11200 | b/d | Dostępne | |
| B.1.M4 | 1 | 41.79 | 2 pok. | 476406 | 11400 | b/d | Dostępne | |
| B.1.M5 | 1 | 36.60 | 2 pok. | 453840 | 12400 | b/d | Dostępne | |
| B.1.M7 | 1 | 54.21 | 3 pok. | 536679 | 9900 | b/d | Dostępne | |
| B.2.M4 | 2 | 41.79 | 2 pok. | 468048 | 11200 | b/d | Dostępne | |
| B.2.M5 | 2 | 36.60 | 2 pok. | 446520 | 12200 | b/d | Dostępne | |
| B.2.M6 | 2 | 50.09 | 3 pok. | 561008 | 11200 | b/d | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Inne inwestycje
Compare listings
Compare












