Quorum Tower
Wrocław
Dostępne lokale / domy
| Lokal / Dom | Pow. | Pokoje | Piętro | Termin | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1.01 | 38,88 m² | 2 | Piętro 1 | II kwartał 2027 | 715 392 PLN | Dostępne |
| B/1.02 | 42,08 m² | 1 | Piętro 1 | II kwartał 2027 | 799 520 PLN | Dostępne |
| B/1.03 | 72,85 m² | 2 | Piętro 1 | II kwartał 2027 | 1 260 305 PLN | Dostępne |
| B/6.09 | 39,54 m² | 2 | Piętro 6 | II kwartał 2027 | 771 030 PLN | Dostępne |
| B/6.11 | 64,19 m² | 3 | Piętro 6 | II kwartał 2027 | 1 187 515 PLN | Dostępne |
| B/6.12 | 32,21 m² | 1 | Piętro 6 | II kwartał 2027 | 682 852 PLN | Dostępne |
| B/6.13 | 36,35 m² | 1 | Piętro 6 | II kwartał 2027 | 770 620 PLN | Dostępne |
| B/6.14 | 61,27 m² | 2 | Piętro 6 | II kwartał 2027 | 1 145 749 PLN | Dostępne |
| B/6.15 | 50,05 m² | 2 | Piętro 6 | II kwartał 2027 | 935 935 PLN | Dostępne |
| B/6.16 | 29,26 m² | 1 | Piętro 6 | II kwartał 2027 | 591 052 PLN | Dostępne |
| B/7.08 | 43,38 m² | 2 | Piętro 7 | II kwartał 2027 | 858 924 PLN | Dostępne |
| B/7.09 | 40,17 m² | 2 | Piętro 7 | II kwartał 2027 | 795 366 PLN | Dostępne |
| B/7.11 | 65,36 m² | 3 | Piętro 7 | II kwartał 2027 | 1 228 768 PLN | Dostępne |
| B/7.13 | 37,46 m² | 1 | Piętro 7 | II kwartał 2027 | 805 390 PLN | Dostępne |
| B/7.14 | 61,55 m² | 2 | Piętro 7 | II kwartał 2027 | 1 169 450 PLN | Dostępne |
| B/7.15 | 50,11 m² | 2 | Piętro 7 | II kwartał 2027 | 952 090 PLN | Dostępne |
| B/7.16 | 29,31 m² | 1 | Piętro 7 | II kwartał 2027 | 630 165 PLN | Dostępne |
| B/8.08 | 43,56 m² | 2 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 875 556 PLN | Dostępne |
| B/8.09 | 40,73 m² | 2 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 818 673 PLN | Dostępne |
| B/8.11 | 65,94 m² | 3 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 1 259 454 PLN | Dostępne |
| B/8.12 | 32,78 m² | 1 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 714 604 PLN | Dostępne |
| B/8.13 | 37,75 m² | 1 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 822 950 PLN | Dostępne |
| B/8.14 | 42,75 m² | 2 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 846 450 PLN | Dostępne |
| B/8.16 | 38,18 m² | 2 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 782 690 PLN | Dostępne |
| B/8.17 | 36,60 m² | 2 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 739 320 PLN | Dostępne |
| B/8.18 | 100,12 m² | 5 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 1 992 388 PLN | Dostępne |
| B/8.19 | 84,50 m² | 4 | Piętro 8 | II kwartał 2027 | 1 613 950 PLN | Dostępne |
| B/9.08 | 43,66 m² | 2 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 890 664 PLN | Dostępne |
| B/9.09 | 40,78 m² | 2 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 831 912 PLN | Dostępne |
| B/9.12 | 32,78 m² | 1 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 724 438 PLN | Dostępne |
| B/9.13 | 37,75 m² | 1 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 834 275 PLN | Dostępne |
| B/9.16 | 39,31 m² | 2 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 817 648 PLN | Dostępne |
| B/9.17 | 37,75 m² | 2 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 773 875 PLN | Dostępne |
| B/9.18 | 45,38 m² | 2 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 916 676 PLN | Dostępne |
| B/9.20 | 27,27 m² | 1 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 602 667 PLN | Dostępne |
| B/9.21 | 28,02 m² | 1 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 619 242 PLN | Dostępne |
| B/9.22 | 41,49 m² | 2 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 862 992 PLN | Dostępne |
| B/9.23 | 45,25 m² | 2 | Piętro 9 | II kwartał 2027 | 927 625 PLN | Dostępne |
| B/10.07 | 27,75 m² | 1 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 579 975 PLN | Dostępne |
| B/10.08 | 43,56 m² | 2 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 901 692 PLN | Dostępne |
| B/10.09 | 40,78 m² | 2 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 844 146 PLN | Dostępne |
| B/10.12 | 32,78 m² | 1 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 734 272 PLN | Dostępne |
| B/10.13 | 37,75 m² | 1 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 845 600 PLN | Dostępne |
| B/10.14 | 42,64 m² | 2 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 869 856 PLN | Dostępne |
| B/10.17 | 37,87 m² | 2 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 787 696 PLN | Dostępne |
| B/10.18 | 45,76 m² | 2 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 938 080 PLN | Dostępne |
| B/10.19 | 57,98 m² | 3 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 1 142 206 PLN | Dostępne |
| B/10.20 | 27,58 m² | 1 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 617 792 PLN | Dostępne |
| B/10.21 | 28,28 m² | 1 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 633 472 PLN | Dostępne |
| B/10.22 | 42,19 m² | 2 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 890 209 PLN | Dostępne |
| B/10.23 | 45,78 m² | 2 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 952 224 PLN | Dostępne |
| B/10.24 | 130,71 m² | 4 | Piętro 10 | II kwartał 2027 | 2 810 265 PLN | Dostępne |
| B/11.06 | 25,55 m² | 1 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 579 985 PLN | Dostępne |
| B/11.08 | 43,82 m² | 2 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 920 220 PLN | Dostępne |
| B/11.09 | 40,95 m² | 2 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 859 950 PLN | Dostępne |
| B/11.13 | 38,03 m² | 1 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 863 281 PLN | Dostępne |
| B/11.16 | 39,83 m² | 2 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 852 362 PLN | Dostępne |
| B/11.17 | 38,03 m² | 2 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 802 433 PLN | Dostępne |
| B/11.18 | 45,92 m² | 2 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 955 136 PLN | Dostępne |
| B/11.19 | 57,97 m² | 3 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 1 159 400 PLN | Dostępne |
| B/11.20 | 27,60 m² | 1 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 626 520 PLN | Dostępne |
| B/11.23 | 45,58 m² | 2 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 961 738 PLN | Dostępne |
| B/11.24 | 130,43 m² | 4 | Piętro 11 | II kwartał 2027 | 2 843 374 PLN | Dostępne |
| B/12.05 | 57,03 m² | 3 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 1 157 709 PLN | Dostępne |
| B/12.09 | 40,95 m² | 2 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 872 235 PLN | Dostępne |
| B/12.10 | 37,29 m² | 2 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 809 193 PLN | Dostępne |
| B/12.13 | 38,03 m² | 1 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 836 660 PLN | Dostępne |
| B/12.16 | 39,83 m² | 2 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 884 226 PLN | Dostępne |
| B/12.17 | 38,03 m² | 2 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 832 857 PLN | Dostępne |
| B/12.18 | 45,92 m² | 2 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 991 872 PLN | Dostępne |
| B/12.19 | 57,97 m² | 3 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 1 217 370 PLN | Dostępne |
| B/12.20 | 27,60 m² | 1 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 637 560 PLN | Dostępne |
| B/12.21 | 28,46 m² | 1 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 657 426 PLN | Dostępne |
| B/12.23 | 45,58 m² | 2 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 993 644 PLN | Dostępne |
| B/12.24 | 130,43 m² | 4 | Piętro 12 | II kwartał 2027 | 2 882 503 PLN | Dostępne |
| B/13.04 | 43,99 m² | 2 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 950 184 PLN | Dostępne |
| B/13.05 | 57,25 m² | 3 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 1 179 350 PLN | Dostępne |
| B/13.06 | 25,55 m² | 1 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 582 540 PLN | Dostępne |
| B/13.07 | 28,10 m² | 1 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 612 580 PLN | Dostępne |
| B/13.08 | 43,82 m² | 2 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 946 512 PLN | Dostępne |
| B/13.09 | 40,95 m² | 2 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 900 900 PLN | Dostępne |
| B/13.13 | 38,03 m² | 1 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 848 069 PLN | Dostępne |
| B/13.16 | 39,83 m² | 2 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 892 192 PLN | Dostępne |
| B/13.17 | 38,03 m² | 2 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 840 463 PLN | Dostępne |
| B/13.18 | 45,92 m² | 2 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 1 001 056 PLN | Dostępne |
| B/13.20 | 27,60 m² | 1 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 651 360 PLN | Dostępne |
| B/13.23 | 45,58 m² | 2 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 1 002 760 PLN | Dostępne |
| B/13.24 | 130,43 m² | 4 | Piętro 13 | II kwartał 2027 | 3 104 234 PLN | Dostępne |
| B/14.06 | 25,29 m² | 1 | Piętro 14 | II kwartał 2027 | 576 612 PLN | Dostępne |
| B/14.08 | 43,82 m² | 2 | Piętro 14 | II kwartał 2027 | 959 658 PLN | Dostępne |
| B/14.09 | 40,95 m² | 2 | Piętro 14 | II kwartał 2027 | 896 805 PLN | Dostępne |
| B/14.20 | 27,39 m² | 1 | Piętro 14 | II kwartał 2027 | 624 492 PLN | Dostępne |
| B/14.23 | 45,58 m² | 2 | Piętro 14 | II kwartał 2027 | 1 016 434 PLN | Dostępne |
| B/14.24 | 130,43 m² | 4 | Piętro 14 | II kwartał 2027 | 3 143 363 PLN | Dostępne |
| B/15.05 | 57,03 m² | 3 | Piętro 15 | II kwartał 2027 | 1 209 036 PLN | Dostępne |
| B/15.08 | 43,82 m² | 2 | Piętro 15 | II kwartał 2027 | 972 804 PLN | Dostępne |
| B/15.09 | 40,95 m² | 2 | Piętro 15 | II kwartał 2027 | 909 090 PLN | Dostępne |
| B/15.13 | 38,03 m² | 1 | Piętro 15 | II kwartał 2027 | 870 887 PLN | Dostępne |
| B/15.24 | 130,43 m² | 4 | Piętro 15 | II kwartał 2027 | 3 182 492 PLN | Dostępne |
| B/16.02 | 32,22 m² | 1 | Piętro 16 | II kwartał 2027 | 737 838 PLN | Dostępne |
Szybka symulacja raty
Wpisz parametry i sprawdź szacunkową ratę miesięczną.
Symulacja orientacyjna. Rzeczywista rata zależy od decyzji banku i historii kredytowej.
Bezpieczeństwo zakupu
Inwestycja realizowana zgodnie z Ustawą deweloperską z 2021 roku. Twoje środki chronione na każdym etapie.
Rachunek powierniczy
Typ: otwarty
Bank: Bank Pekao S.A.
Wpłaty trafiają bezpośrednio na rachunek powierniczy — środki chronione na każdym etapie budowy.
Umowa deweloperska
Zawierana w formie aktu notarialnego. Określa prawa nabywcy, harmonogram, standardy wykończenia i warunki odstąpienia. Zgodna z art. 22 Ustawy deweloperskiej z 2021 r.
Gwarancja ukończenia
Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem i standardami budowlanymi. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody nabywcy. Pełna ochrona wpłaconych środków.
Najczęstsze pytania
Czy cena podana na stronie jest ostateczna?
Czy mogę kupić to mieszkanie na kredyt hipoteczny?
Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?
Co jeśli projekt zmieni standard wykończenia lub termin?
Czy kupując przez agencję, płacę więcej?
Jak kupić mieszkanie / dom?
Od pierwszego pytania do odbioru kluczy — prowadzimy Cię przez każdy etap.
Dlaczego przez Realsy Management?
Kupujesz tyle samo — zyskujesz bezpłatne wsparcie na każdym etapie.
Zero prowizji dla kupującego
Wynagrodzenie agenta pokrywa deweloper. Płacisz dokładnie tyle, co kupując bezpośrednio.
Bezpłatna analiza kredytowa
Porównujemy oferty kilku banków jednocześnie. Wybierasz najlepsze warunki — bez kolejkowania po oddziałach.
Wsparcie prawne przy umowie
Sprawdzamy umowę deweloperską przed podpisaniem. Tłumaczymy każdy punkt, negocjujemy zapisy na Twoją korzyść.
Jeden kontakt — pełna obsługa
Twój opiekun koordynuje: prezentację, kredyt, notariusza i odbiór. Nie musisz dzwonić do pięciu różnych osób.
Znajomość lokalnego rynku
Działamy we Wrocławiu i okolicach od lat. Wiemy, które inwestycje mają solidnych deweloperów i realne ceny.
Pomoc po zakupie
Zarządzanie najmem, odbiór techniczny, usługi remontowe. Współpraca nie kończy się na podpisaniu umowy.
Zarezerwuj lokal
lub zadaj pytanie
Odpiszemy w ciągu kilku godzin. Bez zobowiązań — pytaj o cenę, dostępność, warunki zakupu.
Lub napisz bezpośrednio:
WhatsApp +48 573 408 404
Dziękujemy!
Odezwiemy się jak najszybciej. Możesz też napisać bezpośrednio na WhatsApp.
Dziękujemy!
Potwierdzimy termin wizyty telefonicznie lub przez WhatsApp.