Franza Petera Schuberta, Wrocław
Villa Viva
Wrocław
Villa Viva
nowoczesna architektura, kameralna zabudowa, wysoki standard wykończenia, ekologiczne rozwiązania, bezpieczne osiedle, zielone tereny, plac zabaw, siłownia plenerowa, świetna komunikacja, bogata oferta handlowo-usługowa
Udogodnienia
nowoczesna architektura, kameralna zabudowa, wysoki standard wykończenia, ekologiczne rozwiązania, bezpieczne osiedle, zielone tereny, plac zabaw, siłownia plenerowa, świetna komunikacja, bogata oferta handlowo-usługowa
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, monitoring, wideodomofon
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji przewidziano 197 miejsc parkingowych - 172 miejsc w garażu podziemnym i 25 miejsc naziemnych.
Przynależności
balkon, ogródek
Odległość od centrum
8 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 100 z 100 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — | |||||||
| 0 pok. | — |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.





