Sikorskiego, Wrocław
Quorum Tower
Stare Miasto · Wrocław
Quorum Tower
Wyjątkowy kompleks Quorum Tower to 38-piętrowa spektakularna wieża mieszkalna w sercu historycznego Wrocławia przy ul. gen. Władysława Sikorskiego. Symbol nowoczesności, luksusu i wygody, idealnie wkomponowany w tętniące życiem centrum miasta nad Odrą.
Udogodnienia
winda, nowoczesna architektura, zielone tereny, blisko centrum, szybki dostęp do miejskich udogodnień, gęsta sieć komunikacyjna w pobliżu projektu
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, teren zamknięty
Komunikacja
W pobliżu znajduje się sieć komunikacyjna autobusowa i tramwajowa.
Garaż / Parking
W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe.
Przynależności
Lokale mieszkalne mają dostęp do balkonu, logii lub tarasu.
Odległość od centrum
Inwestycja znajduje się w ścisłym centrum miasta.
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 345 z 345 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1.01 | 1 | 38.88 | 2 pok. | 715392 | 18400 | b/d | Dostępne | |
| B/1.02 | 1 | 42.08 | Kawalerka | 799520 | 19000 | b/d | Dostępne | |
| B/1.03 | 1 | 72.85 | 2 pok. | 1260305 | 17300 | b/d | Dostępne | |
| B/6.09 | 6 | 39.54 | 2 pok. | 771030 | 19500 | b/d | Dostępne | |
| B/6.11 | 6 | 64.19 | 3 pok. | 1187515 | 18500 | b/d | Dostępne | |
| B/6.12 | 6 | 32.21 | Kawalerka | 682852 | 21200 | b/d | Dostępne | |
| B/6.13 | 6 | 36.35 | Kawalerka | 770620 | 21200 | b/d | Dostępne | |
| B/6.14 | 6 | 61.27 | 2 pok. | 1145749 | 18700 | b/d | Dostępne | |
| B/6.15 | 6 | 50.05 | 2 pok. | 935935 | 18700 | b/d | Dostępne | |
| B/6.16 | 6 | 29.26 | Kawalerka | 591052 | 20200 | b/d | Dostępne | |
| B/7.09 | 7 | 40.17 | 2 pok. | 795366 | 19800 | b/d | Dostępne | |
| B/7.13 | 7 | 37.46 | Kawalerka | 805390 | 21500 | b/d | Dostępne | |
| B/7.14 | 7 | 61.55 | 2 pok. | 1169450 | 19000 | b/d | Dostępne | |
| B/7.15 | 7 | 50.11 | 2 pok. | 952090 | 19000 | b/d | Dostępne | |
| B/7.16 | 7 | 29.31 | Kawalerka | 630165 | 21500 | b/d | Dostępne | |
| B/8.08 | 8 | 43.56 | 2 pok. | 875556 | 20100 | b/d | Dostępne | |
| B/8.09 | 8 | 40.73 | 2 pok. | 818673 | 20100 | b/d | Dostępne | |
| B/8.12 | 8 | 32.78 | Kawalerka | 714604 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/8.13 | 8 | 37.75 | Kawalerka | 822950 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/8.16 | 8 | 38.18 | 2 pok. | 782690 | 20500 | b/d | Dostępne | |
| B/8.17 | 8 | 36.60 | 2 pok. | 739320 | 20200 | b/d | Dostępne | |
| B/8.18 | 8 | 100.12 | 5 pok. | 1992388 | 19900 | b/d | Dostępne | |
| B/8.19 | 8 | 84.50 | 4 pok. | 1613950 | 19100 | b/d | Dostępne | |
| B/9.08 | 9 | 43.66 | 2 pok. | 890664 | 20400 | b/d | Dostępne | |
| B/9.09 | 9 | 40.78 | 2 pok. | 831912 | 20400 | b/d | Dostępne | |
| B/9.12 | 9 | 32.78 | Kawalerka | 724438 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/9.13 | 9 | 37.75 | Kawalerka | 834275 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/9.17 | 9 | 37.75 | 2 pok. | 773875 | 20500 | b/d | Dostępne | |
| B/9.18 | 9 | 45.38 | 2 pok. | 916676 | 20200 | b/d | Dostępne | |
| B/9.20 | 9 | 27.27 | Kawalerka | 602667 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/9.21 | 9 | 28.02 | Kawalerka | 619242 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/9.22 | 9 | 41.49 | 2 pok. | 862992 | 20800 | b/d | Dostępne | |
| B/9.23 | 9 | 45.25 | 2 pok. | 927625 | 20500 | b/d | Dostępne | |
| B/10.07 | 10 | 27.75 | Kawalerka | 579975 | 20900 | b/d | Dostępne | |
| B/10.08 | 10 | 43.56 | 2 pok. | 901692 | 20700 | b/d | Dostępne | |
| B/10.09 | 10 | 40.78 | 2 pok. | 844146 | 20700 | b/d | Dostępne | |
| B/10.12 | 10 | 32.78 | Kawalerka | 734272 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/10.13 | 10 | 37.75 | Kawalerka | 845600 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/10.17 | 10 | 37.87 | 2 pok. | 787696 | 20800 | b/d | Dostępne | |
| B/10.18 | 10 | 45.76 | 2 pok. | 938080 | 20500 | b/d | Dostępne | |
| B/10.19 | 10 | 57.98 | 3 pok. | 1142206 | 19700 | b/d | Dostępne | |
| B/10.20 | 10 | 27.58 | Kawalerka | 617792 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/10.21 | 10 | 28.28 | Kawalerka | 633472 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/10.23 | 10 | 45.78 | 2 pok. | 952224 | 20800 | b/d | Dostępne | |
| B/10.24 | 10 | 130.71 | 4 pok. | 2810265 | 21500 | b/d | Dostępne | |
| B/11.06 | 11 | 25.55 | Kawalerka | 579985 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/11.08 | 11 | 43.82 | 2 pok. | 920220 | 21000 | b/d | Dostępne | |
| B/11.09 | 11 | 40.95 | 2 pok. | 859950 | 21000 | b/d | Dostępne | |
| B/11.13 | 11 | 38.03 | Kawalerka | 863281 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/11.16 | 11 | 39.83 | 2 pok. | 852362 | 21400 | b/d | Dostępne | |
| B/11.17 | 11 | 38.03 | 2 pok. | 802433 | 21100 | b/d | Dostępne | |
| B/11.18 | 11 | 45.92 | 2 pok. | 955136 | 20800 | b/d | Dostępne | |
| B/11.20 | 11 | 27.60 | Kawalerka | 626520 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/11.23 | 11 | 45.58 | 2 pok. | 961738 | 21100 | b/d | Dostępne | |
| B/11.24 | 11 | 130.43 | 4 pok. | 2843374 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/12.05 | 12 | 57.25 | 3 pok. | 1162175 | 20300 | b/d | Dostępne | |
| B/12.09 | 12 | 40.95 | 2 pok. | 872235 | 21300 | b/d | Dostępne | |
| B/12.10 | 12 | 37.29 | 2 pok. | 809193 | 21700 | b/d | Dostępne | |
| B/12.13 | 12 | 38.03 | Kawalerka | 836660 | 22000 | b/d | Dostępne | |
| B/12.16 | 12 | 39.83 | 2 pok. | 884226 | 22200 | b/d | Dostępne | |
| B/12.17 | 12 | 38.03 | 2 pok. | 832857 | 21900 | b/d | Dostępne | |
| B/12.18 | 12 | 45.92 | 2 pok. | 991872 | 21600 | b/d | Dostępne | |
| B/12.19 | 12 | 57.97 | 3 pok. | 1217370 | 21000 | b/d | Dostępne | |
| B/12.20 | 12 | 27.60 | Kawalerka | 637560 | 23100 | b/d | Dostępne | |
| B/12.21 | 12 | 28.46 | Kawalerka | 657426 | 23100 | b/d | Dostępne | |
| B/12.23 | 12 | 45.58 | 2 pok. | 993644 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/12.24 | 12 | 130.43 | 4 pok. | 2882503 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/13.06 | 13 | 25.55 | Kawalerka | 582540 | 22800 | b/d | Dostępne | |
| B/13.07 | 13 | 28.10 | Kawalerka | 612580 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/13.08 | 13 | 43.82 | 2 pok. | 946512 | 21600 | b/d | Dostępne | |
| B/13.09 | 13 | 40.95 | 2 pok. | 900900 | 22000 | b/d | Dostępne | |
| B/13.13 | 13 | 38.03 | Kawalerka | 848069 | 22300 | b/d | Dostępne | |
| B/13.16 | 13 | 39.83 | 2 pok. | 892192 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/13.17 | 13 | 38.03 | 2 pok. | 840463 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/13.18 | 13 | 45.92 | 2 pok. | 1001056 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/13.20 | 13 | 27.60 | Kawalerka | 651360 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/13.24 | 13 | 130.43 | 4 pok. | 3104234 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/14.06 | 14 | 25.29 | Kawalerka | 576612 | 22800 | b/d | Dostępne | |
| B/14.08 | 14 | 43.82 | 2 pok. | 959658 | 21900 | b/d | Dostępne | |
| B/14.09 | 14 | 40.95 | 2 pok. | 896805 | 21900 | b/d | Dostępne | |
| B/14.20 | 14 | 27.39 | Kawalerka | 624492 | 22800 | b/d | Dostępne | |
| B/14.23 | 14 | 45.58 | 2 pok. | 1016434 | 22300 | b/d | Dostępne | |
| B/14.24 | 14 | 130.43 | 4 pok. | 3143363 | 24100 | b/d | Dostępne | |
| B/15.08 | 15 | 43.82 | 2 pok. | 972804 | 22200 | b/d | Dostępne | |
| B/15.09 | 15 | 40.95 | 2 pok. | 909090 | 22200 | b/d | Dostępne | |
| B/15.13 | 15 | 38.03 | Kawalerka | 870887 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/15.24 | 15 | 130.43 | 4 pok. | 3182492 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/16.03 | 16 | 52.25 | 2 pok. | 1170400 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/16.04 | 16 | 68.25 | 3 pok. | 1467375 | 21500 | b/d | Dostępne | |
| B/16.05 | 16 | 30.65 | Kawalerka | 701885 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/16.06 | 16 | 34.05 | Kawalerka | 772935 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/16.07 | 16 | 48.28 | 2 pok. | 1081472 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/16.08 | 16 | 43.77 | 2 pok. | 980448 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/16.09 | 16 | 44.82 | 2 pok. | 1026378 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/16.10 | 16 | 70.43 | 3 pok. | 1514245 | 21500 | b/d | Dostępne | |
| B/16.11 | 16 | 38.39 | Kawalerka | 859936 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/16.12 | 16 | 43.48 | Kawalerka | 973952 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/16.14 | 16 | 29.42 | Kawalerka | 682544 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/16.15 | 16 | 49.19 | 2 pok. | 1126451 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/16.16 | 16 | 40.44 | 2 pok. | 926076 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/17.14 | 17 | 29.42 | Kawalerka | 688428 | 23400 | b/d | Dostępne | |
| B/18.05 | 18 | 30.15 | Kawalerka | 702495 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/18.14 | 18 | 28.94 | Kawalerka | 688772 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/19.14 | 19 | 28.94 | Kawalerka | 697454 | 24100 | b/d | Dostępne | |
| B/16.19 | 16 | 33.22 | Kawalerka | 770704 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/16.20 | 16 | 34.04 | Kawalerka | 789728 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/17.02 | 17 | 32.22 | Kawalerka | 741060 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/17.05 | 17 | 30.65 | Kawalerka | 704950 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/17.06 | 17 | 34.05 | Kawalerka | 783150 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/17.11 | 17 | 38.39 | Kawalerka | 871453 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/17.19 | 17 | 33.22 | Kawalerka | 777348 | 23400 | b/d | Dostępne | |
| B/17.20 | 17 | 34.04 | Kawalerka | 796536 | 23400 | b/d | Dostępne | |
| B/18.02 | 18 | 31.85 | Kawalerka | 742105 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/18.06 | 18 | 33.49 | Kawalerka | 780317 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/18.11 | 18 | 38.13 | Kawalerka | 876990 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/18.19 | 18 | 32.89 | Kawalerka | 776204 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/19.05 | 19 | 30.15 | Kawalerka | 711540 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/19.06 | 19 | 33.49 | Kawalerka | 790364 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/19.11 | 19 | 38.13 | Kawalerka | 888429 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/19.19 | 19 | 32.89 | Kawalerka | 782782 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/19.20 | 19 | 33.55 | Kawalerka | 798490 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/20.05 | 20 | 30.15 | Kawalerka | 720585 | 23900 | b/d | Dostępne | |
| B/20.06 | 20 | 33.49 | Kawalerka | 800411 | 23900 | b/d | Dostępne | |
| B/20.11 | 20 | 38.13 | Kawalerka | 899868 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/20.14 | 20 | 28.94 | Kawalerka | 706136 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/20.20 | 20 | 33.55 | Kawalerka | 818620 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/21.05 | 21 | 30.15 | Kawalerka | 729630 | 24200 | b/d | Dostępne | |
| B/21.06 | 21 | 33.49 | Kawalerka | 810458 | 24200 | b/d | Dostępne | |
| B/21.11 | 21 | 38.13 | Kawalerka | 911307 | 23900 | b/d | Dostępne | |
| B/21.19 | 21 | 32.89 | Kawalerka | 812383 | 24700 | b/d | Dostępne | |
| B/21.20 | 21 | 33.55 | Kawalerka | 828685 | 24700 | b/d | Dostępne | |
| B/22.05 | 22 | 30.15 | Kawalerka | 738675 | 24500 | b/d | Dostępne | |
| B/22.06 | 22 | 33.49 | Kawalerka | 820505 | 24500 | b/d | Dostępne | |
| B/22.19 | 22 | 32.89 | Kawalerka | 822250 | 25000 | b/d | Dostępne | |
| B/23.05 | 23 | 30.15 | Kawalerka | 814050 | 27000 | b/d | Dostępne | |
| B/23.06 | 23 | 33.49 | Kawalerka | 904230 | 27000 | b/d | Dostępne | |
| B/23.14 | 23 | 28.94 | 2 pok. | 758228 | 26200 | b/d | Dostępne | |
| B/23.19 | 23 | 32.89 | Kawalerka | 861718 | 26200 | b/d | Dostępne | |
| B/23.20 | 23 | 33.55 | Kawalerka | 879010 | 26200 | b/d | Dostępne | |
| B/24.19 | 24 | 32.89 | Kawalerka | 871585 | 26500 | b/d | Dostępne | |
| B/24.20 | 24 | 33.55 | Kawalerka | 889075 | 26500 | b/d | Dostępne | |
| B/25.14 | 25 | 28.94 | Kawalerka | 775592 | 26800 | b/d | Dostępne | |
| B/25.20 | 25 | 33.35 | Kawalerka | 893780 | 26800 | b/d | Dostępne | |
| B/26.20 | 26 | 33.55 | Kawalerka | 912560 | 27200 | b/d | Dostępne | |
| B/28.19 | 28 | 32.83 | Kawalerka | 919240 | 28000 | b/d | Dostępne | |
| B/28.20 | 28 | 33.43 | Kawalerka | 936040 | 28000 | b/d | Dostępne | |
| B/16.17 | 16 | 50.30 | 2 pok. | 1151870 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/16.21 | 16 | 50.60 | 2 pok. | 1158740 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/16.22 | 16 | 49.02 | 2 pok. | 1122558 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/17.07 | 17 | 48.28 | 2 pok. | 1095956 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/17.08 | 17 | 43.77 | 2 pok. | 993579 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/17.09 | 17 | 44.82 | 2 pok. | 1039824 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/17.12 | 17 | 43.48 | Kawalerka | 986996 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/17.15 | 17 | 49.19 | 2 pok. | 1141208 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/17.16 | 17 | 40.44 | 2 pok. | 938208 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/17.17 | 17 | 50.30 | 2 pok. | 1166960 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/17.22 | 17 | 49.02 | 2 pok. | 1137264 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/18.07 | 18 | 47.89 | 2 pok. | 1101470 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/18.08 | 18 | 43.41 | 2 pok. | 998430 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/18.09 | 18 | 44.37 | 2 pok. | 1042695 | 23500 | b/d | Dostępne | |
| B/18.12 | 18 | 43.12 | Kawalerka | 991760 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/18.15 | 18 | 48.77 | 2 pok. | 1146095 | 23500 | b/d | Dostępne | |
| B/18.16 | 18 | 40.10 | 2 pok. | 942350 | 23500 | b/d | Dostępne | |
| B/18.22 | 18 | 48.61 | 2 pok. | 1142335 | 23500 | b/d | Dostępne | |
| B/19.07 | 19 | 47.89 | 2 pok. | 1115837 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/19.08 | 19 | 43.41 | 2 pok. | 1011453 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/19.09 | 19 | 44.37 | 2 pok. | 1056006 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/19.12 | 19 | 43.12 | Kawalerka | 1004696 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/19.15 | 19 | 48.77 | 2 pok. | 1160726 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/19.16 | 19 | 40.10 | 2 pok. | 954380 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/19.22 | 19 | 48.61 | 2 pok. | 1156918 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/20.07 | 20 | 47.89 | 2 pok. | 1130204 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/20.08 | 20 | 43.41 | 2 pok. | 1024476 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/20.09 | 20 | 44.37 | 2 pok. | 1069317 | 24100 | b/d | Dostępne | |
| B/20.12 | 20 | 43.12 | Kawalerka | 1017632 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/20.16 | 20 | 40.10 | 2 pok. | 966410 | 24100 | b/d | Dostępne | |
| B/20.22 | 20 | 48.61 | 2 pok. | 1171501 | 24100 | b/d | Dostępne | |
| B/21.07 | 21 | 47.89 | 2 pok. | 1144571 | 23900 | b/d | Dostępne | |
| B/21.08 | 21 | 43.41 | 2 pok. | 1037499 | 23900 | b/d | Dostępne | |
| B/21.09 | 21 | 44.37 | 2 pok. | 1082628 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/21.12 | 21 | 43.12 | Kawalerka | 987448 | 22900 | b/d | Dostępne | |
| B/22.07 | 22 | 47.89 | 2 pok. | 1158938 | 24200 | b/d | Dostępne | |
| B/22.08 | 22 | 43.41 | 2 pok. | 1050522 | 24200 | b/d | Dostępne | |
| B/22.12 | 22 | 43.12 | Kawalerka | 991760 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/22.16 | 22 | 40.10 | 2 pok. | 990470 | 24700 | b/d | Dostępne | |
| B/23.08 | 23 | 43.41 | 2 pok. | 1159047 | 26700 | b/d | Dostępne | |
| B/23.11 | 23 | 38.13 | Kawalerka | 991380 | 26000 | b/d | Dostępne | |
| B/23.16 | 23 | 40.10 | 2 pok. | 1034580 | 25800 | b/d | Dostępne | |
| B/24.11 | 24 | 38.13 | Kawalerka | 1002819 | 26300 | b/d | Dostępne | |
| B/24.12 | 24 | 43.12 | Kawalerka | 1073688 | 24900 | b/d | Dostępne | |
| B/25.11 | 25 | 38.13 | Kawalerka | 1014258 | 26600 | b/d | Dostępne | |
| B/25.12 | 25 | 43.12 | Kawalerka | 1078000 | 25000 | b/d | Dostępne | |
| B/25.16 | 25 | 40.10 | 2 pok. | 1058640 | 26400 | b/d | Dostępne | |
| B/26.11 | 26 | 38.13 | Kawalerka | 1025697 | 26900 | b/d | Dostępne | |
| B/26.12 | 26 | 43.12 | Kawalerka | 1082312 | 25100 | b/d | Dostępne | |
| B/26.16 | 26 | 40.10 | 2 pok. | 1070670 | 26700 | b/d | Dostępne | |
| B/27.11 | 27 | 38.13 | Kawalerka | 1037136 | 27200 | b/d | Dostępne | |
| B/29.11 | 29 | 38.13 | Kawalerka | 1063827 | 27900 | b/d | Dostępne | |
| B/29.16 | 29 | 40.01 | 2 pok. | 1116279 | 27900 | b/d | Dostępne | |
| B/29.20 | 29 | 33.43 | Kawalerka | 949412 | 28400 | b/d | Dostępne | |
| B/30.11 | 30 | 33.11 | Kawalerka | 1023099 | 30900 | b/d | Dostępne | |
| B/34.04 | 29.68 | Mieszkanie | 1139712 | 38400 | b/d | Dostępne | ||
| B/35.04 | 29.68 | Mieszkanie | 1139712 | 38400 | b/d | Dostępne | ||
| B/36.04 | 29.68 | Mieszkanie | 1139712 | 38400 | b/d | Dostępne | ||
| B/17.03 | 17 | 52.25 | 2 pok. | 1186075 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/17.21 | 17 | 50.60 | 2 pok. | 1173920 | 23200 | b/d | Dostępne | |
| B/18.03 | 18 | 51.97 | 2 pok. | 1195310 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/18.17 | 18 | 49.94 | 2 pok. | 1173590 | 23500 | b/d | Dostępne | |
| B/18.21 | 18 | 50.19 | 2 pok. | 1179465 | 23500 | b/d | Dostępne | |
| B/19.03 | 19 | 51.97 | 2 pok. | 1210901 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/19.17 | 19 | 49.94 | 2 pok. | 1188572 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/19.21 | 19 | 50.19 | 2 pok. | 1194522 | 23800 | b/d | Dostępne | |
| B/20.03 | 20 | 51.97 | 2 pok. | 1226492 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/20.15 | 20 | 48.77 | 2 pok. | 1175357 | 24100 | b/d | Dostępne | |
| B/20.17 | 20 | 49.94 | 2 pok. | 1203554 | 24100 | b/d | Dostępne | |
| B/21.03 | 21 | 51.97 | 2 pok. | 1242083 | 23900 | b/d | Dostępne | |
| B/21.15 | 21 | 48.77 | 2 pok. | 1189988 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/21.17 | 21 | 49.94 | 2 pok. | 1218536 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/21.21 | 21 | 50.19 | 2 pok. | 1224636 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/21.22 | 21 | 48.61 | 2 pok. | 1186084 | 24400 | b/d | Dostępne | |
| B/22.03 | 22 | 51.97 | 2 pok. | 1257674 | 24200 | b/d | Dostępne | |
| B/22.15 | 22 | 48.77 | 2 pok. | 1204619 | 24700 | b/d | Dostępne | |
| B/22.17 | 22 | 49.94 | 2 pok. | 1233518 | 24700 | b/d | Dostępne | |
| B/23.03 | 23 | 51.97 | 2 pok. | 1309644 | 25200 | b/d | Dostępne | |
| B/23.07 | 23 | 47.89 | 2 pok. | 1278663 | 26700 | b/d | Dostępne | |
| B/23.09 | 23 | 44.37 | 2 pok. | 1206864 | 27200 | b/d | Dostępne | |
| B/23.15 | 23 | 48.77 | 2 pok. | 1258266 | 25800 | b/d | Dostępne | |
| B/23.17 | 23 | 49.94 | 2 pok. | 1288452 | 25800 | b/d | Dostępne | |
| B/23.21 | 23 | 50.19 | 2 pok. | 1294902 | 25800 | b/d | Dostępne | |
| B/23.22 | 23 | 48.61 | 2 pok. | 1254138 | 25800 | b/d | Dostępne | |
| B/24.03 | 24 | 51.97 | 2 pok. | 1403190 | 27000 | b/d | Dostępne | |
| B/24.07 | 24 | 47.89 | 2 pok. | 1293030 | 27000 | b/d | Dostępne | |
| B/24.15 | 24 | 48.77 | 2 pok. | 1272897 | 26100 | b/d | Dostępne | |
| B/24.17 | 24 | 49.94 | 2 pok. | 1303434 | 26100 | b/d | Dostępne | |
| B/24.21 | 24 | 50.19 | 2 pok. | 1309959 | 26100 | b/d | Dostępne | |
| B/24.22 | 24 | 48.61 | 2 pok. | 1268721 | 26100 | b/d | Dostępne | |
| B/25.15 | 25 | 48.77 | 2 pok. | 1287528 | 26400 | b/d | Dostępne | |
| B/25.17 | 25 | 49.94 | 2 pok. | 1318416 | 26400 | b/d | Dostępne | |
| B/25.21 | 25 | 50.19 | 2 pok. | 1325016 | 26400 | b/d | Dostępne | |
| B/25.22 | 25 | 48.61 | 2 pok. | 1283304 | 26400 | b/d | Dostępne | |
| B/26.07 | 26 | 47.89 | 2 pok. | 1321764 | 27600 | b/d | Dostępne | |
| B/26.15 | 26 | 48.77 | 2 pok. | 1302159 | 26700 | b/d | Dostępne | |
| B/26.17 | 26 | 49.94 | 2 pok. | 1333398 | 26700 | b/d | Dostępne | |
| B/26.21 | 26 | 50.19 | 2 pok. | 1340073 | 26700 | b/d | Dostępne | |
| B/26.22 | 26 | 48.61 | 2 pok. | 1297887 | 26700 | b/d | Dostępne | |
| B/27.12 | 27 | 43.12 | Kawalerka | 1172864 | 27200 | b/d | Dostępne | |
| B/27.15 | 27 | 48.58 | 2 pok. | 1316518 | 27100 | b/d | Dostępne | |
| B/27.17 | 27 | 49.79 | 2 pok. | 1349309 | 27100 | b/d | Dostępne | |
| B/27.21 | 27 | 50.04 | 2 pok. | 1356084 | 27100 | b/d | Dostępne | |
| B/27.22 | 27 | 48.51 | 2 pok. | 1314621 | 27100 | b/d | Dostępne | |
| B/28.12 | 28 | 43.12 | Kawalerka | 1185800 | 27500 | b/d | Dostępne | |
| B/28.15 | 28 | 48.58 | 2 pok. | 1335950 | 27500 | b/d | Dostępne | |
| B/28.21 | 28 | 50.04 | 2 pok. | 1376100 | 27500 | b/d | Dostępne | |
| B/29.12 | 29 | 43.12 | Kawalerka | 1203048 | 27900 | b/d | Dostępne | |
| B/29.15 | 29 | 48.58 | 2 pok. | 1355382 | 27900 | b/d | Dostępne | |
| B/29.17 | 29 | 49.79 | 2 pok. | 1389141 | 27900 | b/d | Dostępne | |
| B/34.05 | 33.14 | Mieszkanie | 1272576 | 38400 | b/d | Dostępne | ||
| B/34.08 | 32.57 | Mieszkanie | 1299543 | 39900 | b/d | Dostępne | ||
| B/34.09 | 33.03 | Mieszkanie | 1317897 | 39900 | b/d | Dostępne | ||
| B/35.05 | 33.14 | Mieszkanie | 1272576 | 38400 | b/d | Dostępne | ||
| B/35.08 | 32.57 | Mieszkanie | 1306057 | 40100 | b/d | Dostępne | ||
| B/35.09 | 33.03 | Mieszkanie | 1324503 | 40100 | b/d | Dostępne | ||
| B/36.05 | 33.14 | Mieszkanie | 1272576 | 38400 | b/d | Dostępne | ||
| B/36.08 | 32.57 | Mieszkanie | 1312571 | 40300 | b/d | Dostępne | ||
| B/36.09 | 33.03 | Mieszkanie | 1331109 | 40300 | b/d | Dostępne | ||
| B/37.03 | 29.68 | Mieszkanie | 1199072 | 40400 | b/d | Dostępne | ||
| B/37.04 | 33.14 | Mieszkanie | 1338856 | 40400 | b/d | Dostępne | ||
| B/16.18 | 16 | 69.18 | 3 pok. | 1549632 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/17.04 | 17 | 68.25 | 3 pok. | 1487850 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/17.10 | 17 | 70.43 | 3 pok. | 1535374 | 21800 | b/d | Dostępne | |
| B/17.18 | 17 | 69.18 | 3 pok. | 1570386 | 22700 | b/d | Dostępne | |
| B/18.04 | 18 | 67.54 | 3 pok. | 1492634 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/18.10 | 18 | 69.42 | 3 pok. | 1534182 | 22100 | b/d | Dostępne | |
| B/18.18 | 18 | 68.78 | 3 pok. | 1581940 | 23000 | b/d | Dostępne | |
| B/19.04 | 19 | 67.54 | 3 pok. | 1512896 | 22400 | b/d | Dostępne | |
| B/19.18 | 19 | 68.78 | 3 pok. | 1602574 | 23300 | b/d | Dostępne | |
| B/20.04 | 20 | 67.54 | 3 pok. | 1593944 | 23600 | b/d | Dostępne | |
| B/20.18 | 20 | 68.78 | 3 pok. | 1623208 | 23600 | b/d | Dostępne | |
