M. Drzymały, Legnica
Nowe Mieszkania na Zosinku
Legnica
Nowe Mieszkania na Zosinku
W pobliżu inwestycji znajdują się tereny zielone, ścieżki rowerowe, placówki edukacyjne oraz lokale usługowe, plac zabaw.
Nowoczesna architektura
Projekt budynku łączy estetykę z funkcjonalnością
Doskonała lokalizacja
Blisko centrum i infrastruktury miejskiej
Wysokiej jakości materiały
Wykończenie w standardzie podwyższonym
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 59 z 59 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1.1 | Parter | 69.25 | 3 pok. | 519375 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.1 | Parter | 68.92 | 4 pok. | 516900 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.2 | Parter | 64.33 | 3 pok. | 482475 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.3 | Parter | 68.99 | 3 pok. | 517425 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.4 | Parter | 68.99 | 3 pok. | 517425 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.5 | Parter | 40.96 | 2 pok. | 307200 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.6 | Parter | 33.08 | 2 pok. | 248100 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.7 | Parter | 40.77 | 2 pok. | 305775 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.8 | Parter | 41.05 | 2 pok. | 307875 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.9 | Parter | 67.83 | 3 pok. | 508725 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3,7 | Parter | 40.59 | 2 pok. | 304425 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.1 | Parter | 68.60 | 3 pok. | 514500 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.2 | Parter | 64.14 | 3 pok. | 481050 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.3 | Parter | 68.81 | 3 pok. | 516075 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.4 | Parter | 68.99 | 3 pok. | 517425 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.5 | Parter | 40.77 | 2 pok. | 305775 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.6 | Parter | 32.91 | 2 pok. | 246825 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.8 | Parter | 40.96 | 2 pok. | 307200 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.9 | Parter | 67.74 | 3 pok. | 508050 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.1 | Parter | 68.39 | 3 pok. | 512925 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.2 | Parter | 64.06 | 3 pok. | 480450 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.3 | Parter | 68.72 | 3 pok. | 515400 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.4 | Parter | 68.72 | 3 pok. | 515400 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.5 | Parter | 40.68 | 2 pok. | 305100 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.6 | Parter | 32.64 | 2 pok. | 244800 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.7 | Parter | 40.50 | 2 pok. | 303750 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.8 | Parter | 40.96 | 2 pok. | 307200 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.9 | Parter | 67.33 | 3 pok. | 504975 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.1 | Parter | 68.24 | 3 pok. | 511800 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.2 | Parter | 63.90 | 3 pok. | 479250 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.3 | Parter | 68.57 | 3 pok. | 514275 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.4 | Parter | 68.57 | 3 pok. | 514275 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.5 | Parter | 40.45 | 2 pok. | 303375 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.6 | Parter | 32.72 | 2 pok. | 245400 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.7 | Parter | 40.27 | 2 pok. | 302025 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.8 | Parter | 40.87 | 2 pok. | 306525 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.9 | Parter | 67.33 | 3 pok. | 504975 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.1.13 | Parter | 69.09 | 3 pok. | 518175 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.1.14 | Parter | 46.46 | 2 pok. | 348450 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.10 | Parter | 74.38 | 3 pok. | 557850 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.11 | Parter | 52.43 | 2 pok. | 393225 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.12 | Parter | 68.99 | 3 pok. | 517425 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.13 | Parter | 68.99 | 3 pok. | 517425 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.2.14 | Parter | 46.33 | 2 pok. | 347475 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.10 | Parter | 74.29 | 4 pok. | 557175 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.11 | Parter | 52.32 | 2 pok. | 392400 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.12 | Parter | 68.90 | 3 pok. | 516750 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.13 | Parter | 68.81 | 3 pok. | 516075 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.3.14 | Parter | 46.18 | 2 pok. | 346350 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.10 | Parter | 74.15 | 4 pok. | 556125 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.11 | Parter | 52.19 | 2 pok. | 391425 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.12 | Parter | 68.72 | 3 pok. | 515400 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.13 | Parter | 68.72 | 3 pok. | 515400 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.4.14 | Parter | 46.07 | 2 pok. | 345525 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.10 | Parter | 73.97 | 4 pok. | 554775 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.11 | Parter | 52.00 | 2 pok. | 390000 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.12 | Parter | 68.57 | 3 pok. | 514275 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.13 | Parter | 68.57 | 3 pok. | 514275 | 7500 | b/d | Dostępne | |
| M.5.14 | Parter | 45.85 | 2 pok. | 343875 | 7500 | b/d | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Compare listings
Compare











