Braniborska 56, Wrocław
Altera
Stare Miasto · Wrocław
Altera
nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów, zróżnicowane metraże mieszkań, sala zabaw dla dzieci, lokale usługowe na parterze, zielone tereny, blisko centrum, świetna infrastruktura miejska
Udogodnienia
nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów, zróżnicowane metraże mieszkań, sala zabaw dla dzieci, lokale usługowe na parterze, zielone tereny, blisko centrum, świetna infrastruktura miejska
Bezpieczeństwo
monitoring
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w hali garażowej
Przynależności
balkon, ogródek
Odległość od centrum
2,8 km
Parametry inwestycji
Dostępne mieszkania
Znaleziono 83 z 83 lokali
| Lokal | Piętro | Pow. m² | Pokoje | Cena | Cena/m² | Etap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.L01 | Parter | 54.31 | 3 pok. | 1000000 | 18412 | b/d | Dostępne | |
| 0.L03 | Parter | 53.61 | 3 pok. | 946500 | 17655 | b/d | Dostępne | |
| 0.L04 | Parter | 52.81 | 3 pok. | 1015500 | 19229 | b/d | Dostępne | |
| 0.L06 | Parter | 59.81 | 3 pok. | 1064500 | 17798 | b/d | Dostępne | |
| 0.L07 | Parter | 55.98 | 3 pok. | 1001600 | 17892 | b/d | Dostępne | |
| 1.L01 | 1 | 54.85 | 3 pok. | 960100 | 17504 | b/d | Dostępne | |
| 1.L02 | 1 | 44.54 | 2 pok. | 837900 | 18812 | b/d | Dostępne | |
| 1.L04 | 1 | 38.09 | 2 pok. | 757800 | 19894 | b/d | Dostępne | |
| 1.L05 | 1 | 32.39 | 2 pok. | 665000 | 20531 | b/d | Dostępne | |
| 1.L06 | 1 | 55.37 | 3 pok. | 969000 | 17500 | b/d | Dostępne | |
| 1.L08 | 1 | 53.23 | 3 pok. | 1008500 | 18946 | b/d | Dostępne | |
| 1.L09 | 1 | 61.38 | 3 pok. | 1191500 | 19411 | b/d | Dostępne | |
| 1.L10 | 1 | 60.25 | 3 pok. | 1038300 | 17233 | b/d | Dostępne | |
| 2.L01 | 2 | 54.84 | 3 pok. | 960200 | 17509 | b/d | Dostępne | |
| 2.L02 | 2 | 44.54 | 2 pok. | 838300 | 18821 | b/d | Dostępne | |
| 2.L04 | 2 | 60.05 | 3 pok. | 1026200 | 17089 | b/d | Dostępne | |
| 2.L05 | 2 | 42.84 | 2 pok. | 812400 | 18963 | b/d | Dostępne | |
| 2.L06 | 2 | 38.43 | 2 pok. | 689900 | 17952 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 2.L10 | 2 | 55.37 | 3 pok. | 954700 | 17242 | b/d | Dostępne | |
| 2.L11 | 2 | 54.12 | 3 pok. | 947500 | 17507 | b/d | Dostępne | |
| 2.L12 | 2 | 53.24 | 3 pok. | 1008700 | 18946 | b/d | Dostępne | |
| 2.L13 | 2 | 61.38 | 3 pok. | 1191500 | 19411 | b/d | Dostępne | |
| 2.L15 | 2 | 56.40 | 3 pok. | 972600 | 17244 | b/d | Dostępne | |
| 3.L01 | 3 | 54.76 | 3 pok. | 967900 | 17675 | b/d | Dostępne | |
| 3.L02 | 3 | 44.52 | 2 pok. | 846000 | 19002 | b/d | Dostępne | |
| 3.L03 | 3 | 42.99 | 2 pok. | 745000 | 17329 | b/d | Dostępne | |
| 3.L04 | 3 | 60.05 | 3 pok. | 1036200 | 17255 | b/d | Dostępne | |
| 3.L07 | 3 | 38.36 | 2 pok. | 769700 | 20065 | b/d | Dostępne | |
| 3.L08 | 3 | 38.17 | 2 pok. | 766500 | 20081 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 3.L09 | 3 | 32.38 | 2 pok. | 668600 | 20648 | b/d | Dostępne | |
| 3.L10 | 3 | 55.31 | 3 pok. | 963700 | 17423 | b/d | Dostępne | |
| 3.L11 | 3 | 54.12 | 3 pok. | 956600 | 17675 | b/d | Dostępne | |
| 3.L13 | 3 | 61.38 | 3 pok. | 1203500 | 19607 | b/d | Dostępne | |
| 3.L14 | 3 | 60.26 | 3 pok. | 1048600 | 17401 | b/d | Dostępne | |
| 4.L01 | 4 | 54.83 | 3 pok. | 978200 | 17840 | b/d | Dostępne | |
| 4.L02 | 4 | 44.52 | 2 pok. | 854100 | 19184 | b/d | Dostępne | |
| 4.L03 | 4 | 42.99 | 2 pok. | 753100 | 17518 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 4.L04 | 4 | 60.05 | 3 pok. | 1046300 | 17423 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 4.L05 | 4 | 42.85 | 2 pok. | 827600 | 19313 | b/d | Dostępne | |
| 4.L06 | 4 | 38.43 | 2 pok. | 704000 | 18319 | b/d | Dostępne | |
| 4.L07 | 4 | 38.31 | 2 pok. | 775700 | 20247 | b/d | Dostępne | |
| 4.L09 | 4 | 32.38 | 2 pok. | 674600 | 20833 | b/d | Dostępne | |
| 4.L11 | 4 | 54.12 | 3 pok. | 965600 | 17841 | b/d | Dostępne | |
| 4.L12 | 4 | 53.24 | 3 pok. | 1028800 | 19323 | b/d | Dostępne | |
| 4.L14 | 4 | 60.26 | 3 pok. | 1058600 | 17567 | b/d | Dostępne | |
| 4.L15 | 4 | 56.40 | 3 pok. | 991700 | 17583 | b/d | Dostępne | |
| 5.L01 | 5 | 54.83 | 3 pok. | 987200 | 18004 | b/d | Dostępne | |
| 5.L02 | 5 | 44.52 | 2 pok. | 862100 | 19364 | b/d | Dostępne | |
| 5.L03 | 5 | 42.99 | 2 pok. | 760100 | 17680 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 5.L05 | 5 | 42.85 | 2 pok. | 835700 | 19502 | b/d | Dostępne | |
| 5.L06 | 5 | 38.43 | 2 pok. | 710000 | 18475 | b/d | Dostępne | |
| 5.L07 | 5 | 38.36 | 2 pok. | 784800 | 20458 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 5.L08 | 5 | 38.17 | 2 pok. | 780500 | 20448 | b/d | Dostępne | |
| 5.L09 | 5 | 32.38 | 2 pok. | 681700 | 21053 | b/d | Dostępne | |
| 5.L10 | 5 | 55.33 | 3 pok. | 982000 | 17748 | b/d | Dostępne | |
| 5.L12 | 5 | 53.20 | 3 pok. | 1037000 | 19492 | b/d | Dostępne | |
| 5.L14 | 5 | 60.26 | 3 pok. | 1068700 | 17734 | b/d | Dostępne | |
| 5.L15 | 5 | 56.38 | 3 pok. | 1000400 | 17743 | b/d | Dostępne | |
| 6.L02 | 6 | 44.52 | 2 pok. | 870200 | 19546 | b/d | Dostępne | |
| 6.L06 | 6 | 38.43 | 2 pok. | 776400 | 20202 | b/d | Dostępne | |
| 6.L07 | 6 | 38.36 | 2 pok. | 791800 | 20641 | b/d | Dostępne | |
| 6.L09 | 6 | 32.48 | 2 pok. | 689800 | 21237 | b/d | Dostępne | |
| 6.L10 | 6 | 55.33 | 3 pok. | 991100 | 17912 | b/d | Dostępne | |
| 6.L11 | 6 | 54.12 | 3 pok. | 984700 | 18194 | b/d | Dostępne | |
| 6.L12 | 6 | 53.24 | 3 pok. | 1047800 | 19680 | b/d | Dostępne | |
| 6.L13 | 6 | 48.55 | 2 pok. | 1041500 | 21452 | b/d | Dostępne | |
| 6.L14 | 6 | 60.26 | 3 pok. | 1078700 | 17900 | b/d | Dostępne | |
| 7.L01 | 7 | 54.79 | 3 pok. | 1005600 | 18353 | b/d | Dostępne | |
| 7.L05 | 7 | 32.44 | 2 pok. | 693000 | 21362 | b/d | Dostępne | |
| 7.L06 | 7 | 55.32 | 3 pok. | 997900 | 18038 | b/d | Dostępne | |
| 7.L08 | 7 | 53.23 | 3 pok. | 1053500 | 19791 | b/d | Dostępne | |
| 7.L07 - IH | 7 | 54.12 | 3 pok. | 990800 | 18307 | b/d | Dostępne | |
| 7.L10 - IH | 7 | 60.20 | 3 pok. | 1087700 | 18068 | b/d | Dostępne | |
| 7.L11 - IH | 7 | 56.36 | 3 pok. | 1019200 | 18083 | b/d | Dostępne | |
| 8.L01 - IH | 8 | 54.83 | 3 pok. | 1015400 | 18519 | b/d | Dostępne | |
| 8.L02 - IH | 8 | 44.40 | 2 pok. | 883900 | 19907 | b/d | Dostępne | |
| 8.L03 - IH | 8 | 47.75 | 2 pok. | 949500 | 19884 | b/d | Dostępne | |
| 8.L04 - IH | 8 | 47.26 | 2 pok. | 936600 | 19818 | b/d | Dostępne | |
| 8.L06 - IH | 8 | 38.17 | 2 pok. | 799500 | 20945 | b/d | Dostępne | |
| 8.L08 - IH | 8 | 55.32 | 3 pok. | 1006700 | 18197 | b/d | Dostępne | |
| 8.L09 - IH | 8 | 54.12 | 3 pok. | 999800 | 18473 | b/d | Dostępne | |
| 8.L12 - IH | 8 | 56.08 | 3 pok. | 1012700 | 18058 | b/d | Dostępne | |
| 8.L13 - IH | 8 | 56.35 | 3 pok. | 1028100 | 18244 | b/d | Dostępne |
Brak lokali spełniających kryteria.
Rzuty pięter
Rzuty pięter zostaną udostępnione wkrótce lub na zapytanie.
Lokalizacja
Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami — pomożemy wybrać idealne mieszkanie.
Inne inwestycje
Compare listings
Compare











