
Krakowska, Wrocław
Apartamenty Krakowska 6
Кшики · Вроцлав
Apartamenty Krakowska 6
Nowoczesne osiedle nad rzeką Oławą w Wrocławiu, blisko centrum. Zróżnicowana zabudowa łącząca wielkomiejskie budynki z niską zabudową kameralną. Ekologiczne rozwiązania: panele fotowoltaiczne, Smart House, kostka antysmogowa. Dla każdego mieszkania balkon/loggia/taras lub ogródek na parterze. Strefa fitness i kącik malucha dla mieszkańców.
Удобства
современная архитектура, высокий уровень отделки, зарядные станции для электромобилей, фитнес-зона, детская площадка, много зелени вокруг комплекса, близость к общественному транспорту и центру города, полный доступ к городской инфраструктуре
Безопасность
противовзломные двери, видеодомофон, система видеонаблюдения, охраняемый жилой комплекс
Коммуникация
Рядом с объектом расположена густая сеть автобусных и трамвайных остановок, а также железнодорожный вокзал «Вроцлав-Главный»
Гараж / Парковка
Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z podziemnym parkingiem i 22 miejsc postojowych naziemnych
Принадлежности
балкон, лоджия, терраса, садик
Расстояние до центра
3,4 км
Параметры проекта
Доступные квартиры
Найдено 98 из 98 квартир
| Объект | Этаж | Площадь, м² | Комнаты | Цена | Цена/м² | Этап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR6/A/0/1 | Первый (партер) | 35.50 | 2 комн. | 585750 | 16500 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/0/2 | Первый (партер) | 25.39 | Студия | 439247 | 17300 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/0/4 | Первый (партер) | 62.81 | 3 комн. | 860497 | 13700 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/1/3 | 1 | 57.56 | 3 комн. | 782816 | 13600 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/1/5 | 1 | 29.79 | Студия | 476640 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/1/6 | 1 | 65.49 | 3 комн. | 818625 | 12500 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/2/1 | 2 | 78.82 | 4 комн. | 1079834 | 13700 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/2/2 | 2 | 36.66 | 2 комн. | 586560 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/2/4 | 2 | 57.56 | 3 комн. | 782816 | 13600 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/2/5 | 2 | 62.77 | 3 комн. | 834841 | 13300 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/3/1 | 3 | 78.82 | 4 комн. | 1091657 | 13850 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/3/2 | 3 | 36.61 | 2 комн. | 585760 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/3/4 | 3 | 57.98 | 3 комн. | 800124 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/3/6 | 3 | 29.74 | Студия | 481788 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/3/7 | 3 | 65.67 | 3 комн. | 863560 | 13150 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/4/1 | 4 | 78.82 | 4 комн. | 1091657 | 13850 | 6 | Забронировано | |
| KR6/A/4/2 | 4 | 36.66 | 2 комн. | 593892 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/4/6 | 4 | 77.64 | 4 комн. | 1067550 | 13750 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/5/1 | 5 | 78.82 | 4 комн. | 1103480 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/5/2 | 5 | 36.61 | 2 комн. | 593082 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/5/3 | 5 | 38.91 | 2 комн. | 591432 | 15200 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/5/4 | 5 | 57.98 | 3 комн. | 811720 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/6/2 | 6 | 36.66 | 2 комн. | 601224 | 16400 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/6/6 | 6 | 77.64 | 4 комн. | 1086960 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/7/2 | 7 | 36.61 | 2 комн. | 600404 | 16400 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/7/4 | 7 | 57.98 | 3 комн. | 823316 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/7/5 | 7 | 44.72 | 2 комн. | 652912 | 14600 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/7/6 | 7 | 29.74 | Студия | 487736 | 16400 | 6 | Доступно | |
| KR6/A/7/7 | 7 | 65.67 | 3 комн. | 883261 | 13450 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/0/1 | Первый (партер) | 45.66 | 2 комн. | 680334 | 14900 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/0/2 | Первый (партер) | 46.63 | 2 комн. | 676135 | 14500 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/0/3 | Первый (партер) | 36.91 | 2 комн. | 597942 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/0/4 | Первый (партер) | 30.42 | Студия | 498888 | 16400 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/0/5 | Первый (партер) | 49.68 | 2 комн. | 698004 | 14050 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/1/1 | 1 | 65.34 | 3 комн. | 869022 | 13300 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/1/2 | 1 | 46.63 | 2 комн. | 643494 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/1/3 | 1 | 36.98 | 2 комн. | 584284 | 15800 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/1/4 | 1 | 30.42 | Студия | 483678 | 15900 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/1/5 | 1 | 63.98 | 3 комн. | 831740 | 13000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/2/1 | 2 | 65.34 | 3 комн. | 869022 | 13300 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/2/2 | 2 | 46.63 | 2 комн. | 643494 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/2/5 | 2 | 63.98 | 3 комн. | 850934 | 13300 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/3/1 | 3 | 65.34 | 3 комн. | 882090 | 13500 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/3/5 | 3 | 63.98 | 3 комн. | 850934 | 13300 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/4/1 | 4 | 65.34 | 3 комн. | 882090 | 13500 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/4/3 | 4 | 36.98 | 2 комн. | 591680 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/4/5 | 4 | 63.98 | 3 комн. | 863730 | 13500 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/5/1 | 5 | 65.34 | 3 комн. | 901692 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/5/3 | 5 | 36.98 | 2 комн. | 599076 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/5/4 | 5 | 30.42 | Студия | 489762 | 16100 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/5/5 | 5 | 63.98 | 3 комн. | 882924 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/6/1 | 6 | 65.48 | 3 комн. | 903624 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/6/2 | 6 | 46.31 | 2 комн. | 648340 | 14000 | 6 | Забронировано | |
| KR6/B/6/3 | 6 | 37.03 | 2 комн. | 592480 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/6/5 | 6 | 63.94 | 3 комн. | 882372 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/7/1 | 7 | 65.48 | 3 комн. | 916720 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/7/3 | 7 | 37.03 | 2 комн. | 592480 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/7/5 | 7 | 63.94 | 3 комн. | 895160 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/8/1 | 8 | 65.48 | 3 комн. | 916720 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/8/3 | 8 | 37.03 | 2 комн. | 592480 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/9/3 | 9 | 37.03 | 2 комн. | 592480 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/9/4 | 9 | 30.09 | Студия | 490467 | 16300 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/9/5 | 9 | 63.94 | 3 комн. | 907948 | 14200 | 6 | Забронировано | |
| KR6/C/0/1 | Первый (партер) | 58.75 | 3 комн. | 810750 | 13800 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/1/1 | 1 | 107.87 | 5 комн. | 1434671 | 13300 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/1/2 | 1 | 91.94 | 4 комн. | 1241190 | 13500 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/1/3 | 1 | 43.71 | 2 комн. | 611940 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/1/4 | 1 | 45.83 | 2 комн. | 641620 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/2/3 | 2 | 43.71 | 2 комн. | 611940 | 14000 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/2/4 | 2 | 45.83 | 2 комн. | 641620 | 14000 | 6 | Забронировано | |
| KR6/C/3/1 | 3 | 34.85 | 2 комн. | 557600 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/3/3 | 3 | 46.62 | 2 комн. | 662004 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/3/5 | 3 | 44.41 | 2 комн. | 630622 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/3/6 | 3 | 43.90 | 2 комн. | 623380 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/3/7 | 3 | 46.03 | 2 комн. | 653626 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/3/9 | 3 | 35.16 | 2 комн. | 562560 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/4/5 | 4 | 44.44 | 2 комн. | 631048 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/4/6 | 4 | 43.90 | 2 комн. | 623380 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/4/7 | 4 | 46.03 | 2 комн. | 653626 | 14200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/4/9 | 4 | 35.16 | 2 комн. | 562560 | 16000 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/5/1 | 5 | 34.93 | 2 комн. | 565866 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/5/5 | 5 | 44.44 | 2 комн. | 635492 | 14300 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/5/6 | 5 | 43.90 | 2 комн. | 627770 | 14300 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/5/7 | 5 | 46.03 | 2 комн. | 658229 | 14300 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/5/9 | 5 | 35.16 | 2 комн. | 569592 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/6/1 | 6 | 34.89 | 2 комн. | 565218 | 16200 | 6 | Забронировано | |
| KR6/C/6/4 | 6 | 28.89 | Студия | 470907 | 16300 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/6/5 | 6 | 44.44 | 2 комн. | 644380 | 14500 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/6/6 | 6 | 43.90 | 2 комн. | 636550 | 14500 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/6/7 | 6 | 46.03 | 2 комн. | 658229 | 14300 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/6/9 | 6 | 35.16 | 2 комн. | 569592 | 16200 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/7/1 | 7 | 35.16 | 2 комн. | 576624 | 16400 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/7/3 | 7 | 46.89 | 2 комн. | 679905 | 14500 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/7/4 | 7 | 28.89 | Студия | 470907 | 16300 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/7/5 | 7 | 44.44 | 2 комн. | 644380 | 14500 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/7/6 | 7 | 43.90 | 2 комн. | 636550 | 14500 | 6 | Доступно | |
| KR6/C/7/9 | 7 | 35.16 | 2 комн. | 576624 | 16400 | 6 | Доступно | |
| KR6/B/10/3 | 10 | 37.03 | 2 комн. | 592480 | 16000 | 6 | Забронировано |
Нет объектов по заданным критериям.
Планировки этажей
Планировки этажей будут доступны в ближайшее время или по запросу.
Расположение
Заинтересовались?
Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру.
Compare listings
Compare










