Parkowy Zakątek
Psary
Чем выделяется этот проект
Udogodnienia
nowoczesne osiedle, wysoki standard wykonania, blisko natury, świetne połączenie z Wrocławiem, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, osiedle zamknięte, brama elektryczna, rolety sterowane elektrycznie
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Garaż / Parking
Do każdego domu przynależy garaż. Na terenie osiedla będą dostępne także naziemne miejsca postojowe.
Parkowy Zakątek
Psary
Udogodnienia: nowoczesne osiedle, wysoki standard wykonania, blisko natury, świetne połączenie z Wrocławiem, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
Przynależności: ogród
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, osiedle zamknięte, brama elektryczna, rolety sterowane elektrycznie
Garaż / Parking: Do każdego domu przynależy garaż. Na terenie osiedla będą dostępne także naziemne miejsca postojowe.
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Odległość od centrum: Wrocław 11,2 km
Lokale
Liczba dostępnych lokali: 38 / 38

Стандарт отделки
Перечисленные элементы входят в цену — без скрытых доплат.
Galeria inwestycji





Parkowa, Psary
37 объектов рядом с проектом
Рядом с проектом
37 объектов · до 15 км
Досягаемость от дома
Доступные объекты / дома
| Объект / Дом | Тип | Pow. | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ▼ | Dom | 87.98 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.98 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 6 ▼ | Dom | 88.88 m² | 2 | 939 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia88.88 m² Cena939 000 PLN | ||||||
| 10 ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 919 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.97 m² Cena919 000 PLN | ||||||
| 11 ▼ | Dom | 88.01 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia88.01 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 12 ▼ | Dom | 88.88 m² | 2 | 989 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia88.88 m² Cena989 000 PLN | ||||||
| 15 ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 999 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.97 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 17 ▼ | Dom | 88.88 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia88.88 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 1A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 065 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 065 000 PLN | ||||||
| 1B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 969 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia101.40 m² Cena969 000 PLN | ||||||
| 21 ▼ | Dom | 83.90 m² | 1 | 899 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia83.90 m² Cena899 000 PLN | ||||||
| 2A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia102.60 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 2B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 1 039 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia101.40 m² Cena1 039 000 PLN | ||||||
| 3A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 039 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 039 000 PLN | ||||||
| 3B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia101.40 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 4A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia102.60 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 4B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 1 029 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia101.40 m² Cena1 029 000 PLN | ||||||
| 7A ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 1 089 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia101.40 m² Cena1 089 000 PLN | ||||||
| 7B ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 019 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 019 000 PLN | ||||||
| 8A ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 989 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia101.40 m² Cena989 000 PLN | ||||||
| 8B ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 049 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 049 000 PLN | ||||||
| 9A ▼ | Dom | 89.32 m² | 2 | 829 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia89.32 m² Cena829 000 PLN | ||||||
| 9B ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.97 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 13B ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia102.60 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 14A ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia101.40 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 16A ▼ | Dom | 89.32 m² | 2 | 929 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia89.32 m² Cena929 000 PLN | ||||||
| 16B ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 949 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.97 m² Cena949 000 PLN | ||||||
| 19A ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 1 149 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia109.63 m² Cena1 149 000 PLN | ||||||
| 19B ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 985 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia109.63 m² Cena985 000 PLN | ||||||
| 20A ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 1 049 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia109.63 m² Cena1 049 000 PLN | ||||||
| 20B ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 1 149 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia109.63 m² Cena1 149 000 PLN | ||||||
| 22A ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 879 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.97 m² Cena879 000 PLN | ||||||
| 22B ▼ | Dom | 89.38 m² | 2 | 879 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia89.38 m² Cena879 000 PLN | ||||||
| C ▼ | Mieszkanie | 87.98 m² | — | 1 169 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.98 m² Cena1 169 000 PLN | ||||||
| D ▼ | Mieszkanie | 87.98 m² | — | 1 229 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia87.98 m² Cena1 229 000 PLN | ||||||
| A1 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 469 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 469 000 PLN | ||||||
| A2 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 369 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 369 000 PLN | ||||||
| B1 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 359 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 359 000 PLN | ||||||
| B2 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 419 000 PLN | Доступные | Детали → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 419 000 PLN | ||||||
Быстрый расчёт платежа
Введите параметры и посмотрите ориентировочный ежемесячный платёж.
Расчёт ориентировочный. Реальный платёж зависит от решения банка и кредитной истории.
Безопасность покупки
Проект реализуется согласно польскому Закону о застройщиках 2021 года. Ваши средства защищены на каждом этапе.
Эскроу-счёт
Тип: otwarty
Банк: Bank Pekao S.A.
Платежи поступают напрямую на эскроу-счёт — средства защищены на каждом этапе строительства.
Договор с застройщиком
Заключается в форме нотариального акта. Определяет права покупателя, график, стандарты отделки и условия расторжения. Соответствует ст. 22 Закона о застройщиках 2021 г.
Гарантия завершения
Проект реализуется в соответствии с графиком и строительными стандартами. Любые изменения требуют письменного согласия покупателя. Полная защита внесённых средств.
Частые вопросы
Указанная на сайте цена окончательная?
Могу ли я купить это жильё в ипотеку?
Чем договор с застройщиком отличается от предварительного договора?
Что, если проект изменит стандарт отделки или срок?
Заплачу ли я больше, покупая через агентство?
Как купить квартиру или дом?
От первого вопроса до получения ключей — ведём вас через каждый этап.
Почему через Realsy Management?
Вы платите столько же — а получаете бесплатную поддержку на каждом этапе.
Ноль комиссии для покупателя
Вознаграждение агента оплачивает застройщик. Вы платите ровно столько, сколько при прямой покупке.
Бесплатный кредитный анализ
Сравниваем предложения нескольких банков одновременно. Вы выбираете лучшие условия — без очередей в отделениях.
Юридическая поддержка договора
Проверяем договор с застройщиком до подписания. Объясняем каждый пункт, согласовываем формулировки в вашу пользу.
Один контакт — полное сопровождение
Ваш менеджер координирует: просмотр, ипотеку, нотариуса и приём. Не нужно звонить пяти разным людям.
Знание местного рынка
Работаем во Вроцлаве и окрестностях много лет. Знаем, у каких проектов надёжные застройщики и реальные цены.
Помощь после покупки
Управление арендой, технический приём, ремонтные услуги. Сотрудничество не заканчивается подписанием договора.
Забронируйте объект
или задайте вопрос
Ответим в течение нескольких часов. Без обязательств — спрашивайте о цене, наличии, условиях покупки.
Или напишите напрямую:
WhatsApp +48 573 408 404
Спасибо!
Свяжемся с вами как можно скорее. Также можете написать нам в WhatsApp.


