Wille Biskupin etap II
Biskupin · Wrocław
Чем выделяется этот проект
Udogodnienia
willowy charakter inwestycji, apartamenty z widokiem na Odrę, sąsiedztwo Wyspy Opatowickiej i Lasu Strachocińskiego, osiedle zaprojektowane w sposób zapewniający zminimalizowane zużycie energii, elegancki design części wspólnych, rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego budynku, świetne połączenie z centrum Wrocławia, blisko komunikacji miejskiej, cicha i kameralna okolica
Bezpieczeństwo
Wielkość Projektu: 36 mieszkań
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji będą dostępne miejsca postojowe
Wille Biskupin etap II
Wrocław, Dom Development S.A.
Udogodnienia: willowy charakter inwestycji, apartamenty z widokiem na Odrę, sąsiedztwo Wyspy Opatowickiej i Lasu Strachocińskiego, osiedle zaprojektowane w sposób zapewniający zminimalizowane zużycie energii, elegancki design części wspólnych, rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego budynku, świetne połączenie z centrum Wrocławia, blisko komunikacji miejskiej, cicha i kameralna okolica
Przynależności: balkon, ogródek
Garaż / Parking: Na terenie inwestycji będą dostępne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od centrum: 6,2 km
Lokale
Liczba dostępnych lokali: 46 / 46

Стандарт отделки
Перечисленные элементы входят в цену — без скрытых доплат.
Marcelego Bacciarellego 78, Wrocław
Посмотрите, что ждёт вас в окрестностях
Доступные объекты / дома
| Объект / Дом | Pow. | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 — Wille Biskupin etap II ▼ | 56.31 m² | — | 1 103 676 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 103 676 PLN | |||||
| S2 — Wille Biskupin etap II ▼ | 51.49 m² | — | 1 040 098 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 040 098 PLN | |||||
| S4 — Wille Biskupin etap II ▼ | 56.31 m² | — | 1 086 783 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 086 783 PLN | |||||
| S5 — Wille Biskupin etap II ▼ | 51.49 m² | — | 1 024 651 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 024 651 PLN | |||||
| S6 — Wille Biskupin etap II ▼ | 101.66 m² | — | 1 799 382 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia101.66 m² Cena1 799 382 PLN | |||||
| S8 — Wille Biskupin etap II ▼ | 51.49 m² | — | 1 040 098 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 040 098 PLN | |||||
| S9 — Wille Biskupin etap II ▼ | 101.66 m² | — | 1 819 714 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia101.66 m² Cena1 819 714 PLN | |||||
| T1 — Wille Biskupin etap II ▼ | 56.31 m² | — | 1 069 890 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 069 890 PLN | |||||
| T2 — Wille Biskupin etap II ▼ | 51.49 m² | — | 1 009 204 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 009 204 PLN | |||||
| T4 — Wille Biskupin etap II ▼ | 56.31 m² | — | 1 047 366 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 047 366 PLN | |||||
| T5 — Wille Biskupin etap II ▼ | 51.49 m² | — | 988 608 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia51.49 m² Cena988 608 PLN | |||||
| T8 — Wille Biskupin etap II ▼ | 51.49 m² | — | 998 906 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia51.49 m² Cena998 906 PLN | |||||
| T9 — Wille Biskupin etap II ▼ | 101.66 m² | — | 1 809 548 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia101.66 m² Cena1 809 548 PLN | |||||
| U2 — Wille Biskupin etap II ▼ | 46.97 m² | — | 953 491 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia46.97 m² Cena953 491 PLN | |||||
| U3 — Wille Biskupin etap II ▼ | 55.00 m² | — | 1 067 000 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia55.00 m² Cena1 067 000 PLN | |||||
| U6 — Wille Biskupin etap II ▼ | 55.00 m² | — | 1 045 000 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia55.00 m² Cena1 045 000 PLN | |||||
| V1 — Wille Biskupin etap II ▼ | 62.18 m² | — | 1 212 510 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 212 510 PLN | |||||
| V2 — Wille Biskupin etap II ▼ | 46.64 m² | — | 937 464 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia46.64 m² Cena937 464 PLN | |||||
| V3 — Wille Biskupin etap II ▼ | 77.24 m² | — | 1 490 732 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 490 732 PLN | |||||
| V4 — Wille Biskupin etap II ▼ | 62.18 m² | — | 1 181 420 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 181 420 PLN | |||||
| V5 — Wille Biskupin etap II ▼ | 46.64 m² | — | 918 808 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia46.64 m² Cena918 808 PLN | |||||
| V6 — Wille Biskupin etap II ▼ | 77.24 m² | — | 1 490 732 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 490 732 PLN | |||||
| V7 — Wille Biskupin etap II ▼ | 62.18 m² | — | 1 196 965 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 196 965 PLN | |||||
| V8 — Wille Biskupin etap II ▼ | 46.64 m² | — | 928 136 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia46.64 m² Cena928 136 PLN | |||||
| V9 — Wille Biskupin etap II ▼ | 77.24 m² | — | 1 490 732 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 490 732 PLN | |||||
| W1 — Wille Biskupin etap II ▼ | 62.18 m² | — | 1 212 510 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 212 510 PLN | |||||
| W2 — Wille Biskupin etap II ▼ | 46.64 m² | — | 937 464 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia46.64 m² Cena937 464 PLN | |||||
| W3 — Wille Biskupin etap II ▼ | 77.24 m² | — | 1 498 456 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 498 456 PLN | |||||
| W4 — Wille Biskupin etap II ▼ | 62.18 m² | — | 1 181 420 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 181 420 PLN | |||||
| W5 — Wille Biskupin etap II ▼ | 46.64 m² | — | 918 808 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia46.64 m² Cena918 808 PLN | |||||
| W6 — Wille Biskupin etap II ▼ | 77.24 m² | — | 1 467 560 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 467 560 PLN | |||||
| W7 — Wille Biskupin etap II ▼ | 62.18 m² | — | 1 196 965 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 196 965 PLN | |||||
| W8 — Wille Biskupin etap II ▼ | 46.64 m² | — | 928 136 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia46.64 m² Cena928 136 PLN | |||||
| W9 — Wille Biskupin etap II ▼ | 77.24 m² | — | 1 483 008 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 483 008 PLN | |||||
| X1 — Wille Biskupin etap II ▼ | 87.90 m² | — | 1 819 530 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia87.90 m² Cena1 819 530 PLN | |||||
| X3 — Wille Biskupin etap II ▼ | 78.06 m² | — | 1 576 812 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia78.06 m² Cena1 576 812 PLN | |||||
| X5 — Wille Biskupin etap II ▼ | 58.33 m² | — | 1 108 270 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia58.33 m² Cena1 108 270 PLN | |||||
| X6 — Wille Biskupin etap II ▼ | 78.06 m² | — | 1 514 364 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia78.06 m² Cena1 514 364 PLN | |||||
| X8 — Wille Biskupin etap II ▼ | 58.33 m² | — | 1 119 936 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia58.33 m² Cena1 119 936 PLN | |||||
| Y1 — Wille Biskupin etap II ▼ | 59.10 m² | — | 1 182 000 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia59.10 m² Cena1 182 000 PLN | |||||
| Y2 — Wille Biskupin etap II ▼ | 57.39 m² | — | 1 124 844 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia57.39 m² Cena1 124 844 PLN | |||||
| Y4 — Wille Biskupin etap II ▼ | 58.93 m² | — | 1 157 974 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia58.93 m² Cena1 157 974 PLN | |||||
| Y5 — Wille Biskupin etap II ▼ | 57.39 m² | — | 1 090 410 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia57.39 m² Cena1 090 410 PLN | |||||
| Y8 — Wille Biskupin etap II ▼ | 57.39 m² | — | 1 101 888 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia57.39 m² Cena1 101 888 PLN | |||||
| Y6 — Wille Biskupin etap II ▼ | 106.69 m² | — | 2 048 448 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia106.69 m² Cena2 048 448 PLN | |||||
| Y7 — Wille Biskupin etap II ▼ | 58.93 m² | — | 1 143 242 PLN | Rynek Pierwotny | Детали → |
Powierzchnia58.93 m² Cena1 143 242 PLN | |||||
Быстрый расчёт платежа
Введите параметры и посмотрите ориентировочный ежемесячный платёж.
Расчёт ориентировочный. Реальный платёж зависит от решения банка и кредитной истории.
Безопасность покупки
Проект реализуется согласно польскому Закону о застройщиках 2021 года. Ваши средства защищены на каждом этапе.
Эскроу-счёт
Тип: otwarty
Банк: Bank Pekao S.A.
Платежи поступают напрямую на эскроу-счёт — средства защищены на каждом этапе строительства.
Договор с застройщиком
Заключается в форме нотариального акта. Определяет права покупателя, график, стандарты отделки и условия расторжения. Соответствует ст. 22 Закона о застройщиках 2021 г.
Гарантия завершения
Проект реализуется в соответствии с графиком и строительными стандартами. Любые изменения требуют письменного согласия покупателя. Полная защита внесённых средств.
Частые вопросы
Указанная на сайте цена окончательная?
Могу ли я купить это жильё в ипотеку?
Чем договор с застройщиком отличается от предварительного договора?
Что, если проект изменит стандарт отделки или срок?
Заплачу ли я больше, покупая через агентство?
Как купить квартиру или дом?
От первого вопроса до получения ключей — ведём вас через каждый этап.
Почему через Realsy Management?
Вы платите столько же — а получаете бесплатную поддержку на каждом этапе.
Ноль комиссии для покупателя
Вознаграждение агента оплачивает застройщик. Вы платите ровно столько, сколько при прямой покупке.
Бесплатный кредитный анализ
Сравниваем предложения нескольких банков одновременно. Вы выбираете лучшие условия — без очередей в отделениях.
Юридическая поддержка договора
Проверяем договор с застройщиком до подписания. Объясняем каждый пункт, согласовываем формулировки в вашу пользу.
Один контакт — полное сопровождение
Ваш менеджер координирует: просмотр, ипотеку, нотариуса и приём. Не нужно звонить пяти разным людям.
Знание местного рынка
Работаем во Вроцлаве и окрестностях много лет. Знаем, у каких проектов надёжные застройщики и реальные цены.
Помощь после покупки
Управление арендой, технический приём, ремонтные услуги. Сотрудничество не заканчивается подписанием договора.
Забронируйте объект
или задайте вопрос
Ответим в течение нескольких часов. Без обязательств — спрашивайте о цене, наличии, условиях покупки.
Или напишите напрямую:
WhatsApp +48 573 408 404
Спасибо!
Свяжемся с вами как можно скорее. Также можете написать нам в WhatsApp.
Спасибо!
Подтвердим время просмотра по телефону или через WhatsApp.


