
Krakowska, Wrocław
Apartamenty Krakowska 5
Krzyki · Wrocław
Apartamenty Krakowska 5
modern architecture, high-quality finishes, electric car charging points, a fitness area, a playground, plenty of green space surrounding the development, close to public transport and the city centre, full access to the city’s infrastructure
Modern architecture
The building combines aesthetics with functionality
Excellent location
Close to the city centre and urban amenities
High-quality materials
Finished to a raised standard
Development specification
Available apartments
Showing 244 of 244 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR5/A/1/1 | 1 | 103.64 | 4 rooms | 1419868 | 13700 | b/d | Available | |
| KR5/A/1/2 | 1 | 40.84 | 2 rooms | 653440 | 16000 | b/d | Available | |
| KR5/A/1/3 | 1 | 86.19 | 4 rooms | 1198041 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/A/2/1 | 2 | 60.88 | 3 rooms | 852320 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/A/2/2 | 2 | 37.95 | 2 rooms | 610995 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/A/2/3 | 2 | 40.53 | 2 rooms | 652533 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/A/2/4 | 2 | 86.20 | 4 rooms | 1206800 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/A/3/1 | 3 | 60.83 | 3 rooms | 863786 | 14200 | b/d | Available | |
| KR5/A/3/2 | 3 | 37.97 | 2 rooms | 615114 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/A/3/3 | 3 | 40.58 | 2 rooms | 657396 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/A/3/4 | 3 | 86.19 | 4 rooms | 1215279 | 14100 | b/d | Available | |
| KR5/A/4/1 | 4 | 60.88 | 3 rooms | 876672 | 14400 | b/d | Available | |
| KR5/A/4/2 | 4 | 37.95 | 2 rooms | 618585 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/A/4/3 | 4 | 66.75 | 3 rooms | 974550 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/A/4/4 | 4 | 60.32 | 3 rooms | 916864 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/A/5/1 | 5 | 60.83 | 3 rooms | 882035 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/A/5/2 | 5 | 37.97 | 2 rooms | 622708 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/A/5/3 | 5 | 66.75 | 3 rooms | 981225 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/A/5/4 | 5 | 60.32 | 3 rooms | 916864 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/A/6/1 | 6 | 60.88 | 3 rooms | 888848 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/A/6/2 | 6 | 37.95 | 2 rooms | 626175 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/A/6/3 | 6 | 66.75 | 3 rooms | 987900 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/A/6/4 | 6 | 60.32 | 3 rooms | 916864 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/B/0/1 | Ground floor | 54.99 | 3 rooms | 813852 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/B/0/2 | Ground floor | 44.43 | 2 rooms | 657564 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/B/1/1 | 1 | 39.17 | 2 rooms | 626720 | 16000 | b/d | Available | |
| KR5/B/1/2 | 1 | 103.43 | 5 rooms | 1437677 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/B/1/3 | 1 | 54.99 | 3 rooms | 808353 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/B/1/4 | 1 | 39.42 | 2 rooms | 630720 | 16000 | b/d | Available | |
| KR5/B/2/1 | 2 | 39.17 | 2 rooms | 630637 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/B/2/2 | 2 | 103.43 | 5 rooms | 1458363 | 14100 | b/d | Available | |
| KR5/B/2/3 | 2 | 54.99 | 3 rooms | 813852 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/B/2/4 | 2 | 39.80 | 2 rooms | 640780 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/B/2/5 | 2 | 39.74 | 2 rooms | 639814 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/B/2/6 | 2 | 38.73 | 2 rooms | 623553 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/B/3/1 | 3 | 39.17 | 2 rooms | 634554 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/B/3/2 | 3 | 67.52 | 3 rooms | 945280 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/B/3/3 | 3 | 62.16 | 3 rooms | 882672 | 14200 | b/d | Available | |
| KR5/B/3/4 | 3 | 54.99 | 3 rooms | 819351 | 14900 | b/d | Available | |
| KR5/B/3/5 | 3 | 39.80 | 2 rooms | 644760 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/B/3/6 | 3 | 39.74 | 2 rooms | 643788 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/B/3/7 | 3 | 38.73 | 2 rooms | 627426 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/B/4/1 | 4 | 39.17 | 2 rooms | 638471 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/B/4/2 | 4 | 67.52 | 3 rooms | 945280 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/B/4/3 | 4 | 62.16 | 3 rooms | 895104 | 14400 | b/d | Available | |
| KR5/B/4/4 | 4 | 54.99 | 3 rooms | 824850 | 15000 | b/d | Available | |
| KR5/B/4/5 | 4 | 39.80 | 2 rooms | 648740 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/B/4/6 | 4 | 39.74 | 2 rooms | 647762 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/B/4/7 | 4 | 38.73 | 2 rooms | 631299 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/B/5/1 | 5 | 39.17 | 2 rooms | 642388 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/B/5/2 | 5 | 67.52 | 3 rooms | 958784 | 14200 | b/d | Available | |
| KR5/B/5/3 | 5 | 62.16 | 3 rooms | 901320 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/B/5/4 | 5 | 54.99 | 3 rooms | 830349 | 15100 | b/d | Available | |
| KR5/B/5/5 | 5 | 39.80 | 2 rooms | 652720 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/B/5/6 | 5 | 39.74 | 2 rooms | 651736 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/B/5/7 | 5 | 38.73 | 2 rooms | 635172 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/B/6/1 | 6 | 39.17 | 2 rooms | 646305 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/B/6/2 | 6 | 67.52 | 3 rooms | 965536 | 14300 | b/d | Available | |
| KR5/B/6/3 | 6 | 62.16 | 3 rooms | 907536 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/B/6/4 | 6 | 54.99 | 3 rooms | 835848 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/B/6/5 | 6 | 39.80 | 2 rooms | 656700 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/B/6/6 | 6 | 39.74 | 2 rooms | 655710 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/B/6/7 | 6 | 38.73 | 2 rooms | 639045 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/B/7/1 | 7 | 38.96 | 2 rooms | 646736 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/B/7/2 | 7 | 67.18 | 3 rooms | 967392 | 14400 | b/d | Available | |
| KR5/B/7/3 | 7 | 61.87 | 3 rooms | 903302 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/B/7/4 | 7 | 54.99 | 3 rooms | 841347 | 15300 | b/d | Available | |
| KR5/B/7/5 | 7 | 39.80 | 2 rooms | 660680 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/B/7/6 | 7 | 39.74 | 2 rooms | 659684 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/B/7/7 | 7 | 38.73 | 2 rooms | 642918 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/B/8/1 | 8 | 38.96 | 2 rooms | 646736 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/B/8/2 | 8 | 67.18 | 3 rooms | 974110 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/B/8/3 | 8 | 61.87 | 3 rooms | 909489 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/B/9/1 | 9 | 38.96 | 2 rooms | 650632 | 16700 | b/d | Available | |
| KR5/B/9/2 | 9 | 67.18 | 3 rooms | 980828 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/B/9/3 | 9 | 61.87 | 3 rooms | 909489 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/0/1 | Ground floor | 84.44 | 4 rooms | 1173716 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/C/0/2 | Ground floor | 28.17 | Studio | 457621 | 16245 | b/d | Available | |
| KR5/C/0/3 | Ground floor | 48.84 | 2 rooms | 722832 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/C/0/4 | Ground floor | 40.09 | Studio | 581305 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/C/0/5 | Ground floor | 32.24 | Studio | 519064 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/C/0/6 | Ground floor | 62.67 | 3 rooms | 871113 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/C/1/1 | 1 | 84.66 | 4 rooms | 1176774 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/C/1/2 | 1 | 28.21 | Studio | 460951 | 16340 | b/d | Available | |
| KR5/C/1/3 | 1 | 48.84 | 2 rooms | 703296 | 14400 | b/d | Available | |
| KR5/C/1/4 | 1 | 40.17 | Studio | 590499 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/1/5 | 1 | 32.24 | Studio | 512616 | 15900 | b/d | Available | |
| KR5/C/1/6 | 1 | 79.72 | 4 rooms | 1108108 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/C/2/1 | 2 | 84.66 | 4 rooms | 1185240 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/C/2/2 | 2 | 28.21 | Studio | 463631 | 16435 | b/d | Available | |
| KR5/C/2/3 | 2 | 48.84 | 2 rooms | 708180 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/C/2/4 | 2 | 40.17 | Studio | 594516 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/C/2/5 | 2 | 32.24 | Studio | 525512 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/C/2/6 | 2 | 79.72 | 4 rooms | 1124052 | 14100 | b/d | Available | |
| KR5/C/3/1 | 3 | 84.66 | 4 rooms | 1193706 | 14100 | b/d | Available | |
| KR5/C/3/2 | 3 | 28.21 | Studio | 466311 | 16530 | b/d | Available | |
| KR5/C/3/3 | 3 | 48.84 | 2 rooms | 708180 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/C/3/4 | 3 | 39.93 | 2 rooms | 646866 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/C/3/5 | 3 | 32.24 | Studio | 528736 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/C/3/6 | 3 | 79.72 | 4 rooms | 1124052 | 14100 | b/d | Available | |
| KR5/E/2/1 | 2 | 26.94 | Studio | 442758 | 16435 | b/d | Available | |
| KR5/E/3/1 | 3 | 26.94 | Studio | 445318 | 16530 | b/d | Available | |
| KR5/E/4/1 | 4 | 26.94 | Studio | 447877 | 16625 | b/d | Available | |
| KR5/E/5/1 | 5 | 26.94 | Studio | 450436 | 16720 | b/d | Available | |
| KR5/E/6/1 | 6 | 26.94 | Studio | 452996 | 16815 | b/d | Available | |
| KR5/C/4/2 | 4 | 28.21 | Studio | 468991 | 16625 | b/d | Available | |
| KR5/C/4/4 | 4 | 39.93 | 2 rooms | 650859 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/C/4/5 | 4 | 32.24 | Studio | 531960 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/C/5/2 | 5 | 28.21 | Studio | 471671 | 16720 | b/d | Available | |
| KR5/C/5/4 | 5 | 39.93 | 2 rooms | 654852 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/C/5/5 | 5 | 32.24 | Studio | 535184 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/C/6/2 | 6 | 28.21 | Studio | 474351 | 16815 | b/d | Available | |
| KR5/C/6/4 | 6 | 39.93 | 2 rooms | 658845 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/C/6/5 | 6 | 32.24 | Studio | 538408 | 16700 | b/d | Available | |
| KR5/C/7/2 | 7 | 28.19 | Studio | 474014 | 16815 | b/d | Available | |
| KR5/C/7/4 | 7 | 39.77 | 2 rooms | 668136 | 16800 | b/d | Available | |
| KR5/C/7/5 | 7 | 32.16 | Studio | 540288 | 16800 | b/d | Available | |
| KR5/C/8/2 | 8 | 39.77 | 2 rooms | 676090 | 17000 | b/d | Available | |
| KR5/C/9/2 | 9 | 39.77 | 2 rooms | 680067 | 17100 | b/d | Available | |
| KR5/D/1/2 | 1 | 37.62 | 2 rooms | 594396 | 15800 | b/d | Available | |
| KR5/D/1/3 | 1 | 37.87 | 2 rooms | 598346 | 15800 | b/d | Available | |
| KR5/D/2/2 | 2 | 37.36 | 2 rooms | 601496 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/D/2/3 | 2 | 37.50 | 2 rooms | 603750 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/D/3/2 | 3 | 37.43 | 2 rooms | 606366 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/D/3/3 | 3 | 37.51 | 2 rooms | 607662 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/D/4/2 | 4 | 37.36 | 2 rooms | 608968 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/D/4/3 | 4 | 37.50 | 2 rooms | 611250 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/D/5/1 | 5 | 47.36 | 2 rooms | 700928 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/D/5/3 | 5 | 37.51 | 2 rooms | 615164 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/D/6/3 | 6 | 37.50 | 2 rooms | 618750 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/E/0/2 | Ground floor | 40.51 | 2 rooms | 656262 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/E/1/3 | 1 | 40.51 | 2 rooms | 648160 | 16000 | b/d | Available | |
| KR5/E/2/2 | 2 | 47.68 | 2 rooms | 691360 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/E/2/4 | 2 | 40.51 | 2 rooms | 652211 | 16100 | b/d | Available | |
| KR5/E/3/2 | 3 | 47.68 | 2 rooms | 691360 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/E/3/4 | 3 | 40.51 | 2 rooms | 656262 | 16200 | b/d | Available | |
| KR5/E/4/2 | 4 | 47.68 | 2 rooms | 696128 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/E/4/4 | 4 | 40.51 | 2 rooms | 660313 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/E/5/2 | 5 | 47.68 | 2 rooms | 700896 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/E/5/4 | 5 | 40.51 | 2 rooms | 664364 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/E/5/5 | 5 | 38.49 | 2 rooms | 631236 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/E/5/6 | 5 | 41.65 | 2 rooms | 683060 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/E/6/4 | 6 | 40.51 | 2 rooms | 668415 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/E/6/5 | 6 | 38.49 | 2 rooms | 635085 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/E/6/6 | 6 | 41.65 | 2 rooms | 687225 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/F/0/1 | Ground floor | 46.74 | 2 rooms | 687078 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/F/1/3 | 1 | 47.28 | 2 rooms | 690288 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/F/2/3 | 2 | 47.28 | 2 rooms | 690288 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/F/3/3 | 3 | 47.28 | 2 rooms | 695016 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/F/4/3 | 4 | 47.28 | 2 rooms | 695016 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/F/5/3 | 5 | 47.28 | 2 rooms | 699744 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/F/6/3 | 6 | 47.28 | 2 rooms | 699744 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/F/8/3 | 8 | 47.06 | 2 rooms | 701194 | 14900 | b/d | Available | |
| KR5/B/10/1 | 10 | 38.96 | 2 rooms | 654528 | 16800 | b/d | Available | |
| KR5/C/10/2 | 10 | 39.77 | 2 rooms | 684044 | 17200 | b/d | Available | |
| KR5/C/4/3 | 4 | 48.84 | 2 rooms | 713064 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/C/5/3 | 5 | 48.84 | 2 rooms | 717948 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/6/3 | 6 | 48.84 | 2 rooms | 722832 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/C/7/3 | 7 | 48.65 | 2 rooms | 720020 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/C/8/4 | 8 | 43.44 | 2 rooms | 742824 | 17100 | b/d | Available | |
| KR5/C/9/4 | 9 | 43.44 | 2 rooms | 742824 | 17100 | b/d | Available | |
| KR5/D/1/1 | 1 | 66.80 | 3 rooms | 928520 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/D/1/4 | 1 | 60.42 | 3 rooms | 845880 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/D/2/1 | 2 | 66.80 | 3 rooms | 935200 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/D/2/4 | 2 | 60.42 | 3 rooms | 845880 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/D/3/4 | 3 | 60.42 | 3 rooms | 857964 | 14200 | b/d | Available | |
| KR5/D/4/4 | 4 | 60.42 | 3 rooms | 870048 | 14400 | b/d | Available | |
| KR5/D/5/2 | 5 | 57.07 | 3 rooms | 833222 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/D/5/4 | 5 | 60.42 | 3 rooms | 882132 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/D/6/1 | 6 | 47.36 | 2 rooms | 743552 | 15700 | b/d | Available | |
| KR5/D/6/2 | 6 | 57.07 | 3 rooms | 878878 | 15400 | b/d | Available | |
| KR5/D/6/4 | 6 | 60.42 | 3 rooms | 888174 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/E/0/1 | Ground floor | 61.35 | 3 rooms | 840495 | 13700 | b/d | Available | |
| KR5/E/1/2 | 1 | 61.35 | 3 rooms | 840495 | 13700 | b/d | Available | |
| KR5/E/2/3 | 2 | 61.35 | 3 rooms | 858900 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/E/3/3 | 3 | 61.35 | 3 rooms | 871170 | 14200 | b/d | Available | |
| KR5/E/4/3 | 4 | 61.35 | 3 rooms | 883440 | 14400 | b/d | Available | |
| KR5/E/5/3 | 5 | 61.35 | 3 rooms | 889575 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/E/6/2 | 6 | 47.68 | 2 rooms | 705664 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/E/6/3 | 6 | 61.35 | 3 rooms | 895710 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/F/0/2 | Ground floor | 43.47 | 2 rooms | 725949 | 16700 | b/d | Available | |
| KR5/F/0/3 | Ground floor | 47.28 | 2 rooms | 709200 | 15000 | b/d | Available | |
| KR5/F/0/4 | Ground floor | 55.24 | 3 rooms | 823076 | 14900 | b/d | Available | |
| KR5/F/1/1 | 1 | 61.27 | 3 rooms | 894542 | 14600 | b/d | Available | |
| KR5/F/1/2 | 1 | 43.47 | 2 rooms | 708561 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/F/1/4 | 1 | 55.24 | 3 rooms | 812028 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/F/2/1 | 2 | 61.27 | 3 rooms | 900669 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/F/2/2 | 2 | 43.47 | 2 rooms | 708561 | 16300 | b/d | Available | |
| KR5/F/2/4 | 2 | 55.24 | 3 rooms | 817552 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/F/3/1 | 3 | 61.27 | 3 rooms | 900669 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/F/3/2 | 3 | 43.47 | 2 rooms | 712908 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/F/3/4 | 3 | 55.24 | 3 rooms | 823076 | 14900 | b/d | Available | |
| KR5/F/4/1 | 4 | 61.27 | 3 rooms | 906796 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/F/4/2 | 4 | 43.47 | 2 rooms | 712908 | 16400 | b/d | Available | |
| KR5/F/4/4 | 4 | 55.24 | 3 rooms | 828600 | 15000 | b/d | Available | |
| KR5/F/5/1 | 5 | 61.27 | 3 rooms | 919050 | 15000 | b/d | Available | |
| KR5/F/5/2 | 5 | 43.47 | 2 rooms | 717255 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/F/5/4 | 5 | 55.24 | 3 rooms | 834124 | 15100 | b/d | Available | |
| KR5/F/6/1 | 6 | 61.27 | 3 rooms | 919050 | 15000 | b/d | Available | |
| KR5/F/6/2 | 6 | 43.47 | 2 rooms | 717255 | 16500 | b/d | Available | |
| KR5/F/6/4 | 6 | 55.24 | 3 rooms | 839648 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/F/7/1 | 7 | 61.27 | 3 rooms | 925177 | 15100 | b/d | Available | |
| KR5/F/7/2 | 7 | 43.47 | 2 rooms | 721602 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/F/7/3 | 7 | 47.28 | 2 rooms | 704472 | 14900 | b/d | Available | |
| KR5/F/7/4 | 7 | 55.24 | 3 rooms | 845172 | 15300 | b/d | Available | |
| KR5/F/8/1 | 8 | 61.05 | 3 rooms | 921855 | 15100 | b/d | Available | |
| KR5/F/8/2 | 8 | 43.27 | 2 rooms | 718282 | 16600 | b/d | Available | |
| KR5/F/8/4 | 8 | 54.97 | 3 rooms | 841041 | 15300 | b/d | Available | |
| KR5/F/9/1 | 9 | 61.05 | 3 rooms | 927960 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/F/9/2 | 9 | 43.27 | 2 rooms | 722609 | 16700 | b/d | Available | |
| KR5/F/9/3 | 9 | 47.06 | 2 rooms | 705900 | 15000 | b/d | Available | |
| KR5/F/9/4 | 9 | 54.97 | 3 rooms | 843789 | 15350 | b/d | Available | |
| KR5/B/10/3 | 10 | 61.87 | 3 rooms | 909489 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/10/4 | 10 | 43.44 | 2 rooms | 747168 | 17200 | b/d | Available | |
| KR5/F/10/1 | 10 | 61.05 | 3 rooms | 927960 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/F/10/2 | 10 | 43.27 | 2 rooms | 722609 | 16700 | b/d | Available | |
| KR5/F/10/3 | 10 | 47.06 | 2 rooms | 705900 | 15000 | b/d | Available | |
| KR5/F/10/4 | 10 | 54.97 | 3 rooms | 846538 | 15400 | b/d | Available | |
| KR5/C/4/1 | 4 | 84.66 | 4 rooms | 1210638 | 14300 | b/d | Available | |
| KR5/C/4/6 | 4 | 79.72 | 4 rooms | 1139996 | 14300 | b/d | Available | |
| KR5/C/5/1 | 5 | 84.66 | 4 rooms | 1227570 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/C/5/6 | 5 | 79.72 | 4 rooms | 1155940 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/C/6/1 | 6 | 84.66 | 4 rooms | 1227570 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/C/6/6 | 6 | 79.72 | 4 rooms | 1171884 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/7/1 | 7 | 70.95 | 3 rooms | 1092630 | 15400 | b/d | Available | |
| KR5/C/7/6 | 7 | 79.62 | 4 rooms | 1170414 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/8/1 | 8 | 77.47 | 4 rooms | 1123315 | 14500 | b/d | Available | |
| KR5/C/8/3 | 8 | 62.73 | 3 rooms | 953496 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/C/9/1 | 9 | 77.47 | 4 rooms | 1138809 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/9/3 | 9 | 62.73 | 3 rooms | 953496 | 15200 | b/d | Available | |
| KR5/D/0/1 | Ground floor | 82.84 | 4 rooms | 1134908 | 13700 | b/d | Available | |
| KR5/D/3/1 | 3 | 66.80 | 3 rooms | 941880 | 14100 | b/d | Available | |
| KR5/D/4/1 | 4 | 66.80 | 3 rooms | 948560 | 14200 | b/d | Available | |
| KR5/D/7/1 | 7 | 86.60 | 4 rooms | 1333640 | 15400 | b/d | Available | |
| KR5/D/7/2 | 7 | 79.02 | 4 rooms | 1209006 | 15300 | b/d | Available | |
| KR5/E/0/3 | Ground floor | 85.24 | 4 rooms | 1184836 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/E/1/1 | 1 | 75.63 | 3 rooms | 1043694 | 13800 | b/d | Available | |
| KR5/E/1/4 | 1 | 85.43 | 4 rooms | 1187477 | 13900 | b/d | Available | |
| KR5/E/2/5 | 2 | 85.43 | 4 rooms | 1196020 | 14000 | b/d | Available | |
| KR5/E/3/5 | 3 | 85.43 | 4 rooms | 1213106 | 14200 | b/d | Available | |
| KR5/E/4/5 | 4 | 85.43 | 4 rooms | 1221649 | 14300 | b/d | Available | |
| KR5/B/10/2 | 10 | 67.18 | 3 rooms | 987546 | 14700 | b/d | Available | |
| KR5/C/10/1 | 10 | 77.47 | 4 rooms | 1146556 | 14800 | b/d | Available | |
| KR5/C/10/3 | 10 | 62.73 | 3 rooms | 953496 | 15200 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Other developments
Compare listings
Compare










