
Góralska 24, Wrocław
Atrium – Nowy Szczepin
Old Town · Wrocław
Atrium – Nowy Szczepin
Atrium is a place designed with your lifestyle in mind, where the energy of the city blends with everyday comfort. One-, two-, three- and four-bedroom flats with large windows, balconies, loggias and terraces with gardens. Located in the rapidly developing Szczepina district, close to the city centre, workplaces and Wrocław’s cultural attractions.
Facilities
close to the city centre, excellent amenities, green spaces, recreational areas, a great location, good transport links to other parts of the city
Safety
intercom, CCTV
Communication
There are bus and tram stops near the development
Garage / Car park
The development will include 295 underground parking spaces and 2 above-ground spaces
Memberships
balcony, loggia, garden, terrace
Distance from the centre
3.6 km
Development specification
Available apartments
Showing 126 of 126 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 1 | Ground floor | 34.10 | Studio | 505000 | 14809 | b/d | Available | |
| A2 3 | Ground floor | 34.08 | Studio | 550828 | 16162 | b/d | Available | |
| A2 4 | Ground floor | 36.63 | 2 rooms | 584980 | 15969 | b/d | Available | |
| A4 1 | Ground floor | 37.07 | Studio | 559704 | 15098 | b/d | Available | |
| A4 3 | Ground floor | 53.62 | 3 rooms | 773000 | 14416 | b/d | Available | |
| A4 7 | 1 | 34.06 | Studio | 501491 | 14723 | b/d | Available | |
| A5 4 | Ground floor | 51.38 | 3 rooms | 784204 | 15262 | b/d | Available | |
| A5 6 | Ground floor | 36.18 | Studio | 559655 | 15468 | b/d | Available | |
| A6 2 | Ground floor | 57.06 | 3 rooms | 781762 | 13700 | b/d | Available | |
| A6 7 | Ground floor | 34.18 | Studio | 538823 | 15764 | b/d | Available | |
| A1 10 | 1 | 35.56 | Studio | 548572 | 15426 | b/d | Available | |
| A1 11 | 1 | 38.15 | Studio | 600445 | 15739 | b/d | Available | |
| A1 16 | 2 | 29.77 | Studio | 519951 | 17465 | b/d | Available | |
| A1 17 | 25.97 | Mieszkanie | 435000 | 16750 | b/d | Available | ||
| A1 18 | 35.71 | Mieszkanie | 575313 | 16110 | b/d | Available | ||
| A1 24 | 3 | 74.16 | 4 rooms | 971329 | 13097 | b/d | Available | |
| A1 26 | 3 | 29.77 | Studio | 526699 | 17692 | b/d | Available | |
| A1 27 | 3 | 64.52 | 3 rooms | 833790 | 12922 | b/d | Available | |
| A1 30 | 3 | 73.20 | 3 rooms | 862752 | 11786 | b/d | Available | |
| A1 33 | 4 | 74.16 | 4 rooms | 993577 | 13397 | b/d | Available | |
| A1 39 | 4 | 73.20 | 3 rooms | 877392 | 11986 | b/d | Available | |
| A1 41 | 5 | 29.78 | Studio | 532022 | 17865 | b/d | Available | |
| A1 42 | 5 | 64.56 | 3 rooms | 860131 | 13322 | b/d | Available | |
| A1 47 | 6 | 40.95 | Studio | 649728 | 15866 | b/d | Available | |
| A1 51 | 6 | 73.27 | 3 rooms | 928426 | 12671 | b/d | Available | |
| A1 52 | 6 | 56.92 | 2 rooms | 774354 | 13604 | b/d | Available | |
| A1 53 | 7 | 70.31 | 3 rooms | 1007211 | 14325 | b/d | Available | |
| A1 54 | 7 | 74.07 | 4 rooms | 1140795 | 15401 | b/d | Available | |
| A1 55 | 7 | 70.69 | 3 rooms | 916941 | 12971 | b/d | Available | |
| A1 56 | 7 | 56.92 | 2 rooms | 791259 | 13901 | b/d | Available | |
| A2 10 | 1 | 56.59 | 3 rooms | 770887 | 13622 | b/d | Available | |
| A2 21 | 2 | 76.87 | 3 rooms | 885156 | 11514 | b/d | Available | |
| A2 33 | 3 | 68.38 | 3 rooms | 844927 | 12356 | b/d | Reserved | |
| A2 44 | 4 | 42.37 | 2 rooms | 661645 | 15615 | b/d | Available | |
| A2 45 | 4 | 68.38 | 3 rooms | 858603 | 12556 | b/d | Available | |
| A2 46 | 4 | 56.58 | 3 rooms | 830270 | 14674 | b/d | Available | |
| A2 47 | 4 | 55.74 | 3 rooms | 817943 | 14674 | b/d | Available | |
| A2 49 | 4 | 39.20 | 2 rooms | 656621 | 16750 | b/d | Available | |
| A2 51 | 4 | 39.31 | 2 rooms | 649747 | 16528 | b/d | Reserved | |
| A2 58 | 5 | 56.62 | 3 rooms | 843313 | 14894 | b/d | Available | |
| A2 59 | 5 | 55.77 | 3 rooms | 830653 | 14894 | b/d | Available | |
| A2 61 | 5 | 55.84 | 3 rooms | 989277 | 17716 | b/d | Available | |
| A2 63 | 6 | 68.40 | 3 rooms | 905711 | 13241 | b/d | Available | |
| A2 64 | 6 | 56.63 | 3 rooms | 873678 | 15427 | b/d | Available | |
| A2 65 | 6 | 55.77 | 3 rooms | 860410 | 15427 | b/d | Available | |
| A2 67 | 6 | 55.85 | 3 rooms | 905424 | 16211 | b/d | Available | |
| A2 68 | 7 | 42.39 | 2 rooms | 721247 | 17014 | b/d | Available | |
| A2 70 | 7 | 79.76 | 4 rooms | 1183642 | 14840 | b/d | Available | |
| A3 13 | 39.98 | Mieszkanie | 628200 | 15712 | b/d | Available | ||
| A3 21 | 39.36 | Mieszkanie | 637150 | 16187 | b/d | Available | ||
| A3 25 | 3 | 37.25 | Studio | 596606 | 16016 | b/d | Available | |
| A3 29 | 50.72 | Mieszkanie | 740451 | 14598 | b/d | Available | ||
| A3 30 | 39.36 | Mieszkanie | 645983 | 16412 | b/d | Available | ||
| A3 31 | 3 | 69.40 | 3 rooms | 857530 | 12356 | b/d | Reserved | |
| A3 34 | 4 | 37.25 | Studio | 600868 | 16130 | b/d | Available | |
| A3 38 | 50.72 | Mieszkanie | 751721 | 14821 | b/d | Available | ||
| A3 40 | 4 | 69.40 | 3 rooms | 871410 | 12556 | b/d | Available | |
| A3 42 | 5 | 82.54 | 4 rooms | 1299311 | 15741 | b/d | Available | |
| A3 43 | 33.81 | Mieszkanie | 572155 | 16922 | b/d | Available | ||
| A3 44 | 39.36 | Mieszkanie | 652826 | 16586 | b/d | Available | ||
| A3 47 | 6 | 82.54 | 4 rooms | 1188359 | 14397 | b/d | Available | |
| A3 48 | 33.81 | Mieszkanie | 589174 | 17426 | b/d | Available | ||
| A3 49 | 39.36 | Mieszkanie | 672638 | 17089 | b/d | Available | ||
| A3 50 | 6 | 69.39 | 3 rooms | 918820 | 13241 | b/d | Available | |
| A4 10 | 33.40 | Mieszkanie | 535136 | 16022 | b/d | Available | ||
| A4 11 | 51.38 | Mieszkanie | 727253 | 14154 | b/d | Available | ||
| A4 12 | 1 | 54.79 | 3 rooms | 827971 | 15111 | b/d | Available | |
| A4 15 | 1 | 37.15 | Studio | 572285 | 15404 | b/d | Available | |
| A4 16 | 2 | 34.40 | Studio | 490000 | 14244 | b/d | Available | |
| A4 19 | 33.38 | Mieszkanie | 549978 | 16476 | b/d | Available | ||
| A4 20 | 51.38 | Mieszkanie | 738670 | 14376 | b/d | Available | ||
| A4 21 | 2 | 54.79 | 3 rooms | 857204 | 15645 | b/d | Reserved | |
| A4 24 | 2 | 37.14 | Studio | 589531 | 15873 | b/d | Available | |
| A4 27 | 3 | 70.20 | 3 rooms | 847405 | 12071 | b/d | Available | |
| A4 28 | 33.38 | Mieszkanie | 557241 | 16693 | b/d | Available | ||
| A4 34 | 4 | 34.40 | Studio | 529148 | 15382 | b/d | Available | |
| A4 36 | 4 | 70.20 | 3 rooms | 861445 | 12271 | b/d | Available | |
| A4 37 | 33.38 | Mieszkanie | 557013 | 16687 | b/d | Available | ||
| A4 38 | 51.38 | Mieszkanie | 761503 | 14821 | b/d | Available | ||
| A4 44 | 5 | 36.88 | Studio | 596990 | 16187 | b/d | Available | |
| A4 46 | 33.38 | Mieszkanie | 562404 | 16848 | b/d | Available | ||
| A4 47 | 51.38 | Mieszkanie | 772920 | 15043 | b/d | Available | ||
| A4 48 | 54.79 | Mieszkanie | 876186 | 15991 | b/d | Available | ||
| A4 50 | 6 | 34.57 | Studio | 567117 | 16404 | b/d | Available | |
| A4 52 | 6 | 70.21 | 3 rooms | 909665 | 12956 | b/d | Available | |
| A4 53 | 33.38 | Mieszkanie | 578327 | 17325 | b/d | Available | ||
| A4 54 | 51.38 | Mieszkanie | 800608 | 15582 | b/d | Available | ||
| A4 55 | 6 | 54.79 | 3 rooms | 905420 | 16525 | b/d | Available | |
| A4 57 | 7 | 34.57 | Studio | 588322 | 17018 | b/d | Available | |
| A4 59 | 7 | 67.69 | 3 rooms | 935913 | 13826 | b/d | Available | |
| A4 60 | 7 | 57.19 | 3 rooms | 928088 | 16228 | b/d | Available | |
| A5 10 | Ground floor | 32.02 | Studio | 494668 | 15448 | b/d | Available | |
| A5 14 | 1 | 51.89 | 3 rooms | 783771 | 15104 | b/d | Available | |
| A5 15 | 1 | 69.16 | 3 rooms | 851544 | 12312 | b/d | Available | |
| A5 22 | 2 | 71.97 | 3 rooms | 854377 | 11871 | b/d | Available | |
| A5 24 | 2 | 51.89 | 3 rooms | 778868 | 15010 | b/d | Available | |
| A5 26 | 2 | 36.90 | Studio | 582719 | 15791 | b/d | Available | |
| A5 36 | 3 | 36.90 | Studio | 591000 | 16016 | b/d | Available | |
| A5 46 | 4 | 36.90 | Studio | 591082 | 16018 | b/d | Available | |
| A5 51 | 62.79 | Mieszkanie | 940386 | 14976 | b/d | Available | ||
| A5 53 | 5 | 36.90 | Studio | 597313 | 16187 | b/d | Available | |
| A5 60 | 6 | 36.90 | Studio | 627561 | 17007 | b/d | Available | |
| A5 61 | 6 | 34.73 | Studio | 585147 | 16848 | b/d | Available | |
| A5 62 | 6 | 34.01 | Studio | 573016 | 16848 | b/d | Available | |
| A6 28 | 2 | 34.70 | Studio | 545471 | 15719 | b/d | Available | |
| A6 33 | 3 | 42.94 | 2 rooms | 677950 | 15788 | b/d | Available | |
| A6 38 | 3 | 32.58 | Studio | 528466 | 16220 | b/d | Available | |
| A6 39 | 3 | 34.70 | Studio | 553022 | 15937 | b/d | Available | |
| A6 43 | 3 | 42.49 | 2 rooms | 662806 | 15599 | b/d | Available | |
| A6 44 | 4 | 42.94 | 2 rooms | 677950 | 15788 | b/d | Available | |
| A6 50 | 4 | 34.70 | Studio | 556561 | 16039 | b/d | Available | |
| A6 54 | 4 | 42.49 | 2 rooms | 667480 | 15709 | b/d | Available | |
| A6 55 | 5 | 42.94 | 2 rooms | 685035 | 15953 | b/d | Available | |
| A6 60 | 5 | 32.58 | Studio | 533505 | 16375 | b/d | Available | |
| A6 66 | 6 | 32.59 | Studio | 549215 | 16852 | b/d | Available | |
| A5 52 | 69.15 | Mieszkanie | 906741 | 13112 | b/d | Available | ||
| A5 69 | 7 | 62.12 | 3 rooms | 848899 | 13665 | b/d | Available | |
| A6 10 | Ground floor | 59.35 | 3 rooms | 803452 | 13537 | b/d | Available | |
| A6 23 | 2 | 58.33 | 3 rooms | 810752 | 13899 | b/d | Available | |
| A6 45 | 58.33 | Mieszkanie | 850135 | 14574 | b/d | Available | ||
| A6 56 | 58.33 | Mieszkanie | 862967 | 14794 | b/d | Available | ||
| A6 62 | 58.33 | Mieszkanie | 894090 | 15328 | b/d | Available | ||
| A6 67 | 7 | 42.94 | 2 rooms | 720348 | 16775 | b/d | Available | |
| A6 68 | 58.33 | Mieszkanie | 913339 | 15658 | b/d | Available | ||
| A5 59 | 6 | 69.15 | 3 rooms | 969849 | 14025 | b/d | Available | |
| A6 52 | 4 | 74.23 | 4 rooms | 1020566 | 13748 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Other developments
Compare listings
Compare










