Ustronie 5A, Wrocław
Browary Wrocławskie bud BR1, BR2
City Centre · Wrocław
Browary Wrocławskie bud BR1, BR2
zielona przestrzeń, bogata infrastruktura, bliskość centrum, świetne skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta
Facilities
zielona przestrzeń, bogata infrastruktura, bliskość centrum, świetne skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta
Safety
domofon
Communication
There are bus and tram stops near the development
Garage / Car park
Na terenie inwestycji powstanie 81 miejsc postojowych podziemnych i 23 miejsc naziemnych
Memberships
balkon, loggia
Distance from the centre
3,3 km
Development specification
Available apartments
Showing 27 of 27 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR11 1 | 1 | 32.42 | Studio | 520948 | 16068 | b/d | Available | |
| BR11 2 | 1 | 32.09 | Studio | 560863 | 17477 | b/d | Available | |
| BR11 3 | 1 | 32.09 | Studio | 560863 | 17477 | b/d | Reserved | |
| BR21 3 | 1 | 61.96 | 3 rooms | 838299 | 13529 | b/d | Available | |
| BR21 8 | 2 | 61.96 | 3 rooms | 847463 | 13677 | b/d | Available | |
| BR21 9 | 2 | 60.93 | 3 rooms | 854845 | 14029 | b/d | Reserved | |
| BR11 14 | 2 | 32.09 | Studio | 539633 | 16816 | b/d | Available | |
| BR11 18 | 2 | 36.83 | 2 rooms | 609299 | 16543 | b/d | Reserved | |
| BR11 23 | 3 | 32.42 | Studio | 537754 | 16587 | b/d | Available | |
| BR11 24 | 3 | 32.09 | Studio | 550358 | 17150 | b/d | Reserved | |
| BR11 25 | 3 | 32.09 | Studio | 550358 | 17150 | b/d | Available | |
| BR11 29 | 3 | 36.83 | 2 rooms | 621609 | 16877 | b/d | Reserved | |
| BR11 34 | 4 | 32.42 | Studio | 553233 | 17064 | b/d | Available | |
| BR11 39 | 4 | 49.85 | 3 rooms | 731138 | 14666 | b/d | Reserved | |
| BR11 43 | 4 | 39.63 | 2 rooms | 687788 | 17355 | b/d | Available | |
| BR11 44 | 4 | 41.55 | 2 rooms | 692644 | 16670 | b/d | Available | |
| BR12 75 | 3 | 54.78 | 2 rooms | 861290 | 15722 | b/d | Available | |
| BR12 86 | 4 | 50.59 | 2 rooms | 736713 | 14562 | b/d | Available | |
| BR12 91 | 4 | 58.07 | 3 rooms | 801272 | 13798 | b/d | Reserved | |
| BR12 98 | 5 | 50.59 | 2 rooms | 766644 | 15154 | b/d | Reserved | |
| BR21 17 | 4 | 38.51 | 2 rooms | 661707 | 17182 | b/d | Available | |
| BR21 21 | 5 | 66.87 | 3 rooms | 937670 | 14022 | b/d | Available | |
| BR21 22 | 5 | 38.51 | 2 rooms | 692668 | 17986 | b/d | Available | |
| BR21 23 | 5 | 61.96 | 3 rooms | 938933 | 15153 | b/d | Available | |
| BR21 24 | 5 | 60.93 | 3 rooms | 944795 | 15506 | b/d | Available | |
| BR12 102 | 5 | 54.78 | 3 rooms | 806506 | 14722 | b/d | Available | |
| BR12 103 | 5 | 58.07 | 3 rooms | 854943 | 14722 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare










