
Lothara Herbsta, Wrocław
Lokum la Vida
Psie Pole · Wrocław
Lokum la Vida
The vibrant, modern Lokum la Vida housing estate in Sołtysowice, Wrocław. 330 comfortable flats in a variety of layouts (from studio flats to four-room flats), each featuring balconies, terraces or gardens. The estate offers extensive facilities: underground garages, green spaces, a walking path, a playground and a workout area. An excellent location next to a forest and the embankments along the Widawa River, with convenient access to public transport.
Modern flats
330 comfortable flats with practical layouts, ranging from studio flats to 4-room flats, each with a balcony, terrace or garden
Safe parking
Underground garages, electric car charging points, bicycle racks and above-ground parking spaces
Green spaces
Communal areas, a footpath, a playground and a workout area, all featuring lush greenery, designed to support an active lifestyle
An excellent location
Its proximity to the Sołtysowicki Forest, the embankments along the Widawa, public transport and all the everyday amenities you need
Development specification
Available apartments
Showing 87 of 87 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2-7 | 2 | 63.49 | 3 rooms | 823999 | 12978 | b/d | Available | |
| 5-2-8 | 2 | 48.80 | 3 rooms | 709000 | 14528 | b/d | Available | |
| 6-0-1 | Ground floor | 43.88 | 2 rooms | 629000 | 14334 | b/d | Available | |
| 6-1-6 | 1 | 63.69 | 3 rooms | 818999 | 12859 | b/d | Available | |
| 7-1-4 | 1 | 63.64 | 3 rooms | 818999 | 12869 | b/d | Available | |
| 7-2-7 | 2 | 63.50 | 3 rooms | 824000 | 12976 | b/d | Available | |
| 8-0-3 | Ground floor | 53.86 | 3 rooms | 698999 | 12978 | b/d | Available | |
| 8-1-6 | 1 | 53.92 | 3 rooms | 739000 | 13705 | b/d | Available | |
| 8-2-9 | 2 | 72.50 | 4 rooms | 869000 | 11986 | b/d | Available | |
| 9-0-1 | Ground floor | 61.68 | 3 rooms | 814000 | 13197 | b/d | Available | |
| 9-0-5 | Ground floor | 40.80 | 2 rooms | 608999 | 14926 | b/d | Available | |
| 9-0-7 | Ground floor | 64.60 | 3 rooms | 849000 | 13142 | b/d | Available | |
| 1-4-13 | 4 | 46.41 | 2 rooms | 653999 | 14091 | b/d | Available | |
| 10-1-4 | 1 | 59.12 | 3 rooms | 709000 | 11992 | b/d | Available | |
| 10-1-6 | 1 | 63.87 | 3 rooms | 818999 | 12822 | b/d | Available | |
| 10-2-7 | 2 | 59.18 | 3 rooms | 789000 | 13332 | b/d | Available | |
| 11-0-3 | Ground floor | 61.95 | 3 rooms | 819000 | 13220 | b/d | Available | |
| 11-0-6 | Ground floor | 47.64 | 2 rooms | 698999 | 14672 | b/d | Available | |
| 12-0-4 | Ground floor | 79.44 | 4 rooms | 1047000 | 13179 | b/d | Available | |
| 12-0-5 | Ground floor | 76.79 | 4 rooms | 838999 | 10925 | b/d | Available | |
| 2-3-10 | 3 | 45.23 | 2 rooms | 629000 | 13906 | b/d | Available | |
| 3-4-13 | 4 | 45.23 | 2 rooms | 638999 | 14127 | b/d | Available | |
| 3-5-18 | 5 | 60.23 | 3 rooms | 819000 | 13597 | b/d | Available | |
| 4-5-26 | 5 | 61.36 | 3 rooms | 828999 | 13510 | b/d | Available | |
| 5-4-15 | 4 | 44.89 | 2 rooms | 639000 | 14234 | b/d | Available | |
| 5-5-16 | 5 | 63.67 | 3 rooms | 858999 | 13491 | b/d | Available | |
| 6-3-12 | 3 | 63.78 | 3 rooms | 838999 | 13154 | b/d | Available | |
| 6-4-13 | 4 | 44.00 | 2 rooms | 628999 | 14295 | b/d | Available | |
| 6-4-15 | 4 | 63.79 | 3 rooms | 849000 | 13309 | b/d | Available | |
| 6-5-16 | 5 | 44.20 | 2 rooms | 629000 | 14230 | b/d | Available | |
| 6-5-18 | 5 | 63.71 | 3 rooms | 859000 | 13482 | b/d | Available | |
| 7-3-11 | 3 | 48.67 | 2 rooms | 683999 | 14053 | b/d | Available | |
| 7-4-15 | 4 | 43.96 | 2 rooms | 628999 | 14308 | b/d | Available | |
| 7-5-16 | 5 | 63.56 | 3 rooms | 853999 | 13436 | b/d | Available | |
| 7-5-17 | 5 | 48.56 | 2 rooms | 698999 | 14394 | b/d | Available | |
| 7-5-18 | 5 | 44.05 | 2 rooms | 629000 | 14279 | b/d | Available | |
| 8-2-11 | 2 | 53.81 | 3 rooms | 749000 | 13919 | b/d | Available | |
| 8-2-12 | 2 | 75.46 | 4 rooms | 959000 | 12708 | b/d | Available | |
| 8-3-13 | 3 | 72.37 | 4 rooms | 969000 | 13389 | b/d | Available | |
| 8-3-15 | 3 | 53.82 | 3 rooms | 758999 | 14102 | b/d | Available | |
| 8-3-16 | 3 | 75.50 | 4 rooms | 969000 | 12834 | b/d | Available | |
| 8-4-17 | 4 | 72.40 | 4 rooms | 979000 | 13522 | b/d | Available | |
| 8-4-18 | 4 | 53.71 | 3 rooms | 759000 | 14131 | b/d | Available | |
| 8-4-19 | 4 | 53.81 | 3 rooms | 758999 | 14105 | b/d | Available | |
| 8-4-20 | 4 | 75.64 | 4 rooms | 979000 | 12942 | b/d | Available | |
| 8-5-21 | 5 | 72.45 | 4 rooms | 988999 | 13650 | b/d | Available | |
| 8-5-22 | 5 | 53.86 | 3 rooms | 769000 | 14277 | b/d | Available | |
| 8-5-23 | 5 | 53.85 | 3 rooms | 769000 | 14280 | b/d | Available | |
| 8-5-24 | 5 | 75.64 | 4 rooms | 988999 | 13075 | b/d | Available | |
| 9-1-14 | 1 | 80.74 | 4 rooms | 1008999 | 12496 | b/d | Available | |
| 9-2-15 | 2 | 64.46 | 3 rooms | 749000 | 11619 | b/d | Available | |
| 9-3-22 | 3 | 64.56 | 3 rooms | 838999 | 12995 | b/d | Available | |
| 9-4-29 | 4 | 64.51 | 3 rooms | 839000 | 13005 | b/d | Available | |
| 9-5-36 | 5 | 64.69 | 3 rooms | 848999 | 13124 | b/d | Available | |
| 9-5-42 | 5 | 80.56 | 4 rooms | 1048999 | 13021 | b/d | Available | |
| 10-3-10 | 3 | 59.12 | 3 rooms | 799000 | 13514 | b/d | Available | |
| 10-3-12 | 3 | 63.72 | 3 rooms | 833999 | 13088 | b/d | Available | |
| 10-5-16 | 5 | 59.05 | 3 rooms | 808999 | 13700 | b/d | Available | |
| 10-5-18 | 5 | 63.82 | 3 rooms | 843999 | 13224 | b/d | Available | |
| 11-0-10 | Ground floor | 63.26 | 3 rooms | 808999 | 12788 | b/d | Available | |
| 11-1-14 | 1 | 53.27 | 3 rooms | 728999 | 13685 | b/d | Available | |
| 11-1-15 | 1 | 54.32 | 3 rooms | 739000 | 13604 | b/d | Available | |
| 11-1-16 | 61.91 | Mieszkanie | 818999 | 13228 | b/d | Available | ||
| 11-1-18 | 1 | 47.62 | 2 rooms | 669000 | 14048 | b/d | Available | |
| 11-2-27 | 2 | 53.19 | 3 rooms | 739000 | 13893 | b/d | Available | |
| 11-3-42 | 3 | 62.04 | 3 rooms | 838999 | 13523 | b/d | Available | |
| 11-3-44 | 3 | 47.54 | 2 rooms | 689000 | 14493 | b/d | Available | |
| 11-3-48 | 3 | 46.72 | 2 rooms | 688999 | 14747 | b/d | Available | |
| 11-3-49 | 63.36 | Mieszkanie | 799000 | 12610 | b/d | Available | ||
| 11-4-53 | 4 | 53.16 | 3 rooms | 748999 | 14089 | b/d | Available | |
| 11-4-55 | 4 | 61.89 | 3 rooms | 839000 | 13556 | b/d | Available | |
| 11-4-56 | 4 | 47.94 | 2 rooms | 699000 | 14580 | b/d | Available | |
| 11-4-58 | 4 | 47.54 | 2 rooms | 689000 | 14493 | b/d | Available | |
| 11-4-61 | 4 | 46.60 | 2 rooms | 689000 | 14785 | b/d | Available | |
| 11-4-62 | 4 | 63.27 | 3 rooms | 799000 | 12628 | b/d | Available | |
| 11-4-63 | 4 | 51.75 | 3 rooms | 729000 | 14086 | b/d | Available | |
| 11-5-67 | 5 | 54.34 | 3 rooms | 769000 | 14151 | b/d | Available | |
| 11-5-69 | 5 | 47.94 | 2 rooms | 709000 | 14789 | b/d | Available | |
| 11-5-71 | 5 | 47.41 | 2 rooms | 693999 | 14638 | b/d | Available | |
| 11-5-72 | 5 | 46.56 | 2 rooms | 639000 | 13724 | b/d | Available | |
| 11-5-74 | 5 | 46.76 | 2 rooms | 698999 | 14948 | b/d | Available | |
| 11-5-76 | 5 | 51.54 | 3 rooms | 734000 | 14241 | b/d | Available | |
| 12-1-10 | 1 | 76.67 | 4 rooms | 954000 | 12442 | b/d | Available | |
| 12-4-21 | 4 | 79.68 | 4 rooms | 1034000 | 12976 | b/d | Available | |
| 12-4-24 | 4 | 79.62 | 4 rooms | 1039000 | 13049 | b/d | Available | |
| 12-4-25 | 4 | 76.71 | 4 rooms | 983999 | 12827 | b/d | Available | |
| 12-5-27 | 79.25 | Mieszkanie | 1048999 | 13236 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Other developments
Compare listings
Compare








