
Konduktorska, Wrocław
Osiedle Ferrovia
Krzyki · Wrocław
Osiedle Ferrovia
Murapol Osiedle Ferrovia is an intimate housing estate in Wrocław’s Jagodno district, designed away from the hustle and bustle of the city, just 15 minutes from the centre of Wrocław. Contemporary architecture combined with modern and eco-friendly solutions. The development comprises 48 detached and terraced houses. The homes feature access to terraces with gardens, balconies and modern Smart Home technology.
Eco-friendly solutions
Solar panels, heat pumps, an electric car charging point and LED lighting reduce energy consumption by up to 29 per cent a year
Smart home
The Smart Home system allows you to control the temperature, electricity and water valves remotely, and to save on utility bills
Health and safety
An advanced anti-smog package protects against pollutants, allergens and insects
Access to transport
Proximity to the railway station and bus stops, and easy access to the city centre and the airport
Development specification
Available apartments
Showing 159 of 159 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.03 | 41.27 | Mieszkanie | 866670 | 21000 | b/d | Available | ||
| 1.A.0.04 | 42.31 | Mieszkanie | 710808 | 16800 | b/d | Available | ||
| 1.A.0.05 | 53.07 | Mieszkanie | 1087935 | 20500 | b/d | Available | ||
| 1.A.0.06 | 52.21 | Mieszkanie | 1070305 | 20500 | b/d | Available | ||
| 1.A.0.07 | 60.36 | Mieszkanie | 1213236 | 20100 | b/d | Available | ||
| 1.A.0.08 | 49.16 | Mieszkanie | 1022528 | 20800 | b/d | Available | ||
| 1.A.0.09 | 44.36 | Mieszkanie | 935996 | 21100 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.01 | 31.57 | Mieszkanie | 688226 | 21800 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.02 | 39.01 | Mieszkanie | 842616 | 21600 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.03 | 41.36 | Mieszkanie | 872696 | 21100 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.04 | 42.34 | Mieszkanie | 893374 | 21100 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.05 | 53.19 | Mieszkanie | 1095714 | 20600 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.06 | 52.29 | Mieszkanie | 1077174 | 20600 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.07 | 60.67 | Mieszkanie | 980427 | 16160 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.08 | 49.24 | Mieszkanie | 823292 | 16720 | b/d | Available | ||
| 1.A.1.09 | 44.52 | Mieszkanie | 943824 | 21200 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.01 | 31.57 | Mieszkanie | 707168 | 22400 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.02 | 39.01 | Mieszkanie | 866022 | 22200 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.03 | 41.36 | Mieszkanie | 872696 | 21100 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.04 | 42.34 | Mieszkanie | 893374 | 21100 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.05 | 53.19 | Mieszkanie | 1095714 | 20600 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.06 | 52.29 | Mieszkanie | 861739 | 16480 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.07 | 60.67 | Mieszkanie | 1225534 | 20200 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.08 | 49.24 | Mieszkanie | 1058660 | 21500 | b/d | Available | ||
| 1.A.2.09 | 44.52 | Mieszkanie | 970536 | 21800 | b/d | Available | ||
| 1.A.3.01 | 31.59 | Mieszkanie | 710775 | 22500 | b/d | Available | ||
| 1.A.3.03 | 41.36 | Mieszkanie | 876832 | 21200 | b/d | Available | ||
| 1.A.3.04 | 42.36 | Mieszkanie | 898032 | 21200 | b/d | Available | ||
| 1.A.3.05 | 53.24 | Mieszkanie | 1102068 | 20700 | b/d | Available | ||
| 1.A.3.06 | 52.32 | Mieszkanie | 1083024 | 20700 | b/d | Available | ||
| 1.A.3.07 | 60.74 | Mieszkanie | 1233022 | 20300 | b/d | Available | ||
| 1.A.4.02 | 39.01 | Mieszkanie | 869923 | 22300 | b/d | Available | ||
| 1.A.4.03 | 41.36 | Mieszkanie | 876832 | 21200 | b/d | Available | ||
| 1.A.4.05 | 53.24 | Mieszkanie | 1102068 | 20700 | b/d | Available | ||
| 1.A.4.06 | 52.32 | Mieszkanie | 1083024 | 20700 | b/d | Available | ||
| 1.A.4.07 | 60.74 | Mieszkanie | 1233022 | 20300 | b/d | Available | ||
| 1.A.4.08 | 49.34 | Mieszkanie | 1065744 | 21600 | b/d | Available | ||
| 2.A.0.02 | 31.93 | Mieszkanie | 683302 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.0.03 | 40.08 | Mieszkanie | 841680 | 21000 | b/d | Available | ||
| 2.A.0.05 | 39.92 | Mieszkanie | 846304 | 21200 | b/d | Available | ||
| 2.A.0.07 | 42.53 | Mieszkanie | 893130 | 21000 | b/d | Available | ||
| 2.A.0.10 | 35.64 | Mieszkanie | 794772 | 22300 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.02 | 30.18 | Mieszkanie | 639816 | 21200 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.03 | 40.16 | Mieszkanie | 847376 | 21100 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.04 | 37.42 | Mieszkanie | 797046 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.05 | 39.99 | Mieszkanie | 851787 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.06 | 28.84 | Mieszkanie | 625828 | 21700 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.07 | 42.57 | Mieszkanie | 898227 | 21100 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.08 | 40.97 | Mieszkanie | 901340 | 22000 | b/d | Available | ||
| 2.A.1.10 | 53.37 | Mieszkanie | 917964 | 17200 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.01 | 55.63 | Mieszkanie | 1190482 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.02 | 30.18 | Mieszkanie | 639816 | 21200 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.03 | 40.16 | Mieszkanie | 847376 | 21100 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.05 | 39.99 | Mieszkanie | 851787 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.06 | 28.84 | Mieszkanie | 625828 | 21700 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.07 | 42.57 | Mieszkanie | 898227 | 21100 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.08 | 40.97 | Mieszkanie | 901340 | 22000 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.09 | 44.94 | Mieszkanie | 979692 | 21800 | b/d | Available | ||
| 2.A.2.10 | 53.43 | Mieszkanie | 1148745 | 21500 | b/d | Available | ||
| 2.A.3.02 | 30.18 | Mieszkanie | 642834 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.3.03 | 40.16 | Mieszkanie | 851392 | 21200 | b/d | Available | ||
| 2.A.3.05 | 39.99 | Mieszkanie | 855786 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.3.07 | 42.57 | Mieszkanie | 902484 | 21200 | b/d | Available | ||
| 2.A.3.08 | 40.97 | Mieszkanie | 724349 | 17680 | b/d | Available | ||
| 2.A.3.10 | 53.43 | Mieszkanie | 1154088 | 21600 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.01 | 55.63 | Mieszkanie | 1196045 | 21500 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.02 | 30.18 | Mieszkanie | 642834 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.03 | 40.16 | Mieszkanie | 851392 | 21200 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.04 | 37.42 | Mieszkanie | 800788 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.05 | 39.99 | Mieszkanie | 855786 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.06 | 28.86 | Mieszkanie | 629148 | 21800 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.07 | 42.57 | Mieszkanie | 902484 | 21200 | b/d | Available | ||
| 2.A.4.10 | 53.43 | Mieszkanie | 1154088 | 21600 | b/d | Available | ||
| 2.A.5.01 | 55.66 | Mieszkanie | 1202256 | 21600 | b/d | Available | ||
| 2.A.5.02 | 30.22 | Mieszkanie | 646708 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.5.03 | 40.16 | Mieszkanie | 855408 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.5.04 | 37.42 | Mieszkanie | 643624 | 17200 | b/d | Available | ||
| 2.A.5.07 | 42.59 | Mieszkanie | 907167 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.5.08 | 41.01 | Mieszkanie | 910422 | 22200 | b/d | Available | ||
| 2.A.5.10 | 53.43 | Mieszkanie | 1159431 | 21700 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.02 | 30.24 | Mieszkanie | 647136 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.03 | 40.22 | Mieszkanie | 856686 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.04 | 37.48 | Mieszkanie | 805820 | 21500 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.05 | 40.05 | Mieszkanie | 861075 | 21500 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.07 | 42.64 | Mieszkanie | 908232 | 21300 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.08 | 41.08 | Mieszkanie | 911976 | 22200 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.09 | 45.06 | Mieszkanie | 991320 | 22000 | b/d | Available | ||
| 2.A.6.10 | 53.46 | Mieszkanie | 1160082 | 21700 | b/d | Available | ||
| 2.A.7.01 | 55.64 | Mieszkanie | 1224080 | 22000 | b/d | Available | ||
| 2.A.7.02 | 30.24 | Mieszkanie | 650160 | 21500 | b/d | Available | ||
| 2.A.7.03 | 40.22 | Mieszkanie | 860708 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.7.04 | 37.48 | Mieszkanie | 809568 | 21600 | b/d | Available | ||
| 2.A.7.06 | 28.91 | Mieszkanie | 636020 | 22000 | b/d | Available | ||
| 2.A.7.07 | 42.64 | Mieszkanie | 912496 | 21400 | b/d | Available | ||
| 2.A.7.09 | 45.06 | Mieszkanie | 1009344 | 22400 | b/d | Available | ||
| 3.A.0.01 | 30.53 | Mieszkanie | 662501 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.0.04 | 38.14 | Mieszkanie | 808568 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.0.05 | 25.15 | Mieszkanie | 434592 | 17280 | b/d | Available | ||
| 3.A.0.07 | 38.05 | Mieszkanie | 806660 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.0.08 | 30.61 | Mieszkanie | 655054 | 21400 | b/d | Available | ||
| 3.A.7.05 | 25.63 | Mieszkanie | 451088 | 17600 | b/d | Available | ||
| 3.A.0.09 | 30.19 | Mieszkanie | 646066 | 21400 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.04 | 25.18 | Mieszkanie | 546406 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.05 | 25.54 | Mieszkanie | 554218 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.07 | 30.61 | Mieszkanie | 658115 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.08 | 30.24 | Mieszkanie | 650160 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.2.04 | 25.18 | Mieszkanie | 546406 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.2.07 | 30.61 | Mieszkanie | 658115 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.2.08 | 30.24 | Mieszkanie | 650160 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.04 | 25.23 | Mieszkanie | 550014 | 21800 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.05 | 25.59 | Mieszkanie | 557862 | 21800 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.07 | 30.69 | Mieszkanie | 662904 | 21600 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.08 | 30.24 | Mieszkanie | 653184 | 21600 | b/d | Available | ||
| 3.A.4.04 | 25.23 | Mieszkanie | 550014 | 21800 | b/d | Available | ||
| 3.A.4.08 | 30.24 | Mieszkanie | 653184 | 21600 | b/d | Available | ||
| 3.A.5.04 | 25.23 | Mieszkanie | 552537 | 21900 | b/d | Available | ||
| 3.A.5.07 | 30.69 | Mieszkanie | 665973 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.5.08 | 30.26 | Mieszkanie | 656642 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.6.04 | 25.27 | Mieszkanie | 553413 | 21900 | b/d | Available | ||
| 3.A.6.07 | 30.78 | Mieszkanie | 667926 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.6.08 | 30.28 | Mieszkanie | 657076 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.7.07 | 30.78 | Mieszkanie | 536803 | 17440 | b/d | Available | ||
| 3.A.7.08 | 30.28 | Mieszkanie | 660104 | 21800 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.01 | 43.64 | Mieszkanie | 925168 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.02 | 43.10 | Mieszkanie | 913720 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.03 | 38.14 | Mieszkanie | 812382 | 21300 | b/d | Available | ||
| 3.A.1.06 | 38.07 | Mieszkanie | 803277 | 21100 | b/d | Available | ||
| 3.A.2.01 | 43.64 | Mieszkanie | 925168 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.2.06 | 38.07 | Mieszkanie | 803277 | 21100 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.01 | 43.86 | Mieszkanie | 934218 | 21300 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.02 | 43.16 | Mieszkanie | 919308 | 21300 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.06 | 38.14 | Mieszkanie | 808568 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.4.01 | 43.86 | Mieszkanie | 934218 | 21300 | b/d | Available | ||
| 3.A.4.02 | 43.16 | Mieszkanie | 919308 | 21300 | b/d | Available | ||
| 3.A.4.06 | 38.14 | Mieszkanie | 808568 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.5.06 | 38.14 | Mieszkanie | 812382 | 21300 | b/d | Available | ||
| 3.A.6.02 | 43.23 | Mieszkanie | 925122 | 21400 | b/d | Available | ||
| 3.A.6.03 | 38.23 | Mieszkanie | 821945 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.7.03 | 38.23 | Mieszkanie | 825768 | 21600 | b/d | Available | ||
| 3.A.7.06 | 38.21 | Mieszkanie | 829157 | 21700 | b/d | Available | ||
| 3.A.9.04 | 36.76 | Mieszkanie | 849156 | 23100 | b/d | Available | ||
| 3.A.2.09 | 44.35 | Mieszkanie | 949090 | 21400 | b/d | Available | ||
| 3.A.2.10 | 45.06 | Mieszkanie | 955272 | 21200 | b/d | Available | ||
| 3.A.3.09 | 44.35 | Mieszkanie | 953525 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.4.09 | 44.35 | Mieszkanie | 953525 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.5.01 | 43.86 | Mieszkanie | 938604 | 21400 | b/d | Available | ||
| 3.A.5.09 | 44.39 | Mieszkanie | 958824 | 21600 | b/d | Available | ||
| 3.A.8.01 | 54.30 | Mieszkanie | 1194600 | 22000 | b/d | Available | ||
| 3.A.8.05 | 45.64 | Mieszkanie | 999516 | 21900 | b/d | Available | ||
| 3.A.8.06 | 54.94 | Mieszkanie | 1175716 | 21400 | b/d | Available | ||
| 3.A.9.05 | 45.64 | Mieszkanie | 1022336 | 22400 | b/d | Available | ||
| 3.A.9.06 | 53.39 | Mieszkanie | 1169241 | 21900 | b/d | Available | ||
| 1-12.A.1.2 | 1 | 97.48 | 5 rooms | 1095675 | 11240 | b/d | Available | |
| 13-21.A.1.20 | Ground floor | 90.10 | 5 rooms | 1306450 | 14500 | b/d | Available | |
| 31-42.A.0.41 | Ground floor | 93.24 | 5 rooms | 1081584 | 11600 | b/d | Available | |
| 31-42.A.0.42 | Ground floor | 93.24 | 5 rooms | 1351980 | 14500 | b/d | Available | |
| 43-48.A.1.43 | 1 | 97.48 | 5 rooms | 1117120 | 11460 | b/d | Available | |
| 43-48.A.1.47 | 1 | 97.89 | 5 rooms | 1094410 | 11180 | b/d | Available | |
| 43-48.A.1.48 | 1 | 96.17 | 5 rooms | 1377635 | 14325 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare










