
Gnieźnieńska, Wrocław
RiverSide
Szczepin · Wrocław
RiverSide
Murapol RiverSide is a modern residential development in Wrocław on Gnieźnieńska Street, situated right on the banks of the River Oder. The complex comprises three buildings offering 218 flats with layouts ranging from one to four rooms across nine storeys. The flats, ranging in size from 25 to 68 m², combine the vibrancy of city life with an oasis of tranquillity, offering residents harmonious interiors, security and refined comfort, along with access to extensive recreational areas.
Facilities
modern housing estate, relaxation area, outdoor gym, cycle racks, playground, green spaces, well-developed public transport links, quiet neighbourhood, close to the city centre
Safety
security doors, intercom, CCTV, gated community
Communication
There are bus stops, tram stops and a railway station near the development
Garage / Car park
A two-storey car park will be built on the development site
Memberships
terrace, garden, balcony
Distance from the centre
3.5 km
Development specification
Available apartments
Showing 152 of 152 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.03 | Ground floor | 41.27 | 2 rooms | 866670 | 21000 | b/d | Available | |
| 1.A.0.04 | Ground floor | 42.31 | 2 rooms | 710808 | 16800 | b/d | Available | |
| 1.A.0.05 | Ground floor | 53.07 | 3 rooms | 1087935 | 20500 | b/d | Available | |
| 1.A.0.06 | Ground floor | 52.21 | 3 rooms | 1070305 | 20500 | b/d | Available | |
| 1.A.0.07 | Ground floor | 60.36 | 4 rooms | 1213236 | 20100 | b/d | Available | |
| 1.A.0.08 | Ground floor | 49.16 | 3 rooms | 1022528 | 20800 | b/d | Available | |
| 1.A.0.09 | Ground floor | 44.36 | 3 rooms | 935996 | 21100 | b/d | Available | |
| 1.A.1.01 | 1 | 31.57 | 2 rooms | 688226 | 21800 | b/d | Available | |
| 1.A.1.02 | 1 | 39.01 | 2 rooms | 842616 | 21600 | b/d | Available | |
| 1.A.1.03 | 1 | 41.36 | 2 rooms | 872696 | 21100 | b/d | Available | |
| 1.A.1.04 | 1 | 42.34 | 2 rooms | 893374 | 21100 | b/d | Available | |
| 1.A.1.05 | 1 | 53.19 | 3 rooms | 1095714 | 20600 | b/d | Available | |
| 1.A.1.06 | 1 | 52.29 | 3 rooms | 1077174 | 20600 | b/d | Available | |
| 1.A.1.07 | 1 | 60.67 | 4 rooms | 980427 | 16160 | b/d | Available | |
| 1.A.1.08 | 1 | 49.24 | 3 rooms | 823292 | 16720 | b/d | Available | |
| 1.A.1.09 | 1 | 44.52 | 3 rooms | 943824 | 21200 | b/d | Available | |
| 1.A.2.01 | 2 | 31.57 | 2 rooms | 707168 | 22400 | b/d | Available | |
| 1.A.2.02 | 2 | 39.01 | 2 rooms | 866022 | 22200 | b/d | Available | |
| 1.A.2.03 | 2 | 41.36 | 2 rooms | 872696 | 21100 | b/d | Available | |
| 1.A.2.04 | 2 | 42.34 | 2 rooms | 893374 | 21100 | b/d | Available | |
| 1.A.2.05 | 2 | 53.19 | 3 rooms | 1095714 | 20600 | b/d | Available | |
| 1.A.2.06 | 2 | 52.29 | 3 rooms | 861739 | 16480 | b/d | Available | |
| 1.A.2.07 | 2 | 60.67 | 4 rooms | 1225534 | 20200 | b/d | Available | |
| 1.A.2.08 | 2 | 49.24 | 3 rooms | 1058660 | 21500 | b/d | Available | |
| 1.A.2.09 | 2 | 44.52 | 3 rooms | 970536 | 21800 | b/d | Available | |
| 1.A.3.01 | 3 | 31.59 | 2 rooms | 710775 | 22500 | b/d | Available | |
| 1.A.3.03 | 3 | 41.36 | 2 rooms | 876832 | 21200 | b/d | Available | |
| 1.A.3.04 | 3 | 42.36 | 2 rooms | 898032 | 21200 | b/d | Available | |
| 1.A.3.05 | 3 | 53.24 | 3 rooms | 1102068 | 20700 | b/d | Available | |
| 1.A.3.06 | 3 | 52.32 | 3 rooms | 1083024 | 20700 | b/d | Available | |
| 1.A.3.07 | 3 | 60.74 | 4 rooms | 1233022 | 20300 | b/d | Available | |
| 1.A.4.02 | 4 | 39.01 | 2 rooms | 869923 | 22300 | b/d | Available | |
| 1.A.4.03 | 4 | 41.36 | 2 rooms | 876832 | 21200 | b/d | Available | |
| 1.A.4.05 | 4 | 53.24 | 3 rooms | 1102068 | 20700 | b/d | Available | |
| 1.A.4.06 | 4 | 52.32 | 3 rooms | 1083024 | 20700 | b/d | Available | |
| 1.A.4.07 | 4 | 60.74 | 4 rooms | 1233022 | 20300 | b/d | Available | |
| 1.A.4.08 | 4 | 49.34 | 3 rooms | 1065744 | 21600 | b/d | Available | |
| 2.A.0.02 | Ground floor | 31.93 | Studio | 683302 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.0.03 | Ground floor | 40.08 | 2 rooms | 841680 | 21000 | b/d | Available | |
| 2.A.0.05 | Ground floor | 39.92 | 2 rooms | 846304 | 21200 | b/d | Available | |
| 2.A.0.07 | Ground floor | 42.53 | 2 rooms | 893130 | 21000 | b/d | Available | |
| 2.A.0.10 | Ground floor | 35.64 | 2 rooms | 794772 | 22300 | b/d | Available | |
| 2.A.1.02 | 1 | 30.18 | Studio | 639816 | 21200 | b/d | Available | |
| 2.A.1.03 | 1 | 40.16 | 2 rooms | 847376 | 21100 | b/d | Available | |
| 2.A.1.04 | 1 | 37.42 | 2 rooms | 797046 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.1.05 | 1 | 39.99 | 2 rooms | 851787 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.1.06 | 1 | 28.84 | Studio | 625828 | 21700 | b/d | Available | |
| 2.A.1.07 | 1 | 42.57 | 2 rooms | 898227 | 21100 | b/d | Available | |
| 2.A.1.08 | 1 | 40.97 | 2 rooms | 901340 | 22000 | b/d | Available | |
| 2.A.1.10 | 1 | 53.37 | 3 rooms | 917964 | 17200 | b/d | Available | |
| 2.A.2.01 | 2 | 55.63 | 3 rooms | 1190482 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.2.02 | 2 | 30.18 | Studio | 639816 | 21200 | b/d | Available | |
| 2.A.2.03 | 2 | 40.16 | 2 rooms | 847376 | 21100 | b/d | Available | |
| 2.A.2.05 | 2 | 39.99 | 2 rooms | 851787 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.2.06 | 2 | 28.84 | Studio | 625828 | 21700 | b/d | Available | |
| 2.A.2.07 | 2 | 42.57 | 2 rooms | 898227 | 21100 | b/d | Available | |
| 2.A.2.08 | 2 | 40.97 | 2 rooms | 901340 | 22000 | b/d | Available | |
| 2.A.2.09 | 2 | 44.94 | 2 rooms | 979692 | 21800 | b/d | Available | |
| 2.A.2.10 | 2 | 53.43 | 3 rooms | 1148745 | 21500 | b/d | Available | |
| 2.A.3.02 | 3 | 30.18 | Studio | 642834 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.3.03 | 3 | 40.16 | 2 rooms | 851392 | 21200 | b/d | Available | |
| 2.A.3.05 | 3 | 39.99 | 2 rooms | 855786 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.3.07 | 3 | 42.57 | 2 rooms | 902484 | 21200 | b/d | Available | |
| 2.A.3.08 | 3 | 40.97 | 2 rooms | 724349 | 17680 | b/d | Available | |
| 2.A.3.10 | 3 | 53.43 | 3 rooms | 1154088 | 21600 | b/d | Available | |
| 2.A.4.01 | 4 | 55.63 | 3 rooms | 1196045 | 21500 | b/d | Available | |
| 2.A.4.02 | 4 | 30.18 | Studio | 642834 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.4.03 | 4 | 40.16 | 2 rooms | 851392 | 21200 | b/d | Available | |
| 2.A.4.04 | 4 | 37.42 | 2 rooms | 800788 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.4.05 | 4 | 39.99 | 2 rooms | 855786 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.4.06 | 4 | 28.86 | Studio | 629148 | 21800 | b/d | Available | |
| 2.A.4.07 | 4 | 42.57 | 2 rooms | 902484 | 21200 | b/d | Available | |
| 2.A.4.10 | 4 | 53.43 | 3 rooms | 1154088 | 21600 | b/d | Available | |
| 2.A.5.01 | 5 | 55.66 | 3 rooms | 1202256 | 21600 | b/d | Available | |
| 2.A.5.02 | 5 | 30.22 | Studio | 646708 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.5.03 | 5 | 40.16 | 2 rooms | 855408 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.5.04 | 5 | 37.42 | 2 rooms | 643624 | 17200 | b/d | Available | |
| 2.A.5.07 | 5 | 42.59 | 2 rooms | 907167 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.5.08 | 5 | 41.01 | 2 rooms | 910422 | 22200 | b/d | Available | |
| 2.A.5.10 | 5 | 53.43 | 3 rooms | 1159431 | 21700 | b/d | Available | |
| 2.A.6.02 | 6 | 30.24 | Studio | 647136 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.6.03 | 6 | 40.22 | 2 rooms | 856686 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.6.04 | 6 | 37.48 | 2 rooms | 805820 | 21500 | b/d | Available | |
| 2.A.6.05 | 6 | 40.05 | 2 rooms | 861075 | 21500 | b/d | Available | |
| 2.A.6.07 | 6 | 42.64 | 2 rooms | 908232 | 21300 | b/d | Available | |
| 2.A.6.08 | 6 | 41.08 | 2 rooms | 911976 | 22200 | b/d | Available | |
| 2.A.6.09 | 6 | 45.06 | 2 rooms | 991320 | 22000 | b/d | Available | |
| 2.A.6.10 | 6 | 53.46 | 3 rooms | 1160082 | 21700 | b/d | Available | |
| 2.A.7.01 | 7 | 55.64 | 3 rooms | 1224080 | 22000 | b/d | Available | |
| 2.A.7.02 | 7 | 30.24 | Studio | 650160 | 21500 | b/d | Available | |
| 2.A.7.03 | 7 | 40.22 | 2 rooms | 860708 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.7.04 | 7 | 37.48 | 2 rooms | 809568 | 21600 | b/d | Available | |
| 2.A.7.06 | 7 | 28.91 | Studio | 636020 | 22000 | b/d | Available | |
| 2.A.7.07 | 7 | 42.64 | 2 rooms | 912496 | 21400 | b/d | Available | |
| 2.A.7.09 | 7 | 45.06 | 2 rooms | 1009344 | 22400 | b/d | Available | |
| 3.A.0.01 | Ground floor | 30.53 | 2 rooms | 662501 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.0.04 | Ground floor | 38.14 | 2 rooms | 808568 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.0.05 | Ground floor | 25.15 | Studio | 434592 | 17280 | b/d | Available | |
| 3.A.0.07 | Ground floor | 38.05 | 2 rooms | 806660 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.0.08 | Ground floor | 30.61 | Studio | 655054 | 21400 | b/d | Available | |
| 3.A.7.05 | 7 | 25.63 | Studio | 451088 | 17600 | b/d | Available | |
| 3.A.0.09 | Ground floor | 30.19 | Studio | 646066 | 21400 | b/d | Available | |
| 3.A.1.04 | 1 | 25.18 | Studio | 546406 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.1.05 | 1 | 25.54 | Studio | 554218 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.1.07 | 1 | 30.61 | Studio | 658115 | 21500 | b/d | Available | |
| 3.A.1.08 | 1 | 30.24 | Studio | 650160 | 21500 | b/d | Available | |
| 3.A.2.04 | 2 | 25.18 | Studio | 546406 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.2.07 | 2 | 30.61 | Studio | 658115 | 21500 | b/d | Available | |
| 3.A.2.08 | 2 | 30.24 | Studio | 650160 | 21500 | b/d | Available | |
| 3.A.3.04 | 3 | 25.23 | Studio | 550014 | 21800 | b/d | Available | |
| 3.A.3.05 | 3 | 25.59 | Studio | 557862 | 21800 | b/d | Available | |
| 3.A.3.07 | 3 | 30.69 | Studio | 662904 | 21600 | b/d | Available | |
| 3.A.3.08 | 3 | 30.24 | Studio | 653184 | 21600 | b/d | Available | |
| 3.A.4.04 | 4 | 25.23 | Studio | 550014 | 21800 | b/d | Available | |
| 3.A.4.08 | 4 | 30.24 | Studio | 653184 | 21600 | b/d | Available | |
| 3.A.5.04 | 5 | 25.23 | Studio | 552537 | 21900 | b/d | Available | |
| 3.A.5.07 | 5 | 30.69 | Studio | 665973 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.5.08 | 5 | 30.26 | Studio | 656642 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.6.04 | 6 | 25.27 | Studio | 553413 | 21900 | b/d | Available | |
| 3.A.6.07 | 6 | 30.78 | Studio | 667926 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.6.08 | 6 | 30.28 | Studio | 657076 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.7.07 | 7 | 30.78 | Studio | 536803 | 17440 | b/d | Available | |
| 3.A.7.08 | 7 | 30.28 | Studio | 660104 | 21800 | b/d | Available | |
| 3.A.1.01 | 1 | 43.64 | 2 rooms | 925168 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.1.02 | 1 | 43.10 | 2 rooms | 913720 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.1.03 | 1 | 38.14 | 2 rooms | 812382 | 21300 | b/d | Available | |
| 3.A.1.06 | 1 | 38.07 | 2 rooms | 803277 | 21100 | b/d | Available | |
| 3.A.2.01 | 2 | 43.64 | 2 rooms | 925168 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.2.06 | 2 | 38.07 | 2 rooms | 803277 | 21100 | b/d | Available | |
| 3.A.3.01 | 3 | 43.86 | 2 rooms | 934218 | 21300 | b/d | Available | |
| 3.A.3.02 | 3 | 43.16 | 2 rooms | 919308 | 21300 | b/d | Available | |
| 3.A.3.06 | 3 | 38.14 | 2 rooms | 808568 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.4.01 | 4 | 43.86 | 2 rooms | 934218 | 21300 | b/d | Available | |
| 3.A.4.02 | 4 | 43.16 | 2 rooms | 919308 | 21300 | b/d | Available | |
| 3.A.4.06 | 4 | 38.14 | 2 rooms | 808568 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.5.06 | 5 | 38.14 | 2 rooms | 812382 | 21300 | b/d | Available | |
| 3.A.6.02 | 6 | 43.23 | 2 rooms | 925122 | 21400 | b/d | Available | |
| 3.A.6.03 | 38.23 | Mieszkanie | 821945 | 21500 | b/d | Available | ||
| 3.A.7.03 | 7 | 38.23 | 2 rooms | 825768 | 21600 | b/d | Available | |
| 3.A.7.06 | 7 | 38.21 | 2 rooms | 829157 | 21700 | b/d | Available | |
| 3.A.9.04 | 9 | 36.76 | 2 rooms | 849156 | 23100 | b/d | Available | |
| 3.A.2.09 | 2 | 44.35 | 2 rooms | 949090 | 21400 | b/d | Available | |
| 3.A.2.10 | 2 | 45.06 | 3 rooms | 955272 | 21200 | b/d | Available | |
| 3.A.3.09 | 3 | 44.35 | 2 rooms | 953525 | 21500 | b/d | Available | |
| 3.A.4.09 | 4 | 44.35 | 2 rooms | 953525 | 21500 | b/d | Available | |
| 3.A.5.01 | 5 | 43.86 | 2 rooms | 938604 | 21400 | b/d | Available | |
| 3.A.5.09 | 5 | 44.39 | 2 rooms | 958824 | 21600 | b/d | Available | |
| 3.A.8.01 | 8 | 54.30 | 3 rooms | 1194600 | 22000 | b/d | Available | |
| 3.A.8.05 | 8 | 45.64 | 3 rooms | 999516 | 21900 | b/d | Available | |
| 3.A.8.06 | 8 | 54.94 | 3 rooms | 1175716 | 21400 | b/d | Available | |
| 3.A.9.05 | 9 | 45.64 | 3 rooms | 1022336 | 22400 | b/d | Available | |
| 3.A.9.06 | 9 | 53.39 | 3 rooms | 1169241 | 21900 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare










