
Franza Petera Schuberta, Wrocław
Villa Viva
Jagodno · Wrocław
Villa Viva
Villa Viva in Wrocław’s Jagodno district is an intimate housing estate comprising 128 flats in 12 buildings, complete with full amenities. Shops and schools are located in the immediate vicinity, and the estate will feature numerous green spaces, leisure areas and a children’s playground.
Facilities
modern architecture, low-rise development, high-quality finishes, eco-friendly solutions, a secure housing estate, green spaces, a playground, an outdoor gym, excellent transport links, a wide range of shops and services
Safety
security doors, CCTV, video intercom
Communication
There are bus stops near the development
Garage / Car park
The development will provide 197 parking spaces – 172 in the underground car park and 25 above-ground spaces.
Memberships
balcony, garden
Distance from the centre
8 km
Development specification
Available apartments
Showing 102 of 102 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV/A/0/1 | Ground floor | 76.41 | 4 rooms | 840510 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/A/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/A/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/A/1/2 | 1 | 59.76 | 3 rooms | 672300 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/A/1/3 | 1 | 56.80 | 3 rooms | 639000 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/A/1/4 | 1 | 37.31 | 2 rooms | 475702 | 12750 | b/d | Available | |
| VV/A/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/A/2/2 | 2 | 59.76 | 3 rooms | 678276 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/A/2/3 | 2 | 56.80 | 3 rooms | 644680 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/A/2/4 | 2 | 37.31 | 2 rooms | 479433 | 12850 | b/d | Available | |
| VV/B/0/1 | Ground floor | 76.41 | 4 rooms | 840510 | 11000 | b/d | Reserved | |
| VV/B/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Reserved | |
| VV/B/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/B/1/2 | 1 | 59.75 | 3 rooms | 672187 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/B/1/3 | 1 | 56.78 | 3 rooms | 638775 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/B/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/B/2/2 | 2 | 59.75 | 3 rooms | 678162 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/B/2/3 | 2 | 56.78 | 3 rooms | 644453 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/C/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/C/0/3 | Ground floor | 76.41 | 4 rooms | 840510 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/C/1/1 | 1 | 37.12 | 2 rooms | 460288 | 12400 | b/d | Available | |
| VV/C/1/2 | 1 | 56.78 | 3 rooms | 624580 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/C/1/3 | 1 | 59.76 | 3 rooms | 657360 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/C/1/4 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/C/2/2 | 2 | 56.78 | 3 rooms | 635936 | 11200 | b/d | Available | |
| VV/C/2/3 | 2 | 59.76 | 3 rooms | 669312 | 11200 | b/d | Available | |
| VV/C/2/4 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/D/0/1 | Ground floor | 76.41 | 4 rooms | 840510 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/D/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/D/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/D/1/2 | 1 | 59.76 | 3 rooms | 672300 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/D/1/3 | 1 | 56.80 | 3 rooms | 639000 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/D/1/4 | 1 | 37.31 | 2 rooms | 475702 | 12750 | b/d | Available | |
| VV/D/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/D/2/2 | 2 | 59.76 | 3 rooms | 678276 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/D/2/3 | 2 | 56.80 | 3 rooms | 644680 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/D/2/4 | 2 | 37.31 | 2 rooms | 479433 | 12850 | b/d | Available | |
| VV/E/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/E/1/2 | 1 | 59.75 | 3 rooms | 672187 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/E/1/4 | 1 | 37.12 | 2 rooms | 473280 | 12750 | b/d | Available | |
| VV/E/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/E/2/2 | 2 | 59.75 | 3 rooms | 678162 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/E/2/3 | 2 | 56.78 | 3 rooms | 644453 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/F/0/1 | Ground floor | 87.29 | 4 rooms | 960190 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/F/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/F/0/3 | Ground floor | 76.41 | 4 rooms | 840510 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/F/1/1 | 1 | 37.12 | 2 rooms | 460288 | 12400 | b/d | Available | |
| VV/F/1/2 | 1 | 56.78 | 3 rooms | 624580 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/F/1/3 | 1 | 59.76 | 3 rooms | 657360 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/F/1/4 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/F/2/2 | 2 | 56.78 | 3 rooms | 635936 | 11200 | b/d | Available | |
| VV/F/2/3 | 2 | 59.76 | 3 rooms | 669312 | 11200 | b/d | Available | |
| VV/F/2/4 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/G/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Reserved | |
| VV/G/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/G/1/2 | 1 | 59.76 | 3 rooms | 672300 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/G/1/3 | 1 | 56.80 | 3 rooms | 639000 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/G/1/4 | 1 | 37.31 | 2 rooms | 475702 | 12750 | b/d | Available | |
| VV/G/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/G/2/2 | 2 | 59.76 | 3 rooms | 678276 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/G/2/3 | 2 | 56.80 | 3 rooms | 644680 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/G/2/4 | 2 | 37.31 | 2 rooms | 479433 | 12850 | b/d | Available | |
| VV/H/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/H/1/3 | 1 | 56.78 | 3 rooms | 638775 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/H/1/4 | 1 | 37.12 | 2 rooms | 473280 | 12750 | b/d | Available | |
| VV/H/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/H/2/2 | 2 | 59.75 | 3 rooms | 678162 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/H/2/3 | 2 | 56.78 | 3 rooms | 644453 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/I/0/1 | Ground floor | 87.29 | 4 rooms | 960190 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/I/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/I/0/3 | Ground floor | 76.41 | 4 rooms | 840510 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/I/1/1 | 1 | 37.12 | 2 rooms | 460288 | 12400 | b/d | Available | |
| VV/I/1/2 | 1 | 56.78 | 3 rooms | 624580 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/I/1/3 | 1 | 59.76 | 3 rooms | 657360 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/I/1/4 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/I/2/2 | 2 | 56.78 | 3 rooms | 635936 | 11200 | b/d | Available | |
| VV/I/2/3 | 2 | 59.76 | 3 rooms | 669312 | 11200 | b/d | Available | |
| VV/I/2/4 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/J/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/J/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/J/1/2 | 1 | 59.76 | 3 rooms | 672300 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/J/1/3 | 1 | 48.69 | 2 rooms | 584280 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/J/1/4 | 1 | 37.31 | 2 rooms | 475702 | 12750 | b/d | Available | |
| VV/J/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/J/2/2 | 2 | 59.76 | 3 rooms | 678276 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/J/2/3 | 2 | 48.69 | 2 rooms | 589149 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/J/2/4 | 2 | 37.31 | 2 rooms | 479433 | 12850 | b/d | Available | |
| VV/K/0/1 | Ground floor | 76.41 | 4 rooms | 840510 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/K/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/K/0/3 | Ground floor | 87.33 | 4 rooms | 960630 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/K/1/1 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/K/1/2 | 1 | 59.75 | 3 rooms | 672187 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/K/1/3 | 1 | 56.78 | 3 rooms | 638775 | 11250 | b/d | Available | |
| VV/K/2/1 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available | |
| VV/K/2/2 | 2 | 59.75 | 3 rooms | 678162 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/K/2/3 | 2 | 56.78 | 3 rooms | 644453 | 11350 | b/d | Available | |
| VV/K/2/4 | 2 | 37.12 | 2 rooms | 476992 | 12850 | b/d | Available | |
| VV/L/0/2 | Ground floor | 42.07 | 2 rooms | 525875 | 12500 | b/d | Available | |
| VV/L/1/1 | 1 | 37.12 | 2 rooms | 460288 | 12400 | b/d | Available | |
| VV/L/1/2 | 1 | 56.78 | 3 rooms | 624580 | 11000 | b/d | Available | |
| VV/L/1/4 | 1 | 48.76 | 2 rooms | 585120 | 12000 | b/d | Available | |
| VV/L/2/4 | 2 | 48.76 | 2 rooms | 589996 | 12100 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Other developments
Compare listings
Compare






