
Gnieźnieńska 6, Wrocław
Lokum Porto bud E, F i H
Старый город · Вроцлав
Lokum Porto bud E, F i H
Новые квартиры и апартаменты в Старом городе Вроцлава, на пересечении улиц Длугая и Гнезненская, рядом с районом Кепа Мещанска. Проект возводится прямо на берегу Одеры и отличается превосходным расположением, сочетающим городскую жизнь с доступом к зеленым зонам и природе.
Удобства
Детская площадка, открытый тренажерный зал, скамейки и специально обустроенные зоны отдыха для жителей.
Безопасность
Противовзломные двери, домофон.
Коммуникация
Автобус — 650 метров, трамвай — 1,3 км.
Гараж / Парковка
В рамках проекта будут доступны парковочные места.
Принадлежности
Все квартиры имеют балкон или террасу. Застройщик также предусмотрел кладовые для жильцов.
Расстояние до центра
5,2 км
Параметры проекта
Доступные квартиры
Найдено 90 из 90 квартир
| Объект | Этаж | Площадь, м² | Комнаты | Цена | Цена/м² | Этап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-0-2 | 77.30 | Mieszkanie | 1078999 | 13958 | b/d | Доступно | ||
| B3-0-3 | 84.37 | Mieszkanie | 1079000 | 12788 | b/d | Доступно | ||
| B3-0-4 | 74.01 | Mieszkanie | 999000 | 13498 | b/d | Доступно | ||
| C2-0-2 | 77.30 | Mieszkanie | 1058999 | 13699 | b/d | Доступно | ||
| C2-0-7 | 98.41 | Mieszkanie | 1338999 | 13606 | b/d | Доступно | ||
| N1-0-2 | 40.80 | Mieszkanie | 698999 | 17132 | b/d | Доступно | ||
| N1-0-3 | 86.82 | Mieszkanie | 999000 | 11506 | b/d | Доступно | ||
| N1-1-7 | 40.96 | Mieszkanie | 699000 | 17065 | b/d | Доступно | ||
| N2-0-2 | 30.46 | Mieszkanie | 618999 | 20321 | b/d | Доступно | ||
| N2-0-6 | 61.40 | Mieszkanie | 898999 | 14641 | b/d | Доступно | ||
| B3-1-13 | 74.15 | Mieszkanie | 1068999 | 14416 | b/d | Доступно | ||
| C1-1-19 | 100.87 | Mieszkanie | 1364000 | 13522 | b/d | Доступно | ||
| C1-3-49 | 100.85 | Mieszkanie | 1383999 | 13723 | b/d | Доступно | ||
| C2-3-26 | 77.37 | Mieszkanie | 1098999 | 14204 | b/d | Доступно | ||
| M2-2-26 | 64.55 | Mieszkanie | 928999 | 14391 | b/d | Доступно | ||
| M2-4-40 | 64.55 | Mieszkanie | 938999 | 14546 | b/d | Доступно | ||
| M2-5-47 | 64.55 | Mieszkanie | 958999 | 14856 | b/d | Доступно | ||
| N1-2-13 | 86.69 | Mieszkanie | 1228999 | 14176 | b/d | Доступно | ||
| N1-4-26 | 49.91 | Mieszkanie | 799000 | 16008 | b/d | Доступно | ||
| N2-2-19 | 30.82 | Mieszkanie | 569000 | 18462 | b/d | Доступно | ||
| N2-5-46 | 62.06 | Mieszkanie | 959000 | 15452 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-2 | Первый (партер) | 55.21 | 2 комн. | 748999 | 13566 | III | Доступно | |
| E1-0-4 | Первый (партер) | 54.19 | 3 комн. | 849000 | 15667 | III | Доступно | |
| E1-0-5 | Первый (партер) | 59.31 | 3 комн. | 899000 | 15157 | III | Доступно | |
| E1-0-7 | Первый (партер) | 33.30 | Студия | 599000 | 17987 | III | Доступно | |
| E1-0-9 | Первый (партер) | 38.63 | 2 комн. | 678999 | 17577 | III | Доступно | |
| E1-0-10 | Первый (партер) | 32.52 | Студия | 598999 | 18419 | III | Доступно | |
| E1-0-11 | Первый (партер) | 32.25 | Студия | 598999 | 18573 | III | Доступно | |
| E1-1-13 | 1 | 45.64 | 2 комн. | 709000 | 15534 | III | Доступно | |
| E1-1-14 | 1 | 55.06 | 2 комн. | 768999 | 13966 | III | Доступно | |
| E1-1-16 | 1 | 54.01 | 3 комн. | 868999 | 16089 | III | Доступно | |
| E1-1-17 | 1 | 59.25 | 3 комн. | 919000 | 15510 | III | Доступно | |
| E1-1-19 | 1 | 33.33 | Студия | 609000 | 18271 | III | Доступно | |
| E1-3-45 | 3 | 55.25 | 3 комн. | 889000 | 16090 | III | Доступно | |
| E1-4-55 | 4 | 59.29 | 3 комн. | 918999 | 15500 | III | Доступно | |
| E1-4-56 | 4 | 60.03 | 3 комн. | 918999 | 15309 | III | Доступно | |
| E1-4-58 | 4 | 55.31 | 3 комн. | 888999 | 16073 | III | Доступно | |
| E1-5-64 | 5 | 101.00 | 4 комн. | 1368999 | 13554 | III | Доступно | |
| E1-5-66 | 5 | 59.19 | 3 комн. | 939000 | 15864 | III | Доступно | |
| E1-6-70 | 6 | 100.87 | 4 комн. | 1389000 | 13770 | III | Доступно | |
| E1-6-71 | 6 | 54.10 | 3 комн. | 909000 | 16802 | III | Доступно | |
| E1-6-75 | 6 | 52.56 | 3 комн. | 888999 | 16914 | III | Доступно | |
| E1-8-81 | 8 | 56.61 | 3 комн. | 988999 | 17470 | III | Доступно | |
| F1-0-1 | Первый (партер) | 51.60 | 3 комн. | 799000 | 15484 | III | Доступно | |
| F1-0-2 | Первый (партер) | 37.69 | Студия | 648999 | 17219 | III | Доступно | |
| F1-0-5 | Первый (партер) | 55.95 | 3 комн. | 848999 | 15174 | III | Доступно | |
| F1-0-7 | Первый (партер) | 26.64 | Студия | 478999 | 17980 | III | Доступно | |
| F1-0-8 | Первый (партер) | 60.41 | 3 комн. | 898999 | 14881 | III | Доступно | |
| F1-0-9 | Первый (партер) | 49.39 | 2 комн. | 748999 | 15165 | III | Доступно | |
| F1-1-13 | 1 | 65.06 | 3 комн. | 898999 | 13818 | III | Доступно | |
| F1-1-14 | 1 | 83.48 | 4 комн. | 1219000 | 14602 | III | Доступно | |
| F1-1-15 | 1 | 57.01 | 3 комн. | 898999 | 15769 | III | Доступно | |
| F1-1-16 | 1 | 55.86 | 3 комн. | 879000 | 15735 | III | Доступно | |
| F1-2-23 | 2 | 65.05 | 3 комн. | 999000 | 15357 | III | Доступно | |
| F1-2-24 | 2 | 83.34 | 4 комн. | 1219000 | 14626 | III | Доступно | |
| F1-3-33 | 3 | 65.07 | 3 комн. | 999000 | 15352 | III | Доступно | |
| F1-4-43 | 4 | 65.06 | 3 комн. | 999000 | 15355 | III | Доступно | |
| F1-4-45 | 4 | 57.13 | 3 комн. | 898999 | 15736 | III | Доступно | |
| F1-4-49 | 4 | 53.45 | 2 комн. | 769000 | 14387 | III | Доступно | |
| F1-6-59 | 6 | 53.35 | 2 комн. | 799000 | 14976 | III | Доступно | |
| F1-7-61 | 7 | 53.48 | 2 комн. | 819000 | 15314 | III | Доступно | |
| F1-8-63 | 8 | 60.57 | 3 комн. | 969000 | 15998 | III | Доступно | |
| F1-8-64 | 8 | 53.29 | 2 комн. | 838999 | 15744 | III | Доступно | |
| F1-9-65 | 9 | 26.63 | Студия | 528999 | 19864 | III | Доступно | |
| F1-9-66 | 9 | 60.52 | 3 комн. | 969000 | 16011 | III | Доступно | |
| F1-9-67 | 9 | 53.31 | 2 комн. | 839000 | 15738 | III | Доступно | |
| H1-0-1 | Первый (партер) | 54.23 | 2 комн. | 698999 | 12889 | III | Доступно | |
| H1-0-2 | Первый (партер) | 57.14 | 2 комн. | 819000 | 14333 | III | Доступно | |
| H1-0-5 | Первый (партер) | 59.33 | 3 комн. | 879000 | 14815 | III | Доступно | |
| H1-1-6 | 1 | 60.75 | 3 комн. | 918999 | 15127 | III | Доступно | |
| H1-1-10 | 1 | 36.09 | Студия | 648999 | 17982 | III | Доступно | |
| H1-2-12 | 2 | 60.82 | 3 комн. | 928999 | 15274 | III | Доступно | |
| H1-2-13 | 2 | 103.78 | 4 комн. | 1319000 | 12709 | III | Доступно | |
| H1-2-14 | 2 | 58.70 | 3 комн. | 909000 | 15485 | III | Доступно | |
| H1-2-15 | 2 | 110.27 | 4 комн. | 1489000 | 13503 | III | Доступно | |
| H1-2-17 | 2 | 41.07 | 2 комн. | 809000 | 19698 | III | Доступно | |
| H1-3-18 | 3 | 60.95 | 3 комн. | 928999 | 15242 | III | Доступно | |
| H1-3-19 | 3 | 103.85 | 4 комн. | 1318999 | 12701 | III | Доступно | |
| H1-3-22 | 3 | 64.16 | 3 комн. | 949000 | 14791 | III | Доступно | |
| H1-4-24 | 4 | 61.04 | 3 комн. | 929000 | 15219 | III | Доступно | |
| H1-4-25 | 4 | 103.97 | 4 комн. | 1318999 | 12686 | III | Доступно | |
| H1-4-27 | 4 | 110.22 | 4 комн. | 1488999 | 13509 | III | Доступно | |
| H1-4-28 | 4 | 64.10 | 3 комн. | 948999 | 14804 | III | Доступно | |
| H1-4-29 | 4 | 41.12 | 2 комн. | 849000 | 20646 | III | Доступно | |
| H1-6-33 | 6 | 103.54 | 4 комн. | 1399000 | 13511 | III | Доступно | |
| H1-7-35 | 7 | 60.94 | 3 комн. | 969000 | 15900 | III | Доступно | |
| H1-7-36 | 7 | 103.63 | 4 комн. | 1368999 | 13210 | III | Доступно | |
| H1-7-37 | 7 | 58.88 | 3 комн. | 958999 | 16287 | III | Доступно | |
| H1-8-38 | 8 | 61.13 | 3 комн. | 979000 | 16015 | III | Доступно | |
| H1-8-40 | 8 | 58.69 | 3 комн. | 979000 | 16680 | III | Доступно |
Нет объектов по заданным критериям.
Планировки этажей
Планировки этажей будут доступны в ближайшее время или по запросу.
Расположение
Заинтересовались?
Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру.
Compare listings
Compare










