Gnieźnieńska 6, Wrocław
Lokum Porto bud E, F i H
Старый город · Вроцлав
Lokum Porto bud E, F i H
Nowe mieszkania i apartamenty na Starym Mieście we Wrocławiu, przy ul. Długiej/Gnieźnieńskiej, sąsiadujące z Kępą Mieszczańską. Inwestycja powstaje tuż przy Odrze z doskonałą lokalizacją łączącą wielkomiejskie życie z dostępem do terenów zielonych i przyrody.
Удобства
Plac zabaw, siłownia terenowa, ławki wraz ze organizowanymi miejscami wypoczynku dla mieszkańców.
Безопасность
Drzwi antywłamaniowe, domofon.
Коммуникация
Autobus 650 metrów, Tramwaj 1,3 km.
Гараж / Парковка
В рамках проекта будут доступны парковочные места.
Принадлежности
Wszystkie mieszkania posiadają balkon lub taras. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.
Расстояние до центра
5,2 km
Параметры проекта
Доступные квартиры
Найдено 181 из 181 квартир
| Объект | Этаж | Площадь, м² | Комнаты | Цена | Цена/м² | Этап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-0-4 | 92.20 | Mieszkanie | 1219000 | 13221 | b/d | Доступно | ||
| B3-0-2 | 77.30 | Mieszkanie | 1078999 | 13958 | b/d | Доступно | ||
| B3-0-3 | 84.37 | Mieszkanie | 978999 | 11603 | b/d | Доступно | ||
| B3-0-4 | 74.01 | Mieszkanie | 999000 | 13498 | b/d | Доступно | ||
| C2-0-2 | 77.30 | Mieszkanie | 959000 | 12406 | b/d | Доступно | ||
| C2-0-7 | 98.41 | Mieszkanie | 1218999 | 12386 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-1 | Первый (партер) | 51.60 | 3 комн. | 849000 | 16453 | III | Доступно | |
| F1-0-2 | Первый (партер) | 37.69 | Студия | 568999 | 15096 | III | Доступно | |
| F1-0-3 | Первый (партер) | 38.78 | 2 комн. | 668999 | 17251 | III | Доступно | |
| F1-0-4 | Первый (партер) | 36.84 | 2 комн. | 639000 | 17345 | III | Доступно | |
| F1-0-5 | Первый (партер) | 55.98 | 3 комн. | 899000 | 16059 | III | Доступно | |
| F1-0-6 | Первый (партер) | 36.97 | 2 комн. | 638999 | 17284 | III | Доступно | |
| F1-0-7 | Первый (партер) | 26.64 | Студия | 489000 | 18355 | III | Доступно | |
| F1-0-8 | Первый (партер) | 60.37 | 3 комн. | 969000 | 16051 | III | Доступно | |
| F1-0-9 | Первый (партер) | 49.39 | 2 комн. | 788999 | 15974 | III | Доступно | |
| H1-0-1 | Первый (партер) | 53.56 | 2 комн. | 788999 | 14731 | III | Доступно | |
| H1-0-2 | Первый (партер) | 57.02 | 2 комн. | 788999 | 13837 | III | Доступно | |
| H1-0-3 | Первый (партер) | 39.27 | 2 комн. | 739000 | 18818 | III | Доступно | |
| H1-0-4 | 58.70 | Mieszkanie | 948999 | 16166 | b/d | Доступно | ||
| H1-0-5 | Первый (партер) | 59.26 | 3 комн. | 958999 | 16182 | III | Доступно | |
| H1-1-6 | 1 | 61.06 | 3 комн. | 979000 | 16033 | III | Доступно | |
| H1-1-7 | 1 | 103.76 | 4 комн. | 1559000 | 15025 | III | Доступно | |
| H1-1-8 | 1 | 58.69 | 3 комн. | 969000 | 16510 | III | Доступно | |
| H1-1-9 | 59.43 | Mieszkanie | 969000 | 16304 | b/d | Доступно | ||
| N1-0-2 | 40.80 | Mieszkanie | 698999 | 17132 | b/d | Доступно | ||
| N1-0-3 | 86.82 | Mieszkanie | 1159000 | 13349 | b/d | Доступно | ||
| N2-0-2 | 30.46 | Mieszkanie | 699000 | 22948 | b/d | Доступно | ||
| N2-0-4 | 62.76 | Mieszkanie | 898999 | 14324 | b/d | Доступно | ||
| N2-0-6 | 61.40 | Mieszkanie | 898999 | 14641 | b/d | Доступно | ||
| B3-1-12 | 84.26 | Mieszkanie | 924000 | 10966 | b/d | Доступно | ||
| B3-1-13 | 74.15 | Mieszkanie | 989000 | 13337 | b/d | Доступно | ||
| C1-1-19 | 100.87 | Mieszkanie | 1244000 | 12332 | b/d | Доступно | ||
| C2-1-15 | 98.53 | Mieszkanie | 1364000 | 13843 | b/d | Доступно | ||
| C2-3-26 | 77.37 | Mieszkanie | 1098999 | 14204 | b/d | Доступно | ||
| C2-7-58 | 87.44 | Mieszkanie | 1548999 | 17715 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-12 | 33.47 | Mieszkanie | 609000 | 18195 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-13 | 1 | 64.99 | 3 комн. | 1019000 | 15679 | III | Доступно | |
| F1-1-14 | 1 | 83.47 | 4 комн. | 1349000 | 16161 | III | Доступно | |
| F1-1-15 | 1 | 57.12 | 3 комн. | 919000 | 16088 | III | Доступно | |
| F1-1-16 | 1 | 55.82 | 3 комн. | 899000 | 16105 | III | Доступно | |
| F1-1-18 | 1 | 60.43 | 3 комн. | 978999 | 16200 | III | Доступно | |
| F1-1-19 | 1 | 53.43 | 2 комн. | 799000 | 14954 | III | Доступно | |
| F1-2-20 | 51.62 | Mieszkanie | 868999 | 16834 | b/d | Доступно | ||
| F1-2-23 | 2 | 64.99 | 3 комн. | 1029000 | 15833 | III | Доступно | |
| F1-2-24 | 2 | 83.47 | 4 комн. | 1368999 | 16401 | III | Доступно | |
| F1-2-25 | 57.29 | Mieszkanie | 928999 | 16215 | b/d | Доступно | ||
| F1-2-26 | 55.82 | Mieszkanie | 909000 | 16284 | b/d | Доступно | ||
| F1-2-28 | 2 | 60.43 | 3 комн. | 988999 | 16366 | III | Доступно | |
| F1-3-30 | 3 | 51.62 | 3 комн. | 878999 | 17028 | III | Доступно | |
| F1-3-33 | 3 | 64.99 | 3 комн. | 1038999 | 15987 | III | Доступно | |
| F1-3-34 | 3 | 83.47 | 4 комн. | 1389000 | 16640 | III | Доступно | |
| F1-3-35 | 57.29 | Mieszkanie | 938999 | 16390 | b/d | Доступно | ||
| F1-3-36 | 55.82 | Mieszkanie | 918999 | 16463 | b/d | Доступно | ||
| F1-3-38 | 3 | 60.43 | 3 комн. | 998999 | 16531 | III | Доступно | |
| F1-3-39 | 3 | 53.43 | 2 комн. | 819000 | 15328 | III | Доступно | |
| F1-4-40 | 4 | 51.62 | 3 комн. | 889000 | 17222 | III | Доступно | |
| F1-4-42 | 33.47 | Mieszkanie | 638999 | 19091 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-43 | 4 | 64.99 | 3 комн. | 1048999 | 16140 | III | Доступно | |
| F1-4-44 | 4 | 83.47 | 4 комн. | 1398999 | 16760 | III | Доступно | |
| F1-4-45 | 4 | 57.13 | 3 комн. | 949000 | 16611 | III | Доступно | |
| F1-4-46 | 55.82 | Mieszkanie | 928999 | 16642 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-48 | 60.43 | Mieszkanie | 1008999 | 16697 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-49 | 4 | 53.43 | 2 комн. | 829000 | 15515 | III | Доступно | |
| F1-5-53 | 5 | 60.43 | 3 комн. | 1019000 | 16862 | III | Доступно | |
| F1-5-54 | 5 | 53.43 | 2 комн. | 839000 | 15702 | III | Доступно | |
| F1-6-55 | 6 | 99.86 | 4 комн. | 1649000 | 16513 | III | Доступно | |
| F1-6-56 | 6 | 94.27 | 4 комн. | 1549000 | 16431 | III | Доступно | |
| F1-6-57 | 26.64 | Mieszkanie | 529000 | 19857 | b/d | Доступно | ||
| F1-6-58 | 60.43 | Mieszkanie | 1029000 | 17027 | b/d | Доступно | ||
| F1-6-59 | 6 | 53.43 | 2 комн. | 839000 | 15702 | III | Доступно | |
| F1-7-60 | 87.70 | Mieszkanie | 1649000 | 18802 | b/d | Доступно | ||
| F1-7-61 | 7 | 53.43 | 2 комн. | 849000 | 15889 | III | Доступно | |
| F1-8-63 | 8 | 60.43 | 3 комн. | 1039000 | 17193 | III | Доступно | |
| F1-8-64 | 8 | 53.43 | 2 комн. | 849000 | 15889 | III | Доступно | |
| F1-9-65 | 9 | 26.64 | Студия | 529000 | 19857 | III | Доступно | |
| F1-9-66 | 9 | 60.43 | 3 комн. | 1049000 | 17358 | III | Доступно | |
| F1-9-67 | 9 | 53.43 | 2 комн. | 858999 | 16077 | III | Доступно | |
| H1-1-10 | 1 | 36.17 | Студия | 649000 | 17943 | III | Доступно | |
| H1-2-12 | 2 | 61.06 | 3 комн. | 988999 | 16197 | III | Доступно | |
| H1-2-13 | 2 | 103.76 | 4 комн. | 1568999 | 15121 | III | Доступно | |
| H1-2-14 | 2 | 58.69 | 3 комн. | 979000 | 16680 | III | Доступно | |
| H1-2-15 | 2 | 110.09 | 4 комн. | 1668999 | 15160 | III | Доступно | |
| H1-2-16 | 2 | 63.98 | 3 комн. | 1028999 | 16083 | III | Доступно | |
| H1-2-17 | 2 | 41.03 | 2 комн. | 759000 | 18498 | III | Доступно | |
| H1-3-18 | 3 | 61.06 | 3 комн. | 999000 | 16360 | III | Доступно | |
| H1-3-19 | 3 | 103.76 | 4 комн. | 1578999 | 15217 | III | Доступно | |
| H1-3-20 | 3 | 58.69 | 3 комн. | 988999 | 16851 | III | Доступно | |
| H1-3-21 | 110.09 | Mieszkanie | 1679000 | 15251 | b/d | Доступно | ||
| H1-3-22 | 3 | 63.98 | 3 комн. | 1039000 | 16239 | III | Доступно | |
| H1-3-23 | 3 | 41.03 | 2 комн. | 779000 | 18986 | III | Доступно | |
| H1-4-24 | 4 | 61.06 | 3 комн. | 1009000 | 16524 | III | Доступно | |
| H1-4-25 | 4 | 103.76 | 4 комн. | 1589000 | 15314 | III | Доступно | |
| H1-4-26 | 58.69 | Mieszkanie | 999000 | 17021 | b/d | Доступно | ||
| H1-4-27 | 4 | 110.09 | 4 комн. | 1688999 | 15341 | III | Доступно | |
| H1-4-28 | 4 | 63.98 | 3 комн. | 1049000 | 16395 | III | Доступно | |
| H1-4-29 | 4 | 41.03 | 2 комн. | 799000 | 19473 | III | Доступно | |
| H1-5-30 | 5 | 72.68 | 3 комн. | 1248999 | 17184 | III | Доступно | |
| H1-5-31 | 5 | 151.85 | 5 комн. | 2699000 | 17774 | III | Доступно | |
| H1-6-32 | 6 | 61.06 | 3 комн. | 1039000 | 17016 | III | Доступно | |
| H1-6-33 | 6 | 103.56 | 4 комн. | 1598999 | 15440 | III | Доступно | |
| K2-5-24 | 55.34 | Mieszkanie | 879000 | 15883 | b/d | Доступно | ||
| M1-4-35 | 64.09 | Mieszkanie | 928999 | 14495 | b/d | Доступно | ||
| M2-2-26 | 64.55 | Mieszkanie | 928999 | 14391 | b/d | Доступно | ||
| M2-4-41 | 67.91 | Mieszkanie | 899000 | 13238 | b/d | Доступно | ||
| N1-4-26 | 49.91 | Mieszkanie | 799000 | 16008 | b/d | Доступно | ||
| N2-1-13 | 62.82 | Mieszkanie | 899000 | 14310 | b/d | Доступно | ||
| N2-1-15 | 61.61 | Mieszkanie | 899000 | 14591 | b/d | Доступно | ||
| N2-2-19 | 30.82 | Mieszkanie | 618999 | 20084 | b/d | Доступно | ||
| N2-3-28 | 30.79 | Mieszkanie | 619000 | 20103 | b/d | Доступно | ||
| N2-3-29 | 30.61 | Mieszkanie | 698999 | 22835 | b/d | Доступно | ||
| N2-4-37 | 30.80 | Mieszkanie | 618999 | 20097 | b/d | Доступно | ||
| N2-4-38 | 30.72 | Mieszkanie | 619000 | 20149 | b/d | Доступно | ||
| N2-4-39 | 37.00 | Mieszkanie | 708999 | 19162 | b/d | Доступно | ||
| N2-4-42 | 61.62 | Mieszkanie | 928999 | 15076 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-2 | Первый (партер) | 55.26 | 2 комн. | 739000 | 13373 | III | Доступно | |
| E1-0-4 | Первый (партер) | 54.06 | 3 комн. | 828999 | 15334 | III | Доступно | |
| E1-0-5 | Первый (партер) | 59.25 | 3 комн. | 878999 | 14835 | III | Доступно | |
| E1-0-6 | Первый (партер) | 60.04 | 3 комн. | 888999 | 14806 | III | Доступно | |
| E1-0-7 | Первый (партер) | 33.34 | Студия | 599000 | 17966 | III | Доступно | |
| E1-0-9 | Первый (партер) | 38.64 | 2 комн. | 679000 | 17572 | III | Доступно | |
| E1-0-10 | Первый (партер) | 32.49 | Студия | 598999 | 18436 | III | Доступно | |
| E1-0-11 | Первый (партер) | 32.28 | Студия | 598999 | 18556 | III | Доступно | |
| E1-1-12 | 1 | 36.52 | Студия | 638999 | 17497 | III | Доступно | |
| E1-1-13 | 1 | 45.60 | 2 комн. | 719000 | 15767 | III | Доступно | |
| E1-1-14 | 1 | 55.26 | 2 комн. | 739000 | 13373 | III | Доступно | |
| E1-1-16 | 1 | 54.06 | 3 комн. | 838999 | 15519 | III | Доступно | |
| E1-1-17 | 1 | 59.25 | 3 комн. | 889000 | 15004 | III | Доступно | |
| E1-1-18 | 1 | 60.04 | 3 комн. | 898999 | 14973 | III | Доступно | |
| E1-1-19 | 1 | 33.34 | Студия | 609000 | 18266 | III | Доступно | |
| E1-1-22 | 1 | 32.49 | Студия | 608999 | 18744 | III | Доступно | |
| E1-1-23 | 1 | 32.28 | Студия | 609000 | 18866 | III | Доступно | |
| E1-2-25 | 2 | 45.61 | 2 комн. | 729000 | 15983 | III | Доступно | |
| E1-2-29 | 2 | 59.25 | 3 комн. | 898999 | 15172 | III | Доступно | |
| E1-2-30 | 2 | 60.04 | 3 комн. | 909000 | 15139 | III | Доступно | |
| E1-2-31 | 2 | 48.73 | 2 комн. | 749000 | 15370 | III | Доступно | |
| E1-2-32 | 2 | 55.27 | 3 комн. | 858999 | 15541 | III | Доступно | |
| E1-2-34 | 2 | 38.65 | 2 комн. | 698999 | 18085 | III | Доступно | |
| E1-2-35 | 2 | 32.49 | Студия | 608999 | 18744 | III | Доступно | |
| E1-3-42 | 3 | 59.25 | 3 комн. | 908999 | 15341 | III | Доступно | |
| E1-3-43 | 3 | 60.04 | 3 комн. | 918999 | 15306 | III | Доступно | |
| E1-3-44 | 3 | 48.73 | 2 комн. | 749000 | 15370 | III | Доступно | |
| E1-3-45 | 3 | 55.27 | 3 комн. | 868999 | 15722 | III | Доступно | |
| E1-3-48 | 3 | 32.49 | Студия | 608999 | 18744 | III | Доступно | |
| E1-4-53 | 4 | 40.41 | 2 комн. | 719000 | 17792 | III | Доступно | |
| E1-4-54 | 4 | 54.05 | 3 комн. | 858999 | 15892 | III | Доступно | |
| E1-4-56 | 4 | 60.04 | 3 комн. | 918999 | 15306 | III | Доступно | |
| E1-4-57 | 4 | 48.73 | 2 комн. | 759000 | 15575 | III | Доступно | |
| E1-4-58 | 4 | 55.27 | 3 комн. | 868999 | 15722 | III | Доступно | |
| E1-4-60 | 4 | 38.65 | 2 комн. | 708999 | 18344 | III | Доступно | |
| E1-4-61 | 4 | 32.49 | Студия | 608999 | 18744 | III | Доступно | |
| E1-4-62 | 4 | 32.28 | Студия | 608999 | 18866 | III | Доступно | |
| E1-5-66 | 5 | 59.25 | 3 комн. | 919000 | 15510 | III | Доступно | |
| E1-6-71 | 6 | 54.06 | 3 комн. | 878999 | 16259 | III | Доступно | |
| E1-6-72 | 6 | 59.25 | 3 комн. | 928999 | 15679 | III | Доступно | |
| E1-6-75 | 6 | 52.58 | 3 комн. | 878999 | 16717 | III | Доступно | |
| H1-6-34 | 6 | 58.69 | 3 комн. | 999000 | 17021 | III | Доступно | |
| H1-7-35 | 7 | 61.06 | 3 комн. | 1048999 | 17179 | III | Доступно | |
| H1-7-36 | 7 | 103.56 | 4 комн. | 1649000 | 15923 | III | Доступно | |
| H1-7-37 | 7 | 58.69 | 3 комн. | 1029000 | 17532 | III | Доступно | |
| H1-8-38 | 8 | 61.06 | 3 комн. | 1099000 | 17998 | III | Доступно | |
| H1-8-39 | 8 | 103.56 | 4 комн. | 1699000 | 16405 | III | Доступно | |
| H1-8-40 | 8 | 58.69 | 3 комн. | 1048999 | 17873 | III | Доступно | |
| M2-4-40 | 64.55 | Mieszkanie | 938999 | 14546 | b/d | Доступно | ||
| M2-5-47 | 64.55 | Mieszkanie | 958999 | 14856 | b/d | Доступно | ||
| N1-2-12 | 87.60 | Mieszkanie | 1178999 | 13458 | b/d | Доступно | ||
| N1-2-13 | 86.69 | Mieszkanie | 1228999 | 14176 | b/d | Доступно | ||
| N1-3-17 | 87.61 | Mieszkanie | 1198999 | 13685 | b/d | Доступно | ||
| N1-3-18 | 86.72 | Mieszkanie | 1238999 | 14287 | b/d | Доступно | ||
| N1-4-22 | 87.56 | Mieszkanie | 1199000 | 13693 | b/d | Доступно | ||
| N2-5-46 | 62.06 | Mieszkanie | 959000 | 15452 | b/d | Доступно | ||
| E1-5-63 | 5 | 82.74 | 4 комн. | 1268999 | 15337 | III | Доступно | |
| E1-5-64 | 5 | 100.99 | 4 комн. | 1469000 | 14546 | III | Доступно | |
| E1-6-70 | 6 | 100.99 | 4 комн. | 1518999 | 15041 | III | Доступно | |
| E1-7-76 | 7 | 82.74 | 4 комн. | 1318999 | 15941 | III | Доступно | |
| E1-7-77 | 7 | 100.99 | 4 комн. | 1568999 | 15536 | III | Доступно | |
| E1-7-78 | 7 | 56.59 | 3 комн. | 1169000 | 20657 | III | Доступно | |
| E1-8-80 | 8 | 100.99 | 4 комн. | 1618999 | 16031 | III | Доступно | |
| E1-8-81 | 8 | 56.59 | 3 комн. | 939000 | 16593 | III | Доступно | |
| E1-9-82 | 9 | 82.74 | 4 комн. | 1419000 | 17150 | III | Доступно | |
| E1-9-83 | 9 | 100.99 | 4 комн. | 1669000 | 16526 | III | Доступно | |
| E1-9-84 | 9 | 56.59 | 3 комн. | 949000 | 16769 | III | Доступно |
Нет объектов по заданным критериям.
Планировки этажей
Планировки этажей будут доступны в ближайшее время или по запросу.
Расположение
Заинтересовались?
Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру.
Другие проекты
Compare listings
Compare











