Długa 57, Wrocław
Lokum PORTO
Старый город · Вроцлав
Lokum PORTO
Nowoczesne osiedle Lokum Porto powstaje na Starym Mieście we Wrocławiu przy ul. Długiej/Gnieźnieńskiej, tuż przy Odrze. Inwestycja łączy dynamikę miasta z spokojnym sąsiedztwem przyrody. Dostępne są mieszkania i apartamenty od 1 do 5 pokoi z bogatą infrastrukturą.
Lokalizacja nad Odrą
Osiedle położone tuż przy Odrze na Starym Mieście, zaledwie 2,6 km od Rynku
Doskonała komunikacja
Bliski dostęp do tramwajów, autobusów, dwórców kolejowych i ul. Legnickiej
Pełna infrastruktura
Lokale usługowe, gastronomiczne, medyczne, przedszkole i przestrzeń biurowa na terenie osiedla
Tereny zielone i rekreacja
Alejki spacerowe, oczka wodne, siłownia terenowa i place zabaw dla całej rodziny
Параметры проекта
Доступные квартиры
Найдено 142 из 142 квартир
| Объект | Этаж | Площадь, м² | Комнаты | Цена | Цена/м² | Этап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-0-2 | Первый (партер) | 77.30 | 4 комн. | 1078999 | 13958 | b/d | Доступно | |
| B3-0-3 | Первый (партер) | 84.37 | 4 комн. | 1079000 | 12788 | b/d | Доступно | |
| B3-0-4 | Первый (партер) | 74.01 | 4 комн. | 999000 | 13498 | b/d | Доступно | |
| C2-0-2 | Первый (партер) | 77.30 | 4 комн. | 948999 | 12276 | b/d | Доступно | |
| C2-0-7 | Первый (партер) | 98.41 | 4 комн. | 1338999 | 13606 | b/d | Доступно | |
| E1-0-2 | 55.21 | Mieszkanie | 699000 | 12660 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-4 | 54.19 | Mieszkanie | 799000 | 14744 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-5 | 59.31 | Mieszkanie | 849000 | 14314 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-6 | 60.04 | Mieszkanie | 848999 | 14140 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-7 | 33.30 | Mieszkanie | 549000 | 16486 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-9 | 38.63 | Mieszkanie | 678999 | 17577 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-1 | 51.60 | Mieszkanie | 748999 | 14515 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-2 | 37.69 | Mieszkanie | 648999 | 17219 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-3 | 38.79 | Mieszkanie | 668999 | 17246 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-4 | 36.88 | Mieszkanie | 638999 | 17326 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-5 | 55.95 | Mieszkanie | 799000 | 14280 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-6 | 37.00 | Mieszkanie | 638999 | 17270 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-7 | 26.64 | Mieszkanie | 478999 | 17980 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-8 | 60.41 | Mieszkanie | 849000 | 14053 | b/d | Доступно | ||
| F1-0-9 | 49.39 | Mieszkanie | 698999 | 14152 | b/d | Доступно | ||
| H1-0-1 | 54.23 | Mieszkanie | 768999 | 14180 | b/d | Доступно | ||
| H1-0-2 | 57.14 | Mieszkanie | 768999 | 13458 | b/d | Доступно | ||
| H1-0-3 | 39.41 | Mieszkanie | 639000 | 16214 | b/d | Доступно | ||
| H1-0-5 | 59.33 | Mieszkanie | 828998 | 13972 | b/d | Доступно | ||
| H1-1-6 | 60.75 | Mieszkanie | 869000 | 14304 | b/d | Доступно | ||
| H1-1-7 | 103.77 | Mieszkanie | 1299000 | 12518 | b/d | Доступно | ||
| H1-1-8 | 58.68 | Mieszkanie | 848999 | 14468 | b/d | Доступно | ||
| N1-0-2 | Первый (партер) | 40.80 | Студия | 698999 | 17132 | b/d | Доступно | |
| N1-0-3 | Первый (партер) | 86.82 | 4 комн. | 999000 | 11506 | b/d | Доступно | |
| N1-1-7 | 1 | 40.96 | Студия | 598999 | 14624 | b/d | Доступно | |
| N2-0-2 | Первый (партер) | 30.46 | Студия | 609000 | 19993 | b/d | Доступно | |
| N2-0-6 | Первый (партер) | 61.40 | 3 комн. | 898999 | 14641 | b/d | Доступно | |
| B3-1-13 | 1 | 74.15 | 4 комн. | 1068999 | 14416 | b/d | Доступно | |
| B3-2-21 | 2 | 84.22 | 4 комн. | 1429000 | 16967 | b/d | Доступно | |
| C1-1-19 | 1 | 100.87 | 4 комн. | 1364000 | 13522 | b/d | Доступно | |
| C1-3-49 | 3 | 100.85 | 4 комн. | 1383999 | 13723 | b/d | Доступно | |
| C2-3-26 | 3 | 77.37 | 4 комн. | 1098999 | 14204 | b/d | Доступно | |
| E1-0-10 | 32.52 | Mieszkanie | 598999 | 18419 | b/d | Доступно | ||
| E1-0-11 | 32.25 | Mieszkanie | 598999 | 18573 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-12 | 36.44 | Mieszkanie | 638999 | 17535 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-13 | 45.64 | Mieszkanie | 659000 | 14439 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-14 | 55.06 | Mieszkanie | 718999 | 13058 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-16 | 54.01 | Mieszkanie | 819000 | 15163 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-17 | 59.25 | Mieszkanie | 869000 | 14666 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-19 | 33.33 | Mieszkanie | 609000 | 18271 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-22 | 32.44 | Mieszkanie | 609000 | 18773 | b/d | Доступно | ||
| E1-1-23 | 32.26 | Mieszkanie | 609000 | 18877 | b/d | Доступно | ||
| E1-2-34 | 38.52 | Mieszkanie | 699000 | 18146 | b/d | Доступно | ||
| E1-2-35 | 32.42 | Mieszkanie | 568999 | 17550 | b/d | Доступно | ||
| E1-3-45 | 55.25 | Mieszkanie | 838999 | 15185 | b/d | Доступно | ||
| E1-3-49 | 32.13 | Mieszkanie | 609000 | 18954 | b/d | Доступно | ||
| E1-4-53 | 40.38 | Mieszkanie | 718999 | 17805 | b/d | Доступно | ||
| E1-4-56 | 60.03 | Mieszkanie | 868999 | 14476 | b/d | Доступно | ||
| E1-4-58 | 55.31 | Mieszkanie | 839000 | 15169 | b/d | Доступно | ||
| E1-4-60 | 38.68 | Mieszkanie | 709000 | 18329 | b/d | Доступно | ||
| E1-4-61 | 32.50 | Mieszkanie | 608999 | 18738 | b/d | Доступно | ||
| E1-4-62 | 32.27 | Mieszkanie | 609000 | 18872 | b/d | Доступно | ||
| E1-5-63 | 82.50 | Mieszkanie | 1159000 | 14048 | b/d | Доступно | ||
| E1-5-64 | 101.00 | Mieszkanie | 1368999 | 13554 | b/d | Доступно | ||
| E1-5-66 | 59.19 | Mieszkanie | 889000 | 15019 | b/d | Доступно | ||
| E1-6-70 | 100.87 | Mieszkanie | 1389000 | 13770 | b/d | Доступно | ||
| E1-6-71 | 54.10 | Mieszkanie | 858999 | 15878 | b/d | Доступно | ||
| E1-6-75 | 52.56 | Mieszkanie | 839000 | 15962 | b/d | Доступно | ||
| E1-7-76 | 82.74 | Mieszkanie | 1199000 | 14491 | b/d | Доступно | ||
| E1-7-77 | 101.01 | Mieszkanie | 1408999 | 13949 | b/d | Доступно | ||
| E1-7-78 | 56.56 | Mieszkanie | 999000 | 17662 | b/d | Доступно | ||
| E1-8-80 | 100.99 | Mieszkanie | 1429000 | 14149 | b/d | Доступно | ||
| E1-8-81 | 56.61 | Mieszkanie | 938999 | 16587 | b/d | Доступно | ||
| E1-9-83 | 101.13 | Mieszkanie | 1429000 | 14130 | b/d | Доступно | ||
| E1-9-84 | 56.65 | Mieszkanie | 898999 | 15869 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-13 | 65.06 | Mieszkanie | 949000 | 14586 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-14 | 83.48 | Mieszkanie | 1168999 | 14003 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-15 | 57.01 | Mieszkanie | 848999 | 14892 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-16 | 55.86 | Mieszkanie | 828999 | 14840 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-18 | 60.39 | Mieszkanie | 859000 | 14224 | b/d | Доступно | ||
| F1-1-19 | 53.52 | Mieszkanie | 718999 | 13434 | b/d | Доступно | ||
| F1-2-21 | 37.38 | Mieszkanie | 668999 | 17897 | b/d | Доступно | ||
| F1-2-23 | 65.05 | Mieszkanie | 949000 | 14588 | b/d | Доступно | ||
| F1-2-24 | 83.34 | Mieszkanie | 1169000 | 14026 | b/d | Доступно | ||
| F1-2-28 | 60.38 | Mieszkanie | 859000 | 14226 | b/d | Доступно | ||
| F1-3-30 | 51.63 | Mieszkanie | 758999 | 14700 | b/d | Доступно | ||
| F1-3-33 | 65.07 | Mieszkanie | 948999 | 14584 | b/d | Доступно | ||
| F1-3-34 | 83.46 | Mieszkanie | 1169000 | 14006 | b/d | Доступно | ||
| F1-3-38 | 60.42 | Mieszkanie | 859000 | 14217 | b/d | Доступно | ||
| F1-3-39 | 53.40 | Mieszkanie | 719000 | 13464 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-40 | 51.64 | Mieszkanie | 759000 | 14697 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-43 | 65.06 | Mieszkanie | 949000 | 14586 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-44 | 83.39 | Mieszkanie | 1169000 | 14018 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-45 | 57.13 | Mieszkanie | 848999 | 14860 | b/d | Доступно | ||
| F1-4-49 | 53.45 | Mieszkanie | 718999 | 13451 | b/d | Доступно | ||
| F1-5-50 | 99.81 | Mieszkanie | 1619000 | 16220 | b/d | Доступно | ||
| F1-5-53 | 60.55 | Mieszkanie | 868999 | 14351 | b/d | Доступно | ||
| F1-5-54 | 53.36 | Mieszkanie | 729000 | 13661 | b/d | Доступно | ||
| F1-6-55 | 99.88 | Mieszkanie | 1499000 | 15008 | b/d | Доступно | ||
| F1-6-56 | 94.27 | Mieszkanie | 1419000 | 15052 | b/d | Доступно | ||
| F1-6-59 | 53.35 | Mieszkanie | 750600 | 14069 | b/d | Доступно | ||
| F1-7-61 | 53.48 | Mieszkanie | 768679 | 14373 | b/d | Доступно | ||
| F1-8-63 | 60.57 | Mieszkanie | 919000 | 15172 | b/d | Доступно | ||
| F1-8-64 | 53.29 | Mieszkanie | 789000 | 14805 | b/d | Доступно | ||
| F1-9-65 | 26.63 | Mieszkanie | 528999 | 19864 | b/d | Доступно | ||
| F1-9-66 | 60.52 | Mieszkanie | 918999 | 15185 | b/d | Доступно | ||
| F1-9-67 | 53.31 | Mieszkanie | 789000 | 14800 | b/d | Доступно | ||
| H1-1-10 | 36.09 | Mieszkanie | 648999 | 17982 | b/d | Доступно | ||
| H1-2-12 | 60.82 | Mieszkanie | 878999 | 14452 | b/d | Доступно | ||
| H1-2-14 | 58.70 | Mieszkanie | 858999 | 14633 | b/d | Доступно | ||
| H1-2-16 | 64.10 | Mieszkanie | 898999 | 14024 | b/d | Доступно | ||
| H1-2-17 | 41.07 | Mieszkanie | 758999 | 18480 | b/d | Доступно | ||
| H1-3-18 | 60.95 | Mieszkanie | 879000 | 14421 | b/d | Доступно | ||
| H1-3-20 | 58.77 | Mieszkanie | 858999 | 14616 | b/d | Доступно | ||
| H1-3-22 | 64.16 | Mieszkanie | 898999 | 14011 | b/d | Доступно | ||
| H1-3-23 | 41.09 | Mieszkanie | 778999 | 18958 | b/d | Доступно | ||
| H1-4-24 | 61.04 | Mieszkanie | 878999 | 14400 | b/d | Доступно | ||
| H1-4-28 | 64.10 | Mieszkanie | 898999 | 14024 | b/d | Доступно | ||
| H1-4-29 | 41.12 | Mieszkanie | 798999 | 19430 | b/d | Доступно | ||
| H1-6-32 | 60.90 | Mieszkanie | 899000 | 14761 | b/d | Доступно | ||
| H1-6-34 | 58.79 | Mieszkanie | 889000 | 15121 | b/d | Доступно | ||
| H1-7-35 | 60.94 | Mieszkanie | 919000 | 15080 | b/d | Доступно | ||
| H1-7-37 | 58.88 | Mieszkanie | 909000 | 15438 | b/d | Доступно | ||
| H1-8-38 | 61.13 | Mieszkanie | 928999 | 15197 | b/d | Доступно | ||
| H1-8-40 | 58.69 | Mieszkanie | 928999 | 15828 | b/d | Доступно | ||
| M2-2-26 | 2 | 64.55 | 3 комн. | 928999 | 14391 | b/d | Доступно | |
| M2-4-40 | 4 | 64.55 | 3 комн. | 829000 | 12842 | b/d | Доступно | |
| N1-4-26 | 4 | 49.91 | 2 комн. | 699000 | 14005 | b/d | Доступно | |
| N2-2-19 | 2 | 30.82 | Студия | 618999 | 20084 | b/d | Доступно | |
| N2-3-28 | 3 | 30.79 | Студия | 619000 | 20103 | b/d | Доступно | |
| N2-4-37 | 4 | 30.80 | Студия | 618999 | 20097 | b/d | Доступно | |
| N2-4-38 | 4 | 30.72 | Студия | 619000 | 20149 | b/d | Доступно | |
| N2-5-46 | 5 | 62.06 | 3 комн. | 849000 | 13680 | b/d | Доступно | |
| H1-2-13 | 103.78 | Mieszkanie | 1319000 | 12709 | b/d | Доступно | ||
| H1-2-15 | 110.27 | Mieszkanie | 1489000 | 13503 | b/d | Доступно | ||
| H1-3-19 | 103.85 | Mieszkanie | 1318999 | 12701 | b/d | Доступно | ||
| H1-4-25 | 103.97 | Mieszkanie | 1318999 | 12686 | b/d | Доступно | ||
| H1-4-27 | 110.22 | Mieszkanie | 1488999 | 13509 | b/d | Доступно | ||
| H1-5-30 | 72.42 | Mieszkanie | 1039000 | 14346 | b/d | Доступно | ||
| H1-6-33 | 103.54 | Mieszkanie | 1399000 | 13511 | b/d | Доступно | ||
| H1-7-36 | 103.63 | Mieszkanie | 1419000 | 13692 | b/d | Доступно | ||
| H1-8-39 | 103.70 | Mieszkanie | 1439000 | 13876 | b/d | Доступно | ||
| L1-2-10 | 2 | 77.33 | 4 комн. | 1399000 | 18091 | b/d | Доступно | |
| M2-5-47 | 5 | 64.55 | 3 комн. | 958999 | 14856 | b/d | Доступно | |
| N1-2-13 | 2 | 86.69 | 4 комн. | 1228999 | 14176 | b/d | Доступно | |
| N1-4-22 | 4 | 87.56 | 4 комн. | 1199000 | 13693 | b/d | Доступно | |
| H1-5-31 | 151.82 | Mieszkanie | 2248999 | 14813 | b/d | Доступно |
Нет объектов по заданным критериям.
Планировки этажей
Планировки этажей будут доступны в ближайшее время или по запросу.
Расположение
Заинтересовались?
Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру.
Compare listings
Compare






