Chojnowska, Legnica
NovaForma
Legnica
NovaForma
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe Novaforma w Legnicy łączące innowacyjne budownictwo z estetyką i funkcjonalnością. 242 apartamenty 1-4 pokojowe o metrażu 25-97 m2 z bogatym wyposażeniem.
Удобства
nowoczesna inwestycja, smart home, plac zabaw, patio z ławkami, tereny zielone - oczko wodne, blisko centrum i komunikacji miejskiej - przystanki autobusowe oraz bliskośc S3, w pobliżu znajdują się sklepy spożywcze, galerie handlowe, punkty usługowe i gastronomiczne, przychodnie lekarskie, paczkomaty i szkoły
Безопасность
drzwi antywłamaniowe, wideodomofon, monitoring, teren zamknięty
Коммуникация
autobus 750 m
Гараж / Парковка
Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z 104 miejscami postojowymi, a dodatkowo na zewnątrz powstaną 23 stanowiska parkingowe naziemne
Принадлежности
balkon, taras, ogródek
Расстояние до центра
Inwestycja znajduje się w centrum miasta
Параметры проекта
Доступные квартиры
Найдено 227 из 227 квартир
| Объект | Этаж | Площадь, м² | Комнаты | Цена | Цена/м² | Этап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/B1.2.01 | 46.52 | Mieszkanie | 416354 | 8950 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.02 | 49.91 | Mieszkanie | 451686 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.03 | 60.53 | Mieszkanie | 556876 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.04 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.05 | 36.91 | Mieszkanie | 376482 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.06 | 36.14 | Mieszkanie | 375856 | 10400 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.07 | 49.40 | Mieszkanie | 454480 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520444 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.11 | 49.96 | Mieszkanie | 454636 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.12 | 50.35 | Mieszkanie | 455668 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.01 | 46.52 | Mieszkanie | 425658 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.02 | 49.91 | Mieszkanie | 451686 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.03 | 60.53 | Mieszkanie | 556876 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.04 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.05 | 36.91 | Mieszkanie | 376482 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.06 | 36.14 | Mieszkanie | 368628 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.07 | 49.40 | Mieszkanie | 447070 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520444 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.11 | 49.96 | Mieszkanie | 454636 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.12 | 50.35 | Mieszkanie | 455668 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.01 | 46.52 | Mieszkanie | 416354 | 8950 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.02 | 49.91 | Mieszkanie | 451686 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.03 | 60.53 | Mieszkanie | 556876 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.04 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.05 | 36.91 | Mieszkanie | 376482 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.06 | 36.14 | Mieszkanie | 361400 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.07 | 49.40 | Mieszkanie | 447070 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520444 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.11 | 49.96 | Mieszkanie | 454636 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.12 | 50.35 | Mieszkanie | 455668 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.01 | 46.52 | Mieszkanie | 425658 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.02 | 49.91 | Mieszkanie | 451686 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.03 | 60.53 | Mieszkanie | 556876 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.04 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.05 | 36.91 | Mieszkanie | 376482 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.06 | 36.14 | Mieszkanie | 368628 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.07 | 49.40 | Mieszkanie | 447070 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520352 | 9198 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.11 | 49.96 | Mieszkanie | 459632 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.12 | 50.35 | Mieszkanie | 455668 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.01 | 34.97 | Mieszkanie | 356694 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.02 | 36.78 | Mieszkanie | 371478 | 10100 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.04 | 53.31 | Mieszkanie | 490452 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.05 | 46.55 | Mieszkanie | 425933 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.06 | 55.30 | Mieszkanie | 497700 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.07 | 25.82 | Mieszkanie | 291766 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.08 | 26.03 | Mieszkanie | 294139 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.09 | 29.65 | Mieszkanie | 326150 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.01 | 34.97 | Mieszkanie | 346203 | 9900 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.02 | 36.78 | Mieszkanie | 364122 | 9900 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.04 | 53.31 | Mieszkanie | 479790 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.05 | 46.55 | Mieszkanie | 428260 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.06 | 55.30 | Mieszkanie | 497700 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.07 | 25.82 | Mieszkanie | 291766 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.08 | 26.03 | Mieszkanie | 294139 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.09 | 29.65 | Mieszkanie | 326150 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.01 | 34.97 | Mieszkanie | 356694 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.02 | 36.78 | Mieszkanie | 371478 | 10100 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.04 | 53.31 | Mieszkanie | 479790 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.05 | 46.55 | Mieszkanie | 428260 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.06 | 55.30 | Mieszkanie | 497700 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.07 | 25.82 | Mieszkanie | 291766 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.08 | 26.03 | Mieszkanie | 294139 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.09 | 29.65 | Mieszkanie | 326150 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.01 | 34.97 | Mieszkanie | 356694 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.02 | 36.78 | Mieszkanie | 371478 | 10100 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.04 | 53.31 | Mieszkanie | 479790 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.05 | 46.55 | Mieszkanie | 428260 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.06 | 55.30 | Mieszkanie | 497700 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.07 | 25.82 | Mieszkanie | 291766 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.08 | 26.03 | Mieszkanie | 294139 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.09 | 29.65 | Mieszkanie | 326150 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.01 | 50.21 | Mieszkanie | 461932 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.02 | 55.32 | Mieszkanie | 508944 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.03 | 76.53 | Mieszkanie | 696423 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.04 | 88.33 | Mieszkanie | 803803 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.06 | 33.16 | Mieszkanie | 331600 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.07 | 36.81 | Mieszkanie | 375462 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.08 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.10 | 50.43 | Mieszkanie | 456392 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.01 | 50.21 | Mieszkanie | 461932 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.02 | 55.32 | Mieszkanie | 508944 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.03 | 76.53 | Mieszkanie | 696423 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.04 | 88.33 | Mieszkanie | 803803 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.08 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.08 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.06 | 33.16 | Mieszkanie | 331600 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.08 | 29.97 | Mieszkanie | 329670 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.01 | 36.39 | Mieszkanie | 320760 | 8814 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.03 | 1 | 30.46 | Студия | 297000 | 9750 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.2.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.08 | 36.45 | Mieszkanie | 324405 | 8900 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.10 | 28.83 | Mieszkanie | 268119 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.03 | 30.64 | Mieszkanie | 289548 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.10 | 28.83 | Mieszkanie | 263794 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.03 | 30.64 | Mieszkanie | 289548 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.04 | 41.97 | Mieszkanie | 348351 | 8300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.10 | 28.82 | Mieszkanie | 263703 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.03 | 30.64 | Mieszkanie | 295676 | 9650 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.06 | 28.83 | Mieszkanie | 262353 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.10 | 30.08 | Mieszkanie | 270720 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.11 | 47.64 | Mieszkanie | 331120 | 6950 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.13 | 30.45 | Mieszkanie | 283513 | 9310 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.15 | 36.45 | Mieszkanie | 337163 | 9250 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.06 | 28.83 | Mieszkanie | 263795 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.10 | 30.11 | Mieszkanie | 284540 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.13 | 30.45 | Mieszkanie | 289643 | 9512 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.15 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.06 | 28.83 | Mieszkanie | 263795 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.10 | 30.11 | Mieszkanie | 267979 | 8900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.13 | 30.65 | Mieszkanie | 289643 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.15 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.06 | 28.83 | Mieszkanie | 272444 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.10 | 30.11 | Mieszkanie | 270990 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.06 | 33.16 | Mieszkanie | 364760 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.07 | 36.81 | Mieszkanie | 375462 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.06 | 33.16 | Mieszkanie | 364760 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.07 | 36.81 | Mieszkanie | 375462 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.07 | 36.81 | Mieszkanie | 375462 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.04 | 41.97 | Mieszkanie | 377730 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.11 | 49.15 | Mieszkanie | 407945 | 8300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.04 | 41.97 | Mieszkanie | 356745 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.09 | 48.90 | Mieszkanie | 400980 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.04 | 41.97 | Mieszkanie | 377730 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.07 | 50.08 | Mieszkanie | 395632 | 7900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.05 | 49.56 | Mieszkanie | 401436 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.07 | 48.98 | Mieszkanie | 396738 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.12 | 47.17 | Mieszkanie | 403304 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.01 | 48.18 | Mieszkanie | 409530 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.11 | 47.64 | Mieszkanie | 381120 | 8000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.12 | 47.15 | Mieszkanie | 403133 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.09 | 50.08 | Mieszkanie | 395632 | 7900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.11 | 47.64 | Mieszkanie | 390648 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.12 | 47.15 | Mieszkanie | 377200 | 8000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.01 | 48.18 | Mieszkanie | 409530 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.11 | 47.64 | Mieszkanie | 390648 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.12 | 47.15 | Mieszkanie | 403133 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.15 | 4 | 36.40 | 2 комн. | 352163 | 9674 | b/d | Доступно | |
| B/B3.3.10 | 50.43 | Mieszkanie | 456392 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.01 | 50.21 | Mieszkanie | 461932 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.10 | 50.43 | Mieszkanie | 456392 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.01 | 50.21 | Mieszkanie | 461932 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.10 | 50.43 | Mieszkanie | 456392 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.02 | 1 | 49.19 | 2 комн. | 449632 | 9140 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.2.12 | 58.54 | Mieszkanie | 456612 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.14 | 1 | 48.11 | 2 комн. | 435645 | 9055 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.2.15 | 1 | 48.56 | 2 комн. | 438690 | 9033 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.3.02 | 2 | 49.21 | 2 комн. | 449632 | 9137 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.3.09 | 48.90 | Mieszkanie | 418095 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.12 | 58.54 | Mieszkanie | 456612 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.14 | 2 | 48.12 | 2 комн. | 435645 | 9053 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.3.15 | 2 | 48.58 | 2 комн. | 439299 | 9042 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.4.02 | 3 | 49.14 | 2 комн. | 444693 | 9049 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.5.02 | 4 | 49.10 | 2 комн. | 447163 | 9107 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.5.05 | 53.30 | Mieszkanie | 431730 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.09 | 4 | 48.78 | 2 комн. | 442875 | 9079 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.2.01 | 1 | 48.05 | 2 комн. | 429348 | 8935 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.2.02 | 1 | 48.64 | 2 комн. | 434078 | 8924 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.2.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.09 | 1 | 49.89 | 2 комн. | 453200 | 9083 | b/d | Забронировано | |
| A2/A2.2.14 | 1 | 49.86 | 2 комн. | 455704 | 9139 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.3.02 | 2 | 48.64 | 2 комн. | 439212 | 9029 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.3.03 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.07 | 2 | 49.03 | 2 комн. | 441735 | 9009 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.3.14 | 2 | 50.00 | 2 комн. | 453200 | 9064 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.4.02 | 3 | 48.76 | 2 комн. | 439212 | 9007 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.4.03 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.05 | 49.56 | Mieszkanie | 421260 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.07 | 49.05 | Mieszkanie | 426735 | 8700 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.14 | 3 | 50.03 | 2 комн. | 453200 | 9058 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.5.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.05 | 49.56 | Mieszkanie | 421260 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.14 | 4 | 50.01 | 2 комн. | 450696 | 9012 | b/d | Доступно | |
| B/B3.3.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.02 | 55.32 | Mieszkanie | 508944 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.03 | 76.53 | Mieszkanie | 646423 | 8446 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.04 | 88.33 | Mieszkanie | 803803 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.02 | 55.32 | Mieszkanie | 508944 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.03 | 76.53 | Mieszkanie | 696423 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.04 | 88.33 | Mieszkanie | 803803 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.05 | 53.28 | Mieszkanie | 468864 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.13 | 58.89 | Mieszkanie | 509399 | 8650 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.05 | 83.25 | Mieszkanie | 701181 | 8422 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.13 | 58.89 | Mieszkanie | 494676 | 8400 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.05 | 53.31 | Mieszkanie | 469128 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.11 | 64.17 | Mieszkanie | 737955 | 11500 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.10 | 96.39 | Mieszkanie | 869670 | 9022 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.12 | 64.01 | Mieszkanie | 492877 | 7700 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.03 | 59.43 | Mieszkanie | 514070 | 8650 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.03 | 59.43 | Mieszkanie | 499212 | 8400 | b/d | Доступно |
Нет объектов по заданным критериям.
Планировки этажей
Планировки этажей будут доступны в ближайшее время или по запросу.
Расположение
Заинтересовались?
Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру.
Другие проекты
Compare listings
Compare
















