
Chojnowska, Legnica
NovaForma II
Легніца
NovaForma II
Сучасний житловий комплекс Novaforma в Легниці, у районі Тарнінов, поєднує інноваційне будівництво з естетикою та функціональністю. Тут пропонуються комфортні 1–4-кімнатні квартири з повним комплексом торговельно-послугових, освітніх та медичних закладів у безпосередній близькості. Реалізація відбувається у два етапи: будинок А (114 квартир) та будинок Б (128 квартир).
Послуги та зручності
сучасний житловий комплекс, «розумний дім», дитячий майданчик, патіо з лавками, зелені насадження - водойма, поруч із центром міста та громадським транспортом — автобусні зупинки та близькість до автомагістралі S3; поблизу розташовані продуктові магазини, торгові центри, сервісні та гастрономічні заклади, медичні амбулаторії, поштомати та школи
Безпека
протизламні двері, відеодомофон, відеоспостереження, закрита територія
Комунікація
автобус 750 м
Гараж / Парковка
На території об’єкта буде зведено гаражний комплекс на 104 паркувальних місця, а також на відкритому майданчику буде облаштовано 23 наземні паркувальні місця
Приналежності
балкон, тераса, садок
Відстань від центру
Інвестиційний об’єкт розташований у центрі міста
Параметри інвестиції
Доступні квартири
Знайдено 217 з 217 квартир
| Обʼєкт | Поверх | Площа, м² | Кімнати | Ціна | Ціна/м² | Етап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/B1.2.01 | 1 | 46.52 | 2 кімн. | 416354 | 8950 | II | Доступно | |
| B/B1.2.02 | 1 | 49.73 | 2 кімн. | 451686 | 9082 | II | Доступно | |
| B/B1.2.03 | 1 | 60.31 | 3 кімн. | 556876 | 9233 | II | Доступно | |
| B/B1.2.04 | 1 | 29.75 | Студія | 290000 | 9747 | II | Доступно | |
| B/B1.2.05 | 1 | 36.75 | Студія | 376482 | 10244 | II | Доступно | |
| B/B1.2.06 | 36.14 | Mieszkanie | 375856 | 10400 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.08 | 1 | 43.94 | 2 кімн. | 417430 | 9500 | II | Доступно | |
| B/B1.2.09 | 1 | 56.57 | 3 кімн. | 520444 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B1.2.11 | 1 | 49.96 | 3 кімн. | 454636 | 9100 | II | Доступно | |
| B/B1.2.12 | 1 | 50.28 | 2 кімн. | 455668 | 9062 | II | Доступно | |
| B/B1.3.01 | 2 | 46.39 | 2 кімн. | 425658 | 9175 | II | Доступно | |
| B/B1.3.02 | 2 | 49.69 | 2 кімн. | 451686 | 9090 | II | Доступно | |
| B/B1.3.04 | 2 | 29.78 | Студія | 329670 | 11070 | II | Доступно | |
| B/B1.3.05 | 2 | 36.91 | Студія | 376482 | 10200 | II | Доступно | |
| B/B1.3.06 | 36.14 | Mieszkanie | 368628 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.07 | 2 | 49.40 | 2 кімн. | 447070 | 9050 | II | Доступно | |
| B/B1.3.09 | 2 | 56.57 | 3 кімн. | 520444 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B1.3.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.11 | 2 | 49.96 | 3 кімн. | 454636 | 9100 | II | Доступно | |
| B/B1.3.12 | 2 | 50.16 | 2 кімн. | 455668 | 9084 | II | Доступно | |
| B/B1.4.01 | 3 | 46.52 | 2 кімн. | 416354 | 8950 | II | Доступно | |
| B/B1.4.02 | 3 | 49.91 | 2 кімн. | 451686 | 9050 | II | Доступно | |
| B/B1.4.03 | 3 | 60.53 | 3 кімн. | 556876 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B1.4.04 | 3 | 29.80 | Студія | 329670 | 11062 | II | Доступно | |
| B/B1.4.05 | 3 | 36.66 | Студія | 376482 | 10269 | II | Доступно | |
| B/B1.4.06 | 36.14 | Mieszkanie | 361400 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.12 | 3 | 50.14 | 2 кімн. | 455668 | 9087 | II | Доступно | |
| B/B1.5.01 | 4 | 46.32 | 2 кімн. | 425658 | 9189 | II | Доступно | |
| B/B1.5.02 | 4 | 49.91 | 2 кімн. | 451686 | 9050 | II | Доступно | |
| B/B1.5.03 | 4 | 60.53 | 3 кімн. | 556876 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B1.5.04 | 4 | 29.80 | Студія | 329670 | 11062 | II | Доступно | |
| B/B1.5.05 | 4 | 36.77 | Студія | 376482 | 10238 | II | Доступно | |
| B/B1.5.11 | 4 | 49.75 | 3 кімн. | 459632 | 9238 | II | Доступно | |
| B/B1.5.12 | 4 | 50.07 | 2 кімн. | 455668 | 9100 | II | Доступно | |
| B/B2.2.01 | 1 | 34.93 | Студія | 330000 | 9447 | II | Доступно | |
| B/B2.2.02 | 1 | 36.67 | Студія | 340000 | 9271 | II | Доступно | |
| B/B2.2.03 | 1 | 40.75 | 2 кімн. | 378975 | 9300 | II | Доступно | |
| B/B2.2.05 | 1 | 46.55 | 2 кімн. | 425933 | 9150 | II | Доступно | |
| B/B2.2.06 | 1 | 55.30 | 3 кімн. | 497700 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B2.2.07 | 1 | 25.82 | Студія | 291766 | 11300 | II | Доступно | |
| B/B2.2.08 | 1 | 25.89 | Студія | 294139 | 11361 | II | Доступно | |
| B/B2.2.09 | 1 | 29.57 | Студія | 326150 | 11029 | II | Доступно | |
| B/B2.3.01 | 34.97 | Mieszkanie | 346203 | 9900 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.02 | 36.78 | Mieszkanie | 364122 | 9900 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.04 | 2 | 53.31 | 3 кімн. | 479790 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B2.3.05 | 2 | 46.55 | 2 кімн. | 428260 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B2.3.06 | 2 | 55.30 | 3 кімн. | 497700 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B2.3.07 | 2 | 25.77 | Студія | 291766 | 11321 | II | Доступно | |
| B/B2.3.08 | 2 | 25.96 | Студія | 294139 | 11330 | II | Доступно | |
| B/B2.3.09 | 29.65 | Mieszkanie | 326150 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.01 | 3 | 34.95 | Студія | 356694 | 10205 | II | Доступно | |
| B/B2.4.02 | 3 | 36.72 | Студія | 371478 | 10116 | II | Доступно | |
| B/B2.4.03 | 3 | 40.75 | 2 кімн. | 378975 | 9300 | II | Доступно | |
| B/B2.4.04 | 3 | 53.31 | 3 кімн. | 479790 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B2.4.06 | 3 | 55.06 | 3 кімн. | 497700 | 9039 | II | Доступно | |
| B/B2.4.07 | 3 | 25.72 | Студія | 291766 | 11343 | II | Доступно | |
| B/B2.4.08 | 3 | 25.98 | Студія | 294139 | 11321 | II | Доступно | |
| B/B2.4.09 | 3 | 29.43 | Студія | 326150 | 11082 | II | Доступно | |
| B/B2.5.01 | 4 | 34.98 | Студія | 356694 | 10197 | II | Доступно | |
| B/B2.5.02 | 4 | 36.74 | Студія | 371478 | 10111 | II | Доступно | |
| B/B2.5.03 | 4 | 40.75 | 2 кімн. | 378975 | 9300 | II | Доступно | |
| B/B2.5.04 | 4 | 53.31 | 3 кімн. | 479790 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B2.5.05 | 4 | 46.55 | 2 кімн. | 428260 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B2.5.06 | 4 | 55.23 | 3 кімн. | 497700 | 9011 | II | Доступно | |
| B/B2.5.07 | 4 | 25.72 | Студія | 291766 | 11343 | II | Доступно | |
| B/B2.5.08 | 4 | 25.98 | Студія | 294139 | 11321 | II | Доступно | |
| B/B2.5.09 | 4 | 29.48 | Студія | 326150 | 11063 | II | Доступно | |
| B/B3.2.01 | 1 | 50.21 | 3 кімн. | 461932 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B3.2.02 | 1 | 55.00 | 3 кімн. | 508944 | 9253 | II | Доступно | |
| B/B3.2.04 | 1 | 88.03 | 4 кімн. | 750000 | 8519 | II | Доступно | |
| B/B3.2.05 | 1 | 50.04 | 2 кімн. | 452862 | 9050 | II | Доступно | |
| B/B3.2.06 | 33.16 | Mieszkanie | 331600 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.07 | 1 | 36.76 | Студія | 375462 | 10213 | II | Доступно | |
| B/B3.2.08 | 1 | 29.99 | Студія | 290000 | 9669 | II | Доступно | |
| B/B3.2.09 | 1 | 60.82 | 3 кімн. | 559544 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B3.2.10 | 1 | 50.24 | 2 кімн. | 456392 | 9084 | II | Доступно | |
| B/B3.2.11 | 1 | 47.59 | 2 кімн. | 428310 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B3.3.01 | 2 | 50.07 | 3 кімн. | 461932 | 9225 | II | Доступно | |
| B/B3.3.02 | 2 | 55.32 | 3 кімн. | 508944 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B3.3.03 | 76.53 | Mieszkanie | 696423 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.04 | 2 | 88.06 | 4 кімн. | 803803 | 9127 | II | Доступно | |
| B/B3.3.05 | 2 | 50.04 | 2 кімн. | 452862 | 9050 | II | Доступно | |
| B/B3.3.07 | 2 | 36.81 | Студія | 375462 | 10200 | II | Доступно | |
| B/B3.3.08 | 2 | 29.90 | Студія | 329670 | 11025 | II | Доступно | |
| B/B3.3.10 | 2 | 50.21 | 2 кімн. | 456392 | 9089 | II | Доступно | |
| B/B3.3.11 | 2 | 47.59 | 2 кімн. | 428310 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B3.4.01 | 3 | 50.11 | 3 кімн. | 461932 | 9218 | II | Доступно | |
| B/B3.4.02 | 3 | 55.32 | 3 кімн. | 508944 | 9200 | II | Доступно | |
| B/B3.4.03 | 3 | 76.53 | 4 кімн. | 646423 | 8446 | II | Доступно | |
| B/B3.4.04 | 3 | 88.00 | 4 кімн. | 803803 | 9134 | II | Доступно | |
| B/B3.4.05 | 3 | 50.04 | 2 кімн. | 452862 | 9050 | II | Доступно | |
| B/B3.4.07 | 3 | 36.81 | Студія | 375462 | 10200 | II | Доступно | |
| B/B3.4.08 | 3 | 29.93 | Студія | 329670 | 11014 | II | Доступно | |
| B/B3.4.10 | 3 | 50.31 | 2 кімн. | 456392 | 9071 | II | Доступно | |
| B/B3.4.11 | 3 | 47.59 | 2 кімн. | 428310 | 9000 | II | Доступно | |
| B/B3.5.01 | 4 | 50.07 | 3 кімн. | 461932 | 9225 | II | Доступно | |
| B/B3.5.02 | 4 | 55.01 | 3 кімн. | 508944 | 9251 | II | Доступно | |
| B/B3.5.03 | 4 | 76.53 | 4 кімн. | 696423 | 9100 | II | Доступно | |
| B/B3.5.04 | 4 | 88.08 | 4 кімн. | 803803 | 9125 | II | Доступно | |
| B/B3.5.06 | 33.16 | Mieszkanie | 331600 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.08 | 4 | 29.87 | Студія | 329670 | 11036 | II | Доступно | |
| A1/A1.2.01 | 36.39 | Mieszkanie | 320760 | 8814 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.03 | 30.46 | Mieszkanie | 297000 | 9750 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.08 | 36.45 | Mieszkanie | 324405 | 8900 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.10 | 28.83 | Mieszkanie | 268119 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.03 | 30.64 | Mieszkanie | 289548 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.10 | 28.83 | Mieszkanie | 263794 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.03 | 30.64 | Mieszkanie | 289548 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.04 | 41.97 | Mieszkanie | 348351 | 8300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.10 | 28.82 | Mieszkanie | 263703 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.03 | 30.64 | Mieszkanie | 295676 | 9650 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.06 | 28.83 | Mieszkanie | 262353 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.10 | 30.08 | Mieszkanie | 270720 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.11 | 47.64 | Mieszkanie | 331120 | 6950 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.13 | 30.45 | Mieszkanie | 283513 | 9310 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.15 | 36.45 | Mieszkanie | 337163 | 9250 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.06 | 28.83 | Mieszkanie | 263795 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.10 | 30.11 | Mieszkanie | 284540 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.13 | 30.45 | Mieszkanie | 289643 | 9512 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.15 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.06 | 28.83 | Mieszkanie | 263795 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.10 | 30.11 | Mieszkanie | 267979 | 8900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.13 | 30.65 | Mieszkanie | 289643 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.15 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.06 | 28.83 | Mieszkanie | 272444 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.10 | 30.11 | Mieszkanie | 270990 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.13 | 30.65 | Mieszkanie | 295773 | 9650 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.07 | 4 | 36.68 | Студія | 375462 | 10236 | II | Доступно | |
| A1/A1.2.04 | 41.97 | Mieszkanie | 377730 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.11 | 49.15 | Mieszkanie | 407945 | 8300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.04 | 41.97 | Mieszkanie | 356745 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.09 | 48.90 | Mieszkanie | 400980 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.04 | 41.97 | Mieszkanie | 377730 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.07 | 50.08 | Mieszkanie | 395632 | 7900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.05 | 49.56 | Mieszkanie | 401436 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.07 | 48.98 | Mieszkanie | 396738 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.12 | 47.17 | Mieszkanie | 403304 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.01 | 48.18 | Mieszkanie | 409530 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.11 | 47.64 | Mieszkanie | 381120 | 8000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.12 | 47.15 | Mieszkanie | 403133 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.09 | 50.08 | Mieszkanie | 395632 | 7900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.11 | 47.64 | Mieszkanie | 390648 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.12 | 47.15 | Mieszkanie | 377200 | 8000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.01 | 48.18 | Mieszkanie | 409530 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.11 | 47.64 | Mieszkanie | 390648 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.12 | 47.15 | Mieszkanie | 403133 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.15 | 36.40 | Mieszkanie | 352163 | 9674 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.05 | 4 | 50.04 | 2 кімн. | 452862 | 9050 | II | Доступно | |
| B/B3.5.10 | 4 | 50.43 | 2 кімн. | 456392 | 9050 | II | Доступно | |
| A1/A1.2.02 | 49.19 | Mieszkanie | 449632 | 9140 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.07 | 50.08 | Mieszkanie | 440704 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.09 | 48.90 | Mieszkanie | 427875 | 8750 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.12 | 58.54 | Mieszkanie | 456612 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.14 | 48.11 | Mieszkanie | 435645 | 9055 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.15 | 48.56 | Mieszkanie | 438690 | 9033 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.02 | 49.21 | Mieszkanie | 449632 | 9137 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.07 | 50.08 | Mieszkanie | 440704 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.09 | 48.90 | Mieszkanie | 418095 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.11 | 49.15 | Mieszkanie | 427605 | 8700 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.12 | 58.54 | Mieszkanie | 456612 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.14 | 48.12 | Mieszkanie | 435645 | 9053 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.15 | 48.58 | Mieszkanie | 439299 | 9042 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.02 | 49.14 | Mieszkanie | 444693 | 9049 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.07 | 50.08 | Mieszkanie | 450696 | 8999 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.02 | 49.10 | Mieszkanie | 447163 | 9107 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.05 | 53.30 | Mieszkanie | 431730 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.09 | 48.78 | Mieszkanie | 442875 | 9079 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.01 | 48.05 | Mieszkanie | 429348 | 8935 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.02 | 48.64 | Mieszkanie | 434078 | 8924 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.09 | 49.89 | Mieszkanie | 453200 | 9083 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.14 | 49.86 | Mieszkanie | 430000 | 8624 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.02 | 48.64 | Mieszkanie | 439212 | 9029 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.03 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.05 | 49.56 | Mieszkanie | 446172 | 9002 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.07 | 49.03 | Mieszkanie | 441735 | 9009 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.09 | 50.08 | Mieszkanie | 453200 | 9049 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.14 | 50.00 | Mieszkanie | 453200 | 9064 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.01 | 48.18 | Mieszkanie | 419166 | 8700 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.02 | 48.76 | Mieszkanie | 439212 | 9007 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.03 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.05 | 49.56 | Mieszkanie | 421260 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.07 | 49.05 | Mieszkanie | 426735 | 8700 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.14 | 50.03 | Mieszkanie | 453200 | 9058 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.02 | 48.76 | Mieszkanie | 439212 | 9007 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.05 | 49.56 | Mieszkanie | 421260 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.07 | 49.05 | Mieszkanie | 441735 | 9005 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.09 | 50.08 | Mieszkanie | 450696 | 8999 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.14 | 50.01 | Mieszkanie | 450696 | 9012 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.05 | 53.28 | Mieszkanie | 468864 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.13 | 58.89 | Mieszkanie | 509399 | 8650 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.05 | 83.25 | Mieszkanie | 701181 | 8422 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.13 | 58.89 | Mieszkanie | 494676 | 8400 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.05 | 53.31 | Mieszkanie | 469128 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.11 | 64.17 | Mieszkanie | 737955 | 11500 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.12 | 63.95 | Mieszkanie | 716240 | 11200 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.10 | 96.39 | Mieszkanie | 869670 | 9022 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.12 | 64.01 | Mieszkanie | 492877 | 7700 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.03 | 59.43 | Mieszkanie | 514070 | 8650 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.03 | 59.43 | Mieszkanie | 499212 | 8400 | b/d | Доступно |
Немає обʼєктів за заданими критеріями.
Планування поверхів
Планування поверхів буде доступне незабаром або за запитом.
Розташування
Зацікавились?
Звʼяжіться з нами — допоможемо обрати ідеальну квартиру.
Compare listings
Compare










