Parkowy Zakątek
Псари
Чим вирізняється ця інвестиція
Udogodnienia
nowoczesne osiedle, wysoki standard wykonania, blisko natury, świetne połączenie z Wrocławiem, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
Bezpieczeństwo
drzwi antywłamaniowe, osiedle zamknięte, brama elektryczna, rolety sterowane elektrycznie
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Garaż / Parking
Do każdego domu przynależy garaż. Na terenie osiedla będą dostępne także naziemne miejsca postojowe.
Parkowy Zakątek
Psary
Udogodnienia: nowoczesne osiedle, wysoki standard wykonania, blisko natury, świetne połączenie z Wrocławiem, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
Przynależności: ogród
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, osiedle zamknięte, brama elektryczna, rolety sterowane elektrycznie
Garaż / Parking: Do każdego domu przynależy garaż. Na terenie osiedla będą dostępne także naziemne miejsca postojowe.
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
Odległość od centrum: Wrocław 11,2 km
Lokale
Liczba dostępnych lokali: 38 / 38

Стандарт оздоблення
Наведені елементи входять у ціну — без прихованих доплат.
Galeria inwestycji





Parkowa, Psary
37 обʼєктів поблизу інвестиції
Поблизу інвестиції
37 обʼєктів · до 15 км
Досяжність від дому
Доступні обʼєкти / будинки
| Обʼєкт / Будинок | Тип | Pow. | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ▼ | Dom | 87.98 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.98 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 6 ▼ | Dom | 88.88 m² | 2 | 939 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia88.88 m² Cena939 000 PLN | ||||||
| 10 ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 919 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.97 m² Cena919 000 PLN | ||||||
| 11 ▼ | Dom | 88.01 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia88.01 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 12 ▼ | Dom | 88.88 m² | 2 | 989 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia88.88 m² Cena989 000 PLN | ||||||
| 15 ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 999 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.97 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 17 ▼ | Dom | 88.88 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia88.88 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 1A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 065 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 065 000 PLN | ||||||
| 1B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 969 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.40 m² Cena969 000 PLN | ||||||
| 21 ▼ | Dom | 83.90 m² | 1 | 899 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia83.90 m² Cena899 000 PLN | ||||||
| 2A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia102.60 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 2B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 1 039 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.40 m² Cena1 039 000 PLN | ||||||
| 3A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 039 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 039 000 PLN | ||||||
| 3B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.40 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 4A ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia102.60 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 4B ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 1 029 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.40 m² Cena1 029 000 PLN | ||||||
| 7A ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 1 089 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.40 m² Cena1 089 000 PLN | ||||||
| 7B ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 019 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 019 000 PLN | ||||||
| 8A ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 989 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.40 m² Cena989 000 PLN | ||||||
| 8B ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 1 049 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia102.60 m² Cena1 049 000 PLN | ||||||
| 9A ▼ | Dom | 89.32 m² | 2 | 829 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia89.32 m² Cena829 000 PLN | ||||||
| 9B ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 889 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.97 m² Cena889 000 PLN | ||||||
| 13B ▼ | Dom | 102.60 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia102.60 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 14A ▼ | Dom | 101.40 m² | 3 | 999 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.40 m² Cena999 000 PLN | ||||||
| 16A ▼ | Dom | 89.32 m² | 2 | 929 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia89.32 m² Cena929 000 PLN | ||||||
| 16B ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 949 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.97 m² Cena949 000 PLN | ||||||
| 19A ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 1 149 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia109.63 m² Cena1 149 000 PLN | ||||||
| 19B ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 985 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia109.63 m² Cena985 000 PLN | ||||||
| 20A ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 1 049 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia109.63 m² Cena1 049 000 PLN | ||||||
| 20B ▼ | Dom | 109.63 m² | 4 | 1 149 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia109.63 m² Cena1 149 000 PLN | ||||||
| 22A ▼ | Dom | 87.97 m² | 2 | 879 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.97 m² Cena879 000 PLN | ||||||
| 22B ▼ | Dom | 89.38 m² | 2 | 879 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia89.38 m² Cena879 000 PLN | ||||||
| C ▼ | Mieszkanie | 87.98 m² | — | 1 169 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.98 m² Cena1 169 000 PLN | ||||||
| D ▼ | Mieszkanie | 87.98 m² | — | 1 229 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.98 m² Cena1 229 000 PLN | ||||||
| A1 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 469 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 469 000 PLN | ||||||
| A2 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 369 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 369 000 PLN | ||||||
| B1 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 359 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 359 000 PLN | ||||||
| B2 ▼ | Dom | 115.03 m² | — | 1 419 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia115.03 m² Cena1 419 000 PLN | ||||||
Швидкий розрахунок платежу
Введіть параметри й побачте орієнтовний щомісячний платіж.
Розрахунок орієнтовний. Реальний платіж залежить від рішення банку та кредитної історії.
Безпека купівлі
Інвестиція реалізується згідно з польським Законом про забудовників 2021 року. Ваші кошти захищені на кожному етапі.
Ескроу-рахунок
Тип: otwarty
Банк: Bank Pekao S.A.
Платежі надходять безпосередньо на ескроу-рахунок — кошти захищені на кожному етапі будівництва.
Договір із забудовником
Укладається у формі нотаріального акта. Визначає права покупця, графік, стандарти оздоблення та умови розірвання. Відповідає ст. 22 Закону про забудовників 2021 р.
Гарантія завершення
Інвестиція реалізується відповідно до графіка та будівельних стандартів. Будь-які зміни потребують письмової згоди покупця. Повний захист сплачених коштів.
Найчастіші запитання
Чи є вказана на сайті ціна остаточною?
Чи можу я купити це житло в іпотеку?
Чим договір із забудовником відрізняється від попереднього договору?
Що, якщо проєкт змінить стандарт оздоблення або термін?
Чи платитиму я більше, купуючи через агенцію?
Як купити квартиру / будинок?
Від першого запитання до отримання ключів — ведемо вас через кожен етап.
Чому саме Realsy Management?
Ви платите стільки ж — а отримуєте безкоштовну підтримку на кожному етапі.
Нуль комісії для покупця
Винагороду агента покриває забудовник. Ви платите рівно стільки, скільки при прямій купівлі.
Безкоштовний кредитний аналіз
Порівнюємо пропозиції кількох банків одночасно. Ви обираєте найкращі умови — без черг у відділеннях.
Юридична підтримка договору
Перевіряємо договір із забудовником до підписання. Пояснюємо кожен пункт, узгоджуємо формулювання на вашу користь.
Один контакт — повний супровід
Ваш менеджер координує: перегляд, кредит, нотаріуса й приймання. Не треба дзвонити пʼятьом різним людям.
Знання місцевого ринку
Працюємо у Вроцлаві та околицях багато років. Знаємо, які інвестиції мають надійних забудовників і реальні ціни.
Допомога після купівлі
Управління орендою, технічне приймання, ремонтні послуги. Співпраця не закінчується підписанням договору.
Забронюйте обʼєкт
або поставте запитання
Відповімо протягом кількох годин. Без зобовʼязань — питайте про ціну, наявність, умови купівлі.
Або напишіть напряму:
WhatsApp +48 573 408 404
Дякуємо!
Звʼяжемося якнайшвидше. Також можете написати нам у WhatsApp.


