
Franza Petera Schuberta, Wrocław
Villa Viva
Ягодно · Вроцлав
Villa Viva
«Villa Viva» у вроцлавському Ягодні — це затишний житловий комплекс, що налічує 128 квартир у 12 будинках із повною інфраструктурою. У найближчому оточенні розташовані магазини, школи, а на території житлового комплексу заплановано численні зелені зони, зони відпочинку та дитячий майданчик.
Послуги та зручності
сучасна архітектура, затишна забудова, високий рівень оздоблення, екологічні рішення, безпечний житловий комплекс, зелені зони, дитячий майданчик, відкритий тренажерний зал, чудове транспортне сполучення, широкий вибір магазинів та послуг
Безпека
протизламні двері, відеоспостереження, відеодомофон
Комунікація
Поруч із об’єктом розташовані автобусні зупинки
Гараж / Парковка
На території об’єкта передбачено 197 паркувальних місць — 172 місця в підземному гаражі та 25 наземних місць.
Приналежності
балкон, садок
Відстань від центру
8 км
Параметри інвестиції
Доступні квартири
Знайдено 102 з 102 квартир
| Обʼєкт | Поверх | Площа, м² | Кімнати | Ціна | Ціна/м² | Етап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV/A/0/1 | Перший (партер) | 76.41 | 4 кімн. | 840510 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/A/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/A/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/A/1/2 | 1 | 59.76 | 3 кімн. | 672300 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/A/1/3 | 1 | 56.80 | 3 кімн. | 639000 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/A/1/4 | 1 | 37.31 | 2 кімн. | 475702 | 12750 | b/d | Доступно | |
| VV/A/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/A/2/2 | 2 | 59.76 | 3 кімн. | 678276 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/A/2/3 | 2 | 56.80 | 3 кімн. | 644680 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/A/2/4 | 2 | 37.31 | 2 кімн. | 479433 | 12850 | b/d | Доступно | |
| VV/B/0/1 | Перший (партер) | 76.41 | 4 кімн. | 840510 | 11000 | b/d | Заброньовано | |
| VV/B/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Заброньовано | |
| VV/B/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/B/1/2 | 1 | 59.75 | 3 кімн. | 672187 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/B/1/3 | 1 | 56.78 | 3 кімн. | 638775 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/B/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/B/2/2 | 2 | 59.75 | 3 кімн. | 678162 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/B/2/3 | 2 | 56.78 | 3 кімн. | 644453 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/C/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/C/0/3 | Перший (партер) | 76.41 | 4 кімн. | 840510 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/C/1/1 | 1 | 37.12 | 2 кімн. | 460288 | 12400 | b/d | Доступно | |
| VV/C/1/2 | 1 | 56.78 | 3 кімн. | 624580 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/C/1/3 | 1 | 59.76 | 3 кімн. | 657360 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/C/1/4 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/C/2/2 | 2 | 56.78 | 3 кімн. | 635936 | 11200 | b/d | Доступно | |
| VV/C/2/3 | 2 | 59.76 | 3 кімн. | 669312 | 11200 | b/d | Доступно | |
| VV/C/2/4 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/D/0/1 | Перший (партер) | 76.41 | 4 кімн. | 840510 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/D/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/D/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/D/1/2 | 1 | 59.76 | 3 кімн. | 672300 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/D/1/3 | 1 | 56.80 | 3 кімн. | 639000 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/D/1/4 | 1 | 37.31 | 2 кімн. | 475702 | 12750 | b/d | Доступно | |
| VV/D/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/D/2/2 | 2 | 59.76 | 3 кімн. | 678276 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/D/2/3 | 2 | 56.80 | 3 кімн. | 644680 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/D/2/4 | 2 | 37.31 | 2 кімн. | 479433 | 12850 | b/d | Доступно | |
| VV/E/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/E/1/2 | 1 | 59.75 | 3 кімн. | 672187 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/E/1/4 | 1 | 37.12 | 2 кімн. | 473280 | 12750 | b/d | Доступно | |
| VV/E/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/E/2/2 | 2 | 59.75 | 3 кімн. | 678162 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/E/2/3 | 2 | 56.78 | 3 кімн. | 644453 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/F/0/1 | Перший (партер) | 87.29 | 4 кімн. | 960190 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/F/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/F/0/3 | Перший (партер) | 76.41 | 4 кімн. | 840510 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/F/1/1 | 1 | 37.12 | 2 кімн. | 460288 | 12400 | b/d | Доступно | |
| VV/F/1/2 | 1 | 56.78 | 3 кімн. | 624580 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/F/1/3 | 1 | 59.76 | 3 кімн. | 657360 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/F/1/4 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/F/2/2 | 2 | 56.78 | 3 кімн. | 635936 | 11200 | b/d | Доступно | |
| VV/F/2/3 | 2 | 59.76 | 3 кімн. | 669312 | 11200 | b/d | Доступно | |
| VV/F/2/4 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/G/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Заброньовано | |
| VV/G/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/G/1/2 | 1 | 59.76 | 3 кімн. | 672300 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/G/1/3 | 1 | 56.80 | 3 кімн. | 639000 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/G/1/4 | 1 | 37.31 | 2 кімн. | 475702 | 12750 | b/d | Доступно | |
| VV/G/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/G/2/2 | 2 | 59.76 | 3 кімн. | 678276 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/G/2/3 | 2 | 56.80 | 3 кімн. | 644680 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/G/2/4 | 2 | 37.31 | 2 кімн. | 479433 | 12850 | b/d | Доступно | |
| VV/H/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/H/1/3 | 1 | 56.78 | 3 кімн. | 638775 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/H/1/4 | 1 | 37.12 | 2 кімн. | 473280 | 12750 | b/d | Доступно | |
| VV/H/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/H/2/2 | 2 | 59.75 | 3 кімн. | 678162 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/H/2/3 | 2 | 56.78 | 3 кімн. | 644453 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/I/0/1 | Перший (партер) | 87.29 | 4 кімн. | 960190 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/I/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/I/0/3 | Перший (партер) | 76.41 | 4 кімн. | 840510 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/I/1/1 | 1 | 37.12 | 2 кімн. | 460288 | 12400 | b/d | Доступно | |
| VV/I/1/2 | 1 | 56.78 | 3 кімн. | 624580 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/I/1/3 | 1 | 59.76 | 3 кімн. | 657360 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/I/1/4 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/I/2/2 | 2 | 56.78 | 3 кімн. | 635936 | 11200 | b/d | Доступно | |
| VV/I/2/3 | 2 | 59.76 | 3 кімн. | 669312 | 11200 | b/d | Доступно | |
| VV/I/2/4 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/J/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/J/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/J/1/2 | 1 | 59.76 | 3 кімн. | 672300 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/J/1/3 | 1 | 48.69 | 2 кімн. | 584280 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/J/1/4 | 1 | 37.31 | 2 кімн. | 475702 | 12750 | b/d | Доступно | |
| VV/J/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/J/2/2 | 2 | 59.76 | 3 кімн. | 678276 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/J/2/3 | 2 | 48.69 | 2 кімн. | 589149 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/J/2/4 | 2 | 37.31 | 2 кімн. | 479433 | 12850 | b/d | Доступно | |
| VV/K/0/1 | Перший (партер) | 76.41 | 4 кімн. | 840510 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/K/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/K/0/3 | Перший (партер) | 87.33 | 4 кімн. | 960630 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/K/1/1 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/K/1/2 | 1 | 59.75 | 3 кімн. | 672187 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/K/1/3 | 1 | 56.78 | 3 кімн. | 638775 | 11250 | b/d | Доступно | |
| VV/K/2/1 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно | |
| VV/K/2/2 | 2 | 59.75 | 3 кімн. | 678162 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/K/2/3 | 2 | 56.78 | 3 кімн. | 644453 | 11350 | b/d | Доступно | |
| VV/K/2/4 | 2 | 37.12 | 2 кімн. | 476992 | 12850 | b/d | Доступно | |
| VV/L/0/2 | Перший (партер) | 42.07 | 2 кімн. | 525875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| VV/L/1/1 | 1 | 37.12 | 2 кімн. | 460288 | 12400 | b/d | Доступно | |
| VV/L/1/2 | 1 | 56.78 | 3 кімн. | 624580 | 11000 | b/d | Доступно | |
| VV/L/1/4 | 1 | 48.76 | 2 кімн. | 585120 | 12000 | b/d | Доступно | |
| VV/L/2/4 | 2 | 48.76 | 2 кімн. | 589996 | 12100 | b/d | Доступно |
Немає обʼєктів за заданими критеріями.
Планування поверхів
Планування поверхів буде доступне незабаром або за запитом.
Розташування
Зацікавились?
Звʼяжіться з нами — допоможемо обрати ідеальну квартиру.
Інші інвестиції
Compare listings
Compare






