Wille Biskupin etap II
Біскупін · Вроцлав
Чим вирізняється ця інвестиція
Udogodnienia
willowy charakter inwestycji, apartamenty z widokiem na Odrę, sąsiedztwo Wyspy Opatowickiej i Lasu Strachocińskiego, osiedle zaprojektowane w sposób zapewniający zminimalizowane zużycie energii, elegancki design części wspólnych, rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego budynku, świetne połączenie z centrum Wrocławia, blisko komunikacji miejskiej, cicha i kameralna okolica
Bezpieczeństwo
Wielkość Projektu: 36 mieszkań
Komunikacja
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Garaż / Parking
Na terenie inwestycji będą dostępne miejsca postojowe
Wille Biskupin etap II
Wrocław, Dom Development S.A.
Udogodnienia: willowy charakter inwestycji, apartamenty z widokiem na Odrę, sąsiedztwo Wyspy Opatowickiej i Lasu Strachocińskiego, osiedle zaprojektowane w sposób zapewniający zminimalizowane zużycie energii, elegancki design części wspólnych, rozwiązania z zakresu tzw. inteligentnego budynku, świetne połączenie z centrum Wrocławia, blisko komunikacji miejskiej, cicha i kameralna okolica
Przynależności: balkon, ogródek
Garaż / Parking: Na terenie inwestycji będą dostępne miejsca postojowe
Komunikacja: W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od centrum: 6,2 km
Lokale
Liczba dostępnych lokali: 45 / 45

Стандарт оздоблення
Наведені елементи входять у ціну — без прихованих доплат.
Marcelego Bacciarellego 78, Wrocław
Подивіться, що на вас чекає в околиці
Доступні обʼєкти / будинки
| Обʼєкт / Будинок | Pow. | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 ▼ | 56.31 m² | 3 | 1 103 676 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 103 676 PLN | |||||
| S2 ▼ | 51.49 m² | 3 | 1 040 098 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 040 098 PLN | |||||
| S4 ▼ | 56.31 m² | 3 | 1 086 783 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 086 783 PLN | |||||
| S5 ▼ | 51.49 m² | 3 | 1 024 651 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 024 651 PLN | |||||
| S6 ▼ | 101.66 m² | 5 | 1 799 382 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.66 m² Cena1 799 382 PLN | |||||
| S8 ▼ | 51.49 m² | 3 | 1 040 098 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 040 098 PLN | |||||
| S9 ▼ | 101.66 m² | 5 | 1 819 714 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.66 m² Cena1 819 714 PLN | |||||
| T1 ▼ | 56.31 m² | 3 | 1 069 890 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 069 890 PLN | |||||
| T2 ▼ | 51.49 m² | 3 | 1 009 204 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia51.49 m² Cena1 009 204 PLN | |||||
| T4 ▼ | 56.31 m² | 3 | 1 047 366 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia56.31 m² Cena1 047 366 PLN | |||||
| T5 ▼ | 51.49 m² | 3 | 988 608 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia51.49 m² Cena988 608 PLN | |||||
| T8 ▼ | 51.49 m² | 3 | 998 906 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia51.49 m² Cena998 906 PLN | |||||
| T9 ▼ | 101.66 m² | 5 | 1 809 548 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia101.66 m² Cena1 809 548 PLN | |||||
| U2 ▼ | 46.97 m² | 2 | 953 491 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia46.97 m² Cena953 491 PLN | |||||
| U3 ▼ | 55.00 m² | 3 | 1 067 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia55.00 m² Cena1 067 000 PLN | |||||
| U6 ▼ | 55.00 m² | 3 | 1 045 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia55.00 m² Cena1 045 000 PLN | |||||
| V1 ▼ | 62.18 m² | 3 | 1 212 510 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 212 510 PLN | |||||
| V2 ▼ | 46.64 m² | 2 | 937 464 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia46.64 m² Cena937 464 PLN | |||||
| V3 ▼ | 77.24 m² | 4 | 1 490 732 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 490 732 PLN | |||||
| V4 ▼ | 62.18 m² | 3 | 1 181 420 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 181 420 PLN | |||||
| V5 ▼ | 46.64 m² | 2 | 918 808 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia46.64 m² Cena918 808 PLN | |||||
| V6 ▼ | 77.24 m² | 4 | 1 490 732 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 490 732 PLN | |||||
| V7 ▼ | 62.18 m² | 3 | 1 196 965 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 196 965 PLN | |||||
| V8 ▼ | 46.64 m² | 2 | 928 136 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia46.64 m² Cena928 136 PLN | |||||
| V9 ▼ | 77.24 m² | 4 | 1 490 732 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 490 732 PLN | |||||
| W1 ▼ | 62.18 m² | 3 | 1 212 510 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 212 510 PLN | |||||
| W2 ▼ | 46.64 m² | 2 | 937 464 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia46.64 m² Cena937 464 PLN | |||||
| W3 ▼ | 77.24 m² | 4 | 1 498 456 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 498 456 PLN | |||||
| W4 ▼ | 62.18 m² | 3 | 1 181 420 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 181 420 PLN | |||||
| W5 ▼ | 46.64 m² | 2 | 918 808 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia46.64 m² Cena918 808 PLN | |||||
| W6 ▼ | 77.24 m² | 4 | 1 467 560 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 467 560 PLN | |||||
| W7 ▼ | 62.18 m² | 3 | 1 196 965 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia62.18 m² Cena1 196 965 PLN | |||||
| W8 ▼ | 46.64 m² | 2 | 928 136 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia46.64 m² Cena928 136 PLN | |||||
| W9 ▼ | 77.24 m² | 4 | 1 483 008 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia77.24 m² Cena1 483 008 PLN | |||||
| X1 ▼ | 87.90 m² | — | 1 819 530 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia87.90 m² Cena1 819 530 PLN | |||||
| X3 ▼ | 78.06 m² | — | 1 576 812 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia78.06 m² Cena1 576 812 PLN | |||||
| X5 ▼ | 58.33 m² | — | 1 108 270 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia58.33 m² Cena1 108 270 PLN | |||||
| X6 ▼ | 78.06 m² | — | 1 514 364 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia78.06 m² Cena1 514 364 PLN | |||||
| X8 ▼ | 58.33 m² | — | 1 119 936 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia58.33 m² Cena1 119 936 PLN | |||||
| Y1 ▼ | 59.10 m² | — | 1 182 000 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia59.10 m² Cena1 182 000 PLN | |||||
| Y2 ▼ | 57.39 m² | — | 1 124 844 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia57.39 m² Cena1 124 844 PLN | |||||
| Y4 ▼ | 58.93 m² | — | 1 157 974 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia58.93 m² Cena1 157 974 PLN | |||||
| Y5 ▼ | 57.39 m² | — | 1 090 410 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia57.39 m² Cena1 090 410 PLN | |||||
| Y8 ▼ | 57.39 m² | — | 1 101 888 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia57.39 m² Cena1 101 888 PLN | |||||
| Y6 ▼ | 106.69 m² | — | 2 048 448 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia106.69 m² Cena2 048 448 PLN | |||||
| Y7 ▼ | 58.93 m² | — | 1 143 242 PLN | Доступні | Деталі → |
Powierzchnia58.93 m² Cena1 143 242 PLN | |||||
Швидкий розрахунок платежу
Введіть параметри й побачте орієнтовний щомісячний платіж.
Розрахунок орієнтовний. Реальний платіж залежить від рішення банку та кредитної історії.
Безпека купівлі
Інвестиція реалізується згідно з польським Законом про забудовників 2021 року. Ваші кошти захищені на кожному етапі.
Ескроу-рахунок
Тип: otwarty
Банк: Bank Pekao S.A.
Платежі надходять безпосередньо на ескроу-рахунок — кошти захищені на кожному етапі будівництва.
Договір із забудовником
Укладається у формі нотаріального акта. Визначає права покупця, графік, стандарти оздоблення та умови розірвання. Відповідає ст. 22 Закону про забудовників 2021 р.
Гарантія завершення
Інвестиція реалізується відповідно до графіка та будівельних стандартів. Будь-які зміни потребують письмової згоди покупця. Повний захист сплачених коштів.
Найчастіші запитання
Чи є вказана на сайті ціна остаточною?
Чи можу я купити це житло в іпотеку?
Чим договір із забудовником відрізняється від попереднього договору?
Що, якщо проєкт змінить стандарт оздоблення або термін?
Чи платитиму я більше, купуючи через агенцію?
Як купити квартиру / будинок?
Від першого запитання до отримання ключів — ведемо вас через кожен етап.
Чому саме Realsy Management?
Ви платите стільки ж — а отримуєте безкоштовну підтримку на кожному етапі.
Нуль комісії для покупця
Винагороду агента покриває забудовник. Ви платите рівно стільки, скільки при прямій купівлі.
Безкоштовний кредитний аналіз
Порівнюємо пропозиції кількох банків одночасно. Ви обираєте найкращі умови — без черг у відділеннях.
Юридична підтримка договору
Перевіряємо договір із забудовником до підписання. Пояснюємо кожен пункт, узгоджуємо формулювання на вашу користь.
Один контакт — повний супровід
Ваш менеджер координує: перегляд, кредит, нотаріуса й приймання. Не треба дзвонити пʼятьом різним людям.
Знання місцевого ринку
Працюємо у Вроцлаві та околицях багато років. Знаємо, які інвестиції мають надійних забудовників і реальні ціни.
Допомога після купівлі
Управління орендою, технічне приймання, ремонтні послуги. Співпраця не закінчується підписанням договору.
Забронюйте обʼєкт
або поставте запитання
Відповімо протягом кількох годин. Без зобовʼязань — питайте про ціну, наявність, умови купівлі.
Або напишіть напряму:
WhatsApp +48 573 408 404
Дякуємо!
Звʼяжемося якнайшвидше. Також можете написати нам у WhatsApp.
Дякуємо!
Підтвердимо час перегляду телефоном або через WhatsApp.


