Krakowska, Wrocław
Apartamenty Krakowska 6
Krzyki · Wrocław
Apartamenty Krakowska 6
Nowoczesne osiedle nad rzeką Oławą w Wrocławiu, blisko centrum. Zróżnicowana zabudowa łącząca wielkomiejskie budynki z niską zabudową kameralną. Ekologiczne rozwiązania: panele fotowoltaiczne, Smart House, kostka antysmogowa. Dla każdego mieszkania balkon/loggia/taras lub ogródek na parterze. Strefa fitness i kącik malucha dla mieszkańców.
Facilities
nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, stacje ładowania samochodów elektrycznych, strefa fitness, plac zabaw, dużo zieleni wokół projektu, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta, pełny dostęp do miejskiej infrastruktury
Safety
drzwi antywłamaniowe, wideodomofon, monitoring, osiedle chronione
Communication
W pobliżu inwestycji znajduje się gęsta sieć przystanków autobusowych, tramwajowych i stacja kolejowa Wrocław Główny
Garage / Car park
Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z podziemnym parkingiem i 22 miejsc postojowych naziemnych
Memberships
balkon, loggia, taras, ogródek
Distance from the centre
3,4 km
Development specification
Available apartments
Showing 115 of 115 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR6/A/0/1 | Ground floor | 35.50 | 2 rooms | 585750 | 16500 | 6 | Available | |
| KR6/A/0/3 | Ground floor | 57.56 | 3 rooms | 817352 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/A/0/4 | Ground floor | 62.81 | 3 rooms | 860497 | 13700 | 6 | Available | |
| KR6/A/1/3 | 1 | 57.56 | 3 rooms | 782816 | 13600 | 6 | Available | |
| KR6/A/1/5 | 1 | 29.79 | Studio | 476640 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/A/1/6 | 1 | 65.49 | 3 rooms | 818625 | 12500 | 6 | Available | |
| KR6/A/2/1 | 2 | 78.82 | 4 rooms | 1079834 | 13700 | 6 | Available | |
| KR6/A/2/2 | 2 | 36.66 | 2 rooms | 586560 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/A/2/4 | 2 | 57.56 | 3 rooms | 782816 | 13600 | 6 | Available | |
| KR6/A/2/5 | 2 | 62.77 | 3 rooms | 834841 | 13300 | 6 | Available | |
| KR6/A/3/1 | 3 | 78.82 | 4 rooms | 1091657 | 13850 | 6 | Available | |
| KR6/A/3/2 | 3 | 36.61 | 2 rooms | 585760 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/A/3/3 | 3 | 38.91 | 2 rooms | 583650 | 15000 | 6 | Available | |
| KR6/A/3/4 | 3 | 57.98 | 3 rooms | 800124 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/A/3/6 | 3 | 29.74 | Studio | 481788 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/A/3/7 | 3 | 65.67 | 3 rooms | 863560 | 13150 | 6 | Available | |
| KR6/A/4/1 | 4 | 78.82 | 4 rooms | 1091657 | 13850 | 6 | Available | |
| KR6/A/4/2 | 4 | 36.66 | 2 rooms | 593892 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/A/4/3 | 4 | 38.91 | 2 rooms | 591432 | 15200 | 6 | Available | |
| KR6/A/4/4 | 4 | 57.98 | 3 rooms | 800124 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/A/4/6 | 4 | 77.64 | 4 rooms | 1067550 | 13750 | 6 | Available | |
| KR6/A/5/1 | 5 | 78.82 | 4 rooms | 1103480 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/A/5/2 | 5 | 36.61 | 2 rooms | 593082 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/A/5/3 | 5 | 38.91 | 2 rooms | 591432 | 15200 | 6 | Available | |
| KR6/A/5/4 | 5 | 57.98 | 3 rooms | 811720 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/A/5/5 | 5 | 44.72 | 2 rooms | 643968 | 14400 | 6 | Available | |
| KR6/A/6/2 | 6 | 36.66 | 2 rooms | 601224 | 16400 | 6 | Available | |
| KR6/A/6/5 | 6 | 63.04 | 3 rooms | 860496 | 13650 | 6 | Available | |
| KR6/A/6/6 | 6 | 77.64 | 4 rooms | 1086960 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/A/7/1 | 7 | 78.82 | 4 rooms | 1123185 | 14250 | 6 | Available | |
| KR6/A/7/2 | 7 | 36.61 | 2 rooms | 600404 | 16400 | 6 | Available | |
| KR6/A/7/3 | 7 | 38.91 | 2 rooms | 599214 | 15400 | 6 | Available | |
| KR6/A/7/4 | 7 | 57.98 | 3 rooms | 823316 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/A/7/5 | 7 | 44.72 | 2 rooms | 652912 | 14600 | 6 | Available | |
| KR6/A/7/6 | 7 | 29.74 | Studio | 487736 | 16400 | 6 | Available | |
| KR6/A/7/7 | 7 | 65.67 | 3 rooms | 883261 | 13450 | 6 | Available | |
| KR6/B/0/1 | Ground floor | 45.66 | 2 rooms | 680334 | 14900 | 6 | Available | |
| KR6/B/0/2 | Ground floor | 46.63 | 2 rooms | 676135 | 14500 | 6 | Available | |
| KR6/B/0/3 | Ground floor | 36.91 | 2 rooms | 597942 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/B/0/4 | Ground floor | 30.42 | Studio | 498888 | 16400 | 6 | Available | |
| KR6/B/0/5 | Ground floor | 49.68 | 2 rooms | 698004 | 14050 | 6 | Available | |
| KR6/B/1/1 | 1 | 65.34 | 3 rooms | 869022 | 13300 | 6 | Available | |
| KR6/B/1/2 | 1 | 46.63 | 2 rooms | 643494 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/B/1/3 | 1 | 36.98 | 2 rooms | 584284 | 15800 | 6 | Available | |
| KR6/B/1/4 | 1 | 30.42 | Studio | 483678 | 15900 | 6 | Reserved | |
| KR6/B/1/5 | 1 | 63.98 | 3 rooms | 831740 | 13000 | 6 | Available | |
| KR6/B/2/1 | 2 | 65.34 | 3 rooms | 869022 | 13300 | 6 | Available | |
| KR6/B/2/2 | 2 | 46.63 | 2 rooms | 643494 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/B/2/4 | 2 | 30.42 | Studio | 486720 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/B/2/5 | 2 | 63.98 | 3 rooms | 850934 | 13300 | 6 | Available | |
| KR6/B/3/1 | 3 | 65.34 | 3 rooms | 882090 | 13500 | 6 | Available | |
| KR6/B/3/2 | 3 | 46.63 | 2 rooms | 648157 | 13900 | 6 | Available | |
| KR6/B/3/5 | 3 | 63.98 | 3 rooms | 850934 | 13300 | 6 | Available | |
| KR6/B/4/1 | 4 | 65.34 | 3 rooms | 882090 | 13500 | 6 | Available | |
| KR6/B/4/2 | 4 | 46.63 | 2 rooms | 648157 | 13900 | 6 | Available | |
| KR6/B/4/3 | 4 | 36.98 | 2 rooms | 591680 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/B/4/5 | 4 | 63.98 | 3 rooms | 863730 | 13500 | 6 | Available | |
| KR6/B/5/1 | 5 | 65.34 | 3 rooms | 901692 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/B/5/2 | 5 | 46.63 | 2 rooms | 652820 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/B/5/3 | 5 | 36.98 | 2 rooms | 599076 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/B/5/4 | 5 | 30.42 | Studio | 489762 | 16100 | 6 | Available | |
| KR6/B/5/5 | 5 | 63.98 | 3 rooms | 882924 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/B/6/1 | 6 | 65.48 | 3 rooms | 903624 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/B/6/2 | 6 | 46.31 | 2 rooms | 648340 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/B/6/3 | 6 | 37.03 | 2 rooms | 592480 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/B/6/5 | 6 | 63.94 | 3 rooms | 882372 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/B/7/1 | 7 | 65.48 | 3 rooms | 916720 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/B/7/3 | 7 | 37.03 | 2 rooms | 592480 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/B/7/5 | 7 | 63.94 | 3 rooms | 895160 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/B/8/1 | 8 | 65.48 | 3 rooms | 916720 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/B/8/3 | 8 | 37.03 | 2 rooms | 592480 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/B/8/5 | 8 | 63.94 | 3 rooms | 895160 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/B/9/3 | 9 | 37.03 | 2 rooms | 592480 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/B/9/4 | 9 | 30.09 | Studio | 490467 | 16300 | 6 | Available | |
| KR6/B/9/5 | 9 | 63.94 | 3 rooms | 907948 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/0/1 | Ground floor | 58.75 | 3 rooms | 810750 | 13800 | 6 | Available | |
| KR6/C/1/1 | 1 | 107.87 | 5 rooms | 1434671 | 13300 | 6 | Available | |
| KR6/C/1/2 | 1 | 91.94 | 4 rooms | 1241190 | 13500 | 6 | Available | |
| KR6/C/1/3 | 1 | 43.71 | 2 rooms | 611940 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/C/1/4 | 1 | 45.83 | 2 rooms | 641620 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/C/1/5 | 1 | 76.59 | 4 rooms | 1053112 | 13750 | 6 | Available | |
| KR6/C/2/3 | 2 | 43.71 | 2 rooms | 611940 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/C/2/4 | 2 | 45.83 | 2 rooms | 641620 | 14000 | 6 | Available | |
| KR6/C/3/1 | 3 | 34.85 | 2 rooms | 557600 | 16000 | 6 | Reserved | |
| KR6/C/3/3 | 3 | 46.62 | 2 rooms | 662004 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/3/5 | 3 | 44.41 | 2 rooms | 630622 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/3/6 | 3 | 43.90 | 2 rooms | 623380 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/3/7 | 3 | 46.03 | 2 rooms | 653626 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/3/9 | 3 | 35.16 | 2 rooms | 562560 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/C/4/5 | 4 | 44.44 | 2 rooms | 631048 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/4/6 | 4 | 43.90 | 2 rooms | 623380 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/4/7 | 4 | 46.03 | 2 rooms | 653626 | 14200 | 6 | Available | |
| KR6/C/4/9 | 4 | 35.16 | 2 rooms | 562560 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/C/5/1 | 5 | 34.93 | 2 rooms | 565866 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/C/5/3 | 5 | 46.89 | 2 rooms | 670527 | 14300 | 6 | Available | |
| KR6/C/5/5 | 5 | 44.44 | 2 rooms | 635492 | 14300 | 6 | Available | |
| KR6/C/5/6 | 5 | 43.90 | 2 rooms | 627770 | 14300 | 6 | Available | |
| KR6/C/5/7 | 5 | 46.03 | 2 rooms | 658229 | 14300 | 6 | Available | |
| KR6/C/5/9 | 5 | 35.16 | 2 rooms | 569592 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/C/6/1 | 6 | 34.89 | 2 rooms | 565218 | 16200 | 6 | Reserved | |
| KR6/C/6/3 | 6 | 46.89 | 2 rooms | 670527 | 14300 | 6 | Reserved | |
| KR6/C/6/4 | 6 | 28.89 | Studio | 470907 | 16300 | 6 | Available | |
| KR6/C/6/5 | 6 | 44.44 | 2 rooms | 644380 | 14500 | 6 | Available | |
| KR6/C/6/6 | 6 | 43.90 | 2 rooms | 636550 | 14500 | 6 | Available | |
| KR6/C/6/7 | 6 | 46.03 | 2 rooms | 658229 | 14300 | 6 | Available | |
| KR6/C/6/9 | 6 | 35.16 | 2 rooms | 569592 | 16200 | 6 | Available | |
| KR6/C/7/1 | 7 | 35.16 | 2 rooms | 576624 | 16400 | 6 | Available | |
| KR6/C/7/3 | 7 | 46.89 | 2 rooms | 679905 | 14500 | 6 | Available | |
| KR6/C/7/4 | 7 | 28.89 | Studio | 470907 | 16300 | 6 | Available | |
| KR6/C/7/5 | 7 | 44.44 | 2 rooms | 644380 | 14500 | 6 | Available | |
| KR6/C/7/6 | 7 | 43.90 | 2 rooms | 636550 | 14500 | 6 | Available | |
| KR6/C/7/9 | 7 | 35.16 | 2 rooms | 576624 | 16400 | 6 | Available | |
| KR6/B/10/3 | 10 | 37.03 | 2 rooms | 592480 | 16000 | 6 | Available | |
| KR6/B/10/4 | 10 | 30.09 | Studio | 493476 | 16400 | 6 | Reserved | |
| KR6/B/10/5 | 10 | 63.94 | 3 rooms | 907948 | 14200 | 6 | Reserved |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare










