M. Drzymały, Legnica
Nowe Mieszkania na Zosinku
Legnica
Nowe Mieszkania na Zosinku
W pobliżu inwestycji znajdują się tereny zielone, ścieżki rowerowe, placówki edukacyjne oraz lokale usługowe, plac zabaw.
Modern architecture
The building combines aesthetics with functionality
Excellent location
Close to the city centre and urban amenities
High-quality materials
Finished to a raised standard
Development specification
Available apartments
Showing 59 of 59 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1.1 | Ground floor | 69.25 | 3 rooms | 519375 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.1 | Ground floor | 68.92 | 4 rooms | 516900 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.2 | Ground floor | 64.33 | 3 rooms | 482475 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.3 | Ground floor | 68.99 | 3 rooms | 517425 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.4 | Ground floor | 68.99 | 3 rooms | 517425 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.5 | Ground floor | 40.96 | 2 rooms | 307200 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.6 | Ground floor | 33.08 | 2 rooms | 248100 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.7 | Ground floor | 40.77 | 2 rooms | 305775 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.8 | Ground floor | 41.05 | 2 rooms | 307875 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.9 | Ground floor | 67.83 | 3 rooms | 508725 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3,7 | Ground floor | 40.59 | 2 rooms | 304425 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.1 | Ground floor | 68.60 | 3 rooms | 514500 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.2 | Ground floor | 64.14 | 3 rooms | 481050 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.3 | Ground floor | 68.81 | 3 rooms | 516075 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.4 | Ground floor | 68.99 | 3 rooms | 517425 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.5 | Ground floor | 40.77 | 2 rooms | 305775 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.6 | Ground floor | 32.91 | 2 rooms | 246825 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.8 | Ground floor | 40.96 | 2 rooms | 307200 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.9 | Ground floor | 67.74 | 3 rooms | 508050 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.1 | Ground floor | 68.39 | 3 rooms | 512925 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.2 | Ground floor | 64.06 | 3 rooms | 480450 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.3 | Ground floor | 68.72 | 3 rooms | 515400 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.4 | Ground floor | 68.72 | 3 rooms | 515400 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.5 | Ground floor | 40.68 | 2 rooms | 305100 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.6 | Ground floor | 32.64 | 2 rooms | 244800 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.7 | Ground floor | 40.50 | 2 rooms | 303750 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.8 | Ground floor | 40.96 | 2 rooms | 307200 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.9 | Ground floor | 67.33 | 3 rooms | 504975 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.1 | Ground floor | 68.24 | 3 rooms | 511800 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.2 | Ground floor | 63.90 | 3 rooms | 479250 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.3 | Ground floor | 68.57 | 3 rooms | 514275 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.4 | Ground floor | 68.57 | 3 rooms | 514275 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.5 | Ground floor | 40.45 | 2 rooms | 303375 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.6 | Ground floor | 32.72 | 2 rooms | 245400 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.7 | Ground floor | 40.27 | 2 rooms | 302025 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.8 | Ground floor | 40.87 | 2 rooms | 306525 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.9 | Ground floor | 67.33 | 3 rooms | 504975 | 7500 | b/d | Available | |
| M.1.13 | Ground floor | 69.09 | 3 rooms | 518175 | 7500 | b/d | Available | |
| M.1.14 | Ground floor | 46.46 | 2 rooms | 348450 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.10 | Ground floor | 74.38 | 3 rooms | 557850 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.11 | Ground floor | 52.43 | 2 rooms | 393225 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.12 | Ground floor | 68.99 | 3 rooms | 517425 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.13 | Ground floor | 68.99 | 3 rooms | 517425 | 7500 | b/d | Available | |
| M.2.14 | Ground floor | 46.33 | 2 rooms | 347475 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.10 | Ground floor | 74.29 | 4 rooms | 557175 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.11 | Ground floor | 52.32 | 2 rooms | 392400 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.12 | Ground floor | 68.90 | 3 rooms | 516750 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.13 | Ground floor | 68.81 | 3 rooms | 516075 | 7500 | b/d | Available | |
| M.3.14 | Ground floor | 46.18 | 2 rooms | 346350 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.10 | Ground floor | 74.15 | 4 rooms | 556125 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.11 | Ground floor | 52.19 | 2 rooms | 391425 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.12 | Ground floor | 68.72 | 3 rooms | 515400 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.13 | Ground floor | 68.72 | 3 rooms | 515400 | 7500 | b/d | Available | |
| M.4.14 | Ground floor | 46.07 | 2 rooms | 345525 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.10 | Ground floor | 73.97 | 4 rooms | 554775 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.11 | Ground floor | 52.00 | 2 rooms | 390000 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.12 | Ground floor | 68.57 | 3 rooms | 514275 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.13 | Ground floor | 68.57 | 3 rooms | 514275 | 7500 | b/d | Available | |
| M.5.14 | Ground floor | 45.85 | 2 rooms | 343875 | 7500 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare







