Pilczycka 195, Wrocław
Pilczycka Vita
Pilczyce · Wrocław
Pilczycka Vita
Pilczycka Vita is a modern residential development in a peaceful and green part of Wrocław. Two blocks comprising 195 flats with practical layouts, ideal for families seeking comfort close to nature. An ideal location between the River Oder and extensive recreational areas, with full access to the city’s amenities and excellent transport links.
Facilities
modern architecture, low-rise development, high-quality finishes, green spaces, excellent transport links, a wide range of shops and services
Communication
There are bus and tram stops near the development
Garage / Car park
The development will include parking spaces in the underground car park and outdoor parking spaces
Memberships
balcony, garden, terrace
Distance from the centre
9.5 km
Development specification
Available apartments
Showing 176 of 176 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0001 | Ground floor | 38.75 | 2 rooms | 494042 | 12749 | b/d | Available | |
| AA0002 | Ground floor | 61.71 | 3 rooms | 783699 | 12699 | b/d | Available | |
| AA0003 | Ground floor | 37.71 | 2 rooms | 520366 | 13799 | b/d | Available | |
| AA0004 | Ground floor | 28.95 | Studio | 461736 | 15949 | b/d | Available | |
| AA0005 | Ground floor | 28.91 | Studio | 461098 | 15949 | b/d | Available | |
| AA0006 | Ground floor | 28.49 | Studio | 454399 | 15949 | b/d | Available | |
| AA0007 | Ground floor | 42.91 | 2 rooms | 596431 | 13899 | b/d | Available | |
| AA0008 | Ground floor | 66.41 | 3 rooms | 816779 | 12299 | b/d | Available | |
| AA0009 | Ground floor | 39.50 | 2 rooms | 543104 | 13749 | b/d | Available | |
| AA0010 | Ground floor | 59.14 | 3 rooms | 742183 | 12549 | b/d | Available | |
| AA0102 | 1 | 49.69 | 3 rooms | 641001 | 12900 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AA0103 | 1 | 61.71 | 3 rooms | 752842 | 12199 | b/d | Available | |
| AA0104 | 1 | 37.75 | 2 rooms | 520918 | 13799 | b/d | Available | |
| AA0105 | 1 | 28.99 | Studio | 460934 | 15899 | b/d | Available | |
| AA0106 | 1 | 28.99 | Studio | 460934 | 15899 | b/d | Available | |
| AA0108 | 1 | 42.91 | 2 rooms | 583548 | 13599 | b/d | Available | |
| AA0109 | 1 | 66.41 | 3 rooms | 743725 | 11199 | b/d | Available | |
| AA0110 | 1 | 39.50 | 2 rooms | 541142 | 13699 | b/d | Available | |
| AA0111 | 1 | 39.48 | 2 rooms | 540868 | 13699 | b/d | Available | |
| AA0112 | 1 | 39.21 | 2 rooms | 537169 | 13699 | b/d | Available | |
| AA0201 | 2 | 38.81 | 2 rooms | 539443 | 13899 | b/d | Available | |
| AA0202 | 2 | 49.69 | 3 rooms | 680743 | 13699 | b/d | Available | |
| AA0203 | 2 | 61.71 | 3 rooms | 765171 | 12399 | b/d | Available | |
| AA0204 | 2 | 37.75 | 2 rooms | 528460 | 13998 | b/d | Available | |
| AA0205 | 2 | 28.99 | Studio | 466726 | 16099 | b/d | Available | |
| AA0206 | 2 | 28.99 | Studio | 466726 | 16099 | b/d | Available | |
| AA0208 | 2 | 42.91 | 2 rooms | 592121 | 13799 | b/d | Available | |
| AA0209 | 2 | 66.41 | 3 rooms | 796912 | 11999 | b/d | Available | |
| AA0210 | 2 | 39.50 | 2 rooms | 549034 | 13899 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AA0211 | 2 | 39.48 | 2 rooms | 548756 | 13899 | b/d | Available | |
| AA0212 | 2 | 39.21 | 2 rooms | 545003 | 13899 | b/d | Available | |
| AA0301 | 3 | 38.81 | 2 rooms | 547197 | 14099 | b/d | Available | |
| AA0302 | 3 | 49.69 | 3 rooms | 690671 | 13899 | b/d | Available | |
| AA0304 | 3 | 37.75 | 2 rooms | 536043 | 14199 | b/d | Available | |
| AA0308 | 3 | 42.91 | 2 rooms | 600695 | 13998 | b/d | Available | |
| AA0309 | 3 | 66.41 | 3 rooms | 810180 | 12199 | b/d | Available | |
| AA0310 | 3 | 39.50 | 2 rooms | 556926 | 14099 | b/d | Available | |
| AA0311 | 3 | 39.48 | 2 rooms | 556644 | 14099 | b/d | Available | |
| AA0312 | 3 | 39.21 | 2 rooms | 552837 | 14099 | b/d | Available | |
| AA0401 | 4 | 38.81 | 2 rooms | 554951 | 14299 | b/d | Available | |
| AA0402 | 4 | 49.69 | 3 rooms | 700599 | 14099 | b/d | Available | |
| AA0403 | 4 | 61.71 | 3 rooms | 789831 | 12799 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AA0404 | 4 | 37.75 | 2 rooms | 543586 | 14399 | b/d | Available | |
| AA0405 | 4 | 28.99 | Studio | 478310 | 16499 | b/d | Available | |
| AA0406 | 4 | 28.99 | Studio | 478310 | 16499 | b/d | Available | |
| AA0407 | 4 | 28.53 | Studio | 470721 | 16499 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AA0408 | 4 | 42.91 | 2 rooms | 609315 | 14199 | b/d | Available | |
| AA0409 | 4 | 66.41 | 3 rooms | 823449 | 12399 | b/d | Available | |
| AA0410 | 4 | 39.50 | 2 rooms | 564818 | 14299 | b/d | Available | |
| AA0411 | 4 | 39.48 | 2 rooms | 564532 | 14299 | b/d | Available | |
| AA0412 | 4 | 39.21 | 2 rooms | 560671 | 14299 | b/d | Available | |
| AB0002 | Ground floor | 38.84 | 2 rooms | 534029 | 13749 | b/d | Available | |
| AB0003 | Ground floor | 79.94 | 4 rooms | 991214 | 12399 | b/d | Available | |
| AB0004 | Ground floor | 28.98 | Studio | 462214 | 15949 | b/d | Available | |
| AB0005 | Ground floor | 29.02 | Studio | 462852 | 15949 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AB0006 | Ground floor | 43.14 | 2 rooms | 599628 | 13899 | b/d | Available | |
| AB0007 | Ground floor | 43.74 | 2 rooms | 607968 | 13899 | b/d | Available | |
| AB0008 | Ground floor | 51.58 | 3 rooms | 701454 | 13599 | b/d | Available | |
| AB0009 | Ground floor | 90.79 | 4 rooms | 1107608 | 12199 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AB0011 | Ground floor | 38.19 | 2 rooms | 502178 | 13149 | b/d | Available | |
| AB0101 | 1 | 39.51 | 2 rooms | 541279 | 13699 | b/d | Available | |
| AB0102 | 1 | 38.89 | 2 rooms | 532785 | 13699 | b/d | Available | |
| AB0103 | 1 | 80.01 | 4 rooms | 952074 | 11899 | b/d | Available | |
| AB0104 | 1 | 29.05 | Studio | 461888 | 15899 | b/d | Available | |
| AB0105 | 1 | 29.05 | Studio | 461888 | 15899 | b/d | Available | |
| AB0106 | 1 | 43.14 | 2 rooms | 586676 | 13599 | b/d | Available | |
| AB0107 | 1 | 43.74 | 2 rooms | 594836 | 13599 | b/d | Available | |
| AB0108 | 1 | 51.58 | 3 rooms | 685968 | 13299 | b/d | Available | |
| AB0110 | 1 | 61.08 | 3 rooms | 763495 | 12499 | b/d | Available | |
| AB0111 | 1 | 60.22 | 3 rooms | 752745 | 12499 | b/d | Available | |
| AB0201 | 2 | 39.51 | 2 rooms | 549173 | 13899 | b/d | Available | |
| AB0202 | 2 | 38.89 | 2 rooms | 540555 | 13899 | b/d | Available | |
| AB0203 | 2 | 80.01 | 4 rooms | 968060 | 12099 | b/d | Available | |
| AB0204 | 2 | 29.05 | Studio | 467692 | 16099 | b/d | Available | |
| AB0205 | 2 | 29.05 | Studio | 467692 | 16099 | b/d | Available | |
| AB0206 | 2 | 43.14 | 2 rooms | 595295 | 13799 | b/d | Available | |
| AB0207 | 2 | 43.74 | 2 rooms | 603575 | 13799 | b/d | Available | |
| AB0208 | 2 | 51.58 | 3 rooms | 696330 | 13500 | b/d | Available | |
| AB0210 | 2 | 61.08 | 3 rooms | 775698 | 12699 | b/d | Available | |
| AB0211 | 2 | 60.22 | 3 rooms | 764777 | 12699 | b/d | Available | |
| AB0301 | 3 | 39.51 | 2 rooms | 557067 | 14099 | b/d | Available | |
| AB0302 | 3 | 38.89 | 2 rooms | 548325 | 14099 | b/d | Available | |
| AB0303 | 3 | 80.01 | 4 rooms | 984046 | 12299 | b/d | Available | |
| AB0304 | 3 | 29.05 | Studio | 473496 | 16299 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AB0305 | 3 | 29.05 | Studio | 473496 | 16299 | b/d | Available | |
| AB0306 | 3 | 43.14 | 2 rooms | 603915 | 13998 | b/d | Available | |
| AB0307 | 3 | 43.74 | 2 rooms | 612314 | 13998 | b/d | Available | |
| AB0308 | 3 | 51.58 | 3 rooms | 706635 | 13699 | b/d | Available | |
| AB0310 | 3 | 61.08 | 3 rooms | 787902 | 12899 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AB0311 | 3 | 60.22 | 3 rooms | 776809 | 12899 | b/d | Available | |
| AB0401 | 4 | 39.51 | 2 rooms | 564961 | 14299 | b/d | Available | |
| AB0402 | 4 | 38.89 | 2 rooms | 556095 | 14299 | b/d | Available | |
| AB0404 | 4 | 29.07 | Studio | 479630 | 16499 | b/d | Available | |
| AB0405 | 4 | 29.05 | Studio | 479300 | 16499 | b/d | Available | |
| AB0406 | 4 | 43.14 | 2 rooms | 612581 | 14199 | b/d | Available | |
| AB0407 | 4 | 43.74 | 2 rooms | 621101 | 14199 | b/d | Available | |
| AB0408 | 4 | 51.58 | 3 rooms | 716941 | 13899 | b/d | Available | |
| AB0409 | 4 | 90.87 | 4 rooms | 1117613 | 12299 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| AB0410 | 4 | 61.08 | 3 rooms | 800106 | 13099 | b/d | Available | |
| AB0411 | 4 | 60.22 | 3 rooms | 788841 | 13099 | b/d | Available | |
| BB0203 | 2 | 27.66 | Studio | 439787 | 15899 | b/d | Available | |
| BB0303 | 3 | 27.66 | Studio | 445313 | 16099 | b/d | Available | |
| BA0003 | Ground floor | 29.69 | Studio | 472063 | 15899 | b/d | Available | |
| BA0006 | Ground floor | 39.71 | Studio | 538057 | 13549 | b/d | Available | |
| BA0104 | 1 | 29.79 | Studio | 473653 | 15899 | b/d | Available | |
| BA0107 | 1 | 39.81 | 2 rooms | 545389 | 13699 | b/d | Available | |
| BA0204 | 2 | 29.79 | Studio | 479605 | 16099 | b/d | Available | |
| BA0207 | 2 | 39.81 | 2 rooms | 553343 | 13899 | b/d | Available | |
| BA0304 | 3 | 29.79 | Studio | 485557 | 16299 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| BA0307 | 3 | 39.81 | 2 rooms | 561297 | 14099 | b/d | Available | |
| BA0404 | 4 | 29.79 | Studio | 491509 | 16499 | b/d | Available | |
| BA0407 | 4 | 39.81 | 2 rooms | 569251 | 14299 | b/d | Available | |
| BB0102 | 1 | 44.44 | 2 rooms | 546572 | 12299 | b/d | Available | |
| BB0106 | 1 | 41.49 | 2 rooms | 535221 | 12900 | b/d | Available | |
| BB0107 | 1 | 41.54 | 2 rooms | 519250 | 12500 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| BB0108 | 1 | 35.67 | 2 rooms | 477940 | 13398 | b/d | Available | |
| BB0204 | 2 | 37.34 | 2 rooms | 489146 | 13099 | b/d | Available | |
| BB0206 | 2 | 41.49 | 2 rooms | 526914 | 12699 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| BB0207 | 2 | 41.54 | 2 rooms | 569089 | 13699 | b/d | Available | |
| BB0208 | 2 | 35.67 | 2 rooms | 506508 | 14199 | b/d | Available | |
| BB0304 | 3 | 37.34 | 2 rooms | 519011 | 13899 | b/d | Available | |
| BB0306 | 3 | 41.49 | 2 rooms | 576694 | 13899 | b/d | Available | |
| BB0307 | 3 | 41.54 | 2 rooms | 577389 | 13899 | b/d | Available | |
| BB0308 | 3 | 35.67 | 2 rooms | 513635 | 14399 | b/d | Available | |
| BB0403 | 4 | 37.34 | 2 rooms | 526471 | 14099 | b/d | Available | |
| BB0405 | 4 | 41.49 | 2 rooms | 584984 | 14099 | b/d | Available | |
| BB0406 | 4 | 41.54 | 2 rooms | 585689 | 14099 | b/d | Available | |
| BB0407 | 4 | 35.67 | 2 rooms | 520762 | 14599 | b/d | Available | |
| BA0002 | Ground floor | 51.93 | 3 rooms | 680247 | 13099 | b/d | Available | |
| BA0103 | 1 | 51.93 | 3 rooms | 680247 | 13099 | b/d | Available | |
| BA0203 | 2 | 51.93 | 3 rooms | 690623 | 13299 | b/d | Available | |
| BA0303 | 3 | 51.93 | 3 rooms | 701055 | 13500 | b/d | Available | |
| BB0105 | 1 | 46.40 | 2 rooms | 593877 | 12799 | b/d | Available | |
| BB0110 | 1 | 48.21 | 2 rooms | 641150 | 13299 | b/d | Available | |
| BB0111 | 1 | 47.56 | 2 rooms | 632506 | 13299 | b/d | Available | |
| BB0202 | 2 | 44.49 | 2 rooms | 600615 | 13500 | b/d | Available | |
| BB0205 | 2 | 46.40 | 2 rooms | 603198 | 12999 | b/d | Available | |
| BB0210 | 2 | 48.21 | 2 rooms | 650835 | 13500 | b/d | Available | |
| BB0211 | 2 | 47.56 | 2 rooms | 642060 | 13500 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| BB0302 | 3 | 44.49 | 2 rooms | 609504 | 13699 | b/d | Available | |
| BB0305 | 3 | 46.40 | 2 rooms | 612468 | 13199 | b/d | Available | |
| BB0310 | 3 | 48.21 | 2 rooms | 660467 | 13699 | b/d | Available | |
| BB0311 | 3 | 47.56 | 2 rooms | 651562 | 13699 | b/d | Available | |
| BB0404 | 4 | 46.40 | 2 rooms | 621739 | 13399 | b/d | Available | |
| BB0409 | 4 | 48.21 | 2 rooms | 670099 | 13899 | b/d | Available | |
| BB0410 | 4 | 47.56 | 2 rooms | 661064 | 13899 | b/d | Available | |
| BA0001 | Ground floor | 61.98 | 3 rooms | 793286 | 12799 | b/d | Available | |
| BA0005 | Ground floor | 59.84 | 3 rooms | 765896 | 12799 | b/d | Available | |
| BA0007 | Ground floor | 60.56 | 3 rooms | 750912 | 12399 | b/d | Available | |
| BA0102 | 1 | 63.66 | 3 rooms | 776631 | 12199 | b/d | Available | |
| BA0105 | 1 | 78.22 | 4 rooms | 883842 | 11299 | b/d | Available | |
| BA0106 | 1 | 59.84 | 3 rooms | 747995 | 12499 | b/d | Available | |
| BA0108 | 1 | 60.62 | 3 rooms | 715284 | 11799 | b/d | Available | |
| BA0201 | 2 | 59.55 | 3 rooms | 756268 | 12699 | b/d | Available | |
| BA0202 | 2 | 63.66 | 3 rooms | 789350 | 12399 | b/d | Available | |
| BA0206 | 2 | 59.84 | 3 rooms | 759951 | 12699 | b/d | Available | |
| BA0208 | 2 | 60.62 | 3 rooms | 763768 | 12599 | b/d | Available | |
| BA0301 | 3 | 59.55 | 3 rooms | 768166 | 12899 | b/d | Available | |
| BA0306 | 3 | 59.84 | 3 rooms | 771907 | 12899 | b/d | Available | |
| BA0308 | 3 | 60.62 | 3 rooms | 775880 | 12799 | b/d | Available | |
| BA0402 | 4 | 63.66 | 3 rooms | 814789 | 12799 | b/d | Available | |
| BA0403 | 4 | 51.93 | 3 rooms | 711430 | 13699 | b/d | Available | |
| BA0406 | 4 | 59.84 | 3 rooms | 783863 | 13099 | b/d | Available | |
| BA0408 | 4 | 60.62 | 3 rooms | 788057 | 12999 | b/d | Available | |
| BB0101 | 1 | 71.12 | 4 rooms | 853431 | 11999 | b/d | Available | |
| BB0201 | 2 | 71.12 | 4 rooms | 824969 | 11599 | b/d | Available | |
| BB0301 | 3 | 71.12 | 4 rooms | 881851 | 12399 | b/d | Available | |
| BB0401 | 4 | 69.09 | 4 rooms | 870484 | 12599 | b/d | Available | |
| BA0004 | Ground floor | 78.22 | 4 rooms | 954258 | 12199 | b/d | Available | |
| BA0205 | 2 | 78.22 | 4 rooms | 946402 | 12099 | b/d | Available | |
| BA0305 | 3 | 78.22 | 4 rooms | 962030 | 12299 | b/d | Available | |
| BA0405 | 4 | 78.22 | 4 rooms | 977743 | 12499 | b/d | Available | |
| BB0109 | 1 | 79.59 | 4 rooms | 947076 | 11899 | b/d | Available | |
| BB0209 | 2 | 79.66 | 4 rooms | 963825 | 12099 | b/d | Available | |
| BB0309 | 3 | 79.66 | 4 rooms | 979741 | 12299 | b/d | Available | |
| BB0402 | 4 | 76.79 | 4 rooms | 959868 | 12499 | b/d | Rezerwacja ustna |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Other developments
Compare listings
Compare





