Braterska/Przyjaźni/aleja Karkonoska, Wrocław
Południk 17
Krzyki · Wrocław
Południk 17
Specjalistyczna aplikacja dla pośredników nieruchomości na rynku pierwotnym. Platforma udostępniająca dostęp do inwestycji deweloperskich ze wyszukiwarką, generatorem ofert i możliwością zgłaszania klientów.
Facilities
sąsiedztwo dwóch dużych parków - Park Południowy i Park Kleciński; w pobliżu rozbudowana oferta edukacyjna, zdrowotna, sportowa i rozrywkowa oraz różnorodna oferta gastronomiczna; rozwinięta sieć komunikacyjna spod inwestycji, blisko do centrum Wrocławia
Safety
intercom
Communication
tramwaj i autobus 750 m
Garage / Car park
Deweloper przewidział miejsca postojowe podziemne dla mieszkańców inwestycji
Memberships
terrace, balcony
Distance from the centre
5 km
Development specification
Available apartments
Showing 11 of 11 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 1/4/2/3a | 4 | 54.26 | 3 rooms | 760000 | 14006 | b/d | Available | |
| K1 1/5/5/2a | 5 | 35.78 | 2 rooms | 530000 | 14812 | b/d | Available | |
| K1 1/6/9/2a | 6 | 38.43 | 2 rooms | 614484 | 15989 | b/d | Available | |
| K1 1/7/6/3a | 7 | 54.46 | 3 rooms | 715000 | 13128 | b/d | Available | |
| K1 1/7/7/2a | 7 | 39.12 | 2 rooms | 609065 | 15569 | b/d | Available | |
| K1 1/7/8/3a | 7 | 54.53 | 3 rooms | 733000 | 13442 | b/d | Available | |
| K1 1/8/5/2a | 8 | 35.68 | 2 rooms | 587694 | 16471 | b/d | Available | |
| K1 1/8/7/2a | 8 | 39.13 | 2 rooms | 617047 | 15769 | b/d | Available | |
| K1 2/2/4/2a | 2 | 35.60 | 2 rooms | 555000 | 15589 | b/d | Available | |
| K1 2/8/3/2a | 8 | 39.05 | 2 rooms | 615785 | 15769 | b/d | Available | |
| K1 1/8/12/3a | 8 | 54.31 | 3 rooms | 758000 | 13956 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare




