
Pogodna, Wróblowice
Zielona Lutynia
Wróblowice
Zielona Lutynia
Osiedle z mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych i szeregówkach, przedszkolem, lokalami usługowymi i terenami wypoczynkowymi dla mieszkańców i pupili
Zróżnicowana oferta mieszkań
Mieszkania od 39,8 do 60,6 m² oraz szeregówki od 88,8 do 170 m²
Doświadczony deweloper
WPBM Mój Dom działa nieprzerwanie od 1996 roku, 26 zrealizowanych inwestycji
Tereny wspólne i rekreacyjne
Własne tereny wypoczynkowe dla mieszkańców i ich pupili
Kompleksowa infrastruktura
Przedszkole, lokale usługowe i handlowo-usługowe na terenie inwestycji
Development specification
Available apartments
Showing 19 of 19 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3C | 2 | 47.79 | 2 rooms | 442667 | 9262 | b/d | Available | |
| A-2C_6 | 1 | 46.68 | 2 rooms | 436013 | 9340 | b/d | Available | |
| B-3B_6 | 2 | 47.48 | 2 rooms | 482397 | 10160 | b/d | Available | |
| A-1B_7 | Ground floor | 47.60 | 2 rooms | 471929 | 9914 | b/d | Available | |
| A-3B_7 | 2 | 47.34 | 2 rooms | 481320 | 10167 | b/d | Available | |
| B-3C_7 | 2 | 47.42 | 2 rooms | 482124 | 10167 | b/d | Available | |
| A-2A_8 | 1 | 47.43 | 2 rooms | 444698 | 9375 | b/d | Available | |
| A-2B_8 | 1 | 47.61 | 2 rooms | 446365 | 9375 | b/d | Available | |
| A-3B_8 | 2 | 47.55 | 2 rooms | 429229 | 9026 | b/d | Available | |
| B-2A_8 | 1 | 47.52 | 2 rooms | 445532 | 9375 | b/d | Available | |
| B-2B_8 | 1 | 47.45 | 2 rooms | 444883 | 9375 | b/d | Available | |
| B-2C_8 | 1 | 47.40 | 2 rooms | 444420 | 9375 | b/d | Available | |
| B-3A_8 | 2 | 47.55 | 2 rooms | 429229 | 9026 | b/d | Available | |
| B-3B_8 | 2 | 47.50 | 2 rooms | 428783 | 9027 | b/d | Available | |
| C-1D_8 | Ground floor | 47.89 | 2 rooms | 468273 | 9778 | b/d | Available | |
| C-2B_8 | 1 | 46.82 | 2 rooms | 439048 | 9377 | b/d | Available | |
| C-2D_8 | 1 | 58.99 | 3 rooms | 542054 | 9188 | b/d | Available | |
| C-3C_8 | 2 | 47.42 | 2 rooms | 428070 | 9027 | b/d | Available | |
| C-3D_8 | 2 | 58.87 | 3 rooms | 525028 | 8918 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare








