Międzyleska 6c, Wrocław
Osiedle Międzyleska etap III
Тарногай · Вроцлав
Osiedle Międzyleska etap III
Osiedle Międzyleska, zlokalizowane na wrocławskim Tarnogaju, pomiędzy parkami Tarnogajskim i Wschodnim, zapewnia ciszę i spokój. Doskonała komunikacja z centrum i bliskość natury to idealny przepis na komfort codziennego życia.
Удобства
nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, tereny zielone - sąsiedztwo Parku Tarnogajskiego i Parku Wschodniego ; blisko komunikacji miejskiej - w okolicy liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, łatwy dojazd do głównych tras wylotowych; w pobliżu znajduje się liczne tereny rekreacyjne i sportowe, szkoły, gastronomia oraz punkty usługowe, przyjazna okolica
Безопасность
drzwi antywłamaniowe, monitoring wizyjny
Коммуникация
przystanek tramwajowy 400 m
Гараж / Парковка
Na terenie inwestycji przewidziano naziemne i podziemne miejsca postojowe
Принадлежности
balkon, taras, loggia, ogródek
Расстояние до центра
4,6 km
Параметры проекта
Доступные квартиры
Найдено 75 из 75 квартир
| Объект | Этаж | Площадь, м² | Комнаты | Цена | Цена/м² | Этап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Первый (партер) | 42.50 | 2 комн. | 586500 | 13800 | b/d | Доступно | |
| A3 | Первый (партер) | 65.39 | 3 комн. | 810836 | 12400 | b/d | Доступно | |
| A4 | Первый (партер) | 57.54 | 3 комн. | 759528 | 13200 | b/d | Доступно | |
| A6 | Первый (партер) | 69.55 | 3 комн. | 841555 | 12100 | b/d | Доступно | |
| A8 | 1 | 57.88 | 3 комн. | 758228 | 13100 | b/d | Доступно | |
| A10 | 1 | 43.27 | 2 комн. | 601453 | 13900 | b/d | Доступно | |
| A11 | 1 | 44.31 | 2 комн. | 611478 | 13800 | b/d | Доступно | |
| A12 | 1 | 53.52 | 3 комн. | 701112 | 13100 | b/d | Доступно | |
| A13 | 1 | 42.60 | 2 комн. | 579360 | 13600 | b/d | Доступно | |
| A14 | 1 | 42.60 | 2 комн. | 579360 | 13600 | b/d | Доступно | |
| A16 | 1 | 42.62 | 2 комн. | 579632 | 13600 | b/d | Доступно | |
| A17 | 1 | 42.49 | 2 комн. | 577864 | 13600 | b/d | Доступно | |
| A18 | 1 | 60.71 | 3 комн. | 783159 | 12900 | b/d | Доступно | |
| A19 | 2 | 57.88 | 3 комн. | 764016 | 13200 | b/d | Доступно | |
| A21 | 2 | 76.27 | 4 комн. | 883969 | 11590 | b/d | Доступно | |
| A23 | 2 | 42.60 | 2 комн. | 583620 | 13700 | b/d | Доступно | |
| A25 | 2 | 42.49 | 2 комн. | 582113 | 13700 | b/d | Доступно | |
| A26 | 2 | 42.62 | 2 комн. | 583894 | 13700 | b/d | Доступно | |
| A28 | 2 | 54.26 | 2 комн. | 716232 | 13200 | b/d | Доступно | |
| A30 | 3 | 57.88 | 3 комн. | 769804 | 13300 | b/d | Доступно | |
| A32 | 3 | 76.27 | 4 комн. | 938121 | 12300 | b/d | Доступно | |
| A33 | 3 | 53.52 | 3 комн. | 711816 | 13300 | b/d | Доступно | |
| A34 | 3 | 42.60 | 2 комн. | 587880 | 13800 | b/d | Доступно | |
| A36 | 3 | 42.49 | 2 комн. | 556619 | 13100 | b/d | Доступно | |
| A38 | 3 | 42.49 | 2 комн. | 586362 | 13800 | b/d | Доступно | |
| A39 | 3 | 54.34 | 2 комн. | 722722 | 13300 | b/d | Доступно | |
| A41 | 57.88 | Mieszkanie | 775592 | 13400 | b/d | Доступно | ||
| A43 | 4 | 71.03 | 4 комн. | 873669 | 12300 | b/d | Доступно | |
| A44 | 53.52 | Mieszkanie | 717168 | 13400 | b/d | Доступно | ||
| A45 | 4 | 42.60 | 2 комн. | 592140 | 13900 | b/d | Доступно | |
| A46 | 4 | 42.60 | 2 комн. | 592140 | 13900 | b/d | Доступно | |
| A47 | 4 | 42.49 | 2 комн. | 590611 | 13900 | b/d | Доступно | |
| A48 | 4 | 42.62 | 2 комн. | 592418 | 13900 | b/d | Доступно | |
| A50 | 54.34 | Mieszkanie | 728156 | 13400 | b/d | Доступно | ||
| A52 | 57.88 | Mieszkanie | 781380 | 13500 | b/d | Доступно | ||
| A54 | 5 | 71.03 | 4 комн. | 880772 | 12400 | b/d | Доступно | |
| A55 | 53.52 | Mieszkanie | 722520 | 13500 | b/d | Доступно | ||
| A56 | 5 | 42.60 | 2 комн. | 596400 | 14000 | b/d | Доступно | |
| A57 | 5 | 42.60 | 2 комн. | 596400 | 14000 | b/d | Доступно | |
| A58 | 5 | 42.49 | 2 комн. | 594860 | 14000 | b/d | Доступно | |
| A59 | 5 | 42.62 | 2 комн. | 596680 | 14000 | b/d | Доступно | |
| A60 | 5 | 42.49 | 2 комн. | 594860 | 14000 | b/d | Доступно | |
| A61 | 54.34 | Mieszkanie | 733590 | 13500 | b/d | Доступно | ||
| A64 | Первый (партер) | 73.34 | 4 комн. | 894748 | 12200 | b/d | Доступно | |
| A65 | Первый (партер) | 88.88 | 4 комн. | 1022120 | 11500 | b/d | Доступно | |
| A68 | 1 | 89.33 | 4 комн. | 1009429 | 11300 | b/d | Доступно | |
| A69 | 1 | 42.93 | 2 комн. | 583848 | 13600 | b/d | Доступно | |
| A73 | 1 | 73.53 | 4 комн. | 889713 | 12100 | b/d | Доступно | |
| A74 | 2 | 66.89 | 3 комн. | 836125 | 12500 | b/d | Доступно | |
| A76 | 2 | 66.26 | 4 комн. | 834876 | 12600 | b/d | Доступно | |
| A77 | 2 | 42.67 | 2 комн. | 597380 | 14000 | b/d | Доступно | |
| A78 | 2 | 42.73 | 2 комн. | 598220 | 14000 | b/d | Доступно | |
| A79 | 2 | 73.53 | 4 комн. | 849271 | 11550 | b/d | Доступно | |
| A81 | 3 | 42.93 | 2 комн. | 592434 | 13800 | b/d | Доступно | |
| A83 | 3 | 42.67 | 2 комн. | 601647 | 14100 | b/d | Доступно | |
| A85 | 3 | 73.53 | 4 комн. | 904419 | 12300 | b/d | Доступно | |
| A86 | 4 | 66.96 | 3 комн. | 850392 | 12700 | b/d | Доступно | |
| A87 | 4 | 42.93 | 2 комн. | 596727 | 13900 | b/d | Доступно | |
| A89 | 4 | 42.67 | 2 комн. | 605914 | 14200 | b/d | Доступно | |
| A90 | 4 | 42.73 | 2 комн. | 606766 | 14200 | b/d | Доступно | |
| A91 | 4 | 73.53 | 4 комн. | 911772 | 12400 | b/d | Доступно | |
| A92 | 5 | 66.96 | 3 комн. | 857088 | 12800 | b/d | Доступно | |
| A94 | 5 | 42.67 | 2 комн. | 610181 | 14300 | b/d | Доступно | |
| A95 | 5 | 42.73 | 2 комн. | 611039 | 14300 | b/d | Доступно | |
| A96 | 5 | 73.53 | 4 комн. | 919125 | 12500 | b/d | Доступно | |
| A97 | 59.88 | Mieszkanie | 766464 | 12800 | b/d | Доступно | ||
| A98 | Первый (партер) | 57.94 | 3 комн. | 715559 | 12350 | b/d | Доступно | |
| A99 | 59.09 | Mieszkanie | 744534 | 12600 | b/d | Доступно | ||
| A102 | 1 | 59.03 | 3 комн. | 737875 | 12500 | b/d | Доступно | |
| A103 | 59.23 | Mieszkanie | 752221 | 12700 | b/d | Доступно | ||
| A106 | 2 | 59.03 | 3 комн. | 743778 | 12600 | b/d | Доступно | |
| A107 | 59.23 | Mieszkanie | 758144 | 12800 | b/d | Доступно | ||
| A110 | 3 | 59.17 | 3 комн. | 763293 | 12900 | b/d | Доступно | |
| A111 | 59.23 | Mieszkanie | 764067 | 12900 | b/d | Доступно | ||
| A112 | 4 | 42.73 | 2 комн. | 606766 | 14200 | b/d | Доступно |
Нет объектов по заданным критериям.
Планировки этажей
Планировки этажей будут доступны в ближайшее время или по запросу.
Расположение
Заинтересовались?
Свяжитесь с нами — поможем выбрать идеальную квартиру.
Другие проекты
Compare listings
Compare








