Krakowska, Wrocław
Apartamenty Krakowska 8
Тарногай · Вроцлав
Apartamenty Krakowska 8
Nowoczesne osiedle Apartamenty Krakowska nad Oławą we Wrocławiu, łączące bliskość Starego Miasta z dostępem do terenów rekreacyjnych. Zróżnicowana zabudowa z wielkomiejskimi budynkami, zabudową osiedlową i strefą kameralną. Ekologiczne rozwiązania, wysokie standardy mieszkań i kompleksowe udogodnienia dla mieszkańców.
Послуги та зручності
nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, stacje ładowania samochodów elektrycznych, strefa fitness, plac zabaw, dużo zieleni wokół projektu, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta, pełny dostęp do miejskiej infrastruktury
Безпека
drzwi antywłamaniowe, wideodomofon, monitoring, osiedle chronione
Комунікація
W pobliżu inwestycji znajduje się gęsta sieć przystanków autobusowych, tramwajowych i stacja kolejowa Wrocław Główny
Гараж / Парковка
Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z podziemnym parkingiem i 26 miejsc postojowych naziemnych
Приналежності
balkon, loggia, taras, ogródek
Відстань від центру
3,4 km
Параметри інвестиції
Доступні квартири
Знайдено 55 з 55 квартир
| Обʼєкт | Поверх | Площа, м² | Кімнати | Ціна | Ціна/м² | Етап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR8/A/0/1 | Перший (партер) | 68.98 | 3 кімн. | 910536 | 13200 | 8 | Доступно | |
| KR8/A/0/8 | Перший (партер) | 41.37 | 2 кімн. | 641235 | 15500 | 8 | Доступно | |
| KR8/A/1/1 | 1 | 69.08 | 3 кімн. | 894586 | 12950 | 8 | Доступно | |
| KR8/A/1/2 | 1 | 62.88 | 3 кімн. | 836304 | 13300 | 8 | Доступно | |
| KR8/A/1/8 | 1 | 41.43 | 2 кімн. | 633879 | 15300 | 8 | Доступно | |
| KR8/A/2/4 | 2 | 58.64 | 3 кімн. | 797504 | 13600 | 8 | Доступно | |
| KR8/A/3/7 | 39.08 | Mieszkanie | 629188 | 16100 | b/d | Доступно | ||
| KR8/A/4/3 | 43.30 | Mieszkanie | 662490 | 15300 | b/d | Доступно | ||
| KR8/A/4/8 | 41.37 | Mieszkanie | 653646 | 15800 | b/d | Доступно | ||
| KR8/B/0/5 | Перший (партер) | 39.04 | 2 кімн. | 630496 | 16150 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/0/6 | Перший (партер) | 41.00 | 2 кімн. | 647800 | 15800 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/0/7 | Перший (партер) | 68.90 | 3 кімн. | 909480 | 13200 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/0/8 | Перший (партер) | 66.27 | 3 кімн. | 881391 | 13300 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/1/5 | 1 | 38.87 | 2 кімн. | 608315 | 15650 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/B/1/6 | 1 | 39.03 | 2 кімн. | 610819 | 15650 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/1/8 | 1 | 68.95 | 3 кімн. | 917035 | 13300 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/1/9 | 1 | 66.10 | 3 кімн. | 852690 | 12900 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/B/2/1 | 58.03 | Mieszkanie | 806617 | 13900 | b/d | Доступно | ||
| KR8/B/2/4 | 2 | 38.92 | 2 кімн. | 616882 | 15850 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/2/5 | 2 | 39.09 | 2 кімн. | 619576 | 15850 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/2/6 | 2 | 41.14 | 2 кімн. | 641784 | 15600 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/3/5 | 3 | 39.04 | 2 кімн. | 618784 | 15850 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/4/1 | 57.97 | Mieszkanie | 823174 | 14200 | b/d | Доступно | ||
| KR8/B/4/4 | 4 | 38.77 | 2 кімн. | 626135 | 16150 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/4/6 | 4 | 41.06 | 2 кімн. | 648748 | 15800 | 8 | Доступно | |
| KR8/B/5/6 | 5 | 41.05 | 2 кімн. | 648590 | 15800 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/0/1 | Перший (партер) | 68.13 | 3 кімн. | 912942 | 13400 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/0/2 | Перший (партер) | 69.09 | 3 кімн. | 911988 | 13200 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/0/7 | Перший (партер) | 40.13 | 2 кімн. | 646093 | 16100 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/1/1 | 1 | 68.15 | 3 кімн. | 851875 | 12500 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/C/1/3 | 1 | 40.57 | 2 кімн. | 632892 | 15600 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/1/4 | 1 | 29.13 | Студія | 495210 | 17000 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/1/8 | 1 | 38.69 | 2 кімн. | 605498 | 15650 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/C/2/3 | 2 | 40.55 | 2 кімн. | 640690 | 15800 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/2/4 | 2 | 58.45 | 3 кімн. | 794920 | 13600 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/2/8 | 2 | 40.06 | 2 кімн. | 632948 | 15800 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/3/1 | 3 | 68.11 | Mieszkanie | 912674 | 13400 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/C/3/2 | 3 | 69.16 | Mieszkanie | 926744 | 13400 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/C/3/7 | 3 | 38.75 | 2 кімн. | 614187 | 15850 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/4/3 | 4 | 40.63 | 2 кімн. | 654143 | 16100 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/C/4/7 | 4 | 38.76 | 2 кімн. | 625974 | 16150 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/4/8 | 4 | 40.14 | 2 кімн. | 646254 | 16100 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/5/3 | 5 | 40.72 | 2 кімн. | 655592 | 16100 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/5/4 | 5 | 58.55 | 3 кімн. | 813845 | 13900 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/5/7 | 5 | 38.74 | 2 кімн. | 625651 | 16150 | 8 | Доступно | |
| KR8/C/5/8 | 5 | 40.28 | 2 кімн. | 648508 | 16100 | 8 | Заброньовано | |
| KR8/D/0/3 | 40.10 | Mieszkanie | 663655 | 16550 | b/d | Доступно | ||
| KR8/D/0/6 | Перший (партер) | 59.24 | 3 кімн. | 817512 | 13800 | 8 | Доступно | |
| KR8/D/1/7 | 1 | 59.67 | 3 кімн. | 811512 | 13600 | 8 | Доступно | |
| KR8/D/2/7 | 2 | 59.64 | 3 кімн. | 811104 | 13600 | 8 | Доступно | |
| KR8/D/3/1 | 38.93 | Mieszkanie | 626773 | 16100 | b/d | Доступно | ||
| KR8/D/3/7 | 3 | 59.55 | 3 кімн. | 821790 | 13800 | 8 | Доступно | |
| KR8/D/4/1 | 39.00 | Mieszkanie | 639600 | 16400 | b/d | Доступно | ||
| KR8/D/4/7 | 4 | 59.74 | 3 кімн. | 824412 | 13800 | 8 | Доступно | |
| KR8/D/5/1 | 38.98 | Mieszkanie | 639272 | 16400 | b/d | Доступно |
Немає обʼєктів за заданими критеріями.
Планування поверхів
Планування поверхів буде доступне незабаром або за запитом.
Розташування
Зацікавились?
Звʼяжіться з нами — допоможемо обрати ідеальну квартиру.
Compare listings
Compare







