
Chojnowska, Legnica
NovaForma
Легніца
NovaForma
Сучасний житловий комплекс Novaforma у Легниці, що поєднує інноваційне будівництво з естетикою та функціональністю. 242 квартири з 1–4 кімнатами площею 25–97 м² з багатим оснащенням.
Послуги та зручності
сучасний житловий комплекс, «розумний дім», дитячий майданчик, патіо з лавками, зелені насадження - водойма, поруч із центром міста та громадським транспортом — автобусні зупинки та близькість до автомагістралі S3; поблизу розташовані продуктові магазини, торгові центри, сервісні та гастрономічні заклади, медичні амбулаторії, поштомати та школи
Безпека
протизламні двері, відеодомофон, відеоспостереження, закрита територія
Комунікація
автобус 750 м
Гараж / Парковка
На території об’єкта буде зведено гаражний комплекс на 104 паркувальних місця, а також на відкритому майданчику буде облаштовано 23 наземні паркувальні місця
Приналежності
балкон, тераса, садок
Відстань від центру
Інвестиційний об’єкт розташований у центрі міста
Параметри інвестиції
Доступні квартири
Знайдено 227 з 227 квартир
| Обʼєкт | Поверх | Площа, м² | Кімнати | Ціна | Ціна/м² | Етап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/B1.2.01 | 46.52 | Mieszkanie | 416354 | 8950 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.02 | 49.73 | Mieszkanie | 451686 | 9082 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.03 | 60.31 | Mieszkanie | 556876 | 9233 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.04 | 29.75 | Mieszkanie | 329670 | 11081 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.05 | 36.75 | Mieszkanie | 376482 | 10244 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.06 | 36.14 | Mieszkanie | 375856 | 10400 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.07 | 49.40 | Mieszkanie | 454480 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520444 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.11 | 49.96 | Mieszkanie | 454636 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.2.12 | 50.28 | Mieszkanie | 455668 | 9062 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.01 | 46.39 | Mieszkanie | 425658 | 9175 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.02 | 49.69 | Mieszkanie | 451686 | 9090 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.03 | 60.53 | Mieszkanie | 556876 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.04 | 29.78 | Mieszkanie | 329670 | 11070 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.05 | 36.91 | Mieszkanie | 376482 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.06 | 36.14 | Mieszkanie | 368628 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.07 | 49.40 | Mieszkanie | 447070 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520444 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.11 | 49.96 | Mieszkanie | 454636 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.3.12 | 50.16 | Mieszkanie | 455668 | 9084 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.01 | 46.52 | Mieszkanie | 416354 | 8950 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.02 | 49.91 | Mieszkanie | 451686 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.03 | 60.53 | Mieszkanie | 556876 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.04 | 29.80 | Mieszkanie | 329670 | 11062 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.05 | 36.66 | Mieszkanie | 376482 | 10269 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.06 | 36.14 | Mieszkanie | 361400 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.07 | 49.40 | Mieszkanie | 447070 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520444 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.11 | 49.96 | Mieszkanie | 454636 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.4.12 | 50.14 | Mieszkanie | 455668 | 9087 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.01 | 46.32 | Mieszkanie | 425658 | 9189 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.02 | 49.91 | Mieszkanie | 451686 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.03 | 60.53 | Mieszkanie | 556876 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.04 | 29.80 | Mieszkanie | 329670 | 11062 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.05 | 36.77 | Mieszkanie | 376482 | 10238 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.06 | 36.14 | Mieszkanie | 368628 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.07 | 49.40 | Mieszkanie | 447070 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.08 | 43.94 | Mieszkanie | 417430 | 9500 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.09 | 56.57 | Mieszkanie | 520352 | 9198 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.10 | 62.56 | Mieszkanie | 575552 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.11 | 49.75 | Mieszkanie | 459632 | 9238 | b/d | Доступно | ||
| B/B1.5.12 | 50.07 | Mieszkanie | 455668 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.01 | 34.93 | Mieszkanie | 356694 | 10211 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.02 | 36.67 | Mieszkanie | 371478 | 10130 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.04 | 53.31 | Mieszkanie | 490452 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.05 | 46.55 | Mieszkanie | 425933 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.06 | 55.30 | Mieszkanie | 497700 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.07 | 25.82 | Mieszkanie | 291766 | 11300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.08 | 25.89 | Mieszkanie | 294139 | 11361 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.2.09 | 29.57 | Mieszkanie | 326150 | 11029 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.01 | 34.97 | Mieszkanie | 346203 | 9900 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.02 | 36.78 | Mieszkanie | 364122 | 9900 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.04 | 53.31 | Mieszkanie | 479790 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.05 | 46.55 | Mieszkanie | 428260 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.06 | 55.30 | Mieszkanie | 497700 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.07 | 25.77 | Mieszkanie | 291766 | 11321 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.08 | 25.96 | Mieszkanie | 294139 | 11330 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.3.09 | 29.65 | Mieszkanie | 326150 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.01 | 34.95 | Mieszkanie | 356694 | 10205 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.02 | 36.72 | Mieszkanie | 371478 | 10116 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.04 | 53.31 | Mieszkanie | 479790 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.05 | 46.55 | Mieszkanie | 428260 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.06 | 55.06 | Mieszkanie | 497700 | 9039 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.07 | 25.72 | Mieszkanie | 291766 | 11343 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.08 | 25.98 | Mieszkanie | 294139 | 11321 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.4.09 | 29.43 | Mieszkanie | 326150 | 11082 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.01 | 34.98 | Mieszkanie | 356694 | 10197 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.02 | 36.74 | Mieszkanie | 371478 | 10111 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.03 | 40.75 | Mieszkanie | 378975 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.04 | 53.31 | Mieszkanie | 479790 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.05 | 46.55 | Mieszkanie | 428260 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.06 | 55.23 | Mieszkanie | 497700 | 9011 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.07 | 25.72 | Mieszkanie | 291766 | 11343 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.08 | 25.98 | Mieszkanie | 294139 | 11321 | b/d | Доступно | ||
| B/B2.5.09 | 29.48 | Mieszkanie | 326150 | 11063 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.01 | 50.21 | Mieszkanie | 461932 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.02 | 55.00 | Mieszkanie | 508944 | 9253 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.03 | 76.53 | Mieszkanie | 696423 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.04 | 88.03 | Mieszkanie | 750000 | 8519 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.06 | 33.16 | Mieszkanie | 331600 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.07 | 36.76 | Mieszkanie | 375462 | 10213 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.08 | 29.99 | Mieszkanie | 329670 | 10992 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.10 | 50.24 | Mieszkanie | 456392 | 9084 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.2.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.01 | 50.07 | Mieszkanie | 461932 | 9225 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.02 | 55.32 | Mieszkanie | 508944 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.03 | 76.53 | Mieszkanie | 696423 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.04 | 88.06 | Mieszkanie | 803803 | 9127 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.08 | 29.90 | Mieszkanie | 329670 | 11025 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.08 | 29.93 | Mieszkanie | 329670 | 11014 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.06 | 33.16 | Mieszkanie | 331600 | 10000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.08 | 29.87 | Mieszkanie | 329670 | 11036 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.01 | 36.39 | Mieszkanie | 320760 | 8814 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.03 | 1 | 30.46 | Студія | 297000 | 9750 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.2.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.08 | 36.45 | Mieszkanie | 324405 | 8900 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.10 | 28.83 | Mieszkanie | 268119 | 9300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.03 | 30.64 | Mieszkanie | 289548 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.10 | 28.83 | Mieszkanie | 263794 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.03 | 30.64 | Mieszkanie | 289548 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.04 | 41.97 | Mieszkanie | 348351 | 8300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.10 | 28.82 | Mieszkanie | 263703 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.01 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.03 | 30.64 | Mieszkanie | 295676 | 9650 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.06 | 29.61 | Mieszkanie | 270932 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.06 | 28.83 | Mieszkanie | 262353 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.08 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.10 | 30.08 | Mieszkanie | 270720 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.11 | 47.64 | Mieszkanie | 331120 | 6950 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.13 | 30.45 | Mieszkanie | 283513 | 9310 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.15 | 36.45 | Mieszkanie | 337163 | 9250 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.06 | 28.83 | Mieszkanie | 263795 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.10 | 30.11 | Mieszkanie | 284540 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.13 | 30.45 | Mieszkanie | 289643 | 9512 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.15 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.06 | 28.83 | Mieszkanie | 263795 | 9150 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.10 | 30.11 | Mieszkanie | 267979 | 8900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.13 | 30.65 | Mieszkanie | 289643 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.15 | 36.45 | Mieszkanie | 320760 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.06 | 28.83 | Mieszkanie | 272444 | 9450 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.08 | 36.45 | Mieszkanie | 313470 | 8600 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.10 | 30.11 | Mieszkanie | 270990 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.06 | 33.16 | Mieszkanie | 364760 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.07 | 36.81 | Mieszkanie | 375462 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.06 | 33.16 | Mieszkanie | 364760 | 11000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.07 | 36.81 | Mieszkanie | 375462 | 10200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.07 | 36.68 | Mieszkanie | 375462 | 10236 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.04 | 41.97 | Mieszkanie | 377730 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.11 | 49.15 | Mieszkanie | 407945 | 8300 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.04 | 41.97 | Mieszkanie | 356745 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.09 | 48.90 | Mieszkanie | 400980 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.04 | 41.97 | Mieszkanie | 377730 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.07 | 50.08 | Mieszkanie | 395632 | 7900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.05 | 49.56 | Mieszkanie | 401436 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.07 | 48.98 | Mieszkanie | 396738 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.12 | 47.17 | Mieszkanie | 403304 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.01 | 48.18 | Mieszkanie | 409530 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.11 | 47.64 | Mieszkanie | 381120 | 8000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.12 | 47.15 | Mieszkanie | 403133 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.09 | 50.08 | Mieszkanie | 395632 | 7900 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.11 | 47.64 | Mieszkanie | 390648 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.12 | 47.15 | Mieszkanie | 377200 | 8000 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.01 | 48.18 | Mieszkanie | 409530 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.11 | 47.64 | Mieszkanie | 390648 | 8200 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.12 | 47.15 | Mieszkanie | 403133 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.15 | 4 | 36.40 | 2 кімн. | 352163 | 9674 | b/d | Доступно | |
| B/B3.3.10 | 50.21 | Mieszkanie | 456392 | 9089 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.3.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.01 | 50.11 | Mieszkanie | 461932 | 9218 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.10 | 50.31 | Mieszkanie | 456392 | 9071 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.01 | 50.07 | Mieszkanie | 461932 | 9225 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.05 | 50.04 | Mieszkanie | 452862 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.10 | 50.43 | Mieszkanie | 456392 | 9050 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.11 | 47.59 | Mieszkanie | 428310 | 9000 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.02 | 1 | 49.19 | 2 кімн. | 449632 | 9140 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.2.12 | 58.54 | Mieszkanie | 456612 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.14 | 1 | 48.11 | 2 кімн. | 435645 | 9055 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.2.15 | 1 | 48.56 | 2 кімн. | 438690 | 9033 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.3.02 | 2 | 49.21 | 2 кімн. | 449632 | 9137 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.3.09 | 48.90 | Mieszkanie | 418095 | 8550 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.12 | 58.54 | Mieszkanie | 456612 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.14 | 2 | 48.12 | 2 кімн. | 435645 | 9053 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.3.15 | 2 | 48.58 | 2 кімн. | 439299 | 9042 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.4.02 | 3 | 49.14 | 2 кімн. | 444693 | 9049 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.5.02 | 4 | 49.10 | 2 кімн. | 447163 | 9107 | b/d | Доступно | |
| A1/A1.5.05 | 53.30 | Mieszkanie | 431730 | 8100 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.09 | 4 | 48.78 | 2 кімн. | 442875 | 9079 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.2.01 | 1 | 48.05 | 2 кімн. | 429348 | 8935 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.2.02 | 1 | 48.64 | 2 кімн. | 434078 | 8924 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.2.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.09 | 1 | 49.89 | 2 кімн. | 453200 | 9083 | b/d | Заброньовано | |
| A2/A2.2.14 | 1 | 49.86 | 2 кімн. | 430000 | 8624 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.3.02 | 2 | 48.64 | 2 кімн. | 439212 | 9029 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.3.03 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.3.07 | 2 | 49.03 | 2 кімн. | 441735 | 9009 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.3.14 | 2 | 50.00 | 2 кімн. | 453200 | 9064 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.4.02 | 3 | 48.76 | 2 кімн. | 439212 | 9007 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.4.03 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.05 | 49.56 | Mieszkanie | 421260 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.07 | 49.05 | Mieszkanie | 426735 | 8700 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.4.14 | 3 | 50.03 | 2 кімн. | 453200 | 9058 | b/d | Доступно | |
| A2/A2.5.04 | 59.43 | Mieszkanie | 463554 | 7800 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.05 | 49.56 | Mieszkanie | 421260 | 8500 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.14 | 4 | 50.01 | 2 кімн. | 450696 | 9012 | b/d | Доступно | |
| B/B3.3.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.02 | 55.32 | Mieszkanie | 508944 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.03 | 76.53 | Mieszkanie | 646423 | 8446 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.04 | 88.00 | Mieszkanie | 803803 | 9134 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.4.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.02 | 55.01 | Mieszkanie | 508944 | 9251 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.03 | 76.53 | Mieszkanie | 696423 | 9100 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.04 | 88.08 | Mieszkanie | 803803 | 9125 | b/d | Доступно | ||
| B/B3.5.09 | 60.82 | Mieszkanie | 559544 | 9200 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.05 | 53.28 | Mieszkanie | 468864 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.2.13 | 58.89 | Mieszkanie | 509399 | 8650 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.05 | 83.25 | Mieszkanie | 701181 | 8422 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.3.13 | 58.89 | Mieszkanie | 494676 | 8400 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.05 | 53.31 | Mieszkanie | 469128 | 8800 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.4.11 | 64.17 | Mieszkanie | 737955 | 11500 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.10 | 96.39 | Mieszkanie | 869670 | 9022 | b/d | Доступно | ||
| A1/A1.5.12 | 64.01 | Mieszkanie | 492877 | 7700 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.2.03 | 59.43 | Mieszkanie | 514070 | 8650 | b/d | Доступно | ||
| A2/A2.5.03 | 59.43 | Mieszkanie | 499212 | 8400 | b/d | Доступно |
Немає обʼєктів за заданими критеріями.
Планування поверхів
Планування поверхів буде доступне незабаром або за запитом.
Розташування
Зацікавились?
Звʼяжіться з нами — допоможемо обрати ідеальну квартиру.
Інші інвестиції
Compare listings
Compare










