Rędzińska, Wrocław
Rędzińska etap 4
Maślice · Wrocław
Rędzińska etap 4
Osiedle dobrze zaprojektowane na Rędzińskiej w Wrocławiu. Dobrze zaprojektowane mieszkania, pełne światła słonecznego, otoczone bujną roślinnością i kwiatami. Zlokalizowane z dala od centrum, w żyjącej spokojnym rytmem okolicy.
Facilities
nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, tereny zieleni, mała architektura, plac zabaw dla dzieci, spokojna okolica
Safety
domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring
Communication
W pobliżu projektu znajdują się gęsta sieć przystanków autobusowych
Garage / Car park
Na terenie inwestycji powstaną naziemne i podziemne miejsca postojowe
Memberships
balcony, garden
Distance from the centre
10 km
Development specification
Available apartments
Showing 148 of 148 units
| Unit | Floor | Area m² | Rooms | Price | Price/m² | Stage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/01 | Ground floor | 35.63 | 2 rooms | 484211 | 13590 | b/d | Available | |
| A/02 | Ground floor | 57.53 | 3 rooms | 712796 | 12390 | b/d | Available | |
| A/04 | Ground floor | 55.39 | 3 rooms | 680743 | 12290 | b/d | Available | |
| A/05 | Ground floor | 51.57 | 3 rooms | 654423 | 12690 | b/d | Available | |
| A/14 | 1 | 55.39 | 3 rooms | 669664 | 12090 | b/d | Available | |
| A/15 | 1 | 51.57 | 3 rooms | 644109 | 12490 | b/d | Available | |
| A/17 | 1 | 58.97 | 3 rooms | 718844 | 12190 | b/d | Available | |
| A/24 | 2 | 55.39 | 3 rooms | 669664 | 12090 | b/d | Available | |
| A/25 | 2 | 51.57 | 3 rooms | 644109 | 12490 | b/d | Available | |
| A/27 | 2 | 58.97 | 3 rooms | 718844 | 12190 | b/d | Available | |
| A/32 | 3 | 52.89 | 3 rooms | 660595 | 12489 | b/d | Available | |
| A/34 | 3 | 52.72 | 3 rooms | 653200 | 12390 | b/d | Available | |
| A/35 | 3 | 49.06 | 3 rooms | 627477 | 12790 | b/d | Available | |
| A/36 | 3 | 39.20 | 2 rooms | 524888 | 13390 | b/d | Available | |
| A/37 | 3 | 56.31 | 3 rooms | 703311 | 12489 | b/d | Available | |
| B/01 | Ground floor | 36.30 | 2 rooms | 486057 | 13390 | b/d | Available | |
| B/02 | Ground floor | 36.13 | 2 rooms | 491006 | 13590 | b/d | Available | |
| B/06 | Ground floor | 36.28 | 2 rooms | 493045 | 13590 | b/d | Available | |
| B/11 | 1 | 54.44 | 3 rooms | 663623 | 12190 | b/d | Available | |
| B/12 | 1 | 36.13 | 2 rooms | 491006 | 13590 | b/d | Available | |
| B/13 | 1 | 51.57 | 3 rooms | 644109 | 12490 | b/d | Available | |
| B/14 | 1 | 55.34 | 3 rooms | 669060 | 12090 | b/d | Available | |
| B/21 | 2 | 54.44 | 3 rooms | 663623 | 12190 | b/d | Available | |
| B/22 | 2 | 36.13 | 2 rooms | 491006 | 13590 | b/d | Available | |
| B/23 | 2 | 51.57 | 3 rooms | 644109 | 12490 | b/d | Available | |
| B/31 | 3 | 51.87 | 3 rooms | 653043 | 12590 | b/d | Available | |
| B/33 | 3 | 49.06 | 3 rooms | 627477 | 12790 | b/d | Available | |
| B/34 | 3 | 52.67 | 3 rooms | 652581 | 12390 | b/d | Available | |
| B/37 | 3 | 58.90 | 3 rooms | 688540 | 11690 | b/d | Available | |
| C/02 | Ground floor | 58.33 | 3 rooms | 722708 | 12390 | b/d | Available | |
| C/03 | Ground floor | 70.96 | 4 rooms | 857906 | 12090 | b/d | Available | |
| C/04 | Ground floor | 36.10 | 2 rooms | 494209 | 13690 | b/d | Available | |
| C/05 | Ground floor | 51.47 | 3 rooms | 653154 | 12690 | b/d | Available | |
| C/06 | Ground floor | 36.10 | 2 rooms | 494209 | 13690 | b/d | Available | |
| C/08 | Ground floor | 40.72 | 2 rooms | 545240 | 13390 | b/d | Available | |
| C/09 | Ground floor | 36.11 | 2 rooms | 487123 | 13490 | b/d | Available | |
| C/11 | 1 | 62.87 | 3 rooms | 716089 | 11390 | b/d | Available | |
| C/12 | 1 | 58.68 | 3 rooms | 715309 | 12190 | b/d | Available | |
| C/14 | 1 | 36.21 | 2 rooms | 492093 | 13590 | b/d | Available | |
| C/15 | 1 | 51.63 | 3 rooms | 644858 | 12490 | b/d | Available | |
| C/17 | 1 | 40.80 | 2 rooms | 538151 | 13190 | b/d | Available | |
| C/18 | 1 | 40.72 | 2 rooms | 537096 | 13190 | b/d | Available | |
| C/19 | 1 | 53.93 | 3 rooms | 662799 | 12290 | b/d | Available | |
| C/21 | 2 | 62.87 | 3 rooms | 716089 | 11390 | b/d | Available | |
| C/25 | 2 | 51.63 | 3 rooms | 644858 | 12490 | b/d | Available | |
| C/29 | 2 | 53.93 | 3 rooms | 662799 | 12290 | b/d | Available | |
| C/33 | 3 | 65.37 | 4 rooms | 796860 | 12190 | b/d | Available | |
| C/34 | 3 | 34.87 | 2 rooms | 480857 | 13790 | b/d | Available | |
| C/35 | 3 | 49.13 | 3 rooms | 628372 | 12790 | b/d | Available | |
| C/36 | 3 | 34.87 | 2 rooms | 480857 | 13790 | b/d | Available | |
| C/37 | 3 | 39.33 | 2 rooms | 526628 | 13390 | b/d | Available | |
| C/38 | 3 | 39.34 | 2 rooms | 526762 | 13390 | b/d | Available | |
| C/39 | 3 | 51.35 | 3 rooms | 651631 | 12690 | b/d | Available | |
| D/02 | Ground floor | 51.64 | 3 rooms | 660475 | 12790 | b/d | Available | |
| D/03 | Ground floor | 51.49 | 3 rooms | 653408 | 12690 | b/d | Available | |
| D/05 | Ground floor | 51.45 | 3 rooms | 652900 | 12690 | b/d | Available | |
| D/06 | Ground floor | 36.10 | 2 rooms | 497819 | 13790 | b/d | Available | |
| D/07 | Ground floor | 40.67 | 2 rooms | 544571 | 13390 | b/d | Available | |
| D/08 | Ground floor | 40.72 | 2 rooms | 545240 | 13390 | b/d | Available | |
| D/09 | Ground floor | 36.11 | 2 rooms | 487123 | 13490 | b/d | Available | |
| D/12 | 1 | 51.65 | 3 rooms | 650273 | 12590 | b/d | Available | |
| D/13 | 1 | 51.65 | 3 rooms | 645108 | 12490 | b/d | Available | |
| D/14 | 1 | 55.81 | 3 rooms | 674742 | 12090 | b/d | Available | |
| D/17 | 1 | 40.80 | 2 rooms | 538152 | 13190 | b/d | Available | |
| D/19 | 1 | 53.93 | 3 rooms | 662799 | 12290 | b/d | Available | |
| D/22 | 2 | 51.65 | 3 rooms | 650273 | 12590 | b/d | Available | |
| D/25 | 2 | 51.66 | 3 rooms | 645233 | 12490 | b/d | Available | |
| D/26 | 2 | 36.21 | 2 rooms | 492093 | 13590 | b/d | Available | |
| D/32 | 3 | 49.14 | 3 rooms | 633414 | 12890 | b/d | Available | |
| D/33 | 3 | 49.15 | 3 rooms | 628628 | 12790 | b/d | Available | |
| D/34 | 3 | 53.31 | 3 rooms | 660510 | 12390 | b/d | Available | |
| D/35 | 3 | 49.17 | 3 rooms | 628884 | 12790 | b/d | Available | |
| D/36 | 3 | 34.87 | 2 rooms | 480857 | 13790 | b/d | Available | |
| D/37 | 3 | 39.33 | 2 rooms | 526628 | 13390 | b/d | Available | |
| D/39 | 3 | 51.36 | 3 rooms | 651758 | 12690 | b/d | Available | |
| E/01 | Ground floor | 36.11 | 2 rooms | 487123 | 13490 | b/d | Available | |
| E/02 | Ground floor | 36.16 | 2 rooms | 498646 | 13790 | b/d | Available | |
| E/03 | Ground floor | 35.96 | 2 rooms | 495888 | 13790 | b/d | Available | |
| E/04 | Ground floor | 36.13 | 2 rooms | 498232 | 13790 | b/d | Available | |
| E/05 | Ground floor | 51.48 | 3 rooms | 653281 | 12690 | b/d | Available | |
| E/06 | Ground floor | 36.09 | 2 rooms | 497681 | 13790 | b/d | Available | |
| E/08 | Ground floor | 63.55 | 3 rooms | 774674 | 12190 | b/d | Available | |
| E/09 | Ground floor | 35.48 | 2 rooms | 482173 | 13590 | b/d | Available | |
| E/11 | 1 | 53.93 | 3 rooms | 662799 | 12290 | b/d | Available | |
| E/12 | 1 | 36.16 | 2 rooms | 491414 | 13590 | b/d | Available | |
| E/13 | 1 | 36.23 | 2 rooms | 492365 | 13590 | b/d | Available | |
| E/14 | 1 | 36.24 | 2 rooms | 492501 | 13590 | b/d | Available | |
| E/16 | 1 | 36.21 | 2 rooms | 492093 | 13590 | b/d | Available | |
| E/18 | 1 | 63.56 | 3 rooms | 749372 | 11790 | b/d | Available | |
| E/19 | 1 | 62.86 | 3 rooms | 715975 | 11390 | b/d | Available | |
| E/22 | 2 | 36.16 | 2 rooms | 491414 | 13590 | b/d | Available | |
| E/23 | 2 | 36.23 | 2 rooms | 492365 | 13590 | b/d | Available | |
| E/24 | 2 | 36.27 | 2 rooms | 492909 | 13590 | b/d | Available | |
| E/26 | 2 | 36.21 | 2 rooms | 492093 | 13590 | b/d | Available | |
| E/31 | 3 | 51.36 | 3 rooms | 651758 | 12690 | b/d | Available | |
| E/34 | 3 | 34.93 | 2 rooms | 481684 | 13790 | b/d | Available | |
| E/35 | 3 | 49.14 | 3 rooms | 628500 | 12790 | b/d | Available | |
| E/36 | 3 | 34.86 | 2 rooms | 480719 | 13790 | b/d | Available | |
| E/37 | 3 | 69.64 | 4 rooms | 848911 | 12190 | b/d | Available | |
| E/38 | 3 | 58.11 | 3 rooms | 702549 | 12090 | b/d | Available | |
| F/01 | Ground floor | 36.27 | 2 rooms | 489282 | 13490 | b/d | Available | |
| F/02 | Ground floor | 36.15 | 2 rooms | 498508 | 13790 | b/d | Available | |
| F/06 | Ground floor | 36.17 | 2 rooms | 495167 | 13690 | b/d | Available | |
| F/09 | Ground floor | 36.07 | 2 rooms | 490191 | 13590 | b/d | Available | |
| F/12 | 1 | 36.15 | 2 rooms | 491278 | 13590 | b/d | Available | |
| F/13 | 1 | 36.29 | 2 rooms | 489552 | 13490 | b/d | Available | |
| F/16 | 1 | 36.21 | 2 rooms | 488472 | 13490 | b/d | Available | |
| F/26 | 2 | 36.21 | 2 rooms | 488472 | 13490 | b/d | Available | |
| F/32 | 3 | 34.84 | 2 rooms | 480443 | 13790 | b/d | Available | |
| G/05 | Ground floor | 36.30 | 2 rooms | 496947 | 13690 | b/d | Available | |
| G/07 | Ground floor | 36.27 | 2 rooms | 489282 | 13490 | b/d | Available | |
| G/14 | 1 | 36.21 | 2 rooms | 488472 | 13490 | b/d | Available | |
| G/17 | 1 | 36.30 | 2 rooms | 489687 | 13490 | b/d | Available | |
| G/18 | 1 | 36.16 | 2 rooms | 491414 | 13590 | b/d | Available | |
| G/27 | 2 | 36.30 | 2 rooms | 489687 | 13490 | b/d | Available | |
| G/28 | 2 | 36.16 | 2 rooms | 491414 | 13590 | b/d | Available | |
| G/34 | 3 | 34.69 | 2 rooms | 474906 | 13690 | b/d | Available | |
| G/37 | 3 | 34.78 | 2 rooms | 476138 | 13690 | b/d | Available | |
| G/38 | 3 | 34.86 | 2 rooms | 480719 | 13790 | b/d | Available | |
| F/04 | Ground floor | 55.66 | 3 rooms | 684061 | 12290 | b/d | Available | |
| F/11 | 1 | 54.39 | 3 rooms | 657574 | 12090 | b/d | Available | |
| F/14 | 1 | 55.66 | 3 rooms | 672929 | 12090 | b/d | Available | |
| F/15 | 1 | 52.45 | 3 rooms | 655100 | 12489 | b/d | Available | |
| F/21 | 2 | 54.39 | 3 rooms | 657574 | 12090 | b/d | Available | |
| F/24 | 2 | 55.66 | 3 rooms | 672929 | 12090 | b/d | Available | |
| F/25 | 2 | 52.45 | 3 rooms | 655100 | 12489 | b/d | Available | |
| F/31 | 3 | 51.49 | 3 rooms | 637960 | 12390 | b/d | Available | |
| F/34 | 3 | 53.16 | 3 rooms | 658652 | 12390 | b/d | Available | |
| F/35 | 3 | 49.92 | 3 rooms | 638476 | 12790 | b/d | Available | |
| F/38 | 3 | 53.28 | 3 rooms | 665466 | 12489 | b/d | Available | |
| F/39 | 3 | 59.12 | 3 rooms | 685200 | 11590 | b/d | Available | |
| G/02 | Ground floor | 51.96 | 3 rooms | 659372 | 12690 | b/d | Available | |
| G/04 | Ground floor | 55.66 | 3 rooms | 684061 | 12290 | b/d | Available | |
| G/15 | 1 | 52.19 | 3 rooms | 651853 | 12490 | b/d | Available | |
| G/16 | 1 | 55.66 | 3 rooms | 672929 | 12090 | b/d | Available | |
| G/19 | 1 | 54.47 | 3 rooms | 658542 | 12090 | b/d | Available | |
| G/25 | 2 | 52.20 | 3 rooms | 651978 | 12490 | b/d | Available | |
| G/26 | 2 | 55.66 | 3 rooms | 672929 | 12090 | b/d | Available | |
| G/31 | 3 | 59.12 | 3 rooms | 679288 | 11490 | b/d | Available | |
| G/32 | 3 | 53.27 | 3 rooms | 665342 | 12490 | b/d | Available | |
| G/35 | 3 | 49.67 | 3 rooms | 635279 | 12790 | b/d | Available | |
| G/36 | 3 | 53.16 | 3 rooms | 658652 | 12390 | b/d | Available | |
| F/17 | 1 | 66.08 | 3 rooms | 765867 | 11590 | b/d | Available | |
| F/18 | 1 | 57.92 | 3 rooms | 706044 | 12190 | b/d | Available | |
| F/28 | 2 | 57.92 | 3 rooms | 706044 | 12190 | b/d | Available | |
| G/11 | 1 | 63.09 | 3 rooms | 712285 | 11290 | b/d | Available | |
| G/12 | 1 | 57.92 | 3 rooms | 706044 | 12190 | b/d | Available | |
| G/13 | 1 | 66.09 | 3 rooms | 765983 | 11590 | b/d | Available |
No units match your criteria.
Floor plans
Floor plans will be published shortly or are available on request.
Location
Interested?
Get in touch — we will help you choose the right apartment.
Compare listings
Compare






