Braniborska 56, Wrocław
Altera
Старе місто · Вроцлав
Altera
nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów, zróżnicowane metraże mieszkań, sala zabaw dla dzieci, lokale usługowe na parterze, zielone tereny, blisko centrum, świetna infrastruktura miejska
Послуги та зручності
nowoczesna architektura, wysoka jakość materiałów, zróżnicowane metraże mieszkań, sala zabaw dla dzieci, lokale usługowe na parterze, zielone tereny, blisko centrum, świetna infrastruktura miejska
Безпека
моніторинг
Комунікація
Поруч із об’єктом розташовані автобусні та трамвайні зупинки
Гараж / Парковка
Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w hali garażowej
Приналежності
balkon, ogródek
Відстань від центру
2,8 km
Параметри інвестиції
Доступні квартири
Знайдено 83 з 83 квартир
| Обʼєкт | Поверх | Площа, м² | Кімнати | Ціна | Ціна/м² | Етап | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.L01 | Перший (партер) | 54.31 | 3 кімн. | 1000000 | 18412 | b/d | Доступно | |
| 0.L03 | Перший (партер) | 53.61 | 3 кімн. | 946500 | 17655 | b/d | Доступно | |
| 0.L04 | Перший (партер) | 52.81 | 3 кімн. | 1015500 | 19229 | b/d | Доступно | |
| 0.L06 | Перший (партер) | 59.81 | 3 кімн. | 1064500 | 17798 | b/d | Доступно | |
| 0.L07 | Перший (партер) | 55.98 | 3 кімн. | 1001600 | 17892 | b/d | Доступно | |
| 1.L01 | 1 | 54.85 | 3 кімн. | 960100 | 17504 | b/d | Доступно | |
| 1.L02 | 1 | 44.54 | 2 кімн. | 837900 | 18812 | b/d | Доступно | |
| 1.L04 | 1 | 38.09 | 2 кімн. | 757800 | 19894 | b/d | Доступно | |
| 1.L05 | 1 | 32.39 | 2 кімн. | 665000 | 20531 | b/d | Доступно | |
| 1.L06 | 1 | 55.37 | 3 кімн. | 969000 | 17500 | b/d | Доступно | |
| 1.L08 | 1 | 53.23 | 3 кімн. | 1008500 | 18946 | b/d | Доступно | |
| 1.L09 | 1 | 61.38 | 3 кімн. | 1191500 | 19411 | b/d | Доступно | |
| 1.L10 | 1 | 60.25 | 3 кімн. | 1038300 | 17233 | b/d | Доступно | |
| 2.L01 | 2 | 54.84 | 3 кімн. | 960200 | 17509 | b/d | Доступно | |
| 2.L02 | 2 | 44.54 | 2 кімн. | 838300 | 18821 | b/d | Доступно | |
| 2.L04 | 2 | 60.05 | 3 кімн. | 1026200 | 17089 | b/d | Доступно | |
| 2.L05 | 2 | 42.84 | 2 кімн. | 812400 | 18963 | b/d | Доступно | |
| 2.L06 | 2 | 38.43 | 2 кімн. | 689900 | 17952 | b/d | Rezerwacja ustna | |
| 2.L10 | 2 | 55.37 | 3 кімн. | 954700 | 17242 | b/d | Доступно | |
| 2.L11 | 2 | 54.12 | 3 кімн. | 947500 | 17507 | b/d | Доступно | |
| 2.L12 | 2 | 53.24 | 3 кімн. | 1008700 | 18946 | b/d | Доступно | |
| 2.L13 | 2 | 61.38 | 3 кімн. | 1191500 | 19411 | b/d | Доступно | |
| 2.L15 | 2 | 56.40 | 3 кімн. | 972600 | 17244 | b/d | Доступно | |
| 3.L01 | 3 | 54.76 | 3 кімн. | 967900 | 17675 | b/d | Доступно | |
| 3.L02 | 3 | 44.52 | 2 кімн. | 846000 | 19002 | b/d | Доступно | |
| 3.L03 | 3 | 42.99 | 2 кімн. | 745000 | 17329 | b/d | Доступно | |
| 3.L04 | 3 | 60.05 | 3 кімн. | 1036200 | 17255 | b/d | Доступно | |
| 3.L07 | 3 | 38.36 | 2 кімн. | 769700 | 20065 | b/d | Доступно | |
| 3.L08 | 3 | 38.17 | 2 кімн. | 766500 | 20081 | b/d | Доступно | |
| 3.L09 | 3 | 32.38 | 2 кімн. | 668600 | 20648 | b/d | Доступно | |
| 3.L10 | 3 | 55.31 | 3 кімн. | 963700 | 17423 | b/d | Доступно | |
| 3.L11 | 3 | 54.12 | 3 кімн. | 956600 | 17675 | b/d | Доступно | |
| 3.L13 | 3 | 61.38 | 3 кімн. | 1203500 | 19607 | b/d | Доступно | |
| 3.L14 | 3 | 60.26 | 3 кімн. | 1048600 | 17401 | b/d | Доступно | |
| 4.L01 | 4 | 54.83 | 3 кімн. | 978200 | 17840 | b/d | Доступно | |
| 4.L02 | 4 | 44.52 | 2 кімн. | 854100 | 19184 | b/d | Доступно | |
| 4.L03 | 4 | 42.99 | 2 кімн. | 753100 | 17518 | b/d | Доступно | |
| 4.L04 | 4 | 60.05 | 3 кімн. | 1046300 | 17423 | b/d | Доступно | |
| 4.L05 | 4 | 42.85 | 2 кімн. | 827600 | 19313 | b/d | Доступно | |
| 4.L06 | 4 | 38.43 | 2 кімн. | 704000 | 18319 | b/d | Доступно | |
| 4.L07 | 4 | 38.31 | 2 кімн. | 775700 | 20247 | b/d | Доступно | |
| 4.L09 | 4 | 32.38 | 2 кімн. | 674600 | 20833 | b/d | Доступно | |
| 4.L11 | 4 | 54.12 | 3 кімн. | 965600 | 17841 | b/d | Доступно | |
| 4.L12 | 4 | 53.24 | 3 кімн. | 1028800 | 19323 | b/d | Доступно | |
| 4.L14 | 4 | 60.26 | 3 кімн. | 1058600 | 17567 | b/d | Доступно | |
| 4.L15 | 4 | 56.40 | 3 кімн. | 991700 | 17583 | b/d | Доступно | |
| 5.L01 | 5 | 54.83 | 3 кімн. | 987200 | 18004 | b/d | Доступно | |
| 5.L02 | 5 | 44.52 | 2 кімн. | 862100 | 19364 | b/d | Доступно | |
| 5.L03 | 5 | 42.99 | 2 кімн. | 760100 | 17680 | b/d | Доступно | |
| 5.L05 | 5 | 42.85 | 2 кімн. | 835700 | 19502 | b/d | Доступно | |
| 5.L06 | 5 | 38.43 | 2 кімн. | 710000 | 18475 | b/d | Доступно | |
| 5.L07 | 5 | 38.36 | 2 кімн. | 784800 | 20458 | b/d | Доступно | |
| 5.L08 | 5 | 38.17 | 2 кімн. | 780500 | 20448 | b/d | Доступно | |
| 5.L09 | 5 | 32.38 | 2 кімн. | 681700 | 21053 | b/d | Доступно | |
| 5.L10 | 5 | 55.33 | 3 кімн. | 982000 | 17748 | b/d | Доступно | |
| 5.L12 | 5 | 53.20 | 3 кімн. | 1037000 | 19492 | b/d | Доступно | |
| 5.L14 | 5 | 60.26 | 3 кімн. | 1068700 | 17734 | b/d | Доступно | |
| 5.L15 | 5 | 56.38 | 3 кімн. | 1000400 | 17743 | b/d | Доступно | |
| 6.L02 | 6 | 44.52 | 2 кімн. | 870200 | 19546 | b/d | Доступно | |
| 6.L06 | 6 | 38.43 | 2 кімн. | 776400 | 20202 | b/d | Доступно | |
| 6.L07 | 6 | 38.36 | 2 кімн. | 791800 | 20641 | b/d | Доступно | |
| 6.L09 | 6 | 32.48 | 2 кімн. | 689800 | 21237 | b/d | Доступно | |
| 6.L10 | 6 | 55.33 | 3 кімн. | 991100 | 17912 | b/d | Доступно | |
| 6.L11 | 6 | 54.12 | 3 кімн. | 984700 | 18194 | b/d | Доступно | |
| 6.L12 | 6 | 53.24 | 3 кімн. | 1047800 | 19680 | b/d | Доступно | |
| 6.L13 | 6 | 48.55 | 2 кімн. | 1041500 | 21452 | b/d | Доступно | |
| 6.L14 | 6 | 60.26 | 3 кімн. | 1078700 | 17900 | b/d | Доступно | |
| 7.L01 | 7 | 54.79 | 3 кімн. | 1005600 | 18353 | b/d | Доступно | |
| 7.L05 | 7 | 32.44 | 2 кімн. | 693000 | 21362 | b/d | Доступно | |
| 7.L06 | 7 | 55.32 | 3 кімн. | 997900 | 18038 | b/d | Доступно | |
| 7.L08 | 7 | 53.23 | 3 кімн. | 1053500 | 19791 | b/d | Доступно | |
| 7.L07 - IH | 7 | 54.12 | 3 кімн. | 990800 | 18307 | b/d | Доступно | |
| 7.L10 - IH | 7 | 60.20 | 3 кімн. | 1087700 | 18068 | b/d | Доступно | |
| 7.L11 - IH | 7 | 56.36 | 3 кімн. | 1019200 | 18083 | b/d | Доступно | |
| 8.L01 - IH | 8 | 54.83 | 3 кімн. | 1015400 | 18519 | b/d | Доступно | |
| 8.L02 - IH | 8 | 44.40 | 2 кімн. | 883900 | 19907 | b/d | Доступно | |
| 8.L03 - IH | 8 | 47.75 | 2 кімн. | 949500 | 19884 | b/d | Доступно | |
| 8.L04 - IH | 8 | 47.26 | 2 кімн. | 936600 | 19818 | b/d | Доступно | |
| 8.L06 - IH | 8 | 38.17 | 2 кімн. | 799500 | 20945 | b/d | Доступно | |
| 8.L08 - IH | 8 | 55.32 | 3 кімн. | 1006700 | 18197 | b/d | Доступно | |
| 8.L09 - IH | 8 | 54.12 | 3 кімн. | 999800 | 18473 | b/d | Доступно | |
| 8.L12 - IH | 8 | 56.08 | 3 кімн. | 1012700 | 18058 | b/d | Доступно | |
| 8.L13 - IH | 8 | 56.35 | 3 кімн. | 1028100 | 18244 | b/d | Доступно |
Немає обʼєктів за заданими критеріями.
Планування поверхів
Планування поверхів буде доступне незабаром або за запитом.
Розташування
Зацікавились?
Звʼяжіться з нами — допоможемо обрати ідеальну квартиру.
Інші інвестиції
Compare listings
Compare






